EASTMONEY L2 INDUSTRY
一般零售(BK0482)动量观察
所属东方财富一级行业:商贸零售。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新
本期观察
截至2026-10-21,一般零售官方综合位次为第43/128位(Rank 62.50), 加权综合位次为第55/128位(Rank 57.19)。官方20R为60.94 (20日收益-4.63%);有效成分股为58/58只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为60.94、60.16和65.62。 相对上证指数的20日超额收益为1.05%,自基准日以来收益为-9.81%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第55位,20日相对强度为50.00, 20日相对上证指数收益为0.48%。官方指数与加权口径的位次差为12位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共58只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600838 | 上海九百 | 9.09 | 10.05% | 98.28 | 93.10 | 82.76 | 90.00 | 10.04% | 21.05% | 38.38% | 3.00% | -6.29% | 2024-12-30 | 36.44 | 93,782,160.00 | 0.70 | 0.37% | 0.99% |
| 2 | 000679 | 大连友谊 | 6.17 | 0.33% | 79.31 | 87.93 | 79.31 | 82.76 | -1.40% | 5.06% | 21.44% | 0.31% | 3.52% | 2024-12-30 | 21.99 | 109,180.00 | 0.35 | 0.00% | 0.60% |
| 3 | 601086 | 国芳集团 | 12.01 | 0.25% | 0.00 | 98.28 | 98.28 | 78.62 | -3.17% | -21.90% | 77.47% | 51.20% | 108.87% | 2024-12-30 | 79.99 | -81,401,323.00 | 2.40 | 0.83% | 2.17% |
| 4 | 002818 | 富森美 | 11.59 | -3.82% | 81.03 | 63.79 | 91.38 | 78.28 | -2.93% | 5.67% | 13.15% | 17.49% | -22.21% | 2024-12-30 | 34.58 | 19,302,776.00 | 3.10 | 6.13% | 0.94% |
| 5 | 600865 | 百大集团 | 10.70 | 2.00% | 22.41 | 94.83 | 86.21 | 76.90 | -4.62% | -0.81% | 39.70% | 4.77% | -8.94% | 2024-12-30 | 40.26 | 27,032,488.00 | 2.68 | 0.00% | 1.09% |
| 6 | 600697 | 欧亚集团 | 10.90 | -0.27% | 55.17 | 79.31 | 84.48 | 76.55 | -3.03% | 2.65% | 19.02% | 3.06% | -12.73% | 2024-12-30 | 16.94 | 1,798,099.00 | 13.97 | 0.92% | 0.46% |
| 7 | 600280 | 中央商场 | 2.91 | 1.04% | 60.34 | 72.41 | 87.93 | 76.21 | -2.52% | 3.23% | 17.15% | 7.23% | -29.71% | 2024-12-30 | 32.83 | -2,469,181.00 | 2.26 | 0.00% | 0.89% |
| 8 | 000058 | 深 赛 格 | 7.12 | -0.56% | 87.93 | 86.21 | 58.62 | 75.52 | 0.88% | 7.10% | 21.21% | -2.74% | -14.01% | 2024-12-30 | 70.11 | -9,941,884.00 | 1.65 | 0.34% | 1.90% |
| 9 | 000715 | 中兴商业 | 5.30 | 0.19% | 70.69 | 84.48 | 65.52 | 74.14 | -0.96% | 4.48% | 21.17% | -2.24% | -22.17% | 2024-12-30 | 25.77 | -14,684,836.00 | 3.76 | 1.23% | 0.70% |
| 10 | 600712 | 南宁百货 | 5.27 | 1.54% | 37.93 | 91.38 | 74.14 | 73.79 | -2.92% | 0.97% | 22.61% | -0.49% | -27.81% | 2024-12-30 | 28.39 | 3,964,185.00 | 1.39 | 0.00% | 0.77% |
| 11 | 600790 | 轻纺城 | 3.38 | -1.46% | 84.48 | 60.34 | 77.59 | 72.07 | -3.08% | 6.03% | 12.60% | 0.19% | -11.29% | 2024-12-30 | 45.90 | -7,215,434.00 | 3.80 | 3.55% | 1.25% |
| 12 | 600814 | 杭州解百 | 6.88 | 0.58% | 91.38 | 55.17 | 67.24 | 67.24 | -1.93% | 7.84% | 12.09% | -1.88% | -16.10% | 2024-12-30 | 50.57 | -5,609,778.00 | 5.21 | 1.82% | 1.37% |
| 13 | 600327 | 大东方 | 3.73 | -0.53% | 32.76 | 62.07 | 89.66 | 67.24 | -1.68% | 0.55% | 12.66% | 8.25% | -28.27% | 2024-12-30 | 33.00 | -363,165.00 | 186.50 | 0.00% | 0.90% |
| 14 | 603682 | 锦和商管 | 8.67 | 0.70% | 8.62 | 68.97 | 94.83 | 67.24 | -2.55% | -6.05% | 16.08% | 31.18% | 27.50% | 2024-12-30 | 40.97 | -5,551,826.00 | 12.75 | 2.54% | 1.11% |
| 15 | 002561 | 徐家汇 | 7.08 | 0.71% | 36.21 | 70.69 | 63.79 | 61.03 | -1.44% | 0.90% | 16.12% | -2.25% | -25.32% | 2024-12-30 | 29.34 | -7,994,697.00 | 5.17 | 0.00% | 0.80% |
| 16 | 600824 | 益民集团 | 3.56 | 0.56% | 62.07 | 41.38 | 75.86 | 59.31 | -3.37% | 3.36% | 8.93% | -0.07% | -22.44% | 2024-12-30 | 37.52 | -15,344,076.00 | 2.23 | 0.98% | 1.02% |
| 17 | 600785 | 新华百货 | 11.23 | 4.17% | 96.55 | 96.55 | 3.45 | 59.31 | 2.61% | 16.67% | 45.17% | -25.81% | -18.03% | 2024-12-30 | 35.47 | 63,345,778.00 | 8.91 | 1.27% | 0.96% |
| 18 | 605188 | 国光连锁 | 12.88 | -0.16% | 94.83 | 82.76 | 17.24 | 58.97 | -7.15% | 10.98% | 20.79% | -14.39% | 67.93% | 2024-12-30 | 65.52 | -12,926,849.00 | 15.71 | 0.12% | 1.78% |
| 19 | 600828 | 茂业商业 | 4.07 | 0.74% | 63.79 | 89.66 | 25.86 | 58.97 | -5.00% | 3.43% | 21.89% | -11.55% | -6.00% | 2024-12-30 | 70.47 | 1,127,408.00 | 3.77 | 0.00% | 1.91% |
| 20 | 600628 | 新世界 | 6.24 | 0.32% | 74.14 | 50.00 | 56.90 | 57.59 | -1.52% | 4.72% | 9.86% | -2.91% | -25.00% | 2024-12-30 | 40.37 | -8,952,766.00 | 6.57 | 0.64% | 1.10% |
| 21 | 600693 | 东百集团 | 8.97 | 2.28% | 68.97 | 81.03 | 27.59 | 57.24 | -24.98% | 4.14% | 20.41% | -11.11% | 41.04% | 2024-12-30 | 77.95 | -323,906,072.00 | 4.10 | 0.89% | 2.12% |
| 22 | 000419 | 通程控股 | 4.92 | -0.20% | 56.90 | 53.45 | 60.34 | 56.90 | -2.84% | 2.71% | 11.11% | -2.41% | -14.58% | 2024-12-30 | 26.74 | 903,150.00 | 246.00 | 2.64% | 0.73% |
| 23 | 002187 | 广百股份 | 5.29 | 0.38% | 41.38 | 67.24 | 50.00 | 55.17 | -3.07% | 1.16% | 14.35% | -3.70% | -28.90% | 2024-12-30 | 37.08 | -3,817,383.00 | 4.99 | 0.00% | 1.01% |
| 24 | 603101 | 汇嘉时代 | 7.74 | 0.78% | 93.10 | 75.86 | 15.52 | 55.17 | 2.35% | 10.97% | 17.41% | -14.84% | -17.83% | 2024-12-30 | 36.41 | 1,220,883.00 | 3.12 | 1.28% | 0.99% |
| 25 | 002419 | 天虹股份 | 4.75 | 1.06% | 89.66 | 56.90 | 34.48 | 54.48 | -0.62% | 7.63% | 12.12% | -7.24% | -20.44% | 2024-12-30 | 54.21 | -2,031,664.00 | 3.49 | 1.48% | 1.47% |
| 26 | 002697 | 红旗连锁 | 4.61 | -1.50% | 72.41 | 29.31 | 68.97 | 53.79 | -2.32% | 4.57% | 4.79% | -1.60% | -21.47% | 2024-12-30 | 52.93 | -12,932,883.00 | 3.60 | 2.32% | 1.44% |
| 27 | 600655 | 豫园股份 | 4.46 | 0.00% | 51.72 | 36.21 | 72.41 | 53.79 | -1.60% | 2.15% | 5.98% | -0.87% | -31.28% | 2024-12-30 | 173.49 | -5,343,038.00 | 7.69 | 0.00% | 4.71% |
| 28 | 300947 | 德必集团 | 13.78 | -1.50% | 67.24 | 77.59 | 20.69 | 52.76 | -5.77% | 4.06% | 17.43% | -11.82% | -15.67% | 2024-12-30 | 20.82 | -2,239,321.00 | 7.83 | 0.00% | 0.56% |
| 29 | 600827 | 百联股份 | 7.53 | -1.57% | 53.45 | 24.14 | 81.03 | 52.76 | -3.37% | 2.22% | 2.09% | 2.88% | -32.71% | 2024-12-30 | 120.82 | -36,958,430.00 | 11.41 | 1.99% | 3.28% |
| 30 | 600778 | 友好集团 | 5.40 | -0.92% | 25.86 | 74.14 | 43.10 | 52.07 | -2.82% | -0.00% | 17.36% | -4.85% | -34.62% | 2024-12-30 | 16.81 | -2,143,735.00 | 0.79 | 0.00% | 0.46% |
| 31 | 600738 | 丽尚国潮 | 4.06 | 0.00% | 34.48 | 65.52 | 46.55 | 51.72 | -2.58% | 0.58% | 13.65% | -4.59% | -19.12% | 2024-12-30 | 30.88 | -4,524,256.00 | 23.88 | 2.64% | 0.84% |
| 32 | 601366 | 利群股份 | 3.49 | 0.00% | 29.31 | 37.93 | 70.69 | 49.31 | -2.94% | 0.32% | 7.48% | -0.94% | -31.43% | 2024-12-30 | 33.49 | 14,278,581.00 | 0.41 | 2.87% | 0.91% |
| 33 | 002344 | 海宁皮城 | 3.85 | -0.26% | 39.66 | 46.55 | 55.17 | 48.62 | -0.85% | 1.14% | 9.69% | -2.92% | -19.96% | 2024-12-30 | 49.34 | 3,527,777.00 | 3.08 | 1.04% | 1.34% |
| 34 | 600694 | 大商股份 | 14.47 | -0.82% | 77.59 | 32.76 | 48.28 | 47.93 | -0.53% | 4.89% | 5.11% | -4.09% | -47.87% | 2024-12-30 | 54.81 | -6,961,027.00 | 41.34 | 6.28% | 1.49% |
| 35 | 000882 | 华联股份 | 1.41 | 0.00% | 24.14 | 43.10 | 62.07 | 46.90 | -3.93% | -0.17% | 9.14% | -2.30% | -35.62% | 2024-12-30 | 38.57 | -12,427,091.00 | 2.31 | 0.00% | 1.05% |
| 36 | 600858 | 银座股份 | 4.77 | 0.00% | 43.10 | 44.83 | 44.83 | 44.48 | -2.00% | 1.26% | 9.68% | -4.63% | -17.62% | 2024-12-30 | 24.69 | -3,260,550.00 | 5.30 | 0.42% | 0.67% |
| 37 | 002177 | 御银股份 | 5.66 | 3.47% | 82.76 | 48.28 | 13.79 | 41.38 | 3.05% | 5.90% | 9.71% | -15.36% | 21.72% | 2024-12-30 | 38.67 | 9,243,831.00 | 4.72 | 0.04% | 1.05% |
| 38 | 600857 | 宁波中百 | 15.39 | 0.92% | 1.72 | 3.45 | 96.55 | 40.34 | -2.37% | -20.53% | -6.92% | 37.93% | 71.19% | 2024-12-30 | 34.52 | -24,346,962.00 | 3.78 | 0.29% | 0.94% |
| 39 | 000759 | 中百集团 | 5.97 | 1.88% | 6.90 | 1.72 | 93.10 | 39.31 | -4.25% | -7.64% | -8.03% | 21.37% | -49.79% | 2024-12-30 | 39.15 | -33,568,718.00 | 0.77 | 0.00% | 1.06% |
| 40 | 601116 | 三江购物 | 10.06 | 0.90% | 75.86 | 51.72 | 8.62 | 39.31 | -6.69% | 4.82% | 10.26% | -17.68% | -9.37% | 2024-12-30 | 55.10 | -82,619,879.00 | 6.02 | 0.99% | 1.50% |
| 41 | 601828 | 美凯龙 | 2.07 | 0.49% | 48.28 | 18.97 | 53.45 | 38.62 | -0.46% | 2.02% | 1.10% | -3.08% | -37.08% | 2024-12-30 | 74.78 | 16,814,727.00 | 3.18 | 0.00% | 2.03% |
| 42 | 000501 | 武商集团 | 6.96 | -0.43% | 50.00 | 31.03 | 37.93 | 37.59 | -1.35% | 2.08% | 4.93% | -6.37% | -37.30% | 2024-12-30 | 52.14 | -3,567,091.00 | 14.50 | 2.87% | 1.42% |
| 43 | 600605 | 汇通能源 | 26.03 | -0.57% | 86.21 | 6.90 | 41.38 | 36.55 | -6.26% | 6.15% | -4.27% | -5.52% | -27.45% | 2024-12-30 | 53.70 | 3,444,399.00 | 7.02 | 0.15% | 1.46% |
| 44 | 600859 | 王府井 | 9.57 | -1.95% | 65.52 | 22.41 | 29.31 | 33.79 | -0.81% | 3.60% | 1.77% | -11.00% | -39.35% | 2024-12-30 | 107.55 | 8,977,638.00 | 17.40 | 0.00% | 2.92% |
| 45 | 000785 | 居然智家 | 2.15 | 0.00% | 31.03 | 27.59 | 36.21 | 31.72 | -2.58% | 0.33% | 3.92% | -6.44% | -42.36% | 2024-12-30 | 133.14 | -35,534,851.00 | 3.07 | 0.00% | 3.61% |
| 46 | 603708 | 家家悦 | 8.85 | -1.67% | 58.62 | 17.24 | 31.03 | 31.03 | -3.40% | 2.91% | 0.22% | -9.01% | -22.57% | 2024-12-30 | 56.49 | -10,149,951.00 | 3.67 | 3.40% | 1.53% |
| 47 | 600415 | 小商品城 | 10.94 | -2.15% | 15.52 | 12.07 | 51.72 | 28.62 | 1.07% | -1.69% | -1.69% | -3.18% | -19.74% | 2024-12-30 | 599.90 | -62,384,389.00 | 4.04 | 4.57% | 10.00% |
| 48 | 600729 | 重百集团 | 18.17 | -2.63% | 44.83 | 5.17 | 39.66 | 26.90 | -1.24% | 1.55% | -5.60% | -6.03% | -39.15% | 2024-12-30 | 34.97 | -14,023,838.00 | 17.99 | 5.23% | 0.95% |
| 49 | 000007 | 全新好 | 9.62 | -0.72% | 5.17 | 58.62 | 5.17 | 26.55 | -7.55% | -7.91% | 12.49% | -20.91% | 33.98% | 2024-12-30 | 33.33 | -22,192,193.00 | 0.52 | 0.00% | 0.90% |
| 50 | 000417 | 合百集团 | 5.31 | 0.76% | 18.97 | 13.79 | 32.76 | 22.41 | -3.40% | -1.43% | -0.41% | -8.61% | -16.77% | 2024-12-30 | 41.37 | -34,816,206.00 | 6.03 | 1.22% | 1.12% |
| 51 | 002251 | 步步高 | 3.31 | 0.00% | 27.59 | 15.52 | 24.14 | 21.38 | -2.62% | 0.13% | 0.14% | -11.61% | -16.41% | 2024-12-30 | 73.56 | -60,447,392.00 | 3.18 | 0.00% | 2.00% |
| 52 | 601933 | 永辉超市 | 2.92 | -2.01% | 46.55 | 10.34 | 18.97 | 21.03 | 0.76% | 1.90% | -2.49% | -13.58% | -56.74% | 2024-12-30 | 260.61 | -78,006,287.00 | 0.24 | 0.00% | 7.07% |
| 53 | 000564 | 供销大集 | 1.37 | 0.00% | 13.79 | 34.48 | 10.34 | 20.69 | -2.76% | -3.52% | 5.40% | -16.37% | -59.59% | 2024-12-30 | 206.80 | -36,630,487.00 | 0.80 | 0.00% | 5.61% |
| 54 | 601010 | ST文峰 | 1.35 | 0.75% | 20.69 | 39.66 | 0.00 | 20.00 | -0.74% | -1.02% | 8.57% | -34.87% | -50.91% | 2024-12-30 | 24.42 | -973,027.00 | 2.18 | 0.00% | 0.66% |
| 55 | 000061 | 农 产 品 | 5.58 | -1.24% | 17.24 | 20.69 | 12.07 | 16.55 | -5.25% | -1.51% | 1.47% | -16.02% | -21.07% | 2024-12-30 | 100.12 | -40,548,479.00 | 4.36 | 1.08% | 2.72% |
| 56 | 002356 | 鹏飞绿能 | 2.45 | 0.00% | 10.34 | 25.86 | 6.90 | 15.17 | -4.69% | -5.01% | 2.31% | -18.36% | -24.15% | 2024-12-30 | 32.13 | -15,359,597.00 | 0.45 | 0.00% | 0.87% |
| 57 | 002277 | 友阿股份 | 4.68 | -0.21% | 3.45 | 0.00 | 22.41 | 9.66 | 2.30% | -9.90% | -9.90% | -11.64% | -25.36% | 2024-12-30 | 65.25 | 8,908,588.00 | 4.73 | 0.00% | 1.77% |
| 58 | 600113 | 浙江东日 | 27.48 | 1.36% | 12.07 | 8.62 | 1.72 | 6.55 | 1.26% | -4.49% | -3.21% | -29.14% | 94.20% | 2024-12-30 | 113.06 | -14,063,448.00 | 6.03 | 0.59% | 3.07% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。