SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

综合Ⅱ(BK0539)动量观察

所属东方财富一级行业:综合。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,综合Ⅱ官方综合位次为第83/128位(Rank 41.25), 加权综合位次为第68/128位(Rank 47.66)。官方20R为65.62 (20日收益5.57%);有效成分股为20/20只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为65.62、45.31和25.00。 相对上证指数的20日超额收益为7.90%,自基准日以来收益为15.38%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第68位,20日相对强度为44.53, 20日相对上证指数收益为5.32%。官方指数与加权口径的位次差为15位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共20只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1600881亚泰集团 1.75-1.13% 90.0095.0085.0090.00 -8.71%22.19%17.35%2.97% -5.91%2024-12-30 56.56-2.770.13 0.00%5.77%
2000025特 力A 15.28-1.67% 85.0090.0080.0085.00 6.15%17.48%3.47%-9.89% -10.22%2024-12-30 60.0246.104.21 0.72%6.12%
3000009中国宝安 7.64-3.41% 95.0080.0070.0079.00 16.23%26.35%-1.40%-14.50% -18.64%2024-12-30 196.8197.053.90 0.39%10.00%
4600673东阳光 32.561.28% 10.0060.0095.0064.00 14.90%-7.23%-5.08%18.30% 176.64%2024-12-30 977.31355.723.30 0.00%10.00%
5600458时代新材 11.732.53% 0.0085.0075.0064.00 3.61%-13.95%2.95%-12.74% -8.79%2024-12-30 101.9521.758.50 1.96%10.00%
6600805悦达投资 4.400.00% 55.0050.0065.0057.00 2.22%9.65%-5.75%-15.78% 0.00%2024-12-30 37.41101.545.00 1.14%3.82%
7000523红棉股份 2.90-0.68% 70.0070.0035.0056.00 1.17%12.59%-4.41%-19.23% -7.05%2024-12-30 38.4367.071.07 0.00%3.92%
8600682南京新百 5.61-0.71% 45.0055.0060.0055.00 -0.04%7.38%-5.45%-16.22% -19.86%2024-12-30 65.30-8.9712.20 0.00%6.66%
9002758浙农股份 7.88-0.38% 20.0075.0050.0054.00 -1.18%2.08%-3.49%-17.71% -11.06%2024-12-30 40.847.509.73 3.99%4.17%
10000421南京公用 5.420.00% 40.0065.0045.0052.00 -0.37%7.37%-4.61%-17.81% -16.36%2024-12-26 31.1364.754.84 1.11%3.18%
11000833粤桂股份 20.352.93% 15.0015.0090.0045.00 3.59%-0.95%-16.80%6.45% 75.43%2024-12-30 92.3334.015.00 0.88%9.42%
12002316亚联发展 4.34-2.25% 65.0020.0055.0043.00 4.81%10.83%-15.08%-17.15% 30.72%2024-12-30 14.79276.680.20 0.00%1.51%
13002420毅昌科技 5.630.18% 50.0040.0020.0034.00 5.93%7.56%-11.02%-24.88% 4.26%2024-12-30 22.7912.102.05 0.00%2.33%
14600689上海三毛 10.170.39% 30.0035.0025.0030.00 3.54%6.32%-13.26%-20.02% -4.84%2024-12-30 15.48179.092.34 0.18%1.58%
15600051宁波联合 6.01-0.66% 35.0025.0030.0029.00 1.96%6.85%-14.58%-19.75% -10.03%2024-12-30 18.6822.1410.93 1.00%1.91%
16000632ST三木 3.31-0.90% 25.0045.0010.0027.00 2.78%3.24%-9.28%-28.88% -10.54%2024-12-30 15.41-1.720.13 0.00%1.57%
17600620天宸股份 4.23-0.24% 60.0030.000.0024.00 3.14%10.51%-14.27%-34.48% -29.50%2024-12-30 29.05153.052.07 0.00%2.96%
18000753漳州发展 4.82-0.62% 75.005.0015.0023.00 2.35%13.39%-19.92%-27.79% 16.00%2024-12-30 47.7973.522.75 0.41%4.88%
19002575群兴玩具 5.32-0.93% 80.0010.005.0022.00 8.39%16.00%-16.88%-29.75% -35.12%2024-12-30 31.09-124.221.37 0.00%3.17%
20600770综艺股份 5.312.12% 5.000.0040.0017.00 5.11%-9.76%-26.23%-17.94% 22.35%2024-12-30 69.0363.262.62 0.00%7.04%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。