SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

塑料(BK0454)动量观察

所属东方财富一级行业:基础化工。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新

本期观察

截至2026-10-21,塑料官方综合位次为第38/128位(Rank 64.06), 加权综合位次为第85/128位(Rank 38.59)。官方20R为10.94 (20日收益-11.84%);有效成分股为71/77只, 最大单股权重为9.44%。

官方20R、60R、120R分别为10.94、82.03和72.66。 相对上证指数的20日超额收益为-6.16%,自基准日以来收益为67.12%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第85位,20日相对强度为14.84, 20日相对上证指数收益为-6.72%。官方指数与加权口径的位次差为47位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共77只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1603580艾艾精工 69.350.04% 87.0198.6898.6796.34 -0.87%12.53%94.49%266.87% 287.00%2024-12-30 90.62100,791,272.003.42 0.12%1.88%
2603330天洋新材 10.0910.03% 92.2194.7496.0094.74 17.02%16.03%68.79%50.70% 47.30%2024-12-30 41.04309,311,873.000.80 0.00%0.85%
3688203海正生材 15.88-1.00% 88.3197.3793.3393.94 -9.95%13.36%82.34%35.81% 59.76%2024-12-30 32.19-56,132,589.007.39 0.00%0.67%
4300243瑞丰高材 19.197.99% 96.1092.1189.3391.80 4.56%19.94%47.55%21.02% 96.02%2024-12-30 42.9297,709,434.0026.29 0.47%0.89%
5301591肯特股份 45.68-6.78% 80.5296.0586.6789.19 15.92%4.98%71.30%18.34% 15.67%2024-12-30 20.42226,055,462.0010.45 0.28%0.42%
6301395仁信新材 12.53-0.63% 89.6193.4281.3387.82 1.52%14.12%48.11%10.14% 11.08%2024-12-30 16.217,406,208.0021.98 0.00%0.34%
7605488福莱新材 32.916.20% 97.4090.7976.0086.20 24.19%21.45%43.07%6.37% 46.99%2024-12-30 98.2360,905,420.006.74 0.46%2.04%
8301003江苏博云 57.450.67% 75.3289.4769.3378.59 2.32%3.91%37.89%0.08% 159.02%2024-12-30 43.1718,102,196.0065.28 0.52%0.90%
9605008长鸿高科 13.751.33% 59.7475.0090.6778.21 1.44%1.43%18.12%25.32% 12.80%2024-12-30 88.822,176,506.002.97 0.00%1.84%
10002585双星新材 10.20-1.16% 22.0886.8494.6777.02 0.56%-11.51%30.00%39.51% 85.45%2024-12-30 90.4385,690,646.007.34 0.20%1.88%
11300717华信新材 19.26-2.73% 90.9169.7472.0074.88 5.21%15.44%15.18%1.55% 34.22%2024-12-30 19.622,743,853.007.35 1.04%0.41%
12300478杭州高新 31.751.76% 64.9468.4284.0073.96 9.47%2.49%15.05%10.88% 244.73%2024-12-30 40.2229,585,374.0017.26 0.00%0.83%
13002886沃特股份 23.25-2.39% 27.2788.1682.6773.78 6.98%-9.49%35.27%10.49% 33.47%2024-12-30 48.61197,310,881.006.10 0.32%1.01%
14002768国恩股份 55.240.16% 35.0681.5885.3373.78 0.58%-6.66%21.70%15.28% 131.91%2024-12-30 139.35-117,718,463.0016.01 0.61%2.89%
15002395双象股份 13.970.65% 94.8185.5341.3369.70 3.63%17.49%25.93%-14.75% -18.87%2024-12-30 37.4796,854.00349.25 1.43%0.78%
16300834星辉环材 36.37-0.27% 40.2676.3274.6768.44 -3.03%-3.31%18.54%1.89% 80.05%2024-12-30 69.32-1,778,472.0014.78 0.52%1.44%
17001378德冠新材 20.46-2.01% 70.1384.2150.6767.98 -0.95%3.72%25.20%-9.68% -14.00%2024-12-30 17.2624,144,260.0010.83 2.44%0.36%
18301092争光股份 44.40-2.05% 85.7130.2692.0066.05 12.19%8.04%-3.29%33.29% 85.39%2024-12-30 27.0811,829,229.0014.56 0.58%0.56%
19300305裕兴股份 5.650.18% 28.5780.2666.6764.49 -4.55%-8.22%21.62%-1.87% 0.89%2024-12-30 18.16-6,242,776.002.74 0.00%0.38%
20000859国风新材 8.480.47% 29.8777.6362.6762.09 1.79%-8.21%20.88%-3.27% 64.66%2024-12-30 75.9725,230,349.006.78 0.00%1.58%
21001333光华股份 19.110.31% 84.4267.1144.0061.33 0.45%7.94%14.63%-13.46% 8.89%2024-12-30 14.14-500,233.0013.65 1.88%0.29%
22603879永悦科技 4.61-1.28% 49.3578.9549.3361.18 -2.12%-1.42%21.52%-10.39% 21.32%2024-12-30 16.57590,359.000.66 0.00%0.34%
23301196唯科科技 90.623.99% 93.5171.0534.6760.99 11.86%16.77%15.26%-17.82% 169.78%2024-12-30 97.68131,265,901.0055.60 1.10%2.03%
24001255博菲电气 25.83-1.11% 79.2282.8928.0060.20 -0.76%4.81%22.89%-20.20% -11.60%2024-12-30 19.94-5,372,370.0010.59 0.15%0.41%
25300230永利股份 4.22-0.71% 75.3247.3765.3360.15 -0.65%3.91%6.84%-2.51% -7.66%2024-12-30 26.58-8,714,984.005.27 4.38%0.55%
26301090华润材料 6.80-0.73% 81.8259.2146.6758.71 0.42%5.41%12.20%-10.71% -5.56%2024-12-30 100.02-2,202,287.004.33 0.38%2.07%
27002825纳尔股份 8.58-1.27% 31.1772.3758.6758.65 -2.37%-7.72%16.07%-5.47% 6.85%2024-12-30 22.12-7,290,374.009.86 1.39%0.46%
28300487蓝晓科技 63.96-1.52% 48.0540.7977.3356.86 0.29%-1.55%2.12%6.97% 30.29%2024-12-30 197.01-11,492,696.0092.70 0.45%4.09%
29300218安利股份 12.06-0.58% 68.8352.6353.3356.15 -1.30%2.85%9.34%-7.93% -21.74%2024-12-30 26.08365,225.006.81 2.12%0.54%
30300538同益股份 13.26-0.97% 37.6663.1654.6754.66 -1.77%-4.13%12.52%-6.97% -18.20%2024-12-30 16.24-2,233,575.004.88 0.15%0.34%
31300221银禧科技 11.55-1.37% 6.4951.3280.0053.83 -1.42%-17.35%8.63%9.49% 88.11%2024-12-30 53.36-21,454,628.003.10 1.73%1.11%
32688669聚石化学 58.480.46% 25.9723.6897.3353.60 4.25%-9.67%-6.14%120.39% 287.80%2024-12-30 70.9618,943,225.0030.94 0.00%1.47%
33301565中仑新材 18.18-2.68% 61.0443.4257.3352.51 -0.92%1.50%3.10%-6.37% -16.87%2024-12-30 23.27-2,870,512.006.16 0.00%0.48%
34601208东材科技 40.81-0.49% 14.2934.2188.0051.74 -8.57%-13.42%-1.18%20.96% 422.54%2024-12-30 412.26-373,863,331.006.00 0.61%8.55%
35688718唯赛勃 12.44-1.89% 42.8664.4742.6751.43 -3.38%-2.41%12.66%-14.01% 20.66%2024-12-30 21.62-2,997,426.004.59 0.93%0.45%
36603150万朗磁塑 54.25-0.57% 9.0957.8964.0050.58 -6.24%-17.26%11.58%-3.18% 101.52%2024-12-30 46.376,306,090.0020.32 0.61%0.96%
37301131聚赛龙 30.90-1.69% 72.7356.5833.3350.51 -1.08%3.75%10.76%-18.48% -12.79%2024-12-30 12.10-700,466.0019.56 0.58%0.25%
38300995奇德新材 25.00-0.99% 76.6261.8425.3350.19 3.19%4.11%12.28%-21.15% 53.85%2024-12-30 15.223,943,717.009.77 0.76%0.32%
39002522浙江众成 4.97-0.60% 23.3865.7948.0050.19 -1.68%-10.54%12.67%-10.65% 23.94%2024-12-30 44.99-36,093,476.002.59 0.40%0.93%
40603928兴业股份 11.480.61% 63.6455.2637.3349.77 -4.15%2.20%10.31%-16.88% 35.70%2024-12-30 39.11-24,768,876.0028.00 1.33%0.81%
41301555惠柏新材 30.35-2.57% 32.4753.9552.0048.87 -2.33%-7.63%9.63%-9.45% 26.09%2024-12-30 14.675,149,578.0012.75 0.72%0.30%
42000920沃顿科技 10.88-1.27% 55.8421.0570.6747.86 -3.95%0.97%-6.83%0.24% 18.39%2024-12-30 51.42-17,461,537.00108.80 2.10%1.07%
43002263大东南 3.07-1.29% 54.5573.6817.3347.32 -0.79%-0.15%17.62%-26.86% 20.87%2024-12-30 57.67-7,903,990.001.48 0.00%1.20%
44300180华峰超纤 4.23-0.24% 58.4448.6840.0047.16 -0.19%1.16%7.34%-15.29% -36.49%2024-12-30 72.68-37,253,191.002.68 0.12%1.51%
45300920润阳科技 30.804.66% 41.5650.0045.3346.45 10.50%-2.72%7.97%-12.49% 76.71%2024-12-30 26.59-1,059,106.009.06 0.25%0.55%
46600135乐凯胶片 7.14-1.11% 57.1460.5321.3344.17 -2.33%1.06%12.26%-25.63% 7.05%2024-12-30 39.51-7,572,942.0011.33 0.00%0.82%
47688219会通股份 9.48-1.04% 50.6522.3760.0043.08 0.29%-1.19%-6.31%-5.17% -9.80%2024-12-30 52.01-13,029,687.005.48 1.57%1.08%
48920066科拜尔 19.854.75% 98.7026.3232.0043.07 20.02%24.22%-5.15%-18.50% -21.51%2024-12-30 3.947,462,451.006.59 0.00%0.08%
49300644南京聚隆 19.54-2.40% 83.1246.0520.0043.04 2.37%6.06%3.56%-26.08% -14.67%2024-12-30 17.27-838,239.009.67 1.28%0.36%
50301019宁波色母 14.65-2.20% 77.9242.1118.6739.89 -5.31%4.33%2.57%-26.56% -17.65%2024-12-30 21.26-12,330,773.005.37 3.70%0.44%
51600143金发科技 12.811.10% 67.5325.0038.6738.97 5.08%2.76%-5.94%-15.95% 41.39%2024-12-30 337.52-43,242,640.0011.44 2.34%7.00%
52300716*ST泉为 13.253.84% 3.9010.5378.6736.46 -20.16%-26.17%-20.15%7.65% 9.59%2024-12-30 21.20-45,771,500.00— 0.00%0.44%
53688323瑞华泰 20.24-0.83% 5.1913.1673.3335.64 -1.72%-17.58%-19.07%1.70% 64.55%2024-12-30 40.56-21,075,307.006.04 0.00%0.84%
54688585上纬新材 112.90-2.14% 7.7917.1168.0035.60 6.32%-17.30%-9.08%-1.17% 1565.19%2024-12-30 455.40131,537,784.0060.70 0.00%9.44%
55001359平安电工 72.002.65% 15.5815.7961.3333.97 -6.60%-12.95%-15.50%-4.71% 174.81%2024-12-30 43.416,542,181.0034.62 0.65%0.90%
56002108沧州明珠 4.13-0.48% 44.1639.4722.6733.69 -1.61%-2.01%2.02%-22.94% 12.53%2024-12-30 68.06-6,567,333.003.15 1.21%1.41%
57002632道明光学 8.19-0.61% 33.7735.5324.0030.56 -1.06%-7.45%-0.63%-22.74% -14.78%2024-12-30 47.05-14,822,186.003.47 2.08%0.98%
58688716中研股份 24.02-1.88% 51.9519.7430.6730.55 4.62%-0.81%-7.02%-18.53% -39.07%2024-12-30 16.802,785,133.0027.61 0.83%0.35%
59605589圣泉集团 31.66-0.57% 10.3914.4756.0030.27 -3.03%-16.14%-18.26%-6.56% 31.26%2024-12-30 267.96-149,062,097.0012.77 2.05%5.56%
60300539横河精密 16.36-1.03% 66.2327.6312.0029.10 8.37%2.71%-3.91%-38.40% 49.13%2024-12-30 35.74-15,221,011.004.29 1.16%0.74%
61301538骏鼎达 35.88-1.67% 46.7544.741.3327.78 4.25%-1.76%3.11%-47.44% -55.59%2024-12-30 15.682,140,389.0035.88 1.15%0.33%
62000973佛塑科技 11.03-3.08% 45.4531.5814.6727.59 -1.38%-1.81%-1.81%-29.85% 81.71%2024-12-30 111.60-129,739,387.0015.76 0.11%2.31%
63300586美联新材 7.62-0.13% 12.9932.8926.6726.42 -3.79%-15.02%-1.54%-20.45% -10.25%2024-12-30 40.79-6,035,990.002.61 0.00%0.85%
64301216万凯新材 15.25-2.74% 24.6836.8410.6723.94 -2.89%-9.93%0.31%-39.64% 46.35%2024-12-30 83.03-73,099,769.0011.30 0.98%1.72%
65920089禾昌聚合 9.720.62% 62.3411.8416.0023.60 -4.92%2.20%-19.85%-27.06% 12.24%2024-12-30 10.84219,943.006.70 0.00%0.22%
66002361神剑股份 9.212.33% 38.9638.160.0023.06 3.66%-3.52%1.90%-51.48% 86.06%2024-12-30 77.7845,099,043.0029.71 0.00%1.61%
67301687新广益 42.87-2.66% 19.4818.4229.3323.00 -3.95%-12.47%-7.05%-19.47% -39.89%2025-12-31 13.36-12,397,356.0010.36 0.70%0.28%
68002838道恩股份 20.37-0.10% 20.787.8936.0021.71 -4.73%-12.02%-23.36%-16.89% 69.75%2024-12-30 85.68-65,843,295.008.02 0.58%1.78%
69920469富恒新材 5.501.48% 71.439.219.3321.70 0.36%3.73%-22.75%-39.92% -53.51%2024-12-30 5.69955,921.001.98 0.00%0.12%
70002324普利特 8.20-1.20% 36.3628.955.3320.99 1.68%-5.68%-3.64%-43.38% -16.67%2024-12-30 63.65-13,021,996.0017.83 0.66%1.32%
71688386泛亚微透 38.20-1.88% 18.185.266.678.41 -0.18%-12.48%-30.02%-42.73% 22.36%2024-12-30 38.05-6,193,553.0015.04 0.92%0.79%
72920056能之光 13.750.51% 16.881.328.007.10 -14.82%-12.85%-33.61%-41.25% -56.88%2025-08-22 6.55216,749.006.61 0.00%0.14%
73300806斯迪克 39.161.77% 2.602.6313.336.91 -5.74%-27.89%-32.64%-34.08% 188.58%2024-12-30 178.83-126,756,325.00130.53 0.03%3.71%
74300980祥源新材 15.03-1.83% 1.306.582.673.96 0.84%-28.11%-23.37%-47.33% -31.71%2024-12-30 20.841,212,405.0065.35 0.93%0.43%
75301237和顺科技 31.26-0.41% 11.690.004.003.94 -3.78%-15.44%-36.08%-45.07% 31.51%2024-12-30 25.26-8,022,320.0010.39 0.00%0.52%
76920028新恒泰 14.181.07% 53.253.95—— 4.42%-0.40%-30.92%— -37.53%2026-03-20 9.21877,711.007.05 0.00%0.19%
77920161龙辰科技 16.872.24% 0.00——— -25.94%-36.58%—— -58.80%2026-05-27 12.431,618,258.007.57 0.00%0.26%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。