EASTMONEY L2 INDUSTRY
塑料(BK0454)动量观察
所属东方财富一级行业:基础化工。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新
本期观察
截至2026-10-21,塑料官方综合位次为第38/128位(Rank 64.06), 加权综合位次为第85/128位(Rank 38.59)。官方20R为10.94 (20日收益-11.84%);有效成分股为71/77只, 最大单股权重为9.44%。
官方20R、60R、120R分别为10.94、82.03和72.66。 相对上证指数的20日超额收益为-6.16%,自基准日以来收益为67.12%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第85位,20日相对强度为14.84, 20日相对上证指数收益为-6.72%。官方指数与加权口径的位次差为47位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共77只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603580 | 艾艾精工 | 69.35 | 0.04% | 87.01 | 98.68 | 98.67 | 96.34 | -0.87% | 12.53% | 94.49% | 266.87% | 287.00% | 2024-12-30 | 90.62 | 100,791,272.00 | 3.42 | 0.12% | 1.88% |
| 2 | 603330 | 天洋新材 | 10.09 | 10.03% | 92.21 | 94.74 | 96.00 | 94.74 | 17.02% | 16.03% | 68.79% | 50.70% | 47.30% | 2024-12-30 | 41.04 | 309,311,873.00 | 0.80 | 0.00% | 0.85% |
| 3 | 688203 | 海正生材 | 15.88 | -1.00% | 88.31 | 97.37 | 93.33 | 93.94 | -9.95% | 13.36% | 82.34% | 35.81% | 59.76% | 2024-12-30 | 32.19 | -56,132,589.00 | 7.39 | 0.00% | 0.67% |
| 4 | 300243 | 瑞丰高材 | 19.19 | 7.99% | 96.10 | 92.11 | 89.33 | 91.80 | 4.56% | 19.94% | 47.55% | 21.02% | 96.02% | 2024-12-30 | 42.92 | 97,709,434.00 | 26.29 | 0.47% | 0.89% |
| 5 | 301591 | 肯特股份 | 45.68 | -6.78% | 80.52 | 96.05 | 86.67 | 89.19 | 15.92% | 4.98% | 71.30% | 18.34% | 15.67% | 2024-12-30 | 20.42 | 226,055,462.00 | 10.45 | 0.28% | 0.42% |
| 6 | 301395 | 仁信新材 | 12.53 | -0.63% | 89.61 | 93.42 | 81.33 | 87.82 | 1.52% | 14.12% | 48.11% | 10.14% | 11.08% | 2024-12-30 | 16.21 | 7,406,208.00 | 21.98 | 0.00% | 0.34% |
| 7 | 605488 | 福莱新材 | 32.91 | 6.20% | 97.40 | 90.79 | 76.00 | 86.20 | 24.19% | 21.45% | 43.07% | 6.37% | 46.99% | 2024-12-30 | 98.23 | 60,905,420.00 | 6.74 | 0.46% | 2.04% |
| 8 | 301003 | 江苏博云 | 57.45 | 0.67% | 75.32 | 89.47 | 69.33 | 78.59 | 2.32% | 3.91% | 37.89% | 0.08% | 159.02% | 2024-12-30 | 43.17 | 18,102,196.00 | 65.28 | 0.52% | 0.90% |
| 9 | 605008 | 长鸿高科 | 13.75 | 1.33% | 59.74 | 75.00 | 90.67 | 78.21 | 1.44% | 1.43% | 18.12% | 25.32% | 12.80% | 2024-12-30 | 88.82 | 2,176,506.00 | 2.97 | 0.00% | 1.84% |
| 10 | 002585 | 双星新材 | 10.20 | -1.16% | 22.08 | 86.84 | 94.67 | 77.02 | 0.56% | -11.51% | 30.00% | 39.51% | 85.45% | 2024-12-30 | 90.43 | 85,690,646.00 | 7.34 | 0.20% | 1.88% |
| 11 | 300717 | 华信新材 | 19.26 | -2.73% | 90.91 | 69.74 | 72.00 | 74.88 | 5.21% | 15.44% | 15.18% | 1.55% | 34.22% | 2024-12-30 | 19.62 | 2,743,853.00 | 7.35 | 1.04% | 0.41% |
| 12 | 300478 | 杭州高新 | 31.75 | 1.76% | 64.94 | 68.42 | 84.00 | 73.96 | 9.47% | 2.49% | 15.05% | 10.88% | 244.73% | 2024-12-30 | 40.22 | 29,585,374.00 | 17.26 | 0.00% | 0.83% |
| 13 | 002886 | 沃特股份 | 23.25 | -2.39% | 27.27 | 88.16 | 82.67 | 73.78 | 6.98% | -9.49% | 35.27% | 10.49% | 33.47% | 2024-12-30 | 48.61 | 197,310,881.00 | 6.10 | 0.32% | 1.01% |
| 14 | 002768 | 国恩股份 | 55.24 | 0.16% | 35.06 | 81.58 | 85.33 | 73.78 | 0.58% | -6.66% | 21.70% | 15.28% | 131.91% | 2024-12-30 | 139.35 | -117,718,463.00 | 16.01 | 0.61% | 2.89% |
| 15 | 002395 | 双象股份 | 13.97 | 0.65% | 94.81 | 85.53 | 41.33 | 69.70 | 3.63% | 17.49% | 25.93% | -14.75% | -18.87% | 2024-12-30 | 37.47 | 96,854.00 | 349.25 | 1.43% | 0.78% |
| 16 | 300834 | 星辉环材 | 36.37 | -0.27% | 40.26 | 76.32 | 74.67 | 68.44 | -3.03% | -3.31% | 18.54% | 1.89% | 80.05% | 2024-12-30 | 69.32 | -1,778,472.00 | 14.78 | 0.52% | 1.44% |
| 17 | 001378 | 德冠新材 | 20.46 | -2.01% | 70.13 | 84.21 | 50.67 | 67.98 | -0.95% | 3.72% | 25.20% | -9.68% | -14.00% | 2024-12-30 | 17.26 | 24,144,260.00 | 10.83 | 2.44% | 0.36% |
| 18 | 301092 | 争光股份 | 44.40 | -2.05% | 85.71 | 30.26 | 92.00 | 66.05 | 12.19% | 8.04% | -3.29% | 33.29% | 85.39% | 2024-12-30 | 27.08 | 11,829,229.00 | 14.56 | 0.58% | 0.56% |
| 19 | 300305 | 裕兴股份 | 5.65 | 0.18% | 28.57 | 80.26 | 66.67 | 64.49 | -4.55% | -8.22% | 21.62% | -1.87% | 0.89% | 2024-12-30 | 18.16 | -6,242,776.00 | 2.74 | 0.00% | 0.38% |
| 20 | 000859 | 国风新材 | 8.48 | 0.47% | 29.87 | 77.63 | 62.67 | 62.09 | 1.79% | -8.21% | 20.88% | -3.27% | 64.66% | 2024-12-30 | 75.97 | 25,230,349.00 | 6.78 | 0.00% | 1.58% |
| 21 | 001333 | 光华股份 | 19.11 | 0.31% | 84.42 | 67.11 | 44.00 | 61.33 | 0.45% | 7.94% | 14.63% | -13.46% | 8.89% | 2024-12-30 | 14.14 | -500,233.00 | 13.65 | 1.88% | 0.29% |
| 22 | 603879 | 永悦科技 | 4.61 | -1.28% | 49.35 | 78.95 | 49.33 | 61.18 | -2.12% | -1.42% | 21.52% | -10.39% | 21.32% | 2024-12-30 | 16.57 | 590,359.00 | 0.66 | 0.00% | 0.34% |
| 23 | 301196 | 唯科科技 | 90.62 | 3.99% | 93.51 | 71.05 | 34.67 | 60.99 | 11.86% | 16.77% | 15.26% | -17.82% | 169.78% | 2024-12-30 | 97.68 | 131,265,901.00 | 55.60 | 1.10% | 2.03% |
| 24 | 001255 | 博菲电气 | 25.83 | -1.11% | 79.22 | 82.89 | 28.00 | 60.20 | -0.76% | 4.81% | 22.89% | -20.20% | -11.60% | 2024-12-30 | 19.94 | -5,372,370.00 | 10.59 | 0.15% | 0.41% |
| 25 | 300230 | 永利股份 | 4.22 | -0.71% | 75.32 | 47.37 | 65.33 | 60.15 | -0.65% | 3.91% | 6.84% | -2.51% | -7.66% | 2024-12-30 | 26.58 | -8,714,984.00 | 5.27 | 4.38% | 0.55% |
| 26 | 301090 | 华润材料 | 6.80 | -0.73% | 81.82 | 59.21 | 46.67 | 58.71 | 0.42% | 5.41% | 12.20% | -10.71% | -5.56% | 2024-12-30 | 100.02 | -2,202,287.00 | 4.33 | 0.38% | 2.07% |
| 27 | 002825 | 纳尔股份 | 8.58 | -1.27% | 31.17 | 72.37 | 58.67 | 58.65 | -2.37% | -7.72% | 16.07% | -5.47% | 6.85% | 2024-12-30 | 22.12 | -7,290,374.00 | 9.86 | 1.39% | 0.46% |
| 28 | 300487 | 蓝晓科技 | 63.96 | -1.52% | 48.05 | 40.79 | 77.33 | 56.86 | 0.29% | -1.55% | 2.12% | 6.97% | 30.29% | 2024-12-30 | 197.01 | -11,492,696.00 | 92.70 | 0.45% | 4.09% |
| 29 | 300218 | 安利股份 | 12.06 | -0.58% | 68.83 | 52.63 | 53.33 | 56.15 | -1.30% | 2.85% | 9.34% | -7.93% | -21.74% | 2024-12-30 | 26.08 | 365,225.00 | 6.81 | 2.12% | 0.54% |
| 30 | 300538 | 同益股份 | 13.26 | -0.97% | 37.66 | 63.16 | 54.67 | 54.66 | -1.77% | -4.13% | 12.52% | -6.97% | -18.20% | 2024-12-30 | 16.24 | -2,233,575.00 | 4.88 | 0.15% | 0.34% |
| 31 | 300221 | 银禧科技 | 11.55 | -1.37% | 6.49 | 51.32 | 80.00 | 53.83 | -1.42% | -17.35% | 8.63% | 9.49% | 88.11% | 2024-12-30 | 53.36 | -21,454,628.00 | 3.10 | 1.73% | 1.11% |
| 32 | 688669 | 聚石化学 | 58.48 | 0.46% | 25.97 | 23.68 | 97.33 | 53.60 | 4.25% | -9.67% | -6.14% | 120.39% | 287.80% | 2024-12-30 | 70.96 | 18,943,225.00 | 30.94 | 0.00% | 1.47% |
| 33 | 301565 | 中仑新材 | 18.18 | -2.68% | 61.04 | 43.42 | 57.33 | 52.51 | -0.92% | 1.50% | 3.10% | -6.37% | -16.87% | 2024-12-30 | 23.27 | -2,870,512.00 | 6.16 | 0.00% | 0.48% |
| 34 | 601208 | 东材科技 | 40.81 | -0.49% | 14.29 | 34.21 | 88.00 | 51.74 | -8.57% | -13.42% | -1.18% | 20.96% | 422.54% | 2024-12-30 | 412.26 | -373,863,331.00 | 6.00 | 0.61% | 8.55% |
| 35 | 688718 | 唯赛勃 | 12.44 | -1.89% | 42.86 | 64.47 | 42.67 | 51.43 | -3.38% | -2.41% | 12.66% | -14.01% | 20.66% | 2024-12-30 | 21.62 | -2,997,426.00 | 4.59 | 0.93% | 0.45% |
| 36 | 603150 | 万朗磁塑 | 54.25 | -0.57% | 9.09 | 57.89 | 64.00 | 50.58 | -6.24% | -17.26% | 11.58% | -3.18% | 101.52% | 2024-12-30 | 46.37 | 6,306,090.00 | 20.32 | 0.61% | 0.96% |
| 37 | 301131 | 聚赛龙 | 30.90 | -1.69% | 72.73 | 56.58 | 33.33 | 50.51 | -1.08% | 3.75% | 10.76% | -18.48% | -12.79% | 2024-12-30 | 12.10 | -700,466.00 | 19.56 | 0.58% | 0.25% |
| 38 | 300995 | 奇德新材 | 25.00 | -0.99% | 76.62 | 61.84 | 25.33 | 50.19 | 3.19% | 4.11% | 12.28% | -21.15% | 53.85% | 2024-12-30 | 15.22 | 3,943,717.00 | 9.77 | 0.76% | 0.32% |
| 39 | 002522 | 浙江众成 | 4.97 | -0.60% | 23.38 | 65.79 | 48.00 | 50.19 | -1.68% | -10.54% | 12.67% | -10.65% | 23.94% | 2024-12-30 | 44.99 | -36,093,476.00 | 2.59 | 0.40% | 0.93% |
| 40 | 603928 | 兴业股份 | 11.48 | 0.61% | 63.64 | 55.26 | 37.33 | 49.77 | -4.15% | 2.20% | 10.31% | -16.88% | 35.70% | 2024-12-30 | 39.11 | -24,768,876.00 | 28.00 | 1.33% | 0.81% |
| 41 | 301555 | 惠柏新材 | 30.35 | -2.57% | 32.47 | 53.95 | 52.00 | 48.87 | -2.33% | -7.63% | 9.63% | -9.45% | 26.09% | 2024-12-30 | 14.67 | 5,149,578.00 | 12.75 | 0.72% | 0.30% |
| 42 | 000920 | 沃顿科技 | 10.88 | -1.27% | 55.84 | 21.05 | 70.67 | 47.86 | -3.95% | 0.97% | -6.83% | 0.24% | 18.39% | 2024-12-30 | 51.42 | -17,461,537.00 | 108.80 | 2.10% | 1.07% |
| 43 | 002263 | 大东南 | 3.07 | -1.29% | 54.55 | 73.68 | 17.33 | 47.32 | -0.79% | -0.15% | 17.62% | -26.86% | 20.87% | 2024-12-30 | 57.67 | -7,903,990.00 | 1.48 | 0.00% | 1.20% |
| 44 | 300180 | 华峰超纤 | 4.23 | -0.24% | 58.44 | 48.68 | 40.00 | 47.16 | -0.19% | 1.16% | 7.34% | -15.29% | -36.49% | 2024-12-30 | 72.68 | -37,253,191.00 | 2.68 | 0.12% | 1.51% |
| 45 | 300920 | 润阳科技 | 30.80 | 4.66% | 41.56 | 50.00 | 45.33 | 46.45 | 10.50% | -2.72% | 7.97% | -12.49% | 76.71% | 2024-12-30 | 26.59 | -1,059,106.00 | 9.06 | 0.25% | 0.55% |
| 46 | 600135 | 乐凯胶片 | 7.14 | -1.11% | 57.14 | 60.53 | 21.33 | 44.17 | -2.33% | 1.06% | 12.26% | -25.63% | 7.05% | 2024-12-30 | 39.51 | -7,572,942.00 | 11.33 | 0.00% | 0.82% |
| 47 | 688219 | 会通股份 | 9.48 | -1.04% | 50.65 | 22.37 | 60.00 | 43.08 | 0.29% | -1.19% | -6.31% | -5.17% | -9.80% | 2024-12-30 | 52.01 | -13,029,687.00 | 5.48 | 1.57% | 1.08% |
| 48 | 920066 | 科拜尔 | 19.85 | 4.75% | 98.70 | 26.32 | 32.00 | 43.07 | 20.02% | 24.22% | -5.15% | -18.50% | -21.51% | 2024-12-30 | 3.94 | 7,462,451.00 | 6.59 | 0.00% | 0.08% |
| 49 | 300644 | 南京聚隆 | 19.54 | -2.40% | 83.12 | 46.05 | 20.00 | 43.04 | 2.37% | 6.06% | 3.56% | -26.08% | -14.67% | 2024-12-30 | 17.27 | -838,239.00 | 9.67 | 1.28% | 0.36% |
| 50 | 301019 | 宁波色母 | 14.65 | -2.20% | 77.92 | 42.11 | 18.67 | 39.89 | -5.31% | 4.33% | 2.57% | -26.56% | -17.65% | 2024-12-30 | 21.26 | -12,330,773.00 | 5.37 | 3.70% | 0.44% |
| 51 | 600143 | 金发科技 | 12.81 | 1.10% | 67.53 | 25.00 | 38.67 | 38.97 | 5.08% | 2.76% | -5.94% | -15.95% | 41.39% | 2024-12-30 | 337.52 | -43,242,640.00 | 11.44 | 2.34% | 7.00% |
| 52 | 300716 | *ST泉为 | 13.25 | 3.84% | 3.90 | 10.53 | 78.67 | 36.46 | -20.16% | -26.17% | -20.15% | 7.65% | 9.59% | 2024-12-30 | 21.20 | -45,771,500.00 | — | 0.00% | 0.44% |
| 53 | 688323 | 瑞华泰 | 20.24 | -0.83% | 5.19 | 13.16 | 73.33 | 35.64 | -1.72% | -17.58% | -19.07% | 1.70% | 64.55% | 2024-12-30 | 40.56 | -21,075,307.00 | 6.04 | 0.00% | 0.84% |
| 54 | 688585 | 上纬新材 | 112.90 | -2.14% | 7.79 | 17.11 | 68.00 | 35.60 | 6.32% | -17.30% | -9.08% | -1.17% | 1565.19% | 2024-12-30 | 455.40 | 131,537,784.00 | 60.70 | 0.00% | 9.44% |
| 55 | 001359 | 平安电工 | 72.00 | 2.65% | 15.58 | 15.79 | 61.33 | 33.97 | -6.60% | -12.95% | -15.50% | -4.71% | 174.81% | 2024-12-30 | 43.41 | 6,542,181.00 | 34.62 | 0.65% | 0.90% |
| 56 | 002108 | 沧州明珠 | 4.13 | -0.48% | 44.16 | 39.47 | 22.67 | 33.69 | -1.61% | -2.01% | 2.02% | -22.94% | 12.53% | 2024-12-30 | 68.06 | -6,567,333.00 | 3.15 | 1.21% | 1.41% |
| 57 | 002632 | 道明光学 | 8.19 | -0.61% | 33.77 | 35.53 | 24.00 | 30.56 | -1.06% | -7.45% | -0.63% | -22.74% | -14.78% | 2024-12-30 | 47.05 | -14,822,186.00 | 3.47 | 2.08% | 0.98% |
| 58 | 688716 | 中研股份 | 24.02 | -1.88% | 51.95 | 19.74 | 30.67 | 30.55 | 4.62% | -0.81% | -7.02% | -18.53% | -39.07% | 2024-12-30 | 16.80 | 2,785,133.00 | 27.61 | 0.83% | 0.35% |
| 59 | 605589 | 圣泉集团 | 31.66 | -0.57% | 10.39 | 14.47 | 56.00 | 30.27 | -3.03% | -16.14% | -18.26% | -6.56% | 31.26% | 2024-12-30 | 267.96 | -149,062,097.00 | 12.77 | 2.05% | 5.56% |
| 60 | 300539 | 横河精密 | 16.36 | -1.03% | 66.23 | 27.63 | 12.00 | 29.10 | 8.37% | 2.71% | -3.91% | -38.40% | 49.13% | 2024-12-30 | 35.74 | -15,221,011.00 | 4.29 | 1.16% | 0.74% |
| 61 | 301538 | 骏鼎达 | 35.88 | -1.67% | 46.75 | 44.74 | 1.33 | 27.78 | 4.25% | -1.76% | 3.11% | -47.44% | -55.59% | 2024-12-30 | 15.68 | 2,140,389.00 | 35.88 | 1.15% | 0.33% |
| 62 | 000973 | 佛塑科技 | 11.03 | -3.08% | 45.45 | 31.58 | 14.67 | 27.59 | -1.38% | -1.81% | -1.81% | -29.85% | 81.71% | 2024-12-30 | 111.60 | -129,739,387.00 | 15.76 | 0.11% | 2.31% |
| 63 | 300586 | 美联新材 | 7.62 | -0.13% | 12.99 | 32.89 | 26.67 | 26.42 | -3.79% | -15.02% | -1.54% | -20.45% | -10.25% | 2024-12-30 | 40.79 | -6,035,990.00 | 2.61 | 0.00% | 0.85% |
| 64 | 301216 | 万凯新材 | 15.25 | -2.74% | 24.68 | 36.84 | 10.67 | 23.94 | -2.89% | -9.93% | 0.31% | -39.64% | 46.35% | 2024-12-30 | 83.03 | -73,099,769.00 | 11.30 | 0.98% | 1.72% |
| 65 | 920089 | 禾昌聚合 | 9.72 | 0.62% | 62.34 | 11.84 | 16.00 | 23.60 | -4.92% | 2.20% | -19.85% | -27.06% | 12.24% | 2024-12-30 | 10.84 | 219,943.00 | 6.70 | 0.00% | 0.22% |
| 66 | 002361 | 神剑股份 | 9.21 | 2.33% | 38.96 | 38.16 | 0.00 | 23.06 | 3.66% | -3.52% | 1.90% | -51.48% | 86.06% | 2024-12-30 | 77.78 | 45,099,043.00 | 29.71 | 0.00% | 1.61% |
| 67 | 301687 | 新广益 | 42.87 | -2.66% | 19.48 | 18.42 | 29.33 | 23.00 | -3.95% | -12.47% | -7.05% | -19.47% | -39.89% | 2025-12-31 | 13.36 | -12,397,356.00 | 10.36 | 0.70% | 0.28% |
| 68 | 002838 | 道恩股份 | 20.37 | -0.10% | 20.78 | 7.89 | 36.00 | 21.71 | -4.73% | -12.02% | -23.36% | -16.89% | 69.75% | 2024-12-30 | 85.68 | -65,843,295.00 | 8.02 | 0.58% | 1.78% |
| 69 | 920469 | 富恒新材 | 5.50 | 1.48% | 71.43 | 9.21 | 9.33 | 21.70 | 0.36% | 3.73% | -22.75% | -39.92% | -53.51% | 2024-12-30 | 5.69 | 955,921.00 | 1.98 | 0.00% | 0.12% |
| 70 | 002324 | 普利特 | 8.20 | -1.20% | 36.36 | 28.95 | 5.33 | 20.99 | 1.68% | -5.68% | -3.64% | -43.38% | -16.67% | 2024-12-30 | 63.65 | -13,021,996.00 | 17.83 | 0.66% | 1.32% |
| 71 | 688386 | 泛亚微透 | 38.20 | -1.88% | 18.18 | 5.26 | 6.67 | 8.41 | -0.18% | -12.48% | -30.02% | -42.73% | 22.36% | 2024-12-30 | 38.05 | -6,193,553.00 | 15.04 | 0.92% | 0.79% |
| 72 | 920056 | 能之光 | 13.75 | 0.51% | 16.88 | 1.32 | 8.00 | 7.10 | -14.82% | -12.85% | -33.61% | -41.25% | -56.88% | 2025-08-22 | 6.55 | 216,749.00 | 6.61 | 0.00% | 0.14% |
| 73 | 300806 | 斯迪克 | 39.16 | 1.77% | 2.60 | 2.63 | 13.33 | 6.91 | -5.74% | -27.89% | -32.64% | -34.08% | 188.58% | 2024-12-30 | 178.83 | -126,756,325.00 | 130.53 | 0.03% | 3.71% |
| 74 | 300980 | 祥源新材 | 15.03 | -1.83% | 1.30 | 6.58 | 2.67 | 3.96 | 0.84% | -28.11% | -23.37% | -47.33% | -31.71% | 2024-12-30 | 20.84 | 1,212,405.00 | 65.35 | 0.93% | 0.43% |
| 75 | 301237 | 和顺科技 | 31.26 | -0.41% | 11.69 | 0.00 | 4.00 | 3.94 | -3.78% | -15.44% | -36.08% | -45.07% | 31.51% | 2024-12-30 | 25.26 | -8,022,320.00 | 10.39 | 0.00% | 0.52% |
| 76 | 920028 | 新恒泰 | 14.18 | 1.07% | 53.25 | 3.95 | — | — | 4.42% | -0.40% | -30.92% | — | -37.53% | 2026-03-20 | 9.21 | 877,711.00 | 7.05 | 0.00% | 0.19% |
| 77 | 920161 | 龙辰科技 | 16.87 | 2.24% | 0.00 | — | — | — | -25.94% | -36.58% | — | — | -58.80% | 2026-05-27 | 12.43 | 1,618,258.00 | 7.57 | 0.00% | 0.26% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。