SMStockMatrices
CONSTITUENT-WEIGHTED INDUSTRY

成分股加权二级行业动量

东方财富为主源,自由流通市值加权并设置10%单股上限;腾讯财经仅作自动备援。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
行业数量128
平均有效覆盖率99.9%
默认单股上限10%
行情回退股票5,537

综合Rank · 全部128个行业

一级行业行业代码二级行业成分
股数
有效
股票数
合成点位1D%20R60R120RRank REL5REL20REL60REL1202024-12-30
收盘价为基准
最大
权重
权重
上限
医药生物BK0727 医疗服务5454 1,203.321.11% 96.09 98.44 88.28 93.91 4.58% 15.63% 10.14% 3.34% 29.74%10.00%10.00%
交通运输BK0450 航运港口3535 1,171.161.24% 85.94 96.09 94.53 93.44 1.27% 11.56% 4.51% 10.06% 15.21%10.00%10.00%
汽车BK1263 摩托车及其他1717 1,237.791.17% 75.78 95.31 81.25 85.78 2.18% 8.66% 3.58% -2.99% 22.77%10.00%10.00%
医药生物BK1040 中药Ⅱ6666 805.51-1.11% 78.12 94.53 78.91 85.00 -1.51% 9.21% 3.52% -4.33% -17.57%10.00%10.00%
食品饮料BK1278 调味发酵品Ⅱ1515 978.65-0.23% 64.06 90.62 89.06 84.69 1.70% 7.08% 2.30% 3.64% 1.10%10.00%10.00%
银行BK0475 银行Ⅱ4242 1,099.52-1.31% 41.41 96.88 91.41 83.59 -4.15% 4.76% 7.40% 6.65% 1.28%10.00%10.00%
煤炭BK1250 煤炭开采2626 1,051.490.40% 45.31 89.84 95.31 83.12 -3.30% 5.45% 1.45% 14.91% 6.83%10.00%10.00%
食品饮料BK1282 饮料乳品2727 985.710.27% 91.41 87.50 71.88 82.03 1.03% 12.69% 0.11% -6.00% 0.21%10.00%10.00%
电子BK0459 元件6767 3,183.916.24% 6.25 99.22 99.22 80.62 9.24% -11.29% 10.88% 58.40% 197.13%10.00%10.00%
石油石化BK1274 炼化及贸易3030 1,246.511.10% 72.66 82.03 82.81 80.47 0.86% 8.38% -1.34% -1.75% 25.43%10.00%10.00%
公用事业BK0428 电力109109 1,058.48-0.64% 57.03 75.78 92.97 78.91 -1.62% 6.60% -2.30% 8.52% 4.72%10.00%10.00%
家用电器BK1239 白色家电1111 859.620.82% 54.69 91.41 77.34 78.44 -0.53% 6.22% 2.42% -4.64% -16.37%10.00%10.00%
非银金融BK0473 证券Ⅱ4949 893.830.59% 28.91 97.66 83.59 78.28 -0.99% 1.73% 7.96% -1.56% -10.59%10.00%10.00%
交通运输BK0421 铁路公路3333 877.79-0.80% 31.25 93.75 85.16 77.81 -3.60% 2.11% 2.84% 1.00% -16.41%10.00%10.00%
建筑材料BK0546 玻璃玻纤1515 2,209.895.30% 5.47 89.06 98.44 76.09 4.81% -12.03% 1.14% 31.70% 131.78%10.00%10.00%
电子BK1036 半导体182182 1,842.536.00% 0.78 92.19 96.88 75.78 0.24% -20.74% 2.47% 20.96% 78.30%8.83%10.00%
美容护理BK1253 医疗美容44 689.630.46% 95.31 88.28 53.12 75.62 2.32% 13.99% 1.09% -10.36% -22.73%25.00%25.00%
农林牧渔BK1256 农产品加工2626 1,037.311.36% 80.47 81.25 67.19 75.47 2.97% 10.05% -1.35% -7.03% 12.43%10.00%10.00%
建筑装饰BK0726 工程咨询服务Ⅱ4646 992.022.10% 69.53 71.88 82.03 75.47 6.91% 7.92% -3.23% -2.17% 4.81%10.00%10.00%
公用事业BK1028 燃气Ⅱ3030 1,035.750.57% 66.41 78.91 76.56 75.47 2.42% 7.41% -1.89% -4.66% 7.54%10.00%10.00%
电子BK1039 电子化学品Ⅱ3737 1,808.407.68% 0.00 86.72 97.66 73.75 3.81% -23.20% -0.42% 26.77% 89.18%10.00%10.00%
农林牧渔BK1259 养殖业2222 895.061.38% 49.22 85.94 73.44 73.59 0.56% 5.69% -0.69% -5.01% -5.33%10.00%10.00%
医药生物BK0465 化学制药157157 1,035.690.79% 35.16 84.38 79.69 72.66 -0.35% 3.28% -1.09% -4.22% 10.84%10.00%10.00%
有色金属BK1287 工业金属5858 1,779.904.35% 96.88 79.69 50.00 71.25 5.15% 16.49% -1.77% -11.17% 81.64%10.00%10.00%
食品饮料BK1279 非白酒1717 850.75-0.25% 82.03 82.81 53.91 71.09 -0.36% 10.58% -1.29% -10.30% -13.87%10.00%10.00%
交通运输BK0422 物流4747 900.800.11% 50.00 77.34 75.00 70.94 -0.27% 5.69% -2.05% -4.88% -6.49%10.00%10.00%
医药生物BK1042 医药商业3030 863.87-1.13% 56.25 85.16 62.50 70.31 -1.55% 6.48% -1.06% -8.40% -10.85%10.00%10.00%
石油石化BK1275 油服工程1414 1,206.82-1.10% 92.19 59.38 65.62 68.44 0.16% 13.13% -5.35% -7.77% 25.77%10.00%10.00%
传媒BK1218 出版2828 843.340.05% 89.84 67.97 57.03 67.97 3.21% 12.38% -4.11% -9.62% -16.97%10.00%10.00%
有色金属BK1027 小金属2626 2,250.946.51% 16.41 64.84 92.19 66.09 10.41% -4.82% -4.95% 7.60% 139.67%10.00%10.00%
医药生物BK1044 生物制品5858 956.441.05% 38.28 73.44 69.53 64.84 -0.26% 3.83% -3.14% -6.62% 3.40%10.00%10.00%
煤炭BK1249 焦炭Ⅱ77 951.29-0.86% 84.38 76.56 42.19 64.38 0.30% 11.30% -2.20% -13.41% 0.42%14.29%14.29%
美容护理BK1252 化妆品1515 942.070.36% 61.72 72.66 51.56 62.03 0.84% 7.05% -3.17% -10.87% -2.76%10.00%10.00%
机械设备BK1237 自动化设备9494 1,528.623.97% 7.03 57.81 93.75 62.03 8.16% -11.06% -5.57% 9.76% 55.89%10.00%10.00%
建筑装饰BK1247 基础建设4444 869.40-0.10% 58.59 66.41 54.69 60.16 0.47% 6.75% -4.48% -9.85% -11.75%10.00%10.00%
机械设备BK0739 工程机械3535 1,194.970.28% 36.72 70.31 60.94 59.84 -2.08% 3.36% -3.90% -8.61% 21.03%10.00%10.00%
基础化工BK0538 化学制品183182 1,114.992.16% 17.97 71.09 67.97 59.22 2.55% -4.15% -3.43% -6.99% 15.82%10.00%10.00%
非银金融BK0474 保险Ⅱ55 1,027.330.83% 57.81 92.97 25.78 59.06 -2.53% 6.68% 2.48% -16.84% -0.53%20.00%20.00%
纺织服饰BK1224 纺织制造3232 986.401.43% 60.16 52.34 61.72 57.66 1.34% 6.85% -6.16% -8.52% 4.60%10.00%10.00%
基础化工BK1019 化学原料6161 1,166.901.24% 30.47 56.25 72.66 57.66 0.25% 1.99% -5.78% -5.61% 18.77%10.00%10.00%
家用电器BK1245 照明设备Ⅱ1414 1,167.731.29% 24.22 39.84 89.84 56.72 3.53% -0.10% -7.76% 5.56% 24.59%10.00%10.00%
传媒BK1221 数字媒体1515 919.591.12% 89.06 68.75 28.12 56.56 12.58% 12.05% -3.96% -16.37% -2.94%10.00%10.00%
食品饮料BK1277 白酒Ⅱ1919 585.00-1.03% 94.53 83.59 10.16 56.41 -0.96% 13.79% -1.15% -20.90% -37.32%10.00%10.00%
汽车BK1264 商用车1313 912.350.45% 78.91 45.31 55.47 56.09 -0.26% 9.48% -7.00% -9.75% -8.70%10.00%10.00%
机械设备BK1236 轨交设备Ⅱ3131 976.250.76% 39.06 53.91 64.06 55.00 1.34% 4.19% -6.05% -8.03% -0.31%10.00%10.00%
电子BK1037 消费电子9999 1,445.674.52% 10.16 44.53 87.50 54.84 3.33% -8.27% -7.21% 2.02% 40.61%10.00%10.00%
电子BK1038 光学光电子9595 1,136.594.45% 2.34 49.22 85.94 54.53 5.46% -14.11% -6.37% 1.68% 13.22%10.00%10.00%
通信BK0736 通信服务3939 1,107.781.06% 64.84 36.72 66.41 54.22 5.45% 7.14% -8.73% -7.62% 1.53%10.00%10.00%
纺织服饰BK0734 饰品1515 1,068.882.79% 73.44 75.00 23.44 54.06 2.57% 8.44% -2.56% -17.70% 11.65%10.00%10.00%
食品饮料BK1280 食品加工2727 815.70-0.11% 43.75 64.06 48.44 53.75 -0.55% 5.21% -5.00% -11.57% -15.22%10.00%10.00%
纺织服饰BK1225 服装家纺6161 1,010.790.52% 25.00 50.78 70.31 53.44 1.77% 0.08% -6.23% -6.26% 4.45%10.00%10.00%
汽车BK1016 汽车服务88 765.480.47% 53.91 67.19 38.28 52.97 0.26% 6.21% -4.26% -14.28% -11.35%12.50%12.50%
传媒BK1046 游戏Ⅱ2424 1,234.030.27% 76.56 78.12 14.84 52.50 6.59% 8.99% -2.02% -19.83% 28.32%10.00%10.00%
医药生物BK1041 医疗器械139138 815.540.56% 46.88 57.03 50.78 52.50 0.87% 5.48% -5.67% -11.13% -14.26%10.00%10.00%
计算机BK0735 计算机设备8988 1,020.822.23% 25.78 39.06 78.12 52.03 5.03% 0.34% -7.91% -4.49% 2.88%10.00%10.00%
家用电器BK1244 小家电2323 865.710.30% 75.00 48.44 43.75 51.88 1.82% 8.58% -6.56% -12.83% -13.41%10.00%10.00%
计算机BK0737 软件开发133132 814.272.50% 83.59 69.53 17.19 51.41 10.31% 10.94% -3.90% -19.33% -13.04%8.93%10.00%
农林牧渔BK1260 渔业66 858.46-0.64% 88.28 63.28 18.75 50.47 1.82% 11.95% -5.01% -19.14% -5.05%16.67%16.67%
有色金属BK1288 金属新材料3636 1,449.884.46% 4.69 46.88 75.78 50.00 7.56% -12.17% -6.74% -4.73% 46.30%10.00%10.00%
非银金融BK0738 多元金融2626 902.360.37% 52.34 51.56 46.88 49.84 0.44% 6.03% -6.22% -12.02% -4.71%10.00%10.00%
社会服务BK1271 酒店餐饮99 764.610.79% 86.72 60.94 19.53 49.53 0.55% 11.69% -5.14% -19.09% -17.34%11.11%11.11%
社会服务BK0740 教育1616 836.842.32% 99.22 58.59 14.06 48.91 11.26% 20.55% -5.46% -19.93% -11.80%10.00%10.00%
基础化工BK0454 塑料7777 1,659.393.77% 9.38 32.81 84.38 48.75 8.51% -9.53% -9.26% -0.10% 76.96%10.00%10.00%
商贸零售BK0484 贸易Ⅱ1414 1,032.320.79% 67.19 42.97 44.53 48.44 1.11% 7.46% -7.45% -12.69% 12.71%10.00%10.00%
钢铁BK1226 普钢2323 977.20-0.16% 81.25 53.12 26.56 48.12 -1.14% 10.23% -6.13% -16.78% -0.91%10.00%10.00%
交通运输BK0420 航空机场1313 781.460.59% 53.12 80.47 12.50 47.81 -0.03% 6.14% -1.59% -20.12% -19.81%10.00%10.00%
食品饮料BK1281 休闲食品2323 901.760.35% 46.09 54.69 41.41 47.66 -0.76% 5.45% -5.93% -13.73% -9.77%10.00%10.00%
综合BK0539 综合Ⅱ2020 1,023.740.07% 44.53 47.66 49.22 47.66 4.89% 5.32% -6.64% -11.42% 9.73%10.00%10.00%
基础化工BK0471 化学纤维2727 1,201.812.63% 33.59 31.25 71.09 47.66 2.15% 2.85% -9.45% -6.17% 24.58%10.00%10.00%
环保BK1235 环境治理108108 972.930.72% 34.38 41.41 56.25 45.94 2.36% 3.11% -7.51% -9.71% 0.83%5.17%10.00%
轻工制造BK1267 造纸2424 951.480.49% 40.62 46.09 47.66 45.62 2.39% 4.64% -6.96% -11.65% -4.47%10.00%10.00%
基础化工BK1020 非金属材料Ⅱ1414 1,253.355.69% 3.12 25.78 86.72 45.62 4.84% -13.98% -10.95% 1.79% 36.19%10.00%10.00%
农林牧渔BK1254 动物保健Ⅱ1212 1,186.520.56% 39.84 61.72 32.03 45.47 3.50% 4.42% -5.11% -15.30% 29.31%10.00%10.00%
环保BK1234 环保设备Ⅱ2626 1,280.832.76% 13.28 15.62 90.62 45.16 5.84% -7.05% -14.11% 6.51% 35.42%10.00%10.00%
通信BK0448 通信设备8989 2,490.651.87% 3.91 14.06 96.09 44.84 6.37% -13.83% -14.22% 18.98% 136.16%10.00%10.00%
商贸零售BK0482 一般零售5858 788.300.20% 82.81 62.50 7.81 44.69 1.13% 10.83% -5.02% -21.45% -24.02%10.00%10.00%
机械设备BK0910 专用设备201201 1,355.502.77% 12.50 40.62 64.84 44.69 4.32% -7.14% -7.58% -7.77% 40.04%8.14%10.00%
钢铁BK1228 冶钢原料88 1,347.420.96% 60.94 34.38 46.09 44.38 0.59% 7.01% -9.06% -12.25% 41.97%12.50%12.50%
社会服务BK1272 旅游及景区2525 806.89-0.15% 48.44 74.22 10.94 43.75 1.57% 5.65% -2.81% -20.63% -14.65%10.00%10.00%
机械设备BK0545 通用设备253252 1,449.014.41% 7.81 30.47 74.22 43.44 7.06% -10.66% -9.47% -4.97% 48.26%2.92%10.00%
传媒BK1219 电视广播Ⅱ1313 878.02-0.58% 92.97 50.00 9.38 42.34 3.69% 13.52% -6.34% -21.10% -6.33%10.00%10.00%
商贸零售BK1268 互联网电商1818 875.861.60% 68.75 42.19 28.91 42.19 4.55% 7.63% -7.47% -16.27% -9.47%10.00%10.00%
传媒BK1220 广告营销3030 942.921.40% 97.66 55.47 0.78 42.03 15.26% 19.47% -5.88% -27.10% 1.95%10.00%10.00%
商贸零售BK1269 旅游零售Ⅱ22 706.09-0.58% 87.50 60.16 0.00 41.56 -1.85% 11.89% -5.17% -28.45% -23.88%50.00%50.00%
基础化工BK0731 农化制品6262 1,253.922.19% 70.31 29.69 39.06 41.56 1.02% 8.00% -9.68% -14.24% 32.76%10.00%10.00%
农林牧渔BK1258 饲料1717 822.970.13% 42.97 65.62 16.41 41.41 0.36% 5.20% -4.59% -19.43% -18.72%10.00%10.00%
家用电器BK1241 黑色家电99 923.240.42% 22.66 19.53 68.75 39.84 2.14% -0.64% -12.80% -6.74% -6.42%11.11%11.11%
石油石化BK1276 油气开采Ⅱ55 1,271.54-0.57% 71.88 7.81 52.34 38.44 0.13% 8.32% -16.37% -10.79% 35.34%20.00%20.00%
电力设备BK0457 电网设备143143 1,275.111.05% 42.19 17.19 57.81 38.44 3.51% 5.04% -13.78% -9.28% 28.30%10.00%10.00%
钢铁BK1227 特钢Ⅱ1212 961.480.85% 71.09 35.94 24.22 38.28 2.30% 8.19% -8.84% -17.56% 2.30%10.00%10.00%
美容护理BK1251 个护用品1313 936.900.11% 59.38 43.75 21.88 38.12 -0.53% 6.83% -7.30% -18.51% -4.33%10.00%10.00%
电力设备BK1033 电池106106 1,283.523.15% 15.62 5.47 80.47 37.50 2.65% -5.18% -17.40% -4.15% 39.81%10.00%10.00%
计算机BK1238 IT服务Ⅱ137137 960.592.94% 63.28 27.34 34.38 37.34 9.60% 7.07% -10.04% -15.18% 0.15%8.67%10.00%
社会服务BK1273 体育Ⅱ33 1,093.441.12% 90.62 2.34 42.97 36.25 4.90% 12.56% -21.48% -13.34% 17.95%33.33%33.33%
农林牧渔BK1261 种植业2121 879.30-0.21% 79.69 17.97 30.47 35.31 2.89% 9.64% -13.02% -16.14% -6.76%10.00%10.00%
国防军工BK1230 航海装备Ⅱ1010 1,342.581.52% 35.94 28.91 40.62 35.00 2.71% 3.35% -9.72% -13.76% 41.85%10.00%10.00%
房地产BK1045 房地产服务1414 746.410.61% 77.34 11.72 36.72 34.84 1.31% 9.19% -14.99% -15.06% -20.69%10.00%10.00%
家用电器BK1240 厨卫电器99 787.180.70% 62.50 24.22 31.25 34.69 4.69% 7.07% -11.81% -16.02% -13.51%11.11%11.11%
有色金属BK0732 贵金属1313 2,045.127.78% 98.44 33.59 3.12 34.38 9.35% 19.65% -9.07% -24.06% 117.73%10.00%10.00%
商贸零售BK1270 专业连锁Ⅱ77 716.370.14% 93.75 21.88 13.28 32.81 2.26% 13.63% -12.44% -19.96% -29.05%14.29%14.29%
房地产BK0451 房地产开发8180 737.751.48% 51.56 18.75 35.94 32.19 1.33% 5.79% -12.93% -15.06% -17.49%7.70%10.00%
农林牧渔BK1255 林业Ⅱ44 1,397.560.40% 74.22 13.28 29.69 32.03 5.80% 8.51% -14.22% -16.25% 52.74%25.00%25.00%
建筑材料BK0424 水泥2323 897.960.26% 37.50 38.28 21.09 31.25 0.05% 3.77% -8.13% -18.63% -3.64%10.00%10.00%
轻工制造BK1266 文娱用品2121 894.851.06% 55.47 12.50 37.50 31.09 4.39% 6.34% -14.80% -14.77% 0.63%10.00%10.00%
建筑装饰BK1246 房屋建设Ⅱ88 717.88-0.90% 47.66 26.56 25.00 30.16 0.35% 5.50% -10.59% -17.52% -24.68%12.50%12.50%
建筑装饰BK0725 装修装饰Ⅱ2121 1,215.241.41% 21.09 3.91 59.38 29.53 5.63% -1.32% -18.04% -9.08% 29.85%10.00%10.00%
汽车BK1262 乘用车88 600.22-0.30% 85.16 25.00 4.69 28.91 -0.88% 11.56% -11.62% -23.22% -38.68%12.50%12.50%
社会服务BK1043 专业服务3333 965.911.50% 20.31 28.12 32.81 28.44 3.02% -2.56% -9.91% -15.27% -0.48%10.00%10.00%
建筑装饰BK1248 专业工程3939 1,125.002.14% 17.19 22.66 39.84 28.44 1.43% -4.72% -12.30% -13.91% 16.82%10.00%10.00%
传媒BK1222 影视院线1818 877.97-0.02% 67.97 35.16 1.56 28.28 7.40% 7.48% -8.90% -26.55% -6.12%10.00%10.00%
电力设备BK1034 其他电源设备Ⅱ3535 1,622.533.55% 11.72 4.69 60.16 28.28 6.01% -7.61% -17.64% -8.78% 47.88%10.00%10.00%
有色金属BK1015 能源金属1111 1,363.803.35% 14.06 0.00 63.28 28.12 3.07% -6.82% -26.99% -8.20% 50.38%10.00%10.00%
家用电器BK1243 其他家电Ⅱ33 939.27-0.15% 50.78 37.50 7.03 27.97 1.08% 5.75% -8.32% -21.96% 2.31%33.33%33.33%
电子BK1223 其他电子Ⅱ3333 1,381.274.30% 1.56 10.16 58.59 27.81 5.54% -18.84% -15.13% -9.11% 30.44%10.00%10.00%
国防军工BK1229 地面兵装Ⅱ1212 1,364.760.98% 65.62 10.94 20.31 25.62 2.53% 7.18% -15.02% -18.67% 42.29%10.00%10.00%
电力设备BK1030 电机Ⅱ2727 1,182.921.83% 32.81 20.31 27.34 25.62 8.42% 2.84% -12.78% -16.67% 19.10%10.00%10.00%
轻工制造BK1265 包装印刷4747 1,049.622.10% 21.88 7.03 45.31 25.31 3.92% -1.25% -16.91% -12.42% 11.68%9.82%10.00%
国防军工BK1233 军工电子Ⅱ6160 1,186.483.10% 8.59 21.09 35.16 24.22 4.82% -9.93% -12.50% -15.08% 24.15%9.27%10.00%
轻工制造BK0440 家居用品7776 857.100.87% 28.12 23.44 22.66 24.06 1.84% 1.58% -12.28% -17.70% -10.52%10.00%10.00%
农林牧渔BK1257 农业综合Ⅱ33 685.250.30% 27.34 32.03 8.59 21.72 2.11% 0.70% -9.40% -21.23% -15.16%33.33%33.33%
家用电器BK1242 家电零部件Ⅱ3434 1,267.082.30% 18.75 9.38 33.59 20.94 5.43% -4.03% -15.78% -15.19% 32.49%10.00%10.00%
汽车BK0481 汽车零部件271271 1,042.142.27% 23.44 14.84 17.97 17.81 4.71% -0.33% -14.16% -19.29% 4.52%7.21%10.00%
基础化工BK1018 橡胶2323 957.952.95% 10.94 16.41 15.62 15.00 4.58% -7.96% -13.91% -19.74% -0.00%10.00%10.00%
建筑材料BK0476 装修建材3737 916.991.02% 26.56 6.25 11.72 12.50 -0.15% 0.52% -17.02% -20.42% -3.89%10.00%10.00%
国防军工BK1231 航空装备Ⅱ4949 891.640.57% 29.69 8.59 3.91 10.94 0.29% 1.98% -15.85% -23.76% -11.73%10.00%10.00%
电力设备BK1032 风电设备3131 993.691.45% 32.03 0.78 2.34 7.66 4.35% 2.25% -25.28% -26.05% 10.38%10.00%10.00%
电力设备BK1031 光伏设备6868 815.371.35% 19.53 3.12 6.25 7.66 3.51% -2.75% -20.85% -22.81% -6.07%10.00%10.00%
国防军工BK1232 航天装备Ⅱ99 1,531.851.54% 14.84 1.56 5.47 5.78 6.02% -5.58% -25.14% -23.17% 64.05%11.11%11.11%

20R Top50

一级行业行业代码二级行业成分
股数
有效
股票数
合成点位1D%20R60R120RRank REL5REL20REL60REL1202024-12-30
收盘价为基准
最大
权重
权重
上限
社会服务BK0740 教育1616 836.842.32% 99.22 58.59 14.06 48.91 11.26% 20.55% -5.46% -19.93% -11.80%10.00%10.00%
有色金属BK0732 贵金属1313 2,045.127.78% 98.44 33.59 3.12 34.38 9.35% 19.65% -9.07% -24.06% 117.73%10.00%10.00%
传媒BK1220 广告营销3030 942.921.40% 97.66 55.47 0.78 42.03 15.26% 19.47% -5.88% -27.10% 1.95%10.00%10.00%
有色金属BK1287 工业金属5858 1,779.904.35% 96.88 79.69 50.00 71.25 5.15% 16.49% -1.77% -11.17% 81.64%10.00%10.00%
医药生物BK0727 医疗服务5454 1,203.321.11% 96.09 98.44 88.28 93.91 4.58% 15.63% 10.14% 3.34% 29.74%10.00%10.00%
美容护理BK1253 医疗美容44 689.630.46% 95.31 88.28 53.12 75.62 2.32% 13.99% 1.09% -10.36% -22.73%25.00%25.00%
食品饮料BK1277 白酒Ⅱ1919 585.00-1.03% 94.53 83.59 10.16 56.41 -0.96% 13.79% -1.15% -20.90% -37.32%10.00%10.00%
商贸零售BK1270 专业连锁Ⅱ77 716.370.14% 93.75 21.88 13.28 32.81 2.26% 13.63% -12.44% -19.96% -29.05%14.29%14.29%
传媒BK1219 电视广播Ⅱ1313 878.02-0.58% 92.97 50.00 9.38 42.34 3.69% 13.52% -6.34% -21.10% -6.33%10.00%10.00%
石油石化BK1275 油服工程1414 1,206.82-1.10% 92.19 59.38 65.62 68.44 0.16% 13.13% -5.35% -7.77% 25.77%10.00%10.00%
食品饮料BK1282 饮料乳品2727 985.710.27% 91.41 87.50 71.88 82.03 1.03% 12.69% 0.11% -6.00% 0.21%10.00%10.00%
社会服务BK1273 体育Ⅱ33 1,093.441.12% 90.62 2.34 42.97 36.25 4.90% 12.56% -21.48% -13.34% 17.95%33.33%33.33%
传媒BK1218 出版2828 843.340.05% 89.84 67.97 57.03 67.97 3.21% 12.38% -4.11% -9.62% -16.97%10.00%10.00%
传媒BK1221 数字媒体1515 919.591.12% 89.06 68.75 28.12 56.56 12.58% 12.05% -3.96% -16.37% -2.94%10.00%10.00%
农林牧渔BK1260 渔业66 858.46-0.64% 88.28 63.28 18.75 50.47 1.82% 11.95% -5.01% -19.14% -5.05%16.67%16.67%
商贸零售BK1269 旅游零售Ⅱ22 706.09-0.58% 87.50 60.16 0.00 41.56 -1.85% 11.89% -5.17% -28.45% -23.88%50.00%50.00%
社会服务BK1271 酒店餐饮99 764.610.79% 86.72 60.94 19.53 49.53 0.55% 11.69% -5.14% -19.09% -17.34%11.11%11.11%
交通运输BK0450 航运港口3535 1,171.161.24% 85.94 96.09 94.53 93.44 1.27% 11.56% 4.51% 10.06% 15.21%10.00%10.00%
汽车BK1262 乘用车88 600.22-0.30% 85.16 25.00 4.69 28.91 -0.88% 11.56% -11.62% -23.22% -38.68%12.50%12.50%
煤炭BK1249 焦炭Ⅱ77 951.29-0.86% 84.38 76.56 42.19 64.38 0.30% 11.30% -2.20% -13.41% 0.42%14.29%14.29%
计算机BK0737 软件开发133132 814.272.50% 83.59 69.53 17.19 51.41 10.31% 10.94% -3.90% -19.33% -13.04%8.93%10.00%
商贸零售BK0482 一般零售5858 788.300.20% 82.81 62.50 7.81 44.69 1.13% 10.83% -5.02% -21.45% -24.02%10.00%10.00%
食品饮料BK1279 非白酒1717 850.75-0.25% 82.03 82.81 53.91 71.09 -0.36% 10.58% -1.29% -10.30% -13.87%10.00%10.00%
钢铁BK1226 普钢2323 977.20-0.16% 81.25 53.12 26.56 48.12 -1.14% 10.23% -6.13% -16.78% -0.91%10.00%10.00%
农林牧渔BK1256 农产品加工2626 1,037.311.36% 80.47 81.25 67.19 75.47 2.97% 10.05% -1.35% -7.03% 12.43%10.00%10.00%
农林牧渔BK1261 种植业2121 879.30-0.21% 79.69 17.97 30.47 35.31 2.89% 9.64% -13.02% -16.14% -6.76%10.00%10.00%
汽车BK1264 商用车1313 912.350.45% 78.91 45.31 55.47 56.09 -0.26% 9.48% -7.00% -9.75% -8.70%10.00%10.00%
医药生物BK1040 中药Ⅱ6666 805.51-1.11% 78.12 94.53 78.91 85.00 -1.51% 9.21% 3.52% -4.33% -17.57%10.00%10.00%
房地产BK1045 房地产服务1414 746.410.61% 77.34 11.72 36.72 34.84 1.31% 9.19% -14.99% -15.06% -20.69%10.00%10.00%
传媒BK1046 游戏Ⅱ2424 1,234.030.27% 76.56 78.12 14.84 52.50 6.59% 8.99% -2.02% -19.83% 28.32%10.00%10.00%
汽车BK1263 摩托车及其他1717 1,237.791.17% 75.78 95.31 81.25 85.78 2.18% 8.66% 3.58% -2.99% 22.77%10.00%10.00%
家用电器BK1244 小家电2323 865.710.30% 75.00 48.44 43.75 51.88 1.82% 8.58% -6.56% -12.83% -13.41%10.00%10.00%
农林牧渔BK1255 林业Ⅱ44 1,397.560.40% 74.22 13.28 29.69 32.03 5.80% 8.51% -14.22% -16.25% 52.74%25.00%25.00%
纺织服饰BK0734 饰品1515 1,068.882.79% 73.44 75.00 23.44 54.06 2.57% 8.44% -2.56% -17.70% 11.65%10.00%10.00%
石油石化BK1274 炼化及贸易3030 1,246.511.10% 72.66 82.03 82.81 80.47 0.86% 8.38% -1.34% -1.75% 25.43%10.00%10.00%
石油石化BK1276 油气开采Ⅱ55 1,271.54-0.57% 71.88 7.81 52.34 38.44 0.13% 8.32% -16.37% -10.79% 35.34%20.00%20.00%
钢铁BK1227 特钢Ⅱ1212 961.480.85% 71.09 35.94 24.22 38.28 2.30% 8.19% -8.84% -17.56% 2.30%10.00%10.00%
基础化工BK0731 农化制品6262 1,253.922.19% 70.31 29.69 39.06 41.56 1.02% 8.00% -9.68% -14.24% 32.76%10.00%10.00%
建筑装饰BK0726 工程咨询服务Ⅱ4646 992.022.10% 69.53 71.88 82.03 75.47 6.91% 7.92% -3.23% -2.17% 4.81%10.00%10.00%
商贸零售BK1268 互联网电商1818 875.861.60% 68.75 42.19 28.91 42.19 4.55% 7.63% -7.47% -16.27% -9.47%10.00%10.00%
传媒BK1222 影视院线1818 877.97-0.02% 67.97 35.16 1.56 28.28 7.40% 7.48% -8.90% -26.55% -6.12%10.00%10.00%
商贸零售BK0484 贸易Ⅱ1414 1,032.320.79% 67.19 42.97 44.53 48.44 1.11% 7.46% -7.45% -12.69% 12.71%10.00%10.00%
公用事业BK1028 燃气Ⅱ3030 1,035.750.57% 66.41 78.91 76.56 75.47 2.42% 7.41% -1.89% -4.66% 7.54%10.00%10.00%
国防军工BK1229 地面兵装Ⅱ1212 1,364.760.98% 65.62 10.94 20.31 25.62 2.53% 7.18% -15.02% -18.67% 42.29%10.00%10.00%
通信BK0736 通信服务3939 1,107.781.06% 64.84 36.72 66.41 54.22 5.45% 7.14% -8.73% -7.62% 1.53%10.00%10.00%
食品饮料BK1278 调味发酵品Ⅱ1515 978.65-0.23% 64.06 90.62 89.06 84.69 1.70% 7.08% 2.30% 3.64% 1.10%10.00%10.00%
计算机BK1238 IT服务Ⅱ137137 960.592.94% 63.28 27.34 34.38 37.34 9.60% 7.07% -10.04% -15.18% 0.15%8.67%10.00%
家用电器BK1240 厨卫电器99 787.180.70% 62.50 24.22 31.25 34.69 4.69% 7.07% -11.81% -16.02% -13.51%11.11%11.11%
美容护理BK1252 化妆品1515 942.070.36% 61.72 72.66 51.56 62.03 0.84% 7.05% -3.17% -10.87% -2.76%10.00%10.00%
钢铁BK1228 冶钢原料88 1,347.420.96% 60.94 34.38 46.09 44.38 0.59% 7.01% -9.06% -12.25% 41.97%12.50%12.50%