SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

多元金融(BK0738)动量观察

所属东方财富一级行业:非银金融。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,多元金融官方综合位次为第63/128位(Rank 48.28), 加权综合位次为第60/128位(Rank 49.84)。官方20R为55.47 (20日收益4.30%);有效成分股为26/26只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为55.47、48.44和44.53。 相对上证指数的20日超额收益为6.63%,自基准日以来收益为-2.71%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第60位,20日相对强度为52.34, 20日相对上证指数收益为6.03%。官方指数与加权口径的位次差为3位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共26只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1000415渤海租赁 4.582.23% 34.6296.1592.3182.31 2.08%7.13%6.89%8.51% 16.54%2024-12-30 247.00-69.784.82 0.00%5.53%
2000567海德股份 6.24-0.16% 50.0076.9296.1579.23 2.70%7.91%2.23%12.24% -11.99%2024-12-30 121.5931.683.09 0.00%2.72%
3600901江苏金租 6.371.27% 30.7792.3188.4678.46 -3.46%6.41%4.64%7.40% 20.19%2024-12-30 368.8511.394.30 4.71%8.25%
4000563陕国投A 3.06-0.65% 57.6984.6273.0874.62 -1.63%8.58%2.71%-7.42% -14.76%2024-12-30 156.4910.923.69 2.94%3.50%
5600390五矿资本 4.990.00% 61.5480.7765.3870.77 -0.90%8.72%2.30%-7.80% -26.29%2024-12-30 224.4551.529.42 0.40%5.02%
6600927永安期货 13.510.75% 46.1569.2369.2364.62 2.62%7.88%-0.43%-7.45% -2.45%2024-12-30 195.9630.069.07 1.04%4.38%
7600061国投资本 6.53-0.15% 19.2388.4661.5463.85 -0.38%3.26%3.72%-8.40% -17.03%2024-12-30 417.5312.738.37 2.36%9.34%
8603093南华期货 18.192.13% 53.8550.0080.7763.08 4.02%8.08%-7.03%4.05% 44.94%2024-12-30 110.9726.858.01 0.00%2.48%
9600816建元信托 2.58-0.39% 65.3838.4676.9259.23 0.67%9.38%-10.12%-4.50% -29.32%2024-12-30 141.10217.011.55 0.00%3.16%
10002423中粮资本 9.19-0.76% 42.3165.3850.0054.62 -1.20%7.24%-1.31%-11.65% -34.31%2024-12-30 211.7518.6910.21 1.61%4.74%
11600643爱建集团 4.08-0.73% 69.2342.3157.6953.85 1.73%9.70%-9.77%-9.99% -25.14%2024-12-30 64.89-3.386.18 0.00%1.45%
12600120浙江东方 5.18-0.19% 23.0873.0838.4649.23 -0.53%4.70%1.11%-13.80% 9.63%2024-12-30 176.9218.934.75 1.59%3.96%
13600517国网英大 5.14-0.77% 84.6253.8519.2346.15 0.48%12.39%-5.64%-19.98% -10.45%2024-12-30 293.9311.624.11 2.61%6.58%
14600318新力金融 6.550.61% 76.9246.1523.0843.08 0.56%10.95%-8.16%-19.45% -26.90%2024-12-30 33.5894.132.15 0.31%0.75%
15001236弘业期货 7.720.00% 88.4634.6226.9242.31 1.35%14.05%-11.69%-17.91% -23.94%2024-12-30 58.521,948.571.86 0.13%1.31%
16002961瑞达期货 20.030.86% 38.4630.7753.8541.54 2.37%7.14%-12.07%-11.36% 38.90%2024-12-30 95.5317.478.38 1.99%2.14%
17000987越秀资本 7.890.51% 15.3861.5430.7740.00 0.37%2.33%-3.87%-17.38% 6.91%2024-12-30 395.5511.256.52 2.78%8.85%
18002647仁东控股 9.870.61% 3.857.6984.6237.69 5.98%-11.47%-17.31%5.57% 62.87%2024-12-30 100.2131.030.55 0.00%2.24%
19000617中油资本 7.14-0.14% 73.0819.2334.6236.15 -0.03%10.51%-14.33%-15.03% -0.56%2024-12-30 902.6420.998.40 1.43%10.00%
20603123翠微股份 9.150.44% 96.1526.9211.5434.62 -0.98%18.15%-13.75%-24.47% 9.71%2024-12-30 59.68-15.202.04 0.00%1.34%
21000532华金资本 10.821.31% 26.9257.697.6931.54 0.77%5.87%-4.70%-27.38% -21.42%2024-12-30 37.1722.824.60 0.92%0.83%
22603300海南华铁 5.11-0.58% 92.3115.3815.3830.77 1.93%17.68%-14.72%-24.18% -16.23%2024-12-30 102.1619.383.34 0.00%2.29%
23600830香溢融通 8.060.25% 15.3823.0846.1530.77 -0.43%2.33%-14.08%-12.25% -30.99%2024-12-30 36.6245.604.98 0.22%0.82%
24000935四川双马 22.883.30% 0.003.8542.3118.46 0.38%-14.56%-18.29%-13.63% 53.76%2024-12-30 174.6858.5610.26 0.00%3.91%
25300773拉卡拉 16.060.75% 80.770.003.8517.69 5.12%11.51%-34.77%-37.16% -14.21%2024-12-30 165.1914.924.19 2.68%3.70%
26600053*ST九鼎 7.45-1.06% 7.6911.540.006.15 3.18%-7.26%-15.22%-62.23% -48.83%2024-12-30 32.30-9.035.14 0.00%0.72%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。