SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

出版(BK1218)动量观察

所属东方财富一级行业:传媒。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,出版官方综合位次为第24/128位(Rank 71.25), 加权综合位次为第29/128位(Rank 67.97)。官方20R为92.19 (20日收益11.02%);有效成分股为28/28只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为92.19、75.00和57.03。 相对上证指数的20日超额收益为13.34%,自基准日以来收益为-4.09%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第29位,20日相对强度为89.84, 20日相对上证指数收益为12.38%。官方指数与加权口径的位次差为5位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共28只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1300654世纪天鸿 12.5012.61% 92.8696.4392.8694.29 11.82%37.61%14.90%3.47% 17.26%2024-12-30 44.08183.192.29 0.40%1.93%
2601858中国科传 25.365.93% 96.4342.8696.4375.00 30.78%53.28%-5.77%24.50% 18.12%2024-12-30 200.4741.436.91 1.21%8.77%
3601928凤凰传媒 9.57-1.95% 14.2992.8682.1472.86 -3.15%6.80%8.71%-0.03% -16.49%2024-12-30 243.5513.577.98 1.04%10.00%
4601900南方传媒 11.840.08% 53.5789.2950.0066.43 -0.11%12.78%7.89%-15.02% -17.61%2024-12-30 104.4310.019.79 4.73%4.57%
5601801皖新传媒 5.590.00% 60.7175.0057.1465.00 -0.22%13.46%1.77%-14.68% -25.17%2024-12-30 109.4513.666.01 5.37%4.79%
6601098中南传媒 10.75-1.92% 10.7167.8689.2965.00 1.86%6.09%0.01%3.46% -28.14%2024-12-30 193.0712.118.74 5.12%8.44%
7601921浙版传媒 7.25-1.49% 7.1482.1471.4362.86 -0.19%4.15%4.38%-8.10% -10.16%2024-12-30 161.1112.536.30 4.41%7.05%
8600757长江传媒 7.95-2.33% 28.5764.2975.0061.43 -2.42%8.33%-0.54%-7.98% -18.13%2024-12-30 96.479.528.11 5.16%4.22%
9601949中国出版 5.51-1.25% 78.5778.5728.5758.57 3.25%16.17%2.81%-19.35% -25.94%2024-12-30 104.9116.215.10 1.85%4.59%
10601019山东出版 7.26-2.55% 25.0085.7146.4357.86 -3.72%8.16%4.52%-15.21% -36.37%2024-12-30 151.5112.917.33 3.99%6.63%
11000719中原传媒 12.48-1.89% 17.8650.0085.7157.86 -3.80%7.03%-4.57%2.31% 7.87%2024-12-30 83.269.2811.45 5.29%3.64%
12600373中文传媒 7.49-1.71% 64.2957.1453.5757.14 1.02%13.62%-2.86%-14.89% -41.85%2024-12-30 100.9236.0813.14 2.67%4.41%
13301231荣信文化 27.701.61% 89.2971.4314.2952.14 15.18%23.50%0.22%-24.32% 48.84%2024-12-30 18.12-128.919.62 0.00%0.79%
14600551时代出版 7.02-0.14% 21.4353.5760.7150.00 1.93%7.10%-3.28%-13.91% -20.32%2024-12-30 47.6011.628.56 4.27%2.08%
15300788中信出版 26.27-1.39% 85.713.5778.5750.00 2.24%16.89%-17.01%-7.84% -20.22%2024-12-30 49.9538.4011.62 1.33%2.18%
16301025读客文化 9.051.12% 82.1414.2967.8649.29 7.86%16.31%-12.78%-13.07% -9.77%2024-12-30 25.08413.921.54 0.17%1.10%
17601811新华文轩 12.26-0.97% 32.1460.7135.7145.00 -1.87%8.57%-1.28%-16.66% -24.23%2024-12-30 97.099.6412.14 4.98%4.25%
18601999出版传媒 6.00-0.50% 42.8639.2939.2940.00 1.79%9.09%-6.19%-16.29% -7.55%2024-12-30 33.0531.474.88 1.00%1.45%
19600825新华传媒 5.140.39% 57.1446.4321.4338.57 4.89%12.87%-5.16%-21.57% -24.13%2024-12-30 53.71127.092.38 0.25%2.35%
20000793ST华闻 2.24-0.44% 0.0028.5764.2937.14 0.51%-11.19%-8.44%-13.29% -14.50%2024-12-30 59.69-62.990.01 0.00%2.61%
21002181粤 传 媒 9.879.18% 75.000.0042.8632.14 19.21%16.17%-39.10%-15.62% 65.88%2024-12-30 111.98124.463.67 0.69%4.90%
22600229城市传媒 5.08-0.78% 46.4325.0025.0029.29 2.16%10.88%-8.75%-20.75% -29.44%2024-12-30 33.56-8.454.20 0.00%1.47%
23300148天舟文化 3.53-0.56% 67.8632.143.5727.86 5.66%14.75%-8.18%-28.36% -7.11%2024-12-30 28.7443.961.23 0.00%1.26%
24603999读者传媒 5.56-1.42% 50.0021.4317.8625.71 0.90%11.35%-8.92%-24.06% -11.75%2024-12-30 32.0337.463.56 0.81%1.40%
25603096新经典 14.62-1.15% 39.2910.7132.1425.00 2.53%9.04%-13.59%-19.16% -24.87%2024-12-30 22.5529.2811.60 4.10%0.99%
26603230内蒙新华 9.11-0.44% 3.5735.7110.7119.29 1.40%3.55%-6.57%-25.22% -29.92%2024-12-30 32.2118.427.85 1.65%1.41%
27605577龙版传媒 9.64-1.13% 35.7117.867.1417.14 1.03%8.85%-9.14%-26.64% -35.99%2024-12-30 42.8419.128.93 1.66%1.87%
28301052果麦文化 24.761.14% 71.437.140.0017.14 5.88%15.08%-16.28%-32.39% -6.92%2024-12-30 19.86-1,177.356.94 0.07%0.87%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。