EASTMONEY L2 INDUSTRY
化学原料(BK1019)动量观察
所属东方财富一级行业:基础化工。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,化学原料官方综合位次为第35/128位(Rank 61.41), 加权综合位次为第40/128位(Rank 57.66)。官方20R为42.97 (20日收益2.97%);有效成分股为61/61只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为42.97、70.31和61.72。 相对上证指数的20日超额收益为5.30%,自基准日以来收益为33.99%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第40位,20日相对强度为30.47, 20日相对上证指数收益为1.99%。官方指数与加权口径的位次差为5位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共61只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601678 | 滨化股份 | 6.62 | 2.48% | 88.52 | 98.36 | 93.33 | 94.38 | -0.54% | 17.66% | 41.44% | 30.27% | 71.95% | 2024-12-30 | 135.27 | 70.79 | 4.83 | 0.63% | 2.19% |
| 2 | 600844 | 金煤科技 | 3.48 | 0.00% | 98.36 | 88.52 | 88.33 | 90.42 | -0.44% | 44.95% | 7.97% | 16.55% | 33.85% | 2024-12-30 | 28.63 | -20.88 | 0.08 | 0.00% | 0.46% |
| 3 | 600727 | 鲁北化工 | 7.53 | 1.48% | 90.16 | 80.33 | 81.67 | 82.83 | 1.42% | 18.89% | 0.71% | 8.09% | -0.26% | 2024-12-30 | 39.80 | 104.00 | 6.33 | 0.66% | 0.64% |
| 4 | 600722 | 金牛化工 | 10.95 | -1.79% | 96.72 | 62.30 | 95.00 | 82.26 | 6.15% | 42.53% | -5.67% | 45.94% | 128.60% | 2024-12-30 | 74.50 | 155.43 | 1.85 | 0.00% | 1.21% |
| 5 | 002648 | 卫星化学 | 25.26 | 0.24% | 73.77 | 78.69 | 90.00 | 82.23 | -0.43% | 12.54% | -0.60% | 16.57% | 33.16% | 2024-12-30 | 850.37 | 16.02 | 10.02 | 1.98% | 10.00% |
| 6 | 600784 | 鲁银投资 | 7.67 | 3.65% | 37.70 | 93.44 | 85.00 | 78.92 | 7.34% | 2.59% | 13.77% | 12.68% | 28.26% | 2024-12-30 | 51.82 | 30.57 | 4.85 | 0.65% | 0.84% |
| 7 | 600367 | 红星发展 | 29.92 | 10.00% | 1.64 | 96.72 | 98.33 | 78.35 | 3.24% | -27.54% | 36.66% | 64.65% | 153.56% | 2024-12-30 | 96.33 | 109.95 | 7.28 | 0.13% | 1.56% |
| 8 | 000691 | 亚太实业 | 9.72 | 7.05% | 9.84 | 95.08 | 91.67 | 76.67 | 1.12% | -12.41% | 30.70% | 21.76% | 177.71% | 2024-12-30 | 31.42 | -131.64 | 0.94 | 0.00% | 0.51% |
| 9 | 603938 | 三孚股份 | 39.80 | 6.45% | 3.28 | 91.80 | 96.67 | 76.04 | 3.43% | -23.18% | 11.62% | 58.14% | 258.88% | 2024-12-30 | 152.28 | 189.65 | 6.62 | 0.06% | 2.46% |
| 10 | 603213 | 镇洋发展 | 13.86 | -0.22% | 31.15 | 90.16 | 83.33 | 75.63 | 0.08% | 0.98% | 10.41% | 8.24% | 66.09% | 2024-12-30 | 61.66 | 81.54 | 4.14 | 1.79% | 1.00% |
| 11 | 601568 | 北元化工 | 3.72 | -0.27% | 68.85 | 85.25 | 65.00 | 73.87 | 0.33% | 12.06% | 5.10% | -4.61% | -12.68% | 2024-12-30 | 147.77 | 136.44 | 2.82 | 1.34% | 2.39% |
| 12 | 002145 | 钛能化学 | 4.62 | -0.65% | 55.74 | 86.89 | 66.67 | 72.57 | -1.52% | 9.03% | 5.86% | -4.58% | 7.19% | 2024-12-30 | 175.86 | 49.29 | 3.47 | 0.41% | 2.85% |
| 13 | 002274 | 华昌化工 | 5.54 | 0.00% | 77.05 | 73.77 | 63.33 | 70.25 | -1.49% | 14.47% | -2.67% | -5.99% | -30.40% | 2024-12-30 | 51.96 | -25.82 | 5.43 | 1.81% | 0.84% |
| 14 | 600746 | 江苏索普 | 6.61 | -0.75% | 95.08 | 65.57 | 56.67 | 67.91 | 0.23% | 27.52% | -4.36% | -8.71% | -8.32% | 2024-12-30 | 77.19 | 87.34 | 4.65 | 0.00% | 1.25% |
| 15 | 600409 | 三友化工 | 6.55 | -1.21% | 85.25 | 70.49 | 55.00 | 67.25 | -2.96% | 17.04% | -3.27% | -9.05% | 17.81% | 2024-12-30 | 135.21 | 151.03 | 6.62 | 0.46% | 2.19% |
| 16 | 000510 | 新金路 | 16.12 | 10.03% | 8.20 | 83.61 | 80.00 | 67.08 | 10.33% | -14.71% | 4.79% | 7.72% | 339.24% | 2024-12-30 | 97.79 | -45.39 | 1.59 | 0.00% | 1.58% |
| 17 | 002386 | 天原股份 | 5.85 | 0.34% | 32.79 | 72.13 | 76.67 | 66.08 | 0.08% | 1.65% | -2.98% | 2.97% | 27.73% | 2024-12-30 | 76.13 | 86.74 | 5.91 | 0.00% | 1.23% |
| 18 | 600989 | 宝丰能源 | 23.14 | 0.22% | 81.97 | 44.26 | 78.33 | 65.43 | -1.82% | 16.43% | -9.77% | 7.64% | 37.33% | 2024-12-30 | 1,696.94 | 14.95 | 6.69 | 3.00% | 10.00% |
| 19 | 000990 | 诚志股份 | 6.55 | 1.08% | 72.13 | 37.70 | 86.67 | 64.17 | -0.32% | 12.41% | -11.23% | 15.54% | 15.79% | 2024-12-30 | 111.44 | -142.61 | 10.56 | 0.00% | 1.80% |
| 20 | 600929 | 雪天盐业 | 5.59 | 2.57% | 93.44 | 39.34 | 68.33 | 61.76 | 2.60% | 21.26% | -10.66% | -2.80% | -1.93% | 2024-12-30 | 91.68 | 119.04 | 4.58 | 0.27% | 1.48% |
| 21 | 002601 | 龙佰集团 | 16.70 | 1.09% | 50.82 | 81.97 | 46.67 | 61.62 | -1.12% | 6.38% | 3.13% | -14.90% | -5.17% | 2024-12-30 | 331.93 | 31.99 | 9.60 | 0.60% | 5.37% |
| 22 | 600423 | *ST柳化 | 2.79 | 0.00% | 80.33 | 77.05 | 33.33 | 60.22 | 2.41% | 15.74% | -1.15% | -20.75% | -4.12% | 2024-12-30 | 22.28 | -86.66 | 0.68 | 0.00% | 0.36% |
| 23 | 603299 | 苏盐井神 | 9.26 | 0.22% | 47.54 | 68.85 | 51.67 | 57.72 | -1.84% | 5.91% | -3.67% | -12.37% | -17.32% | 2024-12-30 | 72.27 | 16.93 | 8.34 | 2.72% | 1.17% |
| 24 | 600623 | 华谊集团 | 8.35 | 0.72% | 40.98 | 63.93 | 58.33 | 57.10 | 1.65% | 4.03% | -4.50% | -8.19% | 15.49% | 2024-12-30 | 156.65 | 31.90 | 10.57 | 0.00% | 2.53% |
| 25 | 600935 | 华塑股份 | 2.31 | 0.00% | 44.26 | 67.21 | 53.33 | 57.07 | 0.46% | 5.45% | -4.19% | -10.42% | -10.12% | 2024-12-30 | 81.02 | -54.04 | 1.65 | 0.00% | 1.31% |
| 26 | 601216 | 君正集团 | 4.66 | -1.06% | 57.38 | 54.10 | 50.00 | 53.11 | -2.99% | 9.21% | -7.14% | -12.72% | -14.18% | 2024-12-30 | 393.21 | 11.85 | 3.15 | 8.15% | 6.36% |
| 27 | 001217 | 华尔泰 | 9.78 | -0.71% | 83.61 | 55.74 | 35.00 | 53.02 | -1.10% | 16.45% | -7.13% | -19.36% | -29.94% | 2024-12-30 | 32.14 | -110.25 | 6.56 | 1.02% | 0.52% |
| 28 | 000545 | 金浦钛业 | 2.56 | 0.79% | 24.59 | 57.38 | 61.67 | 52.54 | 1.92% | -1.43% | -6.69% | -6.46% | 16.36% | 2024-12-30 | 25.23 | -5.11 | 0.63 | 0.00% | 0.41% |
| 29 | 002748 | 世龙实业 | 10.75 | 3.27% | 21.31 | 59.02 | 60.00 | 51.87 | 0.88% | -2.96% | -6.57% | -7.23% | 34.21% | 2024-12-30 | 25.80 | 44.79 | 5.87 | 0.70% | 0.42% |
| 30 | 002136 | 安 纳 达 | 12.30 | 1.82% | 36.07 | 34.43 | 73.33 | 50.32 | 1.80% | 2.57% | -11.48% | 0.90% | 23.49% | 2024-12-30 | 26.38 | -28.57 | 5.06 | 0.00% | 0.43% |
| 31 | 603067 | 振华股份 | 33.63 | 2.09% | 4.92 | 45.90 | 71.67 | 48.01 | 5.59% | -17.22% | -9.03% | 0.47% | 162.73% | 2024-12-30 | 254.08 | 38.55 | 4.94 | 0.48% | 4.11% |
| 32 | 603663 | 三祥新材 | 37.26 | 10.01% | 0.00 | 49.18 | 70.00 | 47.67 | -0.60% | -48.79% | -7.48% | -2.64% | 127.33% | 2024-12-30 | 221.01 | 188.14 | 2.29 | 0.19% | 3.58% |
| 33 | 920489 | 佳先股份 | 13.47 | 5.90% | 6.56 | 75.41 | 36.67 | 46.14 | 2.07% | -16.08% | -2.23% | -18.37% | -19.20% | 2024-12-30 | 11.70 | -872.88 | 3.52 | 0.00% | 0.19% |
| 34 | 000830 | 鲁西化工 | 13.00 | 1.56% | 62.30 | 52.46 | 31.67 | 46.11 | -0.06% | 10.30% | -7.34% | -20.93% | 9.34% | 2024-12-30 | 247.54 | 27.30 | 10.00 | 1.54% | 4.00% |
| 35 | 601065 | 江盐集团 | 6.89 | 0.00% | 39.34 | 47.54 | 45.00 | 44.89 | -0.43% | 3.35% | -7.80% | -15.32% | -22.76% | 2024-12-30 | 44.29 | 17.66 | 6.89 | 1.74% | 0.72% |
| 36 | 000822 | 山东海化 | 4.29 | -1.61% | 67.21 | 31.15 | 43.33 | 43.23 | 0.35% | 11.49% | -13.02% | -16.05% | -26.03% | 2024-12-30 | 38.40 | -2.77 | 4.17 | 0.00% | 0.62% |
| 37 | 300891 | 惠云钛业 | 6.95 | 1.91% | 70.49 | 40.98 | 25.00 | 40.49 | 2.89% | 12.30% | -10.26% | -22.87% | -16.37% | 2024-12-30 | 23.18 | -44.40 | 3.02 | 0.00% | 0.38% |
| 38 | 301190 | 善水科技 | 18.20 | -0.38% | 91.80 | 16.39 | 38.33 | 40.25 | -0.86% | 20.36% | -19.40% | -17.63% | 13.18% | 2024-12-30 | 26.04 | 54.34 | 9.10 | 0.79% | 0.42% |
| 39 | 600075 | 新疆天业 | 4.59 | -0.65% | 75.41 | 19.67 | 40.00 | 38.95 | -1.09% | 12.93% | -17.87% | -17.55% | 3.38% | 2024-12-30 | 78.39 | -137.34 | 5.16 | 0.00% | 1.27% |
| 40 | 600618 | 氯碱化工 | 10.45 | -0.29% | 49.18 | 60.66 | 11.67 | 38.77 | -0.44% | 6.10% | -5.95% | -30.68% | 4.19% | 2024-12-30 | 78.36 | 14.01 | 7.98 | 2.30% | 1.27% |
| 41 | 002092 | 中泰化学 | 4.44 | -0.67% | 86.89 | 26.23 | 23.33 | 37.20 | -1.30% | 17.35% | -14.27% | -25.31% | 1.83% | 2024-12-30 | 114.35 | -39.83 | 8.22 | 0.00% | 1.85% |
| 42 | 600328 | 中盐化工 | 6.39 | -0.78% | 63.93 | 29.51 | 26.67 | 35.26 | -1.46% | 10.45% | -13.04% | -22.81% | -21.31% | 2024-12-30 | 93.70 | 126.70 | 8.09 | 0.40% | 1.52% |
| 43 | 002469 | 三维化学 | 5.83 | -0.68% | 52.46 | 50.82 | 8.33 | 34.15 | 2.62% | 6.81% | -7.41% | -31.21% | -22.37% | 2024-12-30 | 36.64 | 20.29 | 3.89 | 5.15% | 0.59% |
| 44 | 600714 | 金瑞矿业 | 14.82 | 6.54% | 19.67 | 0.00 | 75.00 | 33.93 | 10.21% | -4.58% | -33.68% | 1.71% | 67.65% | 2024-12-30 | 42.71 | 139.72 | 2.61 | 0.30% | 0.69% |
| 45 | 000635 | 英 力 特 | 6.44 | 0.31% | 59.02 | 32.79 | 13.33 | 30.25 | 3.58% | 9.30% | -11.73% | -30.30% | -18.17% | 2024-12-30 | 23.62 | -4.59 | 2.80 | 0.00% | 0.38% |
| 46 | 000707 | 双环科技 | 4.49 | -0.66% | 54.10 | 24.59 | 21.67 | 29.32 | 1.21% | 7.98% | -14.34% | -25.84% | -40.69% | 2024-12-30 | 24.73 | -29.53 | 4.73 | 0.00% | 0.40% |
| 47 | 002109 | ST兴化 | 2.58 | -0.39% | 26.23 | 42.62 | 16.67 | 28.96 | -0.52% | -1.40% | -9.86% | -30.03% | -19.63% | 2024-12-30 | 32.93 | -6.36 | 3.07 | 0.00% | 0.53% |
| 48 | 603113 | 金能科技 | 4.49 | -0.44% | 60.66 | 36.07 | 5.00 | 28.56 | 1.21% | 9.49% | -11.27% | -31.84% | -21.50% | 2024-12-30 | 38.10 | 172.86 | 8.47 | 6.30% | 0.62% |
| 49 | 000683 | 博源化工 | 5.96 | 0.34% | 65.57 | 9.84 | 28.33 | 28.38 | -6.85% | 10.50% | -21.91% | -22.22% | 3.47% | 2024-12-30 | 198.98 | 23.51 | 3.31 | 5.03% | 3.22% |
| 50 | 300082 | 奥克股份 | 7.86 | 1.81% | 34.43 | 1.64 | 48.33 | 26.87 | 2.39% | 1.82% | -25.92% | -14.73% | 22.62% | 2024-12-30 | 53.31 | 786.43 | 4.03 | 0.00% | 0.86% |
| 51 | 301118 | 恒光股份 | 21.15 | 1.68% | 16.39 | 8.20 | 41.67 | 23.22 | 8.00% | -8.62% | -21.99% | -16.13% | 12.77% | 2024-12-30 | 22.40 | -150.48 | 12.37 | 0.00% | 0.36% |
| 52 | 300927 | 江天化学 | 21.69 | 0.51% | 45.90 | 22.95 | 10.00 | 22.36 | 2.67% | 5.56% | -14.70% | -31.08% | 27.51% | 2024-12-30 | 30.55 | 160.50 | 6.74 | 0.35% | 0.49% |
| 53 | 600319 | 亚星化学 | 5.91 | 1.37% | 22.95 | 13.11 | 30.00 | 21.84 | 7.14% | -1.89% | -20.39% | -21.01% | 23.38% | 2024-12-30 | 22.91 | -14.67 | 0.87 | 0.00% | 0.37% |
| 54 | 920304 | 迪尔化工 | 8.70 | 1.40% | 42.62 | 21.31 | 6.67 | 19.72 | -0.84% | 4.68% | -15.58% | -31.38% | -30.51% | 2024-12-30 | 11.87 | 25.25 | 3.04 | 0.00% | 0.19% |
| 55 | 301069 | 凯盛新材 | 16.76 | 1.88% | 18.03 | 18.03 | 20.00 | 18.82 | 3.71% | -7.08% | -18.32% | -26.85% | 8.48% | 2024-12-30 | 71.53 | 59.17 | 5.03 | 0.58% | 1.16% |
| 56 | 600610 | 中毅达 | 7.10 | 0.42% | 78.69 | 4.92 | 0.00 | 17.70 | 3.72% | 15.39% | -23.89% | -37.86% | 63.97% | 2024-12-30 | 50.32 | 149.99 | 0.13 | 0.00% | 0.81% |
| 57 | 000818 | 航锦科技 | 13.69 | 0.51% | 27.87 | 27.87 | 1.67 | 17.39 | 8.48% | -1.20% | -13.62% | -33.06% | -33.54% | 2024-12-30 | 90.11 | -59.02 | 3.31 | 0.00% | 1.46% |
| 58 | 003017 | 大洋生物 | 21.50 | 0.47% | 29.51 | 3.28 | 18.33 | 14.55 | 2.76% | 0.86% | -24.59% | -27.74% | 13.58% | 2024-12-30 | 17.88 | 21.70 | 11.32 | 2.33% | 0.29% |
| 59 | 600955 | 维远股份 | 12.76 | 1.27% | 13.11 | 6.56 | 15.00 | 11.25 | 1.02% | -10.81% | -23.68% | -30.08% | -18.05% | 2024-12-30 | 70.18 | -7.08 | 13.87 | 0.39% | 1.14% |
| 60 | 301256 | 华融化学 | 10.17 | 3.35% | 14.75 | 14.75 | 3.33 | 10.19 | 7.00% | -8.93% | -20.05% | -32.26% | 29.06% | 2024-12-30 | 48.82 | 68.00 | 3.53 | 1.38% | 0.79% |
| 61 | 603407 | 长裕集团 | 62.63 | 7.63% | 11.48 | 11.48 | — | — | -1.59% | -11.85% | -21.59% | — | -31.81% | 2026-05-11 | 22.49 | 102.47 | 5.05 | 0.00% | 0.36% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。