SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

休闲食品(BK1281)动量观察

所属东方财富一级行业:食品饮料。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,休闲食品官方综合位次为第30/128位(Rank 63.75), 加权综合位次为第67/128位(Rank 47.66)。官方20R为51.56 (20日收益3.90%);有效成分股为23/23只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为51.56、74.22和59.38。 相对上证指数的20日超额收益为6.23%,自基准日以来收益为-5.37%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第67位,20日相对强度为46.09, 20日相对上证指数收益为5.45%。官方指数与加权口径的位次差为37位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共23只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1003000劲仔食品 10.71-0.56% 56.5295.6586.9684.35 -0.27%7.64%4.98%-0.98% -21.54%2024-12-30 32.9919.892.98 3.67%2.68%
2603517ST绝味 10.972.14% 73.9186.9678.2680.87 4.79%12.91%1.34%-7.02% -34.90%2024-12-30 66.48-34.809.88 0.00%5.41%
3603719良品铺子 9.951.95% 86.9673.9160.8771.30 3.99%14.76%-0.74%-12.22% -31.76%2024-12-30 39.60-26.824.76 2.52%3.22%
4603866桃李面包 4.32-0.23% 91.3065.2256.5266.96 0.58%14.83%-1.08%-12.75% -33.33%2024-12-30 69.1124.353.09 4.63%5.62%
5300783三只松鼠 18.040.17% 82.6191.3030.4365.22 -0.75%14.38%2.03%-20.74% -51.74%2024-12-30 50.5646.647.88 0.64%4.11%
6300972万辰集团 205.01-0.14% 26.0952.1791.3062.61 -4.28%4.04%-3.28%9.79% 166.49%2024-12-30 371.6930.0910.59 0.47%10.00%
7000716黑芝麻 4.740.64% 69.5782.6139.1362.61 1.07%12.82%0.73%-18.77% -29.04%2024-12-30 34.87-74.633.36 1.06%2.84%
8603043广州酒家 13.82-1.07% 34.7878.2647.8357.39 -2.09%4.55%0.42%-17.05% -17.59%2024-12-30 77.7316.076.64 3.61%6.32%
9001219青岛食品 12.33-0.80% 47.8343.4873.9156.52 -1.95%5.68%-4.83%-9.96% -7.36%2024-12-30 23.4521.685.36 2.84%1.91%
10002557洽洽食品 19.840.46% 21.7456.5269.5754.78 -5.51%0.26%-2.09%-11.24% -33.42%2024-12-30 100.0531.529.82 4.95%8.14%
11002847盐津铺子 50.570.02% 65.2260.8726.0947.83 -4.96%11.81%-2.04%-21.10% -18.04%2024-12-30 123.3318.266.79 2.78%10.00%
12603057紫燕食品 22.811.15% 30.4339.1365.2247.83 0.30%4.16%-5.16%-11.79% 8.05%2024-12-30 93.9840.105.06 0.79%7.65%
13002582好想你 10.171.80% 95.6526.0943.4846.96 -2.85%18.56%-7.42%-17.30% 24.63%2024-12-30 35.015.2610.82 5.81%2.85%
14603777来伊份 14.542.11% 8.704.3595.6541.74 6.96%-4.47%-18.78%10.09% 3.71%2024-12-30 48.63-30.204.66 0.00%3.96%
15002695煌上煌 10.07-2.61% 17.3913.0482.6141.74 6.17%-0.84%-14.45%-6.70% 16.42%2024-12-30 51.5069.064.91 0.99%4.19%
16603697有友食品 9.750.72% 13.0469.5721.7439.13 -3.02%-1.33%-0.90%-23.12% -4.69%2024-12-30 41.7022.474.11 4.31%3.39%
17603886元祖股份 10.580.28% 4.3534.7852.1735.65 1.41%-10.45%-6.22%-16.51% -26.98%2024-12-30 25.3918.195.57 5.67%2.07%
18002820桂发祥 9.150.55% 60.8717.3934.7833.04 3.87%9.35%-13.28%-19.85% -27.90%2024-12-30 18.38-74.944.20 1.60%1.50%
19605339南侨食品 13.25-1.12% 78.2621.7417.3931.30 0.46%12.93%-11.04%-23.37% -23.19%2024-12-30 56.22138.248.03 0.22%4.57%
20300973立高食品 25.491.35% 39.1347.830.0026.96 2.10%4.90%-4.79%-36.46% -35.45%2024-12-30 30.2214.1714.40 2.70%2.46%
21002991甘源食品 42.90-0.67% 43.4830.4313.0426.09 -0.13%5.45%-6.60%-23.50% -52.01%2024-12-30 21.4219.1918.10 3.65%1.74%
22002719ST麦趣 5.88-0.17% 52.178.704.3515.65 1.31%7.52%-16.35%-31.01% -25.38%2024-12-30 9.52-9.970.63 0.00%0.77%
23002956西麦食品 18.102.78% 0.000.008.703.48 -2.07%-13.29%-32.68%-29.58% 6.66%2024-12-30 56.5632.945.11 2.12%4.60%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。