SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

种植业(BK1261)动量观察

所属东方财富一级行业:农林牧渔。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,种植业官方综合位次为第103/128位(Rank 32.97), 加权综合位次为第95/128位(Rank 35.31)。官方20R为80.47 (20日收益7.76%);有效成分股为21/21只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为80.47、10.16和32.03。 相对上证指数的20日超额收益为10.09%,自基准日以来收益为10.80%。

20日相对强度明显领先,但长期排名仍偏后,属于近期加速型结构。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第95位,20日相对强度为79.69, 20日相对上证指数收益为9.64%。官方指数与加权口径的位次差为8位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共21只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1600354敦煌种业 5.94-0.50% 90.0095.0055.0078.00 0.93%24.30%4.09%-14.42% -1.66%2024-12-30 31.3566.351.42 0.00%3.06%
2603336宏辉果蔬 9.84-1.89% 95.0050.0095.0077.00 18.84%36.94%-12.54%11.15% 128.31%2024-12-30 59.90336.262.35 0.11%5.85%
3920403康农种业 18.781.68% 85.0080.0060.0073.00 -0.72%21.87%-3.23%-14.19% 43.58%2024-12-30 12.2127.034.98 0.00%1.19%
4601952苏垦农发 8.20-0.85% 45.0070.0080.0069.00 -0.07%8.68%-5.16%-8.30% -18.00%2024-12-30 113.0020.635.22 2.56%10.00%
5000713国投丰乐 5.78-0.34% 25.0090.0070.0069.00 0.64%7.42%0.01%-11.70% -19.39%2024-12-30 35.4969.883.88 0.52%3.47%
6000998隆平高科 8.28-1.08% 40.0085.0065.0068.00 -1.18%8.08%-1.53%-12.88% -26.86%2024-12-30 108.8373.374.57 0.51%10.00%
7600108亚盛集团 3.140.32% 70.0035.0090.0064.00 2.67%12.12%-17.26%-7.14% 7.17%2024-12-30 61.13107.382.23 0.10%5.97%
8600883博闻科技 7.30-2.41% 35.0055.0075.0059.00 6.05%7.67%-11.94%-9.92% 11.03%2024-12-30 17.2371.864.12 0.48%1.68%
9600359新农开发 6.01-0.66% 50.0060.0050.0054.00 2.14%9.27%-11.89%-14.67% -7.68%2024-12-30 22.93-281.931.77 0.00%2.24%
10002041登海种业 8.74-0.57% 55.0075.0025.0051.00 1.16%10.10%-4.63%-19.94% -18.85%2024-12-30 76.9183.924.20 0.00%7.51%
11300511雪榕生物 5.260.38% 10.0020.0085.0044.00 2.65%-1.69%-19.47%-7.39% 47.34%2024-12-30 28.72113.142.78 0.00%2.81%
12600540新赛股份 3.891.04% 80.0015.0045.0040.00 11.12%19.50%-22.81%-16.60% -1.77%2024-12-30 22.62-15.890.66 0.00%2.21%
13600371万向德农 6.910.00% 30.0065.0020.0040.00 4.35%7.66%-10.64%-23.67% -21.30%2024-12-30 20.22364.741.73 1.45%1.98%
14600313农发种业 5.64-0.70% 65.0045.0015.0037.00 0.50%12.06%-14.77%-24.22% -18.14%2024-12-30 61.0478.372.07 0.16%5.96%
15601118海南橡胶 5.311.14% 60.0030.0030.0036.00 8.18%11.59%-19.29%-19.49% -3.45%2024-12-30 227.24-220.552.23 0.00%10.00%
16300189神农种业 4.670.86% 75.0040.000.0031.00 5.32%15.13%-15.09%-37.90% 20.67%2024-12-30 41.3944.630.67 0.00%4.04%
17600598北大荒 12.17-0.90% 15.0025.0035.0027.00 -1.55%5.90%-19.41%-18.71% -17.94%2024-12-30 216.3418.554.27 4.52%10.00%
18300970华绿生物 17.222.62% 5.000.0040.0017.00 6.66%-2.01%-42.01%-17.04% 42.31%2024-12-30 21.0924.7810.63 2.20%2.06%
19300087ST荃银 5.160.00% 20.005.005.008.00 0.07%6.36%-31.53%-36.44% -57.21%2024-12-30 46.56-23.101.79 0.00%4.55%
20002772众兴菌业 10.500.77% 0.0010.0010.008.00 1.94%-16.84%-25.19%-32.40% 56.93%2024-12-30 39.0211.759.37 4.29%3.81%
21920087秋乐种业 9.923.66% 3.66%2026-08-04 16.27130.883.20 0.00%1.59%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。