EASTMONEY L2 INDUSTRY
医药商业(BK1042)动量观察
所属东方财富一级行业:医药生物。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,医药商业官方综合位次为第27/128位(Rank 70.31), 加权综合位次为第27/128位(Rank 70.31)。官方20R为68.75 (20日收益6.14%);有效成分股为30/30只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为68.75、81.25和60.16。 相对上证指数的20日超额收益为8.47%,自基准日以来收益为7.14%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第27位,20日相对强度为56.25, 20日相对上证指数收益为6.48%。官方指数与加权口径的位次差为0位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共30只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301015 | 百洋医药 | 23.51 | -0.38% | 76.67 | 93.33 | 96.67 | 91.33 | 1.54% | 11.93% | 6.71% | 5.08% | -5.96% | 2024-12-30 | 123.56 | 26.03 | 4.16 | 2.43% | 5.26% |
| 2 | 603939 | 益丰药房 | 22.62 | 0.80% | 86.67 | 86.67 | 93.33 | 89.33 | -1.66% | 14.09% | 4.93% | 0.54% | -6.91% | 2024-12-30 | 274.24 | 16.34 | 9.43 | 3.09% | 10.00% |
| 3 | 603233 | 大参林 | 18.26 | -1.78% | 30.00 | 90.00 | 83.33 | 75.33 | -5.10% | 4.85% | 5.31% | -0.49% | 19.66% | 2024-12-30 | 207.95 | 16.84 | 6.25 | 4.52% | 8.86% |
| 4 | 600511 | 国药股份 | 27.55 | -1.61% | 26.67 | 80.00 | 86.67 | 72.00 | -2.03% | 4.55% | 4.74% | 0.02% | -20.67% | 2024-12-30 | 152.45 | 10.41 | 24.38 | 2.90% | 6.49% |
| 5 | 601607 | 上海医药 | 16.46 | -1.02% | 23.33 | 76.67 | 90.00 | 71.33 | -2.15% | 4.18% | 3.95% | 0.52% | -21.77% | 2024-12-30 | 459.10 | 10.66 | 20.57 | 2.86% | 10.00% |
| 6 | 600829 | 人民同泰 | 9.41 | -2.28% | 90.00 | 73.33 | 56.67 | 70.00 | 2.67% | 19.51% | 3.41% | -12.00% | 18.81% | 2024-12-30 | 54.57 | 40.77 | 5.29 | 0.00% | 2.32% |
| 7 | 301017 | 漱玉平民 | 13.90 | 0.36% | 60.00 | 96.67 | 43.33 | 68.00 | 9.63% | 9.09% | 7.76% | -14.58% | 12.73% | 2024-12-30 | 35.96 | 49.35 | 4.98 | 0.32% | 1.53% |
| 8 | 600998 | 九州通 | 4.91 | -2.96% | 3.33 | 83.33 | 80.00 | 66.00 | -5.41% | 0.33% | 4.82% | -1.28% | -6.12% | 2024-12-30 | 247.59 | 10.98 | 5.28 | 4.03% | 10.00% |
| 9 | 002390 | 信邦制药 | 2.94 | -1.34% | 70.00 | 56.67 | 70.00 | 64.67 | -2.32% | 10.42% | -2.94% | -6.79% | -34.96% | 2024-12-30 | 56.68 | 47.51 | 3.46 | 2.99% | 2.41% |
| 10 | 603883 | 老百姓 | 12.56 | -0.87% | 73.33 | 66.67 | 53.33 | 62.67 | -1.23% | 11.45% | 0.67% | -12.66% | -27.06% | 2024-12-30 | 95.32 | 24.96 | 8.66 | 3.26% | 4.06% |
| 11 | 600713 | 南京医药 | 5.06 | -0.98% | 6.67 | 70.00 | 76.67 | 60.00 | -1.11% | 0.58% | 1.16% | -2.16% | 0.40% | 2024-12-30 | 65.26 | 10.59 | 5.44 | 3.36% | 2.78% |
| 12 | 002727 | 一心堂 | 11.32 | -1.82% | 83.33 | 53.33 | 46.67 | 56.67 | -3.63% | 12.34% | -2.96% | -13.85% | -15.27% | 2024-12-30 | 44.48 | 25.16 | 12.58 | 3.46% | 1.89% |
| 13 | 603368 | 柳药集团 | 15.45 | -0.90% | 20.00 | 63.33 | 60.00 | 53.33 | -1.69% | 3.44% | -0.28% | -9.75% | -15.85% | 2024-12-30 | 61.37 | 8.65 | 19.56 | 4.30% | 2.61% |
| 14 | 002589 | 瑞康医药 | 2.77 | -0.72% | 63.33 | 50.00 | 50.00 | 52.67 | -0.21% | 9.28% | -4.09% | -12.91% | -8.88% | 2024-12-30 | 37.83 | 259.35 | 3.55 | 0.07% | 1.61% |
| 15 | 605266 | 健之佳 | 16.27 | -1.51% | 46.67 | 40.00 | 63.33 | 50.67 | -1.67% | 6.42% | -4.89% | -8.82% | -24.35% | 2024-12-30 | 25.14 | 16.97 | 16.27 | 7.48% | 1.07% |
| 16 | 600056 | 中国医药 | 9.33 | -1.58% | 33.33 | 43.33 | 66.67 | 50.67 | -2.89% | 4.86% | -4.50% | -8.80% | -18.09% | 2024-12-30 | 139.52 | 29.49 | 7.97 | 1.02% | 5.94% |
| 17 | 300937 | 药易购 | 24.46 | 0.00% | 96.67 | 60.00 | 13.33 | 48.67 | 1.86% | 28.67% | -0.55% | -24.75% | -3.97% | 2024-12-30 | 15.87 | -182.08 | 8.55 | 0.00% | 0.68% |
| 18 | 000950 | 重药控股 | 5.37 | -3.59% | 40.00 | 13.33 | 73.33 | 42.67 | -2.41% | 6.20% | -13.17% | -5.99% | -4.11% | 2024-12-30 | 91.98 | 23.78 | 6.80 | 1.12% | 3.92% |
| 19 | 301584 | 建发致新 | 22.17 | 0.00% | 80.00 | 33.33 | 26.67 | 40.00 | 4.17% | 12.24% | -8.18% | -20.32% | -39.36% | 2025-09-25 | 11.91 | 34.64 | 4.95 | 0.90% | 0.51% |
| 20 | 002462 | 嘉事堂 | 11.82 | -0.92% | 56.67 | 46.67 | 16.67 | 36.67 | 0.07% | 8.81% | -4.41% | -23.27% | -10.45% | 2024-12-30 | 34.45 | 30.96 | 14.96 | 0.00% | 1.47% |
| 21 | 603716 | 塞力医疗 | 16.79 | 0.90% | 93.33 | 16.67 | 23.33 | 34.67 | 4.89% | 27.63% | -12.19% | -20.32% | 122.97% | 2024-12-30 | 37.91 | -18.29 | 4.48 | 0.00% | 1.61% |
| 22 | 600272 | 开开实业 | 10.72 | -0.65% | 16.67 | 36.67 | 36.67 | 32.67 | 1.67% | 2.70% | -7.38% | -17.58% | -26.18% | 2024-12-30 | 17.15 | 217.63 | 3.01 | 0.14% | 0.73% |
| 23 | 000028 | 国药一致 | 20.60 | -1.10% | 13.33 | 30.00 | 40.00 | 30.67 | -2.12% | 1.94% | -8.42% | -17.08% | -32.35% | 2024-12-30 | 108.33 | 11.10 | 30.29 | 2.72% | 4.61% |
| 24 | 301126 | 达嘉维康 | 9.27 | -0.22% | 53.33 | 10.00 | 30.00 | 26.67 | 5.12% | 8.27% | -15.16% | -19.61% | -13.12% | 2024-12-30 | 12.78 | -7.85 | 7.30 | 0.24% | 0.54% |
| 25 | 000411 | 英特集团 | 9.52 | -0.83% | 10.00 | 26.67 | 33.33 | 26.00 | -0.03% | 1.49% | -9.39% | -17.63% | -11.69% | 2024-12-30 | 53.67 | 10.73 | 9.24 | 3.72% | 2.29% |
| 26 | 000705 | 浙江震元 | 6.55 | -1.80% | 66.67 | 20.00 | 10.00 | 25.33 | 0.09% | 9.71% | -10.05% | -25.81% | -19.14% | 2024-12-30 | 18.47 | 96.44 | 5.80 | 0.00% | 0.79% |
| 27 | 600833 | 第一医药 | 9.77 | -0.91% | 36.67 | 23.33 | 20.00 | 24.67 | 0.68% | 5.06% | -9.73% | -20.49% | -28.12% | 2024-12-30 | 21.80 | 37.74 | 5.22 | 0.80% | 0.93% |
| 28 | 301408 | 华人健康 | 14.79 | 0.82% | 43.33 | 6.67 | 6.67 | 14.00 | 7.05% | 6.34% | -17.89% | -27.19% | 29.85% | 2024-12-30 | 33.86 | 30.92 | 5.34 | 0.68% | 1.44% |
| 29 | 002788 | 鹭燕医药 | 10.76 | 0.28% | 50.00 | 3.33 | 3.33 | 12.67 | 6.62% | 7.82% | -21.00% | -28.84% | 28.40% | 2024-12-30 | 41.08 | 14.88 | 8.34 | 3.25% | 1.75% |
| 30 | 000078 | ST海王 | 1.69 | 1.20% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11% | -12.32% | -23.33% | -48.40% | -35.74% | 2024-12-30 | 44.37 | -7.90 | 0.47 | 0.00% | 1.89% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。