SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

医药商业(BK1042)动量观察

所属东方财富一级行业:医药生物。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,医药商业官方综合位次为第27/128位(Rank 70.31), 加权综合位次为第27/128位(Rank 70.31)。官方20R为68.75 (20日收益6.14%);有效成分股为30/30只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为68.75、81.25和60.16。 相对上证指数的20日超额收益为8.47%,自基准日以来收益为7.14%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第27位,20日相对强度为56.25, 20日相对上证指数收益为6.48%。官方指数与加权口径的位次差为0位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共30只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1301015百洋医药 23.51-0.38% 76.6793.3396.6791.33 1.54%11.93%6.71%5.08% -5.96%2024-12-30 123.5626.034.16 2.43%5.26%
2603939益丰药房 22.620.80% 86.6786.6793.3389.33 -1.66%14.09%4.93%0.54% -6.91%2024-12-30 274.2416.349.43 3.09%10.00%
3603233大参林 18.26-1.78% 30.0090.0083.3375.33 -5.10%4.85%5.31%-0.49% 19.66%2024-12-30 207.9516.846.25 4.52%8.86%
4600511国药股份 27.55-1.61% 26.6780.0086.6772.00 -2.03%4.55%4.74%0.02% -20.67%2024-12-30 152.4510.4124.38 2.90%6.49%
5601607上海医药 16.46-1.02% 23.3376.6790.0071.33 -2.15%4.18%3.95%0.52% -21.77%2024-12-30 459.1010.6620.57 2.86%10.00%
6600829人民同泰 9.41-2.28% 90.0073.3356.6770.00 2.67%19.51%3.41%-12.00% 18.81%2024-12-30 54.5740.775.29 0.00%2.32%
7301017漱玉平民 13.900.36% 60.0096.6743.3368.00 9.63%9.09%7.76%-14.58% 12.73%2024-12-30 35.9649.354.98 0.32%1.53%
8600998九州通 4.91-2.96% 3.3383.3380.0066.00 -5.41%0.33%4.82%-1.28% -6.12%2024-12-30 247.5910.985.28 4.03%10.00%
9002390信邦制药 2.94-1.34% 70.0056.6770.0064.67 -2.32%10.42%-2.94%-6.79% -34.96%2024-12-30 56.6847.513.46 2.99%2.41%
10603883老百姓 12.56-0.87% 73.3366.6753.3362.67 -1.23%11.45%0.67%-12.66% -27.06%2024-12-30 95.3224.968.66 3.26%4.06%
11600713南京医药 5.06-0.98% 6.6770.0076.6760.00 -1.11%0.58%1.16%-2.16% 0.40%2024-12-30 65.2610.595.44 3.36%2.78%
12002727一心堂 11.32-1.82% 83.3353.3346.6756.67 -3.63%12.34%-2.96%-13.85% -15.27%2024-12-30 44.4825.1612.58 3.46%1.89%
13603368柳药集团 15.45-0.90% 20.0063.3360.0053.33 -1.69%3.44%-0.28%-9.75% -15.85%2024-12-30 61.378.6519.56 4.30%2.61%
14002589瑞康医药 2.77-0.72% 63.3350.0050.0052.67 -0.21%9.28%-4.09%-12.91% -8.88%2024-12-30 37.83259.353.55 0.07%1.61%
15605266健之佳 16.27-1.51% 46.6740.0063.3350.67 -1.67%6.42%-4.89%-8.82% -24.35%2024-12-30 25.1416.9716.27 7.48%1.07%
16600056中国医药 9.33-1.58% 33.3343.3366.6750.67 -2.89%4.86%-4.50%-8.80% -18.09%2024-12-30 139.5229.497.97 1.02%5.94%
17300937药易购 24.460.00% 96.6760.0013.3348.67 1.86%28.67%-0.55%-24.75% -3.97%2024-12-30 15.87-182.088.55 0.00%0.68%
18000950重药控股 5.37-3.59% 40.0013.3373.3342.67 -2.41%6.20%-13.17%-5.99% -4.11%2024-12-30 91.9823.786.80 1.12%3.92%
19301584建发致新 22.170.00% 80.0033.3326.6740.00 4.17%12.24%-8.18%-20.32% -39.36%2025-09-25 11.9134.644.95 0.90%0.51%
20002462嘉事堂 11.82-0.92% 56.6746.6716.6736.67 0.07%8.81%-4.41%-23.27% -10.45%2024-12-30 34.4530.9614.96 0.00%1.47%
21603716塞力医疗 16.790.90% 93.3316.6723.3334.67 4.89%27.63%-12.19%-20.32% 122.97%2024-12-30 37.91-18.294.48 0.00%1.61%
22600272开开实业 10.72-0.65% 16.6736.6736.6732.67 1.67%2.70%-7.38%-17.58% -26.18%2024-12-30 17.15217.633.01 0.14%0.73%
23000028国药一致 20.60-1.10% 13.3330.0040.0030.67 -2.12%1.94%-8.42%-17.08% -32.35%2024-12-30 108.3311.1030.29 2.72%4.61%
24301126达嘉维康 9.27-0.22% 53.3310.0030.0026.67 5.12%8.27%-15.16%-19.61% -13.12%2024-12-30 12.78-7.857.30 0.24%0.54%
25000411英特集团 9.52-0.83% 10.0026.6733.3326.00 -0.03%1.49%-9.39%-17.63% -11.69%2024-12-30 53.6710.739.24 3.72%2.29%
26000705浙江震元 6.55-1.80% 66.6720.0010.0025.33 0.09%9.71%-10.05%-25.81% -19.14%2024-12-30 18.4796.445.80 0.00%0.79%
27600833第一医药 9.77-0.91% 36.6723.3320.0024.67 0.68%5.06%-9.73%-20.49% -28.12%2024-12-30 21.8037.745.22 0.80%0.93%
28301408华人健康 14.790.82% 43.336.676.6714.00 7.05%6.34%-17.89%-27.19% 29.85%2024-12-30 33.8630.925.34 0.68%1.44%
29002788鹭燕医药 10.760.28% 50.003.333.3312.67 6.62%7.82%-21.00%-28.84% 28.40%2024-12-30 41.0814.888.34 3.25%1.75%
30000078ST海王 1.691.20% 0.000.000.000.00 -0.11%-12.32%-23.33%-48.40% -35.74%2024-12-30 44.37-7.900.47 0.00%1.89%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。