SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

计算机设备(BK0735)动量观察

所属东方财富一级行业:计算机。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新

本期观察

截至2026-10-21,计算机设备官方综合位次为第63/128位(Rank 50.47), 加权综合位次为第103/128位(Rank 26.56)。官方20R为44.53 (20日收益-6.21%);有效成分股为83/89只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为44.53、64.06和39.84。 相对上证指数的20日超额收益为-0.53%,自基准日以来收益为24.02%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第103位,20日相对强度为32.81, 20日相对上证指数收益为-1.21%。官方指数与加权口径的位次差为40位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共89只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1300333兆日科技 12.00-0.17% 80.9098.8895.4593.91 -8.27%10.30%61.60%38.47% -33.44%2024-12-30 40.17-87,053,546.001.83 0.00%0.50%
2002835同为股份 15.5810.03% 97.7594.3889.7793.21 20.19%29.46%38.11%9.45% -21.90%2024-12-30 19.8657,261,223.000.70 1.79%0.25%
3002577雷柏科技 20.37-0.39% 92.1387.6496.5992.12 -3.86%16.58%28.35%39.82% -3.14%2024-12-30 57.17-7,561,202.004.18 0.00%0.71%
4002376新北洋 7.492.32% 94.3886.5290.9189.85 12.07%21.50%27.92%12.74% 10.80%2024-12-30 58.9872,259,783.001.96 2.61%0.73%
5001229魅视科技 42.20-2.09% 93.2683.1592.0588.73 2.08%20.55%26.63%16.74% 15.49%2024-12-30 31.1229,542,718.006.96 0.51%0.39%
6300845捷安高科 13.65-1.94% 76.4093.2688.6488.04 -7.13%8.99%37.35%9.43% 3.25%2024-12-30 19.84-24,106,539.003.83 1.45%0.25%
7002869金溢科技 18.59-3.43% 95.5195.5173.8686.85 -6.26%26.54%39.21%-2.78% -32.52%2024-12-30 29.4633,862,114.007.50 0.00%0.36%
8300691联合光电 15.60-2.38% 88.7691.0176.1484.61 -2.32%13.70%32.95%-0.51% -26.07%2024-12-30 34.44-3,941,837.006.09 0.00%0.43%
9002528*ST英飞 6.14-0.97% 37.0896.6394.3283.79 -5.25%0.00%46.05%26.98% 125.74%2024-12-30 64.48-18,991,272.00— 0.00%0.80%
10688292浩瀚深度 20.17-3.21% 89.8992.1363.6480.29 0.80%14.07%33.21%-5.60% -1.18%2024-12-30 31.94-22,399,616.008.69 0.30%0.40%
11002990盛视科技 52.41-3.50% 85.3957.3093.1877.27 -12.71%12.97%9.65%17.57% 115.68%2024-12-30 72.34-166,335,167.009.83 0.19%0.90%
12002912中新赛克 26.14-1.36% 20.2297.7584.0976.78 -7.89%-4.21%55.01%4.63% -0.49%2024-12-30 42.41-34,688,425.0096.81 1.53%0.52%
13301589诺瓦星云 157.66-1.07% 83.1568.5477.2774.95 7.27%10.93%17.31%-0.41% -10.11%2024-12-30 54.3447,353,288.00107.25 0.96%0.67%
14003004声迅股份 60.950.10% 66.2952.8198.8673.93 11.84%6.11%5.72%97.58% 130.70%2024-12-30 41.2611,097,937.0071.71 0.00%0.51%
15301330熵基科技 27.403.36% 91.0185.3950.0072.36 10.30%14.89%27.90%-10.28% -4.36%2024-12-30 56.0819,641,606.009.75 1.75%0.69%
16300155安居宝 4.230.95% 51.6973.0381.8272.28 -1.54%3.21%18.55%1.53% -14.89%2024-12-30 13.99-2,940,991.00423.00 0.00%0.17%
17300386飞天诚信 11.902.85% 69.6684.2761.3672.19 3.94%7.39%26.98%-6.44% -34.69%2024-12-30 30.612,099,544.001,190.00 0.08%0.38%
18300847中船汉光 14.380.14% 74.1661.8079.5571.37 -1.86%8.72%12.36%0.30% -19.84%2024-12-30 42.57-20,429,883.005.12 0.81%0.53%
19300941创识科技 15.981.65% 86.5278.6551.1469.22 4.80%13.67%19.88%-10.20% -49.78%2024-12-30 20.26-4,123,517.0057.07 0.47%0.25%
20300659中孚信息 10.95-1.08% 59.5582.0260.2368.81 -1.40%4.37%21.66%-6.52% -36.11%2024-12-30 19.97-4,836,554.0036.50 0.00%0.25%
21300546雄帝科技 16.93-0.24% 70.7977.5357.9568.35 -2.09%7.78%19.88%-7.64% -4.40%2024-12-30 23.36-4,041,962.006.00 0.27%0.29%
22300462ST华铭 11.100.36% 55.0667.4271.5966.61 -1.19%4.09%14.92%-3.91% 19.74%2024-12-30 15.32-2,655,363.007.50 0.00%0.19%
23002512ST达华 3.592.28% 25.8479.7870.4565.26 1.72%-2.60%20.47%-4.33% -27.03%2024-12-30 39.29-4,386,535.000.29 0.00%0.49%
24300449汉邦高科 6.530.62% 35.9659.5582.9564.19 0.08%-0.06%11.32%3.40% -17.34%2024-12-30 25.21-2,578,791.000.69 0.00%0.31%
25002268电科网安 14.86-0.13% 67.4248.3178.4164.17 2.18%6.54%4.59%0.08% -12.84%2024-12-30 125.58-28,640,919.006.46 0.17%1.55%
26300479神思电子 15.000.27% 75.2880.9040.9163.78 3.69%8.96%21.38%-12.94% -21.01%2024-12-30 29.543,130,747.0012.10 0.00%0.37%
27300771智莱科技 11.54-1.37% 73.0366.2954.5562.94 5.22%8.44%14.24%-8.93% 5.97%2024-12-30 21.828,367,292.00230.80 1.70%0.27%
28688475萤石网络 27.86-1.90% 57.3046.0780.6862.16 1.51%4.24%2.15%1.34% -9.01%2024-12-30 219.403,820,345.007.74 1.44%2.72%
29603660苏州科达 9.051.12% 39.3370.7964.7762.09 5.58%0.50%17.32%-5.53% 30.40%2024-12-30 51.7213,613,980.0011.60 0.00%0.64%
30300248新开普 8.46-0.35% 71.9164.0453.4161.36 2.88%8.36%12.94%-9.16% -16.40%2024-12-30 34.46-7,291,354.004.43 0.95%0.43%
31000997新 大 陆 18.90-1.25% 44.9455.0675.0061.01 -0.63%1.14%9.27%-1.27% -8.43%2024-12-30 190.41-71,770,860.007.59 1.30%2.36%
32300551古鳌科技 10.590.09% 41.5788.7639.7759.73 -1.58%0.71%30.59%-13.35% -0.19%2024-12-30 34.6610,904,339.005.43 0.00%0.43%
33300324旋极信息 3.714.21% 87.6456.1848.8659.55 -1.44%13.68%9.31%-10.47% 5.70%2024-12-30 63.44-17,185,151.001.37 0.00%0.79%
34603106恒银科技 7.280.55% 52.8169.6652.2759.34 0.35%3.23%17.31%-9.17% -12.18%2024-12-30 37.89-4,358,184.002.54 0.27%0.47%
35301608博实结 55.84-2.67% 96.6389.899.0958.92 8.02%27.18%31.61%-30.71% -21.46%2024-12-30 33.2324,915,918.0028.93 1.15%0.41%
36301318维海德 21.12-1.31% 77.5365.1742.0558.39 -0.47%9.25%13.06%-12.58% -31.91%2024-12-30 19.68-1,122,668.0013.54 2.03%0.24%
37300645正元智慧 13.16-1.35% 68.5474.1637.5058.37 -1.30%7.13%18.85%-13.37% -14.16%2024-12-30 18.331,012,458.00146.22 0.15%0.23%
38300884狄耐克 11.24-1.58% 34.8362.9262.5057.13 0.30%-0.10%12.73%-6.10% -6.64%2024-12-30 21.52602,304.0037.47 0.87%0.27%
39301339通行宝 11.01-2.05% 61.8053.9356.8256.66 -0.95%4.83%8.87%-7.64% -46.71%2024-12-30 63.11-10,656,460.004.85 2.27%0.78%
40002415海康威视 32.34-1.46% 48.3130.3485.2355.89 -3.61%2.60%-3.97%5.74% 4.26%2024-12-30 2,925.51-752,830,445.009.19 4.02%10.00%
41920976视声智能 24.486.39% 98.8816.8572.7355.61 35.21%62.26%-12.02%-3.62% 38.70%2024-12-30 10.80-3,249,947.003.76 0.00%0.13%
42688288鸿泉技术 18.40-0.54% 79.7876.4019.3254.24 0.84%10.03%19.71%-24.47% 11.38%2024-12-30 18.371,001,414.0018.04 0.54%0.23%
43300368汇金股份 8.95-3.24% 78.6528.0968.1854.24 -6.58%9.33%-4.10%-4.94% 99.78%2024-12-30 47.34-24,635,171.0014.67 0.00%0.59%
44688489三未信安 25.60-3.94% 84.2775.2817.0553.78 -2.65%12.11%19.70%-25.84% -28.89%2024-12-30 43.08-847,451.0010.45 0.00%0.53%
45300508维宏股份 33.19-2.38% 14.6132.5887.5050.96 4.23%-5.53%-3.58%7.68% 18.96%2024-12-30 27.48-5,794,565.007.98 0.48%0.34%
46300275梅安森 8.63-0.23% 32.5871.9138.6450.74 0.41%-0.62%17.92%-13.37% -42.00%2024-12-30 23.43-8,826,333.003.12 0.40%0.29%
47300552万集科技 20.46-2.53% 56.1860.6732.9548.69 1.83%4.11%11.94%-15.34% -40.66%2024-12-30 28.23-11,174,239.008.12 0.00%0.35%
48300130新国都 18.091.01% 64.0450.5636.3647.58 1.22%5.20%5.37%-13.97% -21.82%2024-12-30 78.61-2,870,130.007.73 3.04%0.97%
49002180奔图科技 15.64-0.45% 40.4531.4667.0547.49 -1.84%0.52%-3.76%-4.96% -46.25%2024-12-30 215.26-38,141,115.006.44 0.00%2.66%
50300270中威电子 9.711.04% 43.8251.6943.1846.71 -0.88%1.11%5.59%-12.37% 30.34%2024-12-30 29.40-11,698,669.00138.71 0.00%0.36%
51920190雷神科技 22.441.17% 7.8740.4565.9144.12 -8.11%-9.38%0.23%-5.29% -22.54%2024-12-30 22.32-4,828,425.00249.33 0.00%0.28%
52603508思维列控 20.40-1.31% 46.0726.9759.0943.64 0.66%1.20%-5.66%-7.36% -18.53%2024-12-30 77.78-4,849,102.0010.79 2.57%0.96%
53301666大普微-UW 335.003.72% 15.732.2597.7343.14 16.25%-5.52%-31.10%54.28% 36.99%2026-04-16 116.911,379,192,470.0037.85 0.00%1.45%
54300302同有科技 23.842.80% 10.1111.2486.3641.06 3.32%-8.44%-17.59%7.12% 40.24%2024-12-30 88.597,183,894.0041.10 0.00%1.10%
55300743天地数码 13.62-2.08% 49.4449.4425.0039.66 -1.07%2.82%4.66%-20.29% -13.74%2024-12-30 17.37-1,921,536.004.02 4.71%0.22%
56300588熙菱信息 19.701.44% 28.0943.8235.2337.24 0.38%-0.87%1.20%-14.57% 20.71%2024-12-30 34.83-6,378,242.001.25 0.00%0.43%
57300789唐源电气 14.96-1.25% 50.5641.5726.1437.20 0.58%2.86%0.43%-20.22% -2.41%2024-12-30 20.88-1,703,984.007.09 0.87%0.26%
58688060云涌科技 32.24-2.01% 22.4758.4322.7336.96 -4.59%-3.58%9.66%-21.16% -12.20%2024-12-30 19.414,139,597.0011.08 0.00%0.24%
59920198微创光电 7.471.49% 82.0221.3529.5536.76 -2.42%10.78%-8.41%-16.76% -28.24%2024-12-30 5.261,683,864.002.70 0.00%0.07%
60600100同方股份 6.461.25% 29.2142.7034.0936.56 0.22%-0.81%0.48%-15.13% -12.47%2024-12-30 216.43-63,158,345.004.65 0.70%2.68%
61688188柏楚电子 95.80-1.85% 62.9238.2021.5936.50 7.39%5.10%-0.88%-23.18% -49.97%2024-12-30 388.52-39,380,571.0015.63 1.93%4.81%
62002197证通电子 5.99-0.33% 17.9835.9645.4536.16 -2.10%-4.64%-1.60%-12.02% 45.04%2024-12-30 31.99-3,679,224.002.91 0.00%0.40%
63001339智微智能 63.503.05% 8.9912.3669.3234.47 2.96%-8.64%-15.74%-4.65% 65.54%2024-12-30 102.8162,215,952.008.29 0.04%1.27%
64002236大华股份 14.85-1.07% 19.1025.8447.7333.25 0.57%-4.42%-6.14%-10.76% -11.34%2024-12-30 355.08-98,084,747.0011.69 5.78%4.40%
65688619罗普特 12.09-0.98% 11.2447.1928.4132.49 -2.53%-8.03%2.77%-18.42% 33.59%2024-12-30 22.42-6,053,536.003.49 0.00%0.28%
66301600慧翰股份 73.92-2.09% 53.9333.7120.4532.45 3.58%3.36%-2.93%-23.48% -62.90%2024-12-30 23.85-5,351,907.0011.75 1.35%0.30%
67300531优博讯 14.850.68% 60.6717.9830.6831.60 -0.61%4.39%-11.66%-16.69% 1.02%2024-12-30 46.27-17,890,080.004.57 0.53%0.57%
68603019中科曙光 75.981.50% 23.6010.1155.6831.04 11.51%-3.50%-18.46%-7.69% 2.62%2024-12-30 1,111.63-104,654,288.0016.38 0.59%10.00%
69300455航天智装 16.48-0.54% 47.1939.3311.3629.71 3.48%2.54%-0.82%-29.11% 21.98%2024-12-30 116.47-12,433,071.002.32 0.00%1.44%
70002152广电运通 9.011.12% 42.7020.2231.8229.36 1.22%0.90%-9.20%-16.45% -25.66%2024-12-30 223.64-27,983,181.004.98 4.11%2.77%
71000066中国长城 12.23-8.94% 13.4814.6144.3226.27 -7.22%-7.85%-14.50%-12.08% -19.54%2024-12-30 394.49-794,697,067.003.51 0.00%4.88%
72603496恒为科技 21.960.27% 33.7124.7223.8626.17 1.44%-0.57%-6.56%-20.71% -18.82%2024-12-30 70.3212,480,045.0018.77 0.12%0.87%
73605118力鼎光电 28.291.11% 6.7444.9410.2323.42 -4.42%-9.49%2.15%-29.39% 57.60%2024-12-30 115.67-13,765,613.003.90 1.24%1.43%
74300807天迈科技 32.67-1.00% 30.3429.2113.6423.21 -0.48%-0.70%-4.06%-28.20% 7.79%2024-12-27 16.972,053,124.006.47 0.00%0.21%
75301503智迪科技 21.00-1.13% 65.1715.736.8222.05 -0.20%5.27%-13.47%-32.72% -41.55%2024-12-30 12.11994,388.0010.24 1.28%0.15%
76000977浪潮信息 58.401.39% 5.623.3746.5921.11 0.00%-11.15%-30.21%-11.72% 10.04%2024-12-30 856.68-227,593,741.0016.69 0.07%10.00%
77301042安联锐视 27.61-0.83% 26.9734.831.1419.78 -0.31%-2.59%-2.36%-61.51% -25.68%2024-12-30 25.47-2,848,681.0010.91 1.01%0.32%
78301391卡莱特 40.17-1.06% 38.2022.475.6818.90 1.44%0.36%-7.37%-37.71% 2.71%2024-12-30 37.29-305,527.0021.95 0.24%0.46%
79300249依米康 11.520.17% 16.8523.6014.7718.72 -1.75%-5.16%-7.13%-27.33% -15.42%2024-12-30 43.10-787,169.0014.22 0.00%0.53%
80688208道通科技 23.20-4.17% 21.3519.1015.9118.27 1.01%-4.13%-9.84%-26.69% -41.31%2024-12-30 155.48-56,558,868.005.09 4.28%1.92%
81300790宇瞳光学 15.940.44% 4.4937.084.5517.55 1.06%-13.02%-1.32%-38.79% -19.70%2024-12-30 72.84-15,578,035.005.30 0.67%0.90%
82301182凯旺科技 47.82-0.87% 1.128.9927.2714.73 -3.96%-21.14%-18.54%-19.04% 22.58%2024-12-30 41.79-26,117,593.0066.42 0.00%0.52%
83301117佳缘科技 12.993.75% 24.7213.480.0010.34 16.09%-2.63%-14.74%-62.58% -58.03%2024-12-30 15.052,084,977.006.63 0.00%0.19%
84920090*ST同辉 3.32-0.30% 31.464.493.419.45 -7.35%-0.68%-28.74%-41.74% -41.24%2024-12-30 4.48-837,218.000.17 0.00%0.06%
85002970锐明技术 38.080.05% 12.367.877.958.80 -2.91%-7.88%-19.43%-32.02% -21.09%2024-12-30 50.09-35,006,562.0011.94 1.56%0.62%
86300042朗科科技 30.350.43% 3.375.6212.507.92 -1.53%-15.62%-28.03%-28.37% 23.07%2024-12-30 60.82-20,552,737.005.65 0.23%0.75%
87920808曙光数创 50.550.60% 0.001.1218.187.72 -13.32%-35.56%-35.19%-24.98% -23.29%2024-12-30 98.45-621,717.00168.50 0.00%1.22%
88603516淳中科技 66.05-0.53% 2.256.742.274.06 -5.49%-18.29%-23.57%-46.06% 19.61%2024-12-30 134.26-194,430,609.008.93 0.15%1.66%
89920036觅睿科技 31.1513.48% 58.430.00—— -0.91%4.33%-35.48%— -24.21%2026-03-09 4.078,694,179.0020.91 0.00%0.05%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。