EASTMONEY L2 INDUSTRY
计算机设备(BK0735)动量观察
所属东方财富一级行业:计算机。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,计算机设备官方综合位次为第56/128位(Rank 50.31), 加权综合位次为第55/128位(Rank 52.03)。官方20R为35.94 (20日收益1.86%);有效成分股为88/89只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为35.94、33.59和74.22。 相对上证指数的20日超额收益为4.19%,自基准日以来收益为30.11%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第55位,20日相对强度为25.78, 20日相对上证指数收益为0.34%。官方指数与加权口径的位次差为1位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共89只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 38.44 | -0.49% | 80.90 | 95.51 | 89.66 | 90.24 | 6.25% | 14.24% | 19.20% | 25.31% | 23.92% | 2024-12-30 | 3,477.32 | 24.82 | 9.20 | 2.99% | 10.00% |
| 2 | 688475 | 萤石网络 | 31.28 | 0.51% | 85.39 | 88.76 | 83.91 | 86.15 | 3.94% | 16.74% | 9.83% | 6.61% | 2.16% | 2024-12-30 | 246.33 | 43.48 | 7.47 | 1.28% | 2.77% |
| 3 | 300270 | 中威电子 | 13.25 | 5.16% | 91.01 | 77.53 | 88.51 | 84.62 | 26.71% | 18.56% | -2.07% | 18.49% | 77.85% | 2024-12-30 | 34.57 | -68.82 | 1.82 | 0.00% | 0.39% |
| 4 | 002528 | *ST英飞 | 4.63 | -1.49% | 52.81 | 80.90 | 97.70 | 82.00 | -1.95% | 6.84% | 3.24% | 102.52% | 70.22% | 2024-12-30 | 48.63 | -19.11 | — | 0.00% | 0.55% |
| 5 | 603106 | 恒银科技 | 9.13 | 1.00% | 97.75 | 87.64 | 66.67 | 81.27 | 34.36% | 35.81% | 9.31% | -9.05% | 10.13% | 2024-12-30 | 47.52 | 152.49 | 2.52 | 0.22% | 0.53% |
| 6 | 003004 | 声迅股份 | 64.12 | 3.59% | 10.11 | 98.88 | 98.85 | 81.11 | 8.10% | -17.85% | 67.28% | 144.62% | 142.69% | 2024-12-30 | 44.08 | -451.71 | 7.71 | 0.00% | 0.50% |
| 7 | 001229 | 魅视科技 | 42.32 | 9.98% | 31.46 | 96.63 | 87.36 | 79.89 | 19.64% | 1.44% | 23.13% | 14.98% | 15.82% | 2024-12-30 | 31.21 | 87.37 | 6.85 | 0.51% | 0.35% |
| 8 | 000977 | 浪潮信息 | 77.20 | 4.13% | 29.21 | 92.13 | 91.95 | 79.48 | 1.71% | 1.09% | 13.54% | 30.96% | 45.47% | 2024-12-30 | 1,132.39 | 46.98 | 15.14 | 0.05% | 10.00% |
| 9 | 002577 | 雷柏科技 | 18.70 | 1.19% | 34.83 | 93.26 | 85.06 | 78.29 | -1.68% | 1.80% | 15.26% | 8.26% | -11.08% | 2024-12-30 | 52.49 | -1,113.30 | 4.18 | 0.00% | 0.59% |
| 10 | 002180 | 奔图科技 | 17.90 | 4.50% | 83.15 | 85.39 | 65.52 | 76.99 | 5.31% | 14.91% | 4.99% | -11.70% | -38.49% | 2024-12-30 | 243.49 | -35.44 | 6.42 | 0.00% | 2.74% |
| 11 | 300508 | 维宏股份 | 44.87 | 6.28% | 17.98 | 97.75 | 81.61 | 75.34 | 30.12% | -6.18% | 24.07% | 4.39% | 60.82% | 2024-12-30 | 36.76 | 55.62 | 7.96 | 0.36% | 0.41% |
| 12 | 300248 | 新开普 | 10.07 | 20.02% | 98.88 | 91.01 | 45.98 | 74.57 | 26.32% | 36.24% | 10.73% | -19.35% | 1.10% | 2024-12-30 | 41.19 | 61.39 | 4.44 | 0.79% | 0.46% |
| 13 | 920190 | 雷神科技 | 26.00 | 4.80% | 25.84 | 94.38 | 77.01 | 73.73 | 5.82% | -0.15% | 15.50% | 0.63% | -10.25% | 2024-12-30 | 25.86 | 113.57 | 8.55 | 0.00% | 0.29% |
| 14 | 301182 | 凯旺科技 | 69.19 | 7.44% | 7.87 | 83.15 | 94.25 | 72.53 | 33.57% | -19.37% | 3.70% | 49.92% | 77.36% | 2024-12-30 | 60.46 | -57.05 | 6.92 | 0.00% | 0.68% |
| 15 | 002197 | 证通电子 | 7.18 | -0.55% | 96.63 | 69.66 | 62.07 | 72.02 | 7.15% | 28.96% | -4.57% | -12.91% | 73.85% | 2024-12-30 | 38.34 | -11.65 | 2.87 | 0.00% | 0.43% |
| 16 | 002236 | 大华股份 | 17.18 | 0.29% | 40.45 | 84.27 | 74.71 | 71.68 | 3.32% | 3.63% | 4.06% | -3.28% | 2.57% | 2024-12-30 | 410.80 | 14.56 | 11.30 | 3.21% | 4.61% |
| 17 | 603508 | 思维列控 | 23.37 | -0.13% | 59.55 | 73.03 | 71.26 | 69.63 | 1.51% | 7.93% | -3.57% | -5.60% | -6.67% | 2024-12-30 | 89.10 | 16.02 | 10.39 | 11.23% | 1.00% |
| 18 | 300847 | 中船汉光 | 14.45 | -0.28% | 75.28 | 74.16 | 60.92 | 69.09 | -2.33% | 12.72% | -3.10% | -13.01% | -19.45% | 2024-12-30 | 42.77 | 37.38 | 5.02 | 0.80% | 0.48% |
| 19 | 300462 | ST华铭 | 11.22 | -0.27% | 78.65 | 52.81 | 80.46 | 69.04 | -3.40% | 13.75% | -10.49% | 2.39% | 21.04% | 2024-12-30 | 15.49 | -48.59 | 7.63 | 0.00% | 0.17% |
| 20 | 300588 | 熙菱信息 | 22.82 | 2.06% | 15.73 | 89.89 | 73.56 | 68.53 | 5.13% | -8.88% | 9.89% | -5.22% | 39.83% | 2024-12-30 | 40.35 | -113.33 | 1.34 | 0.00% | 0.45% |
| 21 | 603019 | 中科曙光 | 88.65 | 3.62% | 16.85 | 78.65 | 82.76 | 67.93 | 1.01% | -7.35% | -1.03% | 5.68% | 19.73% | 2024-12-30 | 1,297.00 | 59.60 | 15.03 | 0.51% | 10.00% |
| 22 | 300771 | 智莱科技 | 12.12 | 6.69% | 89.89 | 64.04 | 57.47 | 66.58 | 5.76% | 18.42% | -5.60% | -14.62% | 14.91% | 2024-12-30 | 22.92 | 35.15 | 8.13 | 1.62% | 0.26% |
| 23 | 301339 | 通行宝 | 11.50 | -0.26% | 79.78 | 71.91 | 49.43 | 64.49 | 4.20% | 13.76% | -3.77% | -16.90% | -44.34% | 2024-12-30 | 65.53 | 30.19 | 4.75 | 2.17% | 0.74% |
| 24 | 603496 | 恒为科技 | 25.96 | 1.05% | 60.67 | 60.67 | 70.11 | 64.45 | 0.58% | 8.11% | -8.28% | -5.67% | -4.03% | 2024-12-30 | 83.13 | 237.93 | 4.33 | 0.10% | 0.93% |
| 25 | 300531 | 优博讯 | 17.20 | -0.69% | 46.07 | 58.43 | 79.31 | 64.31 | 1.14% | 4.71% | -8.77% | 1.66% | 17.01% | 2024-12-30 | 53.60 | 66.20 | 4.40 | 0.46% | 0.60% |
| 26 | 002912 | 中新赛克 | 22.20 | 5.56% | 94.38 | 76.40 | 36.78 | 64.15 | 18.82% | 23.18% | -2.07% | -23.71% | -15.49% | 2024-12-30 | 36.01 | 54.61 | 9.17 | 1.80% | 0.40% |
| 27 | 300552 | 万集科技 | 24.88 | 20.02% | 93.26 | 65.17 | 47.13 | 63.57 | 22.48% | 20.64% | -5.55% | -18.53% | -27.84% | 2024-12-30 | 33.61 | -29.29 | 8.16 | 0.00% | 0.38% |
| 28 | 002376 | 新北洋 | 6.35 | -0.16% | 71.91 | 67.42 | 55.17 | 63.42 | 0.62% | 11.81% | -4.80% | -14.97% | -6.07% | 2024-12-30 | 49.98 | 68.34 | 4.50 | 3.08% | 0.56% |
| 29 | 300333 | 兆日科技 | 8.87 | 20.03% | 42.70 | 82.02 | 54.02 | 62.96 | 27.81% | 3.93% | 3.66% | -15.15% | -50.80% | 2024-12-30 | 29.69 | -164.15 | 1.68 | 0.00% | — |
| 30 | 002990 | 盛视科技 | 49.29 | 10.00% | 1.12 | 59.55 | 96.55 | 62.67 | 16.19% | -27.05% | -8.48% | 81.83% | 102.84% | 2024-12-30 | 68.03 | 151.28 | 9.42 | 0.20% | 0.76% |
| 31 | 300789 | 唐源电气 | 18.88 | 3.68% | 86.52 | 49.44 | 63.22 | 62.37 | 12.77% | 17.52% | -11.89% | -12.61% | 23.16% | 2024-12-30 | 26.35 | 103.45 | 7.23 | 0.69% | 0.30% |
| 32 | 920198 | 微创光电 | 8.02 | 3.22% | 58.43 | 75.28 | 50.57 | 62.03 | 6.93% | 7.85% | -3.01% | -16.72% | -22.96% | 2024-12-30 | 5.65 | -108.96 | 2.54 | 0.00% | 0.06% |
| 33 | 688619 | 罗普特 | 13.72 | 3.00% | 43.82 | 53.93 | 78.16 | 61.60 | 12.37% | 4.56% | -9.92% | 1.27% | 51.60% | 2024-12-30 | 25.44 | -11.19 | 3.55 | 0.00% | 0.29% |
| 34 | 002152 | 广电运通 | 10.36 | 0.19% | 47.19 | 68.54 | 56.32 | 59.38 | 3.66% | 5.11% | -4.60% | -14.79% | -14.52% | 2024-12-30 | 257.15 | 29.89 | 4.91 | 3.57% | 2.89% |
| 35 | 688208 | 道通科技 | 29.08 | 0.21% | 92.13 | 31.46 | 64.37 | 56.76 | 4.29% | 20.16% | -16.53% | -12.52% | -26.44% | 2024-12-30 | 194.89 | 20.82 | 5.26 | 3.67% | 2.19% |
| 36 | 300130 | 新国都 | 19.85 | 3.66% | 69.66 | 66.29 | 40.23 | 56.54 | 8.18% | 10.98% | -5.19% | -21.17% | -14.22% | 2024-12-30 | 86.18 | 24.02 | 7.66 | 3.02% | 0.97% |
| 37 | 301589 | 诺瓦星云 | 145.54 | 3.33% | 53.93 | 55.06 | 58.62 | 56.26 | 7.34% | 6.89% | -9.71% | -14.32% | -17.02% | 2024-12-30 | 50.16 | 22.89 | 40.54 | 0.97% | 0.56% |
| 38 | 603660 | 苏州科达 | 10.46 | 1.95% | 39.33 | 33.71 | 86.21 | 55.83 | 28.96% | 3.59% | -16.12% | 8.84% | 50.72% | 2024-12-30 | 59.78 | -12.08 | 1.22 | 0.00% | 0.67% |
| 39 | 000997 | 新 大 陆 | 18.68 | -1.06% | 88.76 | 62.92 | 28.74 | 54.42 | 4.77% | 17.99% | -7.00% | -26.08% | -9.50% | 2024-12-30 | 188.19 | 18.72 | 7.18 | 1.32% | 2.11% |
| 40 | 002268 | 电科网安 | 14.73 | -0.61% | 22.47 | 79.78 | 43.68 | 53.88 | 2.43% | -3.55% | -0.02% | -19.96% | -13.61% | 2024-12-30 | 124.51 | 216.08 | 6.49 | 0.17% | 1.40% |
| 41 | 600100 | 同方股份 | 7.20 | -0.41% | 64.04 | 48.31 | 48.28 | 51.45 | 1.85% | 8.21% | -12.38% | -17.76% | -2.44% | 2024-12-30 | 241.22 | 48.73 | 4.68 | 0.63% | 2.71% |
| 42 | 001339 | 智微智能 | 77.01 | 7.00% | 11.24 | 29.21 | 93.10 | 51.17 | 10.89% | -17.83% | -17.61% | 42.54% | 100.76% | 2024-12-30 | 124.68 | 147.33 | 8.29 | 0.03% | 1.40% |
| 43 | 300884 | 狄耐克 | 11.58 | 1.49% | 38.20 | 70.79 | 37.93 | 51.13 | 6.82% | 3.38% | -4.56% | -22.24% | -3.82% | 2024-12-30 | 22.17 | 250.58 | 4.95 | 0.85% | 0.25% |
| 44 | 301318 | 维海德 | 20.84 | 1.66% | 65.17 | 61.80 | 32.18 | 50.63 | 7.46% | 8.55% | -8.24% | -25.37% | -31.03% | 2024-12-30 | 19.42 | 33.02 | 13.53 | 2.05% | 0.22% |
| 45 | 301600 | 慧翰股份 | 92.67 | 1.95% | 84.27 | 39.33 | 41.38 | 49.14 | 4.13% | 16.57% | -13.31% | -20.77% | -53.49% | 2024-12-30 | 29.89 | 60.85 | 11.64 | 1.08% | 0.34% |
| 46 | 300368 | 汇金股份 | 9.46 | 1.18% | 95.51 | 34.83 | 39.08 | 48.67 | 1.63% | 28.80% | -15.67% | -22.24% | 111.16% | 2024-12-30 | 50.04 | -29.51 | 0.09 | 0.00% | 0.56% |
| 47 | 300302 | 同有科技 | 29.80 | 6.01% | 3.37 | 20.22 | 95.40 | 46.92 | 7.85% | -23.12% | -22.42% | 51.89% | 75.29% | 2024-12-30 | 109.91 | -271.75 | 2.30 | 0.00% | 1.23% |
| 48 | 002970 | 锐明技术 | 53.12 | 6.86% | 50.56 | 22.47 | 67.82 | 46.23 | 13.67% | 6.32% | -20.64% | -8.49% | 10.07% | 2024-12-30 | 67.14 | 25.53 | 11.02 | 1.86% | 0.75% |
| 49 | 300479 | 神思电子 | 14.04 | 0.79% | 66.29 | 56.18 | 21.84 | 44.47 | 5.79% | 9.10% | -9.58% | -28.27% | -26.07% | 2024-12-30 | 27.65 | 164.78 | 2.68 | 0.00% | 0.31% |
| 50 | 300155 | 安居宝 | 4.13 | -0.96% | 56.18 | 38.20 | 44.83 | 44.45 | 4.59% | 7.42% | -13.51% | -19.71% | -16.90% | 2024-12-30 | 13.61 | -42.85 | 2.13 | 0.00% | 0.15% |
| 51 | 300691 | 联合光电 | 13.62 | 2.64% | 24.72 | 46.07 | 51.72 | 44.06 | 5.94% | -1.42% | -12.66% | -16.57% | -35.45% | 2024-12-30 | 30.06 | 395.62 | 6.11 | 0.00% | 0.34% |
| 52 | 300449 | 汉邦高科 | 6.99 | 1.75% | 51.69 | 7.87 | 75.86 | 43.83 | 4.93% | 6.50% | -31.08% | 0.02% | -11.52% | 2024-12-30 | 26.98 | -34.32 | 0.72 | 0.00% | 0.30% |
| 53 | 301503 | 智迪科技 | 21.40 | -0.47% | 67.42 | 41.57 | 33.33 | 43.45 | 4.43% | 9.74% | -13.08% | -24.61% | -19.67% | 2024-12-30 | 12.34 | 20.92 | 10.29 | 2.34% | 0.14% |
| 54 | 002835 | 同为股份 | 12.14 | 0.41% | 61.80 | 47.19 | 29.89 | 43.19 | 3.62% | 8.17% | -12.42% | -25.62% | -39.15% | 2024-12-30 | 15.45 | 19.12 | 5.54 | 2.30% | 0.17% |
| 55 | 300042 | 朗科科技 | 44.09 | 5.83% | 2.25 | 15.73 | 90.80 | 43.06 | 9.42% | -23.15% | -24.30% | 29.91% | 78.79% | 2024-12-30 | 88.35 | 325.47 | 5.60 | 0.16% | 0.99% |
| 56 | 300941 | 创识科技 | 14.87 | 1.78% | 73.03 | 57.30 | 12.64 | 42.59 | 4.91% | 12.07% | -9.46% | -30.81% | -53.27% | 2024-12-30 | 18.41 | 92.93 | 6.25 | 0.55% | 0.21% |
| 57 | 300743 | 天地数码 | 14.81 | -0.20% | 48.31 | 37.08 | 42.53 | 41.51 | 6.25% | 5.68% | -14.20% | -20.13% | 1.06% | 2024-12-30 | 18.87 | 20.69 | 3.84 | 4.33% | 0.21% |
| 58 | 002869 | 金溢科技 | 16.04 | 0.12% | 55.06 | 44.94 | 31.03 | 41.40 | 1.06% | 7.10% | -12.74% | -25.42% | -41.78% | 2024-12-30 | 25.27 | -21.90 | 11.38 | 0.00% | 0.28% |
| 59 | 300659 | 中孚信息 | 10.29 | 0.19% | 68.54 | 42.70 | 26.44 | 41.36 | 5.88% | 10.30% | -12.99% | -26.52% | -39.96% | 2024-12-30 | 19.47 | -25.68 | 4.49 | 0.00% | 0.22% |
| 60 | 002512 | ST达华 | 3.82 | 1.33% | 82.02 | 43.82 | 14.94 | 39.91 | 12.72% | 14.68% | -12.77% | -30.38% | -22.36% | 2024-12-30 | 41.81 | -20.87 | 0.27 | 0.00% | 0.47% |
| 61 | 300275 | 梅安森 | 8.60 | 0.00% | 74.16 | 35.96 | 22.99 | 38.41 | 5.93% | 12.30% | -14.76% | -27.36% | -42.20% | 2024-12-30 | 23.35 | 64.96 | 3.07 | 0.40% | 0.26% |
| 62 | 300645 | 正元智慧 | 13.00 | 0.62% | 77.53 | 40.45 | 13.79 | 37.20 | 8.12% | 13.25% | -13.24% | -30.70% | -15.20% | 2024-12-30 | 18.11 | 141.08 | 7.39 | 0.15% | 0.20% |
| 63 | 300845 | 捷安高科 | 10.60 | 0.86% | 20.22 | 11.24 | 68.97 | 36.13 | 8.77% | -5.66% | -27.94% | -8.18% | -19.82% | 2024-12-30 | 15.24 | 54.13 | 3.80 | 1.87% | 0.17% |
| 64 | 301330 | 熵基科技 | 24.91 | 2.98% | 49.44 | 51.69 | 11.49 | 35.16 | 9.21% | 6.03% | -11.07% | -31.05% | -13.05% | 2024-12-30 | 48.41 | 27.30 | 14.23 | 1.92% | 0.54% |
| 65 | 300249 | 依米康 | 12.90 | 2.54% | 13.48 | 17.98 | 59.77 | 33.80 | 8.67% | -13.03% | -23.48% | -14.32% | -5.29% | 2024-12-30 | 48.26 | 193.29 | 1.36 | 0.00% | 0.54% |
| 66 | 300386 | 飞天诚信 | 10.47 | 0.67% | 44.94 | 50.56 | 10.34 | 33.35 | 3.71% | 4.67% | -11.55% | -32.35% | -42.50% | 2024-12-30 | 26.25 | 746.19 | 3.43 | 0.10% | 0.29% |
| 67 | 688188 | 柏楚电子 | 107.60 | 2.00% | 62.92 | 14.61 | 35.63 | 32.68 | 4.06% | 8.18% | -26.11% | -24.06% | -43.81% | 2024-12-30 | 436.38 | 39.22 | 14.44 | 1.72% | 4.90% |
| 68 | 688288 | 鸿泉技术 | 18.29 | 2.29% | 57.30 | 28.09 | 24.14 | 32.35 | 10.15% | 7.50% | -18.04% | -26.79% | 10.71% | 2024-12-30 | 18.26 | 60.39 | 7.43 | 0.55% | 0.21% |
| 69 | 920808 | 曙光数创 | 60.80 | 2.53% | 5.62 | 24.72 | 52.87 | 32.16 | -1.88% | -19.55% | -19.52% | -15.65% | -7.74% | 2024-12-30 | 118.41 | 329.56 | 3.52 | 0.00% | 1.33% |
| 70 | 000066 | 中国长城 | 14.72 | 2.94% | 4.49 | 5.62 | 72.41 | 32.11 | 4.67% | -21.44% | -33.98% | -5.37% | -3.16% | 2024-12-30 | 474.80 | -852.11 | 3.39 | 0.00% | 5.33% |
| 71 | 300546 | 雄帝科技 | 15.97 | 0.88% | 70.79 | 21.35 | 18.39 | 30.05 | -2.54% | 11.12% | -20.67% | -28.78% | -9.82% | 2024-12-30 | 21.55 | 80.30 | 5.96 | 0.28% | 0.24% |
| 72 | 688060 | 云涌科技 | 33.76 | -1.23% | 30.34 | 23.60 | 34.48 | 29.30 | 6.35% | 1.10% | -20.03% | -24.53% | -8.06% | 2024-12-30 | 20.32 | -165.76 | 14.74 | 0.00% | 0.23% |
| 73 | 300324 | 旋极信息 | 3.83 | -1.29% | 41.57 | 30.34 | 17.24 | 27.35 | 5.08% | 3.65% | -17.37% | -29.20% | 9.12% | 2024-12-30 | 65.49 | -14.04 | 1.43 | 0.00% | 0.74% |
| 74 | 920976 | 视声智能 | 18.30 | 0.00% | 87.64 | 6.74 | 9.20 | 23.90 | 11.31% | 17.86% | -31.55% | -33.38% | 3.68% | 2024-12-30 | 8.07 | 19.29 | 3.82 | 0.00% | 0.09% |
| 75 | 300455 | 航天智装 | 19.22 | 0.10% | 23.60 | 19.10 | 27.59 | 23.39 | 8.84% | -2.95% | -22.81% | -26.16% | 42.26% | 2024-12-30 | 136.20 | -76.66 | 2.33 | 0.00% | 1.53% |
| 76 | 300807 | 天迈科技 | 38.11 | 2.94% | 35.96 | 16.85 | 20.69 | 22.21 | 5.75% | 2.94% | -23.54% | -28.37% | 25.73% | 2024-12-27 | 19.79 | -92.84 | 6.59 | 0.00% | 0.22% |
| 77 | 300551 | 古鳌科技 | 9.82 | 0.92% | 76.40 | 10.11 | 5.75 | 21.62 | 5.43% | 12.91% | -28.38% | -38.55% | -7.45% | 2024-12-30 | 33.30 | -12.75 | 0.90 | 0.00% | 0.37% |
| 78 | 603516 | 淳中科技 | 98.80 | 4.48% | 19.10 | 32.58 | 6.90 | 19.61 | 5.01% | -5.76% | -16.39% | -38.14% | 78.92% | 2024-12-30 | 200.83 | 71.82 | 8.28 | 0.10% | 2.26% |
| 79 | 688292 | 浩瀚深度 | 17.69 | 2.55% | 26.97 | 25.84 | 8.05 | 18.95 | 11.95% | 0.28% | -18.90% | -35.36% | -12.56% | 2024-12-30 | 28.01 | -839.78 | 6.10 | 0.34% | 0.31% |
| 80 | 920090 | *ST同辉 | 3.64 | 0.00% | 33.71 | 26.97 | 3.45 | 18.91 | 4.20% | 1.78% | -18.04% | -41.66% | -35.58% | 2024-12-30 | 5.42 | -11.97 | 0.19 | 0.00% | 0.06% |
| 81 | 605118 | 力鼎光电 | 28.98 | -0.86% | 8.99 | 12.36 | 25.29 | 16.86 | -0.26% | -18.73% | -27.93% | -26.58% | 70.07% | 2024-12-30 | 118.49 | 45.83 | 3.63 | 2.07% | 1.33% |
| 82 | 301391 | 卡莱特 | 49.16 | 2.42% | 21.35 | 8.99 | 19.54 | 15.68 | 8.94% | -4.14% | -31.03% | -28.63% | 25.70% | 2024-12-30 | 45.64 | 238.95 | 22.04 | 0.00% | 0.51% |
| 83 | 300790 | 宇瞳光学 | 17.67 | 2.67% | 12.36 | 3.37 | 16.09 | 10.26 | 6.64% | -17.68% | -40.97% | -29.66% | -10.98% | 2024-12-30 | 81.17 | 37.53 | 5.12 | 0.60% | 0.91% |
| 84 | 688489 | 三未信安 | 23.46 | 2.36% | 28.09 | 4.49 | 4.60 | 9.25 | 7.21% | 0.69% | -36.50% | -40.08% | -34.83% | 2024-12-30 | 39.48 | -91.15 | 10.66 | 0.00% | 0.44% |
| 85 | 301608 | 博实结 | 48.00 | 0.90% | 37.08 | 2.25 | 2.30 | 9.23 | 9.55% | 3.11% | -44.81% | -43.57% | -32.49% | 2024-12-30 | 28.56 | 27.12 | 16.49 | 1.34% | 0.32% |
| 86 | 301117 | 佳缘科技 | 18.41 | 1.15% | 14.61 | 1.12 | 0.00 | 3.37 | 11.36% | -10.59% | -51.70% | -63.26% | -40.52% | 2024-12-30 | 21.33 | -77.51 | 6.84 | 0.00% | 0.24% |
| 87 | 301042 | 安联锐视 | 29.81 | 6.09% | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.46 | 11.53% | -52.49% | -62.51% | -60.72% | -19.76% | 2024-12-30 | 27.50 | 107.06 | 10.84 | 0.94% | 0.31% |
| 88 | 920036 | 觅睿科技 | 32.99 | 3.42% | 32.58 | 13.48 | — | — | 12.57% | 1.49% | -27.59% | — | -19.73% | 2026-03-09 | 4.31 | 22.69 | 10.71 | 0.00% | 0.05% |
| 89 | 301666 | 大普微-UW | 433.34 | 5.28% | 6.74 | 86.52 | — | — | 1.75% | -19.41% | 8.22% | — | 77.20% | 2026-04-16 | 114.91 | -393.26 | 6.15 | 0.00% | 1.29% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。