EASTMONEY L2 INDUSTRY
光伏设备(BK1031)动量观察
所属东方财富一级行业:电力设备。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,光伏设备官方综合位次为第128/128位(Rank 5.00), 加权综合位次为第127/128位(Rank 7.66)。官方20R为17.19 (20日收益-3.10%);有效成分股为68/68只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为17.19、2.34和1.56。 相对上证指数的20日超额收益为-0.77%,自基准日以来收益为3.18%。
多个观察周期的相对强度低于行业中位水平,当前趋势偏弱。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第127位,20日相对强度为19.53, 20日相对上证指数收益为-2.75%。官方指数与加权口径的位次差为1位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共68只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301168 | 通灵股份 | 42.81 | 5.44% | 87.10 | 95.16 | 91.94 | 92.26 | 6.26% | 11.76% | 6.37% | 0.08% | 54.66% | 2024-12-30 | 40.80 | 200.70 | 17.69 | 0.05% | 0.35% |
| 2 | 300093 | 金刚光伏 | 23.26 | -2.76% | 50.00 | 96.77 | 98.39 | 88.06 | 8.57% | 3.06% | 12.70% | 31.83% | 62.89% | 2024-12-30 | 53.73 | 61.85 | 3.60 | 0.00% | 0.46% |
| 3 | 600732 | 爱旭股份 | 12.53 | 1.05% | 75.81 | 87.10 | 83.87 | 83.55 | 2.68% | 8.51% | -6.61% | -6.92% | 10.59% | 2024-12-30 | 263.79 | -14.55 | 2.23 | 0.00% | 2.26% |
| 4 | 688303 | 大全能源 | 19.14 | -0.62% | 98.39 | 88.71 | 67.74 | 82.26 | 7.20% | 21.51% | -6.20% | -18.35% | -23.35% | 2024-12-30 | 408.15 | -36.15 | 17.72 | 0.00% | 3.49% |
| 5 | 603806 | 福斯特 | 15.24 | 0.00% | 82.26 | 82.26 | 77.42 | 80.32 | 5.57% | 10.03% | -11.31% | -13.85% | 0.33% | 2024-12-30 | 397.57 | 51.65 | 6.05 | 0.98% | 3.40% |
| 6 | 002056 | 横店东磁 | 21.94 | 5.94% | 8.06 | 98.39 | 95.16 | 79.03 | 3.77% | -24.39% | 19.51% | 14.19% | 65.21% | 2024-12-30 | 356.53 | 19.28 | 6.18 | 4.40% | 3.05% |
| 7 | 300080 | 易成新能 | 3.79 | -0.79% | 90.32 | 85.48 | 62.90 | 77.42 | 2.53% | 12.82% | -6.67% | -19.70% | -16.34% | 2024-12-30 | 70.90 | -10.61 | 2.30 | 0.00% | 0.61% |
| 8 | 002129 | TCL中环 | 9.14 | 1.11% | 16.13 | 93.55 | 90.32 | 76.77 | 4.73% | -12.17% | 2.98% | -0.24% | -0.33% | 2024-12-30 | 369.22 | -3.99 | 4.94 | 0.00% | 3.16% |
| 9 | 300776 | 帝尔激光 | 112.25 | 7.16% | 4.84 | 91.94 | 96.77 | 76.45 | 4.70% | -27.07% | 2.82% | 25.52% | 70.02% | 2024-12-30 | 201.28 | 61.66 | 13.41 | 0.35% | 1.72% |
| 10 | 001269 | 欧晶科技 | 19.32 | 0.21% | 46.77 | 83.87 | 75.81 | 73.23 | 7.42% | 2.85% | -6.92% | -14.07% | -35.36% | 2024-12-30 | 37.17 | -13.29 | 3.50 | 0.00% | 0.32% |
| 11 | 003022 | 联泓新科 | 19.83 | 0.66% | 29.03 | 74.19 | 87.10 | 70.32 | 3.34% | -4.70% | -14.50% | -0.74% | 40.64% | 2024-12-30 | 264.62 | 86.63 | 5.62 | 0.35% | 2.27% |
| 12 | 688599 | 天合光能 | 14.30 | 0.07% | 91.94 | 77.42 | 51.61 | 70.00 | 4.54% | 16.27% | -13.06% | -24.83% | -28.57% | 2024-12-30 | 334.99 | -4.76 | 8.72 | 0.00% | 2.87% |
| 13 | 601012 | 隆基绿能 | 12.97 | -0.77% | 88.71 | 75.81 | 50.00 | 68.06 | -0.06% | 12.81% | -14.36% | -25.50% | -20.14% | 2024-12-30 | 982.87 | -15.31 | 6.65 | 0.00% | 8.41% |
| 14 | 300316 | 晶盛机电 | 41.37 | 3.42% | 22.58 | 90.32 | 61.29 | 65.16 | 6.35% | -10.02% | -5.64% | -20.22% | 25.06% | 2024-12-30 | 509.49 | 61.23 | 13.01 | 0.36% | 4.36% |
| 15 | 601865 | 福莱特 | 10.93 | -1.62% | 95.16 | 79.03 | 35.48 | 64.84 | 9.66% | 16.66% | -11.84% | -31.28% | -46.18% | 2024-12-30 | 207.78 | 26.11 | 9.26 | 1.36% | 1.78% |
| 16 | 600438 | 通威股份 | 12.79 | -0.39% | 96.77 | 67.74 | 45.16 | 64.52 | 9.53% | 17.35% | -16.75% | -26.55% | -43.41% | 2024-12-30 | 575.80 | -6.03 | 7.75 | 0.00% | 4.93% |
| 17 | 300345 | 华民股份 | 5.72 | 0.18% | 11.29 | 80.65 | 74.19 | 64.19 | 5.61% | -16.54% | -11.69% | -14.44% | -0.87% | 2024-12-30 | 27.48 | -19.95 | 0.69 | 0.00% | 0.24% |
| 18 | 600207 | 安彩高科 | 4.42 | 1.61% | 41.94 | 50.00 | 85.48 | 62.58 | 5.20% | 0.12% | -23.18% | -3.26% | -3.49% | 2024-12-30 | 48.15 | -6.62 | 1.73 | 0.00% | 0.41% |
| 19 | 002150 | 正泰电源 | 21.32 | 1.23% | 20.97 | 62.90 | 80.65 | 61.61 | 0.27% | -10.15% | -18.15% | -10.98% | 65.53% | 2024-12-30 | 76.43 | 27.35 | 5.89 | 0.47% | 0.65% |
| 20 | 002079 | 苏州固锝 | 9.52 | 2.48% | 6.45 | 66.13 | 82.26 | 60.65 | 4.36% | -25.50% | -16.83% | -7.44% | -10.27% | 2024-12-30 | 77.22 | 117.77 | 4.47 | 0.18% | 0.66% |
| 21 | 688032 | 禾迈股份 | 79.45 | -0.35% | 58.06 | 61.29 | 59.68 | 60.00 | 2.35% | 4.04% | -20.00% | -20.99% | -31.56% | 2024-12-30 | 98.58 | -61.18 | 45.66 | 0.00% | 0.84% |
| 22 | 603628 | 清源股份 | 9.50 | -0.21% | 66.13 | 69.35 | 43.55 | 58.39 | 1.40% | 5.93% | -16.51% | -28.11% | -26.13% | 2024-12-30 | 25.86 | 45.10 | 4.75 | 0.45% | 0.22% |
| 23 | 002506 | 协鑫集成 | 2.76 | 1.85% | 74.19 | 33.87 | 72.58 | 57.42 | 6.93% | 7.67% | -28.14% | -15.11% | 0.36% | 2024-12-30 | 161.31 | -13.85 | 0.16 | 0.00% | 1.38% |
| 24 | 688429 | 时创能源 | 10.20 | -0.10% | 83.87 | 58.06 | 40.32 | 56.13 | 9.08% | 10.15% | -21.24% | -29.33% | -41.24% | 2024-12-30 | 40.80 | -12.32 | 3.23 | 0.00% | 0.35% |
| 25 | 300274 | 阳光电源 | 108.25 | 1.80% | 19.35 | 72.58 | 53.23 | 54.19 | 0.29% | -10.72% | -14.62% | -23.12% | 44.16% | 2024-12-30 | 1,718.50 | 16.67 | 22.79 | 1.50% | 10.00% |
| 26 | 301278 | 快可电子 | 27.26 | -0.47% | 69.35 | 45.16 | 54.84 | 53.87 | 4.77% | 6.18% | -25.31% | -23.04% | -25.11% | 2024-12-30 | 14.01 | 119.62 | 15.85 | 0.15% | 0.12% |
| 27 | 603185 | 弘元绿能 | 16.30 | 3.03% | 93.55 | 64.52 | 22.58 | 53.55 | 15.37% | 16.47% | -17.15% | -37.26% | -4.90% | 2024-12-30 | 110.68 | 59.59 | 17.16 | 0.92% | 0.95% |
| 28 | 301658 | 首航新能 | 25.05 | 0.56% | 70.97 | 27.42 | 70.97 | 53.55 | 6.02% | 6.96% | -30.22% | -16.34% | -38.07% | 2025-04-02 | 24.40 | 65.87 | 7.66 | 0.29% | 0.21% |
| 29 | 603398 | *ST沐邦 | 9.52 | 2.92% | 1.61 | 35.48 | 93.55 | 51.94 | 8.37% | -32.69% | -28.09% | 5.29% | -58.14% | 2024-12-30 | 41.28 | -5.04 | 0.16 | 0.00% | 0.35% |
| 30 | 603212 | 赛伍技术 | 11.22 | 1.81% | 51.61 | 70.97 | 32.26 | 51.61 | 4.34% | 3.14% | -16.27% | -31.49% | 6.86% | 2024-12-30 | 49.09 | -18.32 | 5.47 | 0.00% | 0.42% |
| 31 | 688472 | 阿特斯 | 10.47 | -0.38% | 79.03 | 46.77 | 41.94 | 51.29 | 2.98% | 9.27% | -24.35% | -28.74% | -14.04% | 2024-12-30 | 381.44 | 37.55 | 6.38 | 0.93% | 3.27% |
| 32 | 300827 | 上能电气 | 26.00 | 0.35% | 72.58 | 38.71 | 48.39 | 49.35 | 5.30% | 7.17% | -26.14% | -25.51% | -41.96% | 2024-12-30 | 113.50 | 31.29 | 7.60 | 0.46% | 0.97% |
| 33 | 002459 | 晶澳科技 | 7.78 | -0.13% | 64.52 | 54.84 | 30.65 | 47.10 | 3.97% | 5.79% | -22.06% | -31.52% | -45.06% | 2024-12-30 | 257.27 | -5.59 | 6.27 | 0.00% | 2.20% |
| 34 | 688408 | 中信博 | 27.55 | 0.33% | 67.74 | 56.45 | 27.42 | 47.10 | 4.74% | 6.02% | -21.64% | -35.32% | -61.19% | 2024-12-30 | 60.35 | -597.39 | 18.49 | 0.00% | 0.52% |
| 35 | 605117 | 德业股份 | 83.76 | 1.55% | 30.65 | 9.68 | 88.71 | 45.48 | -2.91% | -4.16% | -39.29% | -0.59% | -1.28% | 2024-12-30 | 1,066.46 | 33.63 | 7.80 | 2.48% | 9.13% |
| 36 | 002623 | 亚玛顿 | 16.00 | -1.36% | 80.65 | 43.55 | 29.03 | 45.16 | 7.32% | 9.78% | -25.41% | -33.50% | 1.20% | 2024-12-30 | 30.82 | -28.69 | 12.90 | 2.50% | 0.26% |
| 37 | 300763 | 锦浪科技 | 63.11 | 1.63% | 37.10 | 29.03 | 64.52 | 44.84 | 1.48% | -2.20% | -29.19% | -19.53% | -0.36% | 2024-12-30 | 202.96 | 33.69 | 22.38 | 0.32% | 1.74% |
| 38 | 688560 | 明冠新材 | 11.80 | 1.20% | 77.42 | 51.61 | 20.97 | 44.52 | 5.19% | 8.63% | -22.70% | -38.37% | -11.21% | 2024-12-30 | 23.75 | -16.78 | 12.69 | 0.00% | 0.20% |
| 39 | 688223 | 晶科能源 | 4.57 | 0.44% | 85.48 | 25.81 | 38.71 | 42.90 | 5.72% | 11.14% | -30.44% | -30.06% | -37.48% | 2024-12-30 | 469.31 | -6.82 | 2.43 | 0.00% | 4.02% |
| 40 | 600537 | *ST亿晶 | 2.31 | -1.28% | 27.42 | 41.94 | 46.77 | 40.97 | 1.82% | -8.83% | -25.46% | -26.39% | -24.51% | 2024-12-30 | 27.34 | -5.18 | — | 0.00% | 0.23% |
| 41 | 688503 | 聚和材料 | 65.89 | 6.96% | 0.00 | 16.13 | 79.03 | 38.06 | 1.65% | -36.66% | -34.13% | -11.13% | 40.67% | 2024-12-30 | 159.48 | 38.00 | 21.53 | 0.63% | 1.37% |
| 42 | 688680 | 海优新材 | 35.56 | 0.08% | 35.48 | 59.68 | 16.13 | 37.42 | 2.07% | -2.44% | -20.73% | -42.77% | 0.31% | 2024-12-30 | 34.70 | -7.04 | 15.88 | 0.00% | 0.30% |
| 43 | 300051 | 琏升科技 | 7.96 | 1.40% | 43.55 | 4.84 | 66.13 | 37.10 | 8.49% | 0.24% | -43.55% | -19.32% | 15.53% | 2024-12-30 | 29.25 | -22.57 | 0.26 | 0.00% | 0.25% |
| 44 | 688390 | 固德威 | 66.76 | 2.79% | 14.52 | 14.52 | 69.35 | 36.45 | 3.33% | -14.81% | -35.31% | -16.85% | 57.23% | 2024-12-30 | 162.31 | 120.31 | 11.71 | 0.00% | 1.39% |
| 45 | 603381 | 永臻股份 | 15.00 | 0.13% | 61.29 | 22.58 | 37.10 | 36.13 | 2.86% | 5.56% | -31.30% | -30.69% | -32.19% | 2024-12-30 | 21.32 | -16.10 | 14.15 | 0.00% | 0.18% |
| 46 | 300393 | 中来股份 | 6.34 | 3.43% | 48.39 | 8.06 | 58.06 | 36.13 | 8.76% | 2.96% | -40.44% | -21.63% | -1.86% | 2024-12-30 | 60.60 | -5.04 | 1.63 | 0.00% | 0.52% |
| 47 | 688348 | 昱能科技 | 32.60 | 0.00% | 59.68 | 32.26 | 25.81 | 35.16 | 2.88% | 4.84% | -28.17% | -35.51% | -35.93% | 2024-12-30 | 50.95 | -37.92 | 21.45 | 0.00% | 0.44% |
| 48 | 688726 | 拉普拉斯 | 44.46 | 4.12% | 54.84 | 24.19 | 33.87 | 34.19 | 9.65% | 3.72% | -30.75% | -31.37% | -6.00% | 2024-12-30 | 97.78 | 28.93 | 10.08 | 0.70% | 0.84% |
| 49 | 000821 | ST京机 | 7.44 | 2.06% | 32.26 | 53.23 | 14.52 | 33.55 | 4.83% | -3.61% | -22.30% | -43.10% | -42.73% | 2024-12-30 | 44.99 | 23.45 | 6.64 | 0.44% | 0.39% |
| 50 | 301636 | 泽润新能 | 40.38 | 0.98% | 62.90 | 30.65 | 17.74 | 31.94 | 6.52% | 5.68% | -28.64% | -41.19% | -38.78% | 2025-05-16 | 15.24 | 78.66 | 16.69 | 1.22% | 0.13% |
| 51 | 603396 | 金辰股份 | 24.57 | 0.57% | 53.23 | 40.32 | 11.29 | 31.29 | 4.15% | 3.19% | -26.10% | -46.88% | -11.59% | 2024-12-30 | 34.04 | 60.90 | 18.76 | 0.61% | 0.29% |
| 52 | 603778 | 国晟科技 | 10.64 | 2.50% | 38.71 | 1.61 | 56.45 | 30.97 | 18.38% | -0.24% | -49.28% | -23.01% | 245.45% | 2024-12-30 | 68.40 | -12.25 | 0.43 | 0.00% | 0.59% |
| 53 | 600481 | 双良节能 | 4.35 | 0.46% | 40.32 | 48.39 | 4.84 | 29.35 | 7.45% | -0.14% | -23.74% | -52.28% | -24.61% | 2024-12-30 | 89.79 | -8.05 | 2.10 | 0.00% | 0.77% |
| 54 | 300724 | 捷佳伟创 | 59.82 | 1.01% | 33.87 | 37.10 | 3.23 | 22.90 | 2.78% | -2.72% | -27.54% | -53.43% | -8.99% | 2024-12-30 | 172.11 | 7.96 | 37.86 | 2.00% | 1.47% |
| 55 | 301266 | 宇邦新材 | 21.27 | -0.09% | 56.45 | 11.29 | 8.06 | 19.03 | 7.16% | 3.86% | -39.17% | -50.20% | -39.19% | 2024-12-30 | 28.85 | 104.21 | 12.51 | 0.72% | 0.25% |
| 56 | 688556 | 高测股份 | 8.65 | 2.49% | 12.90 | 19.35 | 19.35 | 18.06 | 7.09% | -16.14% | -33.62% | -38.81% | -24.59% | 2024-12-30 | 71.86 | -177.07 | 4.68 | 0.00% | 0.62% |
| 57 | 300118 | 东方日升 | 10.27 | 0.20% | 45.16 | 12.90 | 9.68 | 18.06 | 7.37% | 1.08% | -36.99% | -49.60% | -18.10% | 2024-12-30 | 95.18 | -4.14 | 7.28 | 0.00% | 0.81% |
| 58 | 688717 | 艾罗能源 | 59.03 | 2.32% | 25.81 | 6.45 | 24.19 | 17.42 | 2.26% | -9.59% | -42.55% | -37.25% | 25.89% | 2024-12-30 | 58.47 | 78.11 | 27.71 | 1.59% | 0.50% |
| 59 | 300751 | 迈为股份 | 166.55 | 6.85% | 3.23 | 20.97 | 12.90 | 14.19 | 1.59% | -32.39% | -31.64% | -45.63% | 54.14% | 2024-12-30 | 321.19 | 64.37 | 27.76 | 0.60% | 2.75% |
| 60 | 300842 | 帝科股份 | 55.49 | 3.53% | 9.68 | 17.74 | 6.45 | 11.61 | 3.31% | -22.54% | -33.72% | -50.59% | 31.24% | 2024-12-30 | 71.65 | -29.16 | 11.05 | 0.00% | 0.61% |
| 61 | 002865 | 钧达股份 | 44.30 | 3.14% | 24.19 | 0.00 | 1.61 | 5.48 | 5.44% | -9.77% | -49.40% | -55.15% | -13.48% | 2024-12-30 | 99.02 | -9.74 | 12.95 | 0.00% | 0.85% |
| 62 | 688516 | 奥特维 | 40.97 | 2.55% | 17.74 | 3.23 | 0.00 | 4.84 | 5.47% | -11.53% | -44.81% | -60.10% | -8.39% | 2024-12-30 | 128.96 | 29.01 | 10.81 | 3.18% | 1.10% |
| 63 | 920007 | 酉立智能 | 37.74 | 5.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.18% | 2026-08-04 | 4.02 | 18.39 | 14.40 | 0.00% | 0.03% |
| 64 | 920167 | 同享科技 | 15.51 | 0.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.58% | 2026-08-04 | 10.14 | 78.65 | 6.01 | 0.00% | 0.09% |
| 65 | 920368 | 连城数控 | 25.00 | 2.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.21% | 2026-08-04 | 55.84 | 69.27 | 17.99 | 0.00% | 0.48% |
| 66 | 920414 | 欧普泰 | 8.19 | 0.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.74% | 2026-08-04 | 4.59 | -42.11 | 3.37 | 0.00% | 0.04% |
| 67 | 920770 | 艾能聚 | 10.75 | 1.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.22% | 2026-08-04 | 8.80 | 30.95 | 4.59 | 0.00% | 0.08% |
| 68 | 920985 | 海泰新能 | 4.78 | 0.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.42% | 2026-08-04 | 10.48 | -2.19 | 2.03 | 0.00% | 0.09% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。