EASTMONEY L2 INDUSTRY
医疗器械(BK1041)动量观察
所属东方财富一级行业:医药生物。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,医疗器械官方综合位次为第41/128位(Rank 60.00), 加权综合位次为第54/128位(Rank 52.50)。官方20R为53.12 (20日收益4.16%);有效成分股为138/139只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为53.12、60.94和62.50。 相对上证指数的20日超额收益为6.49%,自基准日以来收益为14.75%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第54位,20日相对强度为46.88, 20日相对上证指数收益为5.48%。官方指数与加权口径的位次差为13位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共139只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301234 | 五洲医疗 | 71.55 | 4.00% | 99.28 | 99.28 | 98.51 | 98.97 | 4.09% | 101.74% | 86.67% | 79.34% | 176.25% | 2024-12-30 | 28.74 | 257.52 | 11.11 | 0.28% | 0.27% |
| 2 | 300246 | 宝莱特 | 19.26 | 10.37% | 97.84 | 94.93 | 95.52 | 95.75 | 9.00% | 32.38% | 13.74% | 53.27% | 187.85% | 2024-12-30 | 40.73 | -73.40 | 4.07 | 0.26% | — |
| 3 | 688253 | 英诺特 | 60.36 | 7.73% | 84.89 | 97.10 | 97.76 | 94.92 | 4.09% | 13.67% | 20.40% | 74.97% | 58.80% | 2024-12-30 | 82.68 | 57.23 | 14.87 | 0.73% | 0.79% |
| 4 | 300981 | 中红医疗 | 15.60 | -0.51% | 98.56 | 92.03 | 92.54 | 93.54 | 20.10% | 59.27% | 9.27% | 27.10% | 17.74% | 2024-12-30 | 61.31 | -59.53 | 11.91 | 2.24% | 0.59% |
| 5 | 002432 | 九安医疗 | 69.69 | 3.55% | 95.68 | 83.33 | 97.01 | 91.28 | 3.01% | 19.24% | 1.39% | 73.97% | 66.68% | 2024-12-30 | 324.25 | 14.32 | 44.96 | 2.13% | 3.10% |
| 6 | 301087 | 可孚医疗 | 53.06 | -2.37% | 72.66 | 92.75 | 85.82 | 85.96 | -1.77% | 9.87% | 11.40% | 5.84% | 46.98% | 2024-12-30 | 102.93 | 33.68 | 20.02 | 2.94% | 0.98% |
| 7 | 301122 | 采纳股份 | 31.20 | 1.17% | 85.61 | 81.88 | 89.55 | 85.70 | -0.59% | 13.80% | 0.89% | 11.72% | 49.28% | 2024-12-30 | 23.60 | 678.57 | 15.07 | 0.13% | 0.23% |
| 8 | 300298 | 三诺生物 | 16.52 | 2.10% | 94.24 | 88.41 | 78.36 | 85.55 | 2.66% | 17.13% | 5.15% | -4.33% | -34.96% | 2024-12-30 | 74.01 | 99.29 | 5.31 | 0.00% | 0.71% |
| 9 | 300562 | 乐心医疗 | 15.13 | 3.00% | 57.55 | 96.38 | 87.31 | 84.99 | 12.03% | 7.98% | 14.98% | 7.37% | -3.69% | 2024-12-30 | 25.26 | 40.33 | 4.73 | 1.71% | 0.24% |
| 10 | 300677 | 英科医疗 | 49.54 | 4.74% | 82.01 | 76.09 | 91.79 | 83.55 | -2.62% | 12.47% | -0.69% | 26.82% | 90.91% | 2024-12-30 | 230.66 | 32.09 | 27.83 | 0.30% | 2.20% |
| 11 | 600529 | 山东药玻 | 19.45 | -0.87% | 64.75 | 94.20 | 82.09 | 83.47 | -2.42% | 9.08% | 13.17% | 0.18% | -24.02% | 2024-12-30 | 129.07 | 18.72 | 12.47 | 2.37% | 1.23% |
| 12 | 603976 | 正川股份 | 26.96 | 3.89% | 30.94 | 98.55 | 94.03 | 83.22 | 6.97% | 1.52% | 32.56% | 35.40% | 63.39% | 2024-12-30 | 46.27 | 244.75 | 6.79 | 0.95% | 0.44% |
| 13 | 603387 | 基蛋生物 | 8.90 | -1.55% | 80.58 | 74.64 | 88.81 | 81.49 | 0.53% | 11.66% | -0.84% | 9.24% | 5.08% | 2024-12-30 | 45.14 | 20.46 | 5.43 | 2.70% | 0.43% |
| 14 | 688617 | 惠泰医疗 | 214.97 | -0.48% | 92.81 | 75.36 | 81.34 | 81.24 | -2.92% | 16.18% | -0.78% | -0.65% | -40.72% | 2024-12-30 | 304.25 | 37.07 | 20.32 | 0.46% | 2.91% |
| 15 | 688271 | 联影医疗 | 112.93 | -1.30% | 73.38 | 90.58 | 72.39 | 79.86 | -2.23% | 9.91% | 6.59% | -6.86% | -10.55% | 2024-12-30 | 930.72 | 49.79 | 26.45 | 0.27% | 8.89% |
| 16 | 301188 | 力诺药包 | 37.55 | 9.00% | 2.16 | 97.83 | 99.25 | 79.26 | 9.33% | -19.43% | 21.66% | 109.73% | 145.59% | 2024-12-30 | 100.46 | 253.30 | 7.24 | 0.26% | 0.96% |
| 17 | 688410 | 山外山 | 11.20 | 1.27% | 71.94 | 82.61 | 79.10 | 79.07 | 6.59% | 9.65% | 1.08% | -4.19% | 40.37% | 2024-12-30 | 50.11 | 34.35 | 3.96 | 1.28% | 0.48% |
| 18 | 300529 | 健帆生物 | 18.31 | -0.97% | 88.49 | 76.81 | 75.37 | 78.57 | 0.19% | 14.66% | -0.15% | -5.99% | -39.27% | 2024-12-30 | 93.82 | 27.44 | 3.98 | 2.75% | 0.90% |
| 19 | 301580 | 爱迪特 | 53.32 | 5.75% | 23.02 | 89.86 | 94.78 | 78.46 | 2.47% | 0.43% | 6.16% | 49.49% | 73.15% | 2024-12-30 | 53.75 | 40.54 | 14.22 | 0.62% | 0.51% |
| 20 | 300832 | 新产业 | 46.55 | -0.73% | 91.37 | 84.06 | 65.67 | 78.17 | -3.90% | 15.09% | 1.90% | -9.93% | -35.27% | 2024-12-30 | 317.99 | 22.57 | 10.88 | 2.57% | 3.04% |
| 21 | 603301 | 振德医疗 | 87.78 | 1.13% | 21.58 | 86.96 | 93.28 | 76.41 | -1.66% | 0.09% | 3.52% | 31.95% | 291.88% | 2024-12-30 | 231.63 | 88.81 | 21.25 | 0.34% | 2.21% |
| 22 | 603658 | 安图生物 | 32.66 | -2.68% | 58.99 | 85.51 | 74.63 | 75.85 | -1.52% | 8.13% | 2.12% | -6.23% | -26.52% | 2024-12-30 | 186.63 | 17.47 | 14.71 | 4.01% | 1.78% |
| 23 | 301033 | 迈普医学 | 59.88 | 2.25% | 76.98 | 93.48 | 55.22 | 74.88 | -4.63% | 11.00% | 12.29% | -15.40% | 39.58% | 2024-12-30 | 33.76 | 35.51 | 11.54 | 1.16% | 0.32% |
| 24 | 603880 | 南卫股份 | 7.39 | 7.88% | 33.81 | 78.99 | 91.04 | 74.77 | 14.71% | 2.33% | 0.46% | 17.13% | 66.82% | 2024-12-30 | 21.36 | -21.00 | 0.60 | 0.00% | 0.20% |
| 25 | 300453 | 三鑫医疗 | 9.55 | -0.52% | 41.01 | 78.26 | 88.06 | 74.73 | -2.85% | 4.69% | 0.42% | 8.46% | 24.84% | 2024-12-30 | 34.37 | 18.82 | 2.73 | 3.14% | 0.33% |
| 26 | 300760 | 迈瑞医疗 | 154.30 | 0.02% | 87.05 | 81.16 | 60.45 | 74.05 | -1.68% | 14.14% | 0.71% | -13.34% | -40.38% | 2024-12-30 | 1,869.19 | 22.99 | 31.81 | 2.73% | 10.00% |
| 27 | 300358 | 楚天科技 | 8.98 | -1.86% | 89.21 | 80.43 | 58.96 | 73.60 | 7.41% | 14.72% | 0.65% | -13.86% | 27.38% | 2024-12-30 | 63.30 | 25.22 | 7.74 | 0.78% | 0.60% |
| 28 | 688016 | 心脉医疗 | 93.15 | -0.33% | 51.08 | 71.74 | 85.07 | 72.94 | -2.02% | 6.04% | -2.60% | 2.17% | -15.85% | 2024-12-30 | 114.82 | 20.38 | 33.27 | 2.42% | 1.10% |
| 29 | 002901 | 大博医疗 | 43.42 | 0.51% | 35.25 | 95.65 | 68.66 | 72.77 | -3.60% | 2.54% | 14.40% | -8.07% | 39.93% | 2024-12-30 | 125.23 | 29.98 | 8.41 | 1.35% | 1.20% |
| 30 | 600587 | 新华医疗 | 12.90 | -0.46% | 65.47 | 84.78 | 63.43 | 72.38 | -1.23% | 9.12% | 2.00% | -11.36% | -25.61% | 2024-12-30 | 78.26 | 14.87 | 12.90 | 2.71% | 0.75% |
| 31 | 688767 | 博拓生物 | 38.33 | 0.42% | 32.37 | 73.91 | 90.30 | 72.16 | 9.70% | 1.91% | -1.96% | 14.23% | 18.78% | 2024-12-30 | 57.24 | 116.21 | 15.09 | 1.83% | 0.55% |
| 32 | 002382 | 蓝帆医疗 | 5.93 | -0.50% | 94.96 | 42.75 | 86.57 | 70.72 | 0.59% | 17.47% | -10.12% | 5.85% | 13.82% | 2024-12-30 | 59.17 | -7.87 | 6.82 | 0.00% | 0.57% |
| 33 | 300171 | 东富龙 | 12.52 | -1.80% | 83.45 | 87.68 | 44.78 | 69.67 | 1.57% | 12.64% | 3.91% | -18.63% | -9.47% | 2024-12-30 | 70.44 | 47.85 | 10.35 | 0.87% | 0.67% |
| 34 | 688139 | 海尔生物 | 28.78 | -0.10% | 68.35 | 63.77 | 73.13 | 68.43 | 1.89% | 9.32% | -6.22% | -6.79% | -18.24% | 2024-12-20 | 91.09 | 36.33 | 13.77 | 1.13% | 0.87% |
| 35 | 688338 | 赛科希德 | 26.80 | 0.87% | 20.14 | 79.71 | 79.85 | 67.85 | 0.36% | -0.22% | 0.64% | -3.41% | 8.11% | 2024-12-30 | 28.45 | 31.75 | 15.86 | 0.95% | 0.27% |
| 36 | 002022 | 科华生物 | 5.18 | -0.96% | 79.86 | 63.04 | 64.93 | 67.16 | 1.27% | 11.61% | -6.26% | -11.26% | -21.63% | 2024-12-30 | 26.64 | -3.64 | 4.93 | 0.00% | 0.25% |
| 37 | 603014 | 威高血净 | 33.67 | -0.21% | 38.13 | 86.23 | 61.94 | 66.89 | 2.68% | 3.74% | 2.16% | -11.55% | -18.69% | 2025-05-19 | 34.17 | 29.16 | 17.01 | 1.54% | 0.33% |
| 38 | 300406 | 九强生物 | 11.66 | -0.68% | 46.04 | 67.39 | 73.88 | 65.72 | 1.70% | 5.24% | -4.82% | -6.74% | -15.69% | 2024-12-30 | 49.47 | 35.99 | 5.69 | 10.23% | 0.47% |
| 39 | 002551 | 尚荣医疗 | 3.04 | -0.98% | 79.14 | 64.49 | 55.97 | 64.01 | 3.16% | 11.29% | -5.91% | -15.35% | -3.80% | 2024-12-30 | 18.58 | -18.41 | 2.92 | 0.00% | 0.18% |
| 40 | 300482 | 万孚生物 | 17.30 | -0.63% | 48.20 | 71.01 | 61.19 | 62.52 | 1.24% | 5.55% | -3.17% | -11.57% | -24.55% | 2024-12-30 | 74.40 | -128.49 | 11.31 | 1.27% | 0.71% |
| 41 | 688029 | 南微医学 | 71.89 | -0.08% | 25.18 | 65.94 | 76.87 | 62.16 | -2.70% | 0.79% | -5.60% | -5.33% | 3.92% | 2024-12-30 | 135.04 | 23.68 | 21.59 | 2.07% | 1.29% |
| 42 | 300633 | 开立医疗 | 20.63 | -0.82% | 86.33 | 68.84 | 39.55 | 60.62 | 4.44% | 13.84% | -4.20% | -20.19% | -31.35% | 2024-12-30 | 53.66 | 44.43 | 7.04 | 0.87% | 0.51% |
| 43 | 300289 | 利德曼 | 5.75 | 0.35% | 64.03 | 61.59 | 57.46 | 60.43 | 2.30% | 9.01% | -6.33% | -14.36% | 13.86% | 2024-12-30 | 31.23 | -136.10 | 3.01 | 0.00% | 0.30% |
| 44 | 603987 | 康德莱 | 7.35 | -0.27% | 41.73 | 73.19 | 53.73 | 59.11 | -0.07% | 4.70% | -2.28% | -15.80% | 0.27% | 2024-12-30 | 32.10 | 13.36 | 6.34 | 2.31% | 0.31% |
| 45 | 688114 | 华大智造 | 51.85 | 3.31% | 12.95 | 91.30 | 50.00 | 59.11 | 5.16% | -2.32% | 8.09% | -17.20% | 7.04% | 2024-12-30 | 215.51 | -97.22 | 17.00 | 0.00% | 2.06% |
| 46 | 600055 | 万东医疗 | 11.77 | -3.13% | 90.65 | 68.12 | 34.33 | 59.11 | 7.17% | 15.07% | -4.26% | -21.65% | -22.31% | 2024-12-30 | 82.75 | -36.32 | 6.33 | 0.00% | 0.79% |
| 47 | 300326 | ST凯利 | 5.90 | 1.90% | 20.86 | 52.17 | 84.33 | 58.77 | 3.49% | -0.15% | -8.69% | 1.69% | -12.07% | 2024-12-30 | 42.29 | 31.36 | 3.96 | 1.69% | 0.40% |
| 48 | 300639 | 凯普生物 | 5.74 | -0.17% | 92.09 | 50.00 | 50.75 | 58.72 | 3.82% | 15.77% | -8.84% | -16.82% | -4.97% | 2024-12-30 | 36.17 | -28.34 | 5.92 | 0.00% | 0.35% |
| 49 | 300439 | 美康生物 | 8.70 | -1.47% | 43.17 | 57.97 | 66.42 | 58.39 | 1.78% | 5.04% | -7.48% | -9.63% | -19.89% | 2024-12-30 | 25.43 | 52.90 | 7.77 | 0.38% | 0.24% |
| 50 | 300685 | 艾德生物 | 17.72 | 0.00% | 46.76 | 70.29 | 52.24 | 58.36 | 1.12% | 5.41% | -3.69% | -16.17% | -24.50% | 2024-12-30 | 69.03 | 19.14 | 4.79 | 2.51% | 0.66% |
| 51 | 002030 | 达安基因 | 5.55 | -0.36% | 84.17 | 35.51 | 67.16 | 57.90 | 0.53% | 13.11% | -11.36% | -8.49% | -4.80% | 2024-12-30 | 77.89 | -10.46 | 5.00 | 0.00% | 0.74% |
| 52 | 688581 | 安杰思 | 53.70 | 0.43% | 38.85 | 53.62 | 70.90 | 57.58 | 2.02% | 3.76% | -8.25% | -7.56% | -11.55% | 2024-12-30 | 22.11 | 19.56 | 30.69 | 1.94% | 0.21% |
| 53 | 688389 | 普门科技 | 10.97 | 0.37% | 50.36 | 60.14 | 56.72 | 56.82 | 1.80% | 6.01% | -6.52% | -15.27% | -28.02% | 2024-12-30 | 47.00 | 25.52 | 4.73 | 2.57% | 0.45% |
| 54 | 002932 | *ST明德 | 14.89 | 0.68% | 47.48 | 66.67 | 49.25 | 55.86 | 0.26% | 5.52% | -5.05% | -17.35% | -20.42% | 2024-12-30 | 23.24 | -210.33 | 23.63 | 0.00% | 0.22% |
| 55 | 002223 | 鱼跃医疗 | 27.57 | -0.86% | 70.50 | 77.54 | 26.12 | 55.56 | -1.81% | 9.60% | 0.34% | -24.54% | -25.41% | 2024-12-30 | 259.79 | 18.65 | 13.00 | 3.63% | 2.48% |
| 56 | 688193 | 仁度生物 | 48.80 | 0.04% | 26.62 | 42.03 | 82.84 | 55.27 | 11.68% | 1.07% | -10.22% | 0.32% | 38.99% | 2024-12-30 | 19.55 | 193.85 | 21.98 | 2.28% | 0.19% |
| 57 | 688277 | 天智航-U | 17.84 | 4.76% | 11.51 | 69.57 | 62.69 | 55.20 | -7.85% | -4.42% | -3.71% | -11.39% | 71.37% | 2024-12-30 | 83.21 | -45.53 | 2.58 | 0.00% | 0.79% |
| 58 | 300003 | 乐普医疗 | 12.95 | 0.15% | 62.59 | 72.46 | 32.84 | 54.64 | -1.30% | 8.56% | -2.28% | -22.72% | 10.68% | 2024-12-30 | 204.47 | 24.82 | 8.75 | 2.51% | 1.95% |
| 59 | 920050 | 爱伦医疗 | 27.72 | 0.51% | 61.15 | 55.80 | 48.51 | 53.95 | 2.83% | 8.41% | -7.87% | -17.94% | -35.59% | 2026-01-21 | 5.02 | 19.94 | 15.49 | 0.00% | 0.05% |
| 60 | 603222 | 济民健康 | 8.55 | -1.38% | 10.79 | 45.65 | 83.58 | 53.85 | 13.77% | -4.74% | -9.74% | 1.48% | 23.02% | 2024-12-30 | 44.90 | -18.28 | 2.12 | 0.00% | 0.43% |
| 61 | 688289 | 圣湘生物 | 15.37 | -0.77% | 56.83 | 56.52 | 45.52 | 52.18 | -0.12% | 7.60% | -7.81% | -18.53% | -34.06% | 2024-12-30 | 89.05 | 44.76 | 12.10 | 3.37% | 0.85% |
| 62 | 688068 | 热景生物 | 104.09 | 5.22% | 7.19 | 89.13 | 37.31 | 52.02 | -7.11% | -8.55% | 5.23% | -20.89% | 74.06% | 2024-12-30 | 96.55 | -44.69 | 26.22 | 0.00% | 0.92% |
| 63 | 688317 | 之江生物 | 16.71 | -0.24% | 78.42 | 44.20 | 46.27 | 51.87 | 4.19% | 11.26% | -10.03% | -18.34% | -0.06% | 2024-12-30 | 31.72 | -92.49 | 17.23 | 0.00% | 0.30% |
| 64 | 002950 | 奥美医疗 | 9.32 | -0.53% | 54.68 | 26.09 | 76.12 | 51.82 | 1.00% | 6.58% | -14.54% | -5.97% | 7.25% | 2024-12-30 | 40.04 | 23.71 | 5.68 | 1.52% | 0.38% |
| 65 | 300753 | 爱朋医疗 | 23.70 | 0.30% | 97.12 | 47.10 | 31.34 | 50.80 | -0.80% | 29.41% | -9.22% | -23.40% | 26.06% | 2024-12-30 | 20.83 | -124.37 | 5.25 | 0.00% | 0.20% |
| 66 | 300463 | 迈克生物 | 9.14 | -0.98% | 53.96 | 57.25 | 42.54 | 50.70 | 1.16% | 6.43% | -7.79% | -19.50% | -32.55% | 2024-12-30 | 44.93 | -154.26 | 10.39 | 0.00% | 0.43% |
| 67 | 300206 | 理邦仪器 | 12.14 | 0.83% | 36.69 | 43.48 | 64.18 | 50.40 | 3.99% | 3.41% | -10.05% | -11.27% | 5.29% | 2024-12-30 | 41.08 | 23.02 | 3.66 | 2.56% | 0.39% |
| 68 | 300869 | 康泰医学 | 11.11 | -0.98% | 66.91 | 62.32 | 29.10 | 49.95 | 0.43% | 9.16% | -6.30% | -23.81% | -22.69% | 2024-12-30 | 29.30 | -182.77 | 4.22 | 0.00% | 0.28% |
| 69 | 300314 | 戴维医疗 | 9.99 | -0.99% | 67.63 | 65.22 | 24.63 | 49.46 | 2.00% | 9.17% | -5.76% | -25.09% | -12.47% | 2024-12-30 | 14.36 | 33.05 | 4.23 | 0.80% | 0.14% |
| 70 | 688026 | XD洁特生 | 13.87 | 1.76% | 34.53 | 60.87 | 43.28 | 48.57 | 12.38% | 2.47% | -6.41% | -19.26% | 3.74% | 2024-12-30 | 19.46 | 40.36 | 7.66 | 0.52% | 0.19% |
| 71 | 300030 | 阳普医疗 | 6.49 | -0.76% | 76.26 | 29.71 | 52.99 | 48.33 | 3.04% | 10.68% | -14.11% | -16.01% | 14.26% | 2024-12-30 | 17.67 | 138.10 | 2.07 | 0.00% | 0.17% |
| 72 | 605369 | 拱东医疗 | 16.83 | 3.51% | 17.27 | 39.86 | 69.40 | 47.16 | 4.28% | -1.34% | -10.52% | -7.96% | -41.40% | 2024-12-30 | 36.99 | 71.82 | 7.62 | 0.89% | 0.35% |
| 73 | 688358 | 祥生医疗 | 28.78 | -0.93% | 6.47 | 59.42 | 54.48 | 46.85 | 5.96% | -9.55% | -6.85% | -15.78% | 16.42% | 2024-12-30 | 32.23 | 27.70 | 12.09 | 3.06% | 0.31% |
| 74 | 300049 | 福瑞医科 | 46.68 | -0.51% | 87.77 | 50.72 | 21.64 | 46.50 | 2.41% | 14.24% | -8.71% | -26.02% | 43.67% | 2024-12-30 | 109.04 | 79.97 | 7.29 | 0.32% | 1.04% |
| 75 | 688314 | 康拓医疗 | 33.54 | 0.69% | 55.40 | 16.67 | 71.64 | 46.40 | 10.09% | 6.98% | -17.49% | -7.55% | 16.58% | 2024-12-30 | 27.38 | 27.74 | 8.76 | 1.54% | 0.26% |
| 76 | 688805 | 健信超导 | 41.47 | 2.14% | 29.50 | 23.19 | 77.61 | 46.22 | 4.81% | 1.37% | -14.89% | -5.25% | -28.65% | 2025-12-24 | 13.91 | 92.61 | 7.14 | 0.72% | 0.13% |
| 77 | 688468 | 科美诊断 | 6.15 | -0.16% | 42.45 | 46.38 | 47.76 | 46.14 | 4.18% | 5.00% | -9.59% | -17.99% | -10.96% | 2024-12-30 | 24.67 | 56.18 | 3.53 | 0.00% | 0.24% |
| 78 | 301370 | 国科恒泰 | 8.67 | -1.03% | 53.24 | 49.28 | 38.81 | 45.88 | 0.10% | 6.41% | -8.98% | -20.54% | -21.61% | 2024-12-30 | 40.80 | 59.87 | 5.22 | 1.40% | 0.39% |
| 79 | 600807 | 济高发展 | 2.50 | -0.40% | 71.22 | 41.30 | 35.82 | 45.09 | 1.15% | 9.62% | -10.33% | -20.94% | -29.97% | 2024-12-30 | 19.68 | -10.62 | 0.33 | 0.00% | 0.19% |
| 80 | 301290 | 东星医疗 | 26.85 | 1.97% | 28.06 | 17.39 | 80.60 | 44.81 | 3.62% | 1.22% | -17.21% | -2.73% | 13.96% | 2024-12-30 | 21.37 | -70.89 | 21.31 | 1.10% | 0.20% |
| 81 | 300942 | 易瑞生物 | 6.49 | -0.92% | 82.73 | 54.35 | 14.93 | 44.26 | 5.79% | 12.51% | -7.96% | -28.92% | -26.67% | 2024-12-30 | 26.29 | 191.29 | 2.03 | 0.38% | 0.25% |
| 82 | 688426 | 康为世纪 | 18.08 | 1.35% | 58.27 | 58.70 | 20.90 | 43.49 | 11.84% | 8.12% | -6.86% | -26.47% | -34.96% | 2024-12-30 | 20.29 | -18.94 | 11.89 | 0.00% | 0.19% |
| 83 | 603309 | 维力医疗 | 11.66 | 1.66% | 25.90 | 34.78 | 59.70 | 42.97 | -2.83% | 0.81% | -11.45% | -13.58% | -5.20% | 2024-12-30 | 34.03 | 44.59 | 6.10 | 4.29% | 0.33% |
| 84 | 688151 | 华强科技 | 16.18 | -0.61% | 74.82 | 31.16 | 38.06 | 42.65 | -0.56% | 10.27% | -13.82% | -20.82% | 1.38% | 2024-12-30 | 55.74 | 130.30 | 12.26 | 0.35% | 0.53% |
| 85 | 920925 | 锦好医疗 | 12.74 | 3.33% | 96.40 | 51.45 | 4.48 | 41.65 | 2.87% | 25.42% | -8.70% | -39.05% | 8.24% | 2024-12-30 | 7.04 | 81.77 | 3.66 | 0.00% | 0.07% |
| 86 | 300595 | 欧普康视 | 11.41 | -0.78% | 69.06 | 38.41 | 30.60 | 41.41 | 0.94% | 9.36% | -10.82% | -23.49% | -43.49% | 2024-12-30 | 76.28 | 21.30 | 5.51 | 1.65% | 0.73% |
| 87 | 603205 | 健尔康 | 21.04 | -0.19% | 35.97 | 44.93 | 40.30 | 41.28 | 0.63% | 3.38% | -9.93% | -20.10% | -29.15% | 2024-12-30 | 8.70 | 29.45 | 9.52 | 1.19% | 0.08% |
| 88 | 688580 | 伟思医疗 | 49.14 | 0.70% | 4.32 | 28.99 | 70.15 | 40.52 | 3.63% | -12.90% | -14.22% | -7.80% | 70.33% | 2024-12-30 | 47.06 | 34.08 | 17.24 | 2.20% | 0.45% |
| 89 | 688351 | 微电生理 | 20.35 | 0.15% | 18.71 | 22.46 | 67.91 | 39.89 | 0.85% | -0.95% | -15.98% | -8.34% | 3.67% | 2024-12-30 | 95.77 | 187.48 | 3.82 | 0.10% | 0.91% |
| 90 | 688677 | 海泰新光 | 71.95 | 3.54% | 3.60 | 0.72 | 96.27 | 39.52 | 6.84% | -13.63% | -41.53% | 56.48% | 94.51% | 2024-12-30 | 86.25 | 50.51 | 10.95 | 0.82% | 0.82% |
| 91 | 688067 | 爱威科技 | 21.55 | 0.47% | 69.78 | 19.57 | 44.03 | 39.39 | 10.01% | 9.54% | -16.68% | -19.04% | 27.51% | 2024-12-30 | 14.65 | 50.76 | 7.59 | 0.71% | 0.14% |
| 92 | 688298 | 东方生物 | 19.02 | -0.16% | 37.41 | 26.81 | 51.49 | 38.80 | 1.95% | 3.50% | -14.43% | -16.75% | -37.02% | 2024-12-30 | 38.34 | -6.68 | 29.26 | 0.00% | 0.37% |
| 93 | 301602 | 超研股份 | 15.15 | -1.11% | 81.29 | 36.23 | 17.91 | 37.92 | 1.41% | 12.03% | -11.23% | -28.34% | -52.80% | 2025-01-22 | 31.59 | 43.57 | 3.05 | 0.99% | 0.30% |
| 94 | 300396 | ST迪瑞 | 6.95 | -0.71% | 77.70 | 52.90 | 2.99 | 37.89 | 6.78% | 11.09% | -8.29% | -41.76% | -59.24% | 2024-12-30 | 18.93 | -7.70 | 5.65 | 0.00% | 0.18% |
| 95 | 688198 | 佰仁医疗 | 80.62 | -2.15% | 10.07 | 39.13 | 47.01 | 36.47 | -1.66% | -5.26% | -10.62% | -18.22% | -27.16% | 2024-12-30 | 111.05 | 57.37 | 9.14 | 0.99% | 1.06% |
| 96 | 300653 | 正海生物 | 14.67 | -0.34% | 43.88 | 37.68 | 26.87 | 34.60 | 2.81% | 5.06% | -10.93% | -24.44% | -32.89% | 2024-12-30 | 26.41 | 32.04 | 4.75 | 1.88% | 0.25% |
| 97 | 688366 | 昊海生科 | 31.71 | -0.75% | 28.78 | 48.55 | 22.39 | 34.13 | 1.48% | 1.33% | -9.00% | -25.93% | -46.72% | 2024-12-30 | 61.53 | 28.91 | 23.15 | 3.12% | 0.59% |
| 98 | 920278 | 鹿得医疗 | 6.25 | -0.16% | 89.93 | 23.91 | 14.18 | 33.22 | 0.49% | 14.94% | -14.87% | -29.14% | -9.94% | 2024-12-30 | 6.17 | 56.06 | 2.21 | 0.00% | 0.06% |
| 99 | 688217 | 睿昂基因 | 22.47 | -1.19% | 52.52 | 20.29 | 35.07 | 32.65 | 10.10% | 6.36% | -16.45% | -21.33% | 19.46% | 2024-12-30 | 12.55 | -24.91 | 15.08 | 0.75% | 0.12% |
| 100 | 920992 | 中科美菱 | 11.90 | 1.45% | 66.19 | 24.64 | 23.88 | 32.64 | 2.08% | 9.15% | -14.65% | -25.55% | -12.82% | 2024-12-30 | 5.83 | 60.24 | 6.43 | 0.00% | 0.06% |
| 101 | 688050 | 爱博医疗 | 41.04 | -0.17% | 39.57 | 40.58 | 20.15 | 32.21 | -1.21% | 4.24% | -10.52% | -26.81% | -55.66% | 2024-12-30 | 79.39 | 29.60 | 14.50 | 0.78% | 0.76% |
| 102 | 688606 | 奥泰生物 | 44.75 | -0.73% | 63.31 | 36.96 | 11.19 | 31.92 | 0.58% | 8.57% | -11.13% | -30.70% | -29.97% | 2024-12-30 | 35.48 | 16.11 | 48.12 | 4.38% | 0.34% |
| 103 | 688108 | 赛诺医疗 | 17.56 | 4.21% | 16.55 | 34.06 | 36.57 | 31.56 | 9.83% | -1.45% | -11.48% | -20.91% | 75.25% | 2024-12-30 | 73.39 | 155.21 | 2.37 | 0.00% | 0.70% |
| 104 | 300642 | 透景生命 | 12.79 | -0.85% | 59.71 | 28.26 | 19.40 | 31.01 | 5.63% | 8.21% | -14.23% | -26.95% | -11.67% | 2024-12-30 | 17.61 | 578.46 | 8.64 | 0.77% | 0.17% |
| 105 | 300238 | 冠昊生物 | 11.35 | 0.27% | 23.74 | 33.33 | 32.09 | 30.92 | 2.73% | 0.51% | -11.64% | -22.96% | -10.77% | 2024-12-30 | 30.09 | 123.61 | 2.19 | 0.00% | 0.29% |
| 106 | 920300 | 辰光医疗 | 9.73 | 1.35% | 31.65 | 47.83 | 13.43 | 30.83 | 2.87% | 1.72% | -9.01% | -29.29% | -16.62% | 2024-12-30 | 6.47 | -13.82 | 1.87 | 0.00% | 0.06% |
