SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

医疗器械(BK1041)动量观察

所属东方财富一级行业:医药生物。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,医疗器械官方综合位次为第41/128位(Rank 60.00), 加权综合位次为第54/128位(Rank 52.50)。官方20R为53.12 (20日收益4.16%);有效成分股为138/139只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为53.12、60.94和62.50。 相对上证指数的20日超额收益为6.49%,自基准日以来收益为14.75%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第54位,20日相对强度为46.88, 20日相对上证指数收益为5.48%。官方指数与加权口径的位次差为13位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共139只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1301234五洲医疗 71.554.00% 99.2899.2898.5198.97 4.09%101.74%86.67%79.34% 176.25%2024-12-30 28.74257.5211.11 0.28%0.27%
2300246宝莱特 19.2610.37% 97.8494.9395.5295.75 9.00%32.38%13.74%53.27% 187.85%2024-12-30 40.73-73.404.07 0.26%
3688253英诺特 60.367.73% 84.8997.1097.7694.92 4.09%13.67%20.40%74.97% 58.80%2024-12-30 82.6857.2314.87 0.73%0.79%
4300981中红医疗 15.60-0.51% 98.5692.0392.5493.54 20.10%59.27%9.27%27.10% 17.74%2024-12-30 61.31-59.5311.91 2.24%0.59%
5002432九安医疗 69.693.55% 95.6883.3397.0191.28 3.01%19.24%1.39%73.97% 66.68%2024-12-30 324.2514.3244.96 2.13%3.10%
6301087可孚医疗 53.06-2.37% 72.6692.7585.8285.96 -1.77%9.87%11.40%5.84% 46.98%2024-12-30 102.9333.6820.02 2.94%0.98%
7301122采纳股份 31.201.17% 85.6181.8889.5585.70 -0.59%13.80%0.89%11.72% 49.28%2024-12-30 23.60678.5715.07 0.13%0.23%
8300298三诺生物 16.522.10% 94.2488.4178.3685.55 2.66%17.13%5.15%-4.33% -34.96%2024-12-30 74.0199.295.31 0.00%0.71%
9300562乐心医疗 15.133.00% 57.5596.3887.3184.99 12.03%7.98%14.98%7.37% -3.69%2024-12-30 25.2640.334.73 1.71%0.24%
10300677英科医疗 49.544.74% 82.0176.0991.7983.55 -2.62%12.47%-0.69%26.82% 90.91%2024-12-30 230.6632.0927.83 0.30%2.20%
11600529山东药玻 19.45-0.87% 64.7594.2082.0983.47 -2.42%9.08%13.17%0.18% -24.02%2024-12-30 129.0718.7212.47 2.37%1.23%
12603976正川股份 26.963.89% 30.9498.5594.0383.22 6.97%1.52%32.56%35.40% 63.39%2024-12-30 46.27244.756.79 0.95%0.44%
13603387基蛋生物 8.90-1.55% 80.5874.6488.8181.49 0.53%11.66%-0.84%9.24% 5.08%2024-12-30 45.1420.465.43 2.70%0.43%
14688617惠泰医疗 214.97-0.48% 92.8175.3681.3481.24 -2.92%16.18%-0.78%-0.65% -40.72%2024-12-30 304.2537.0720.32 0.46%2.91%
15688271联影医疗 112.93-1.30% 73.3890.5872.3979.86 -2.23%9.91%6.59%-6.86% -10.55%2024-12-30 930.7249.7926.45 0.27%8.89%
16301188力诺药包 37.559.00% 2.1697.8399.2579.26 9.33%-19.43%21.66%109.73% 145.59%2024-12-30 100.46253.307.24 0.26%0.96%
17688410山外山 11.201.27% 71.9482.6179.1079.07 6.59%9.65%1.08%-4.19% 40.37%2024-12-30 50.1134.353.96 1.28%0.48%
18300529健帆生物 18.31-0.97% 88.4976.8175.3778.57 0.19%14.66%-0.15%-5.99% -39.27%2024-12-30 93.8227.443.98 2.75%0.90%
19301580爱迪特 53.325.75% 23.0289.8694.7878.46 2.47%0.43%6.16%49.49% 73.15%2024-12-30 53.7540.5414.22 0.62%0.51%
20300832新产业 46.55-0.73% 91.3784.0665.6778.17 -3.90%15.09%1.90%-9.93% -35.27%2024-12-30 317.9922.5710.88 2.57%3.04%
21603301振德医疗 87.781.13% 21.5886.9693.2876.41 -1.66%0.09%3.52%31.95% 291.88%2024-12-30 231.6388.8121.25 0.34%2.21%
22603658安图生物 32.66-2.68% 58.9985.5174.6375.85 -1.52%8.13%2.12%-6.23% -26.52%2024-12-30 186.6317.4714.71 4.01%1.78%
23301033迈普医学 59.882.25% 76.9893.4855.2274.88 -4.63%11.00%12.29%-15.40% 39.58%2024-12-30 33.7635.5111.54 1.16%0.32%
24603880南卫股份 7.397.88% 33.8178.9991.0474.77 14.71%2.33%0.46%17.13% 66.82%2024-12-30 21.36-21.000.60 0.00%0.20%
25300453三鑫医疗 9.55-0.52% 41.0178.2688.0674.73 -2.85%4.69%0.42%8.46% 24.84%2024-12-30 34.3718.822.73 3.14%0.33%
26300760迈瑞医疗 154.300.02% 87.0581.1660.4574.05 -1.68%14.14%0.71%-13.34% -40.38%2024-12-30 1,869.1922.9931.81 2.73%10.00%
27300358楚天科技 8.98-1.86% 89.2180.4358.9673.60 7.41%14.72%0.65%-13.86% 27.38%2024-12-30 63.3025.227.74 0.78%0.60%
28688016心脉医疗 93.15-0.33% 51.0871.7485.0772.94 -2.02%6.04%-2.60%2.17% -15.85%2024-12-30 114.8220.3833.27 2.42%1.10%
29002901大博医疗 43.420.51% 35.2595.6568.6672.77 -3.60%2.54%14.40%-8.07% 39.93%2024-12-30 125.2329.988.41 1.35%1.20%
30600587新华医疗 12.90-0.46% 65.4784.7863.4372.38 -1.23%9.12%2.00%-11.36% -25.61%2024-12-30 78.2614.8712.90 2.71%0.75%
31688767博拓生物 38.330.42% 32.3773.9190.3072.16 9.70%1.91%-1.96%14.23% 18.78%2024-12-30 57.24116.2115.09 1.83%0.55%
32002382蓝帆医疗 5.93-0.50% 94.9642.7586.5770.72 0.59%17.47%-10.12%5.85% 13.82%2024-12-30 59.17-7.876.82 0.00%0.57%
33300171东富龙 12.52-1.80% 83.4587.6844.7869.67 1.57%12.64%3.91%-18.63% -9.47%2024-12-30 70.4447.8510.35 0.87%0.67%
34688139海尔生物 28.78-0.10% 68.3563.7773.1368.43 1.89%9.32%-6.22%-6.79% -18.24%2024-12-20 91.0936.3313.77 1.13%0.87%
35688338赛科希德 26.800.87% 20.1479.7179.8567.85 0.36%-0.22%0.64%-3.41% 8.11%2024-12-30 28.4531.7515.86 0.95%0.27%
36002022科华生物 5.18-0.96% 79.8663.0464.9367.16 1.27%11.61%-6.26%-11.26% -21.63%2024-12-30 26.64-3.644.93 0.00%0.25%
37603014威高血净 33.67-0.21% 38.1386.2361.9466.89 2.68%3.74%2.16%-11.55% -18.69%2025-05-19 34.1729.1617.01 1.54%0.33%
38300406九强生物 11.66-0.68% 46.0467.3973.8865.72 1.70%5.24%-4.82%-6.74% -15.69%2024-12-30 49.4735.995.69 10.23%0.47%
39002551尚荣医疗 3.04-0.98% 79.1464.4955.9764.01 3.16%11.29%-5.91%-15.35% -3.80%2024-12-30 18.58-18.412.92 0.00%0.18%
40300482万孚生物 17.30-0.63% 48.2071.0161.1962.52 1.24%5.55%-3.17%-11.57% -24.55%2024-12-30 74.40-128.4911.31 1.27%0.71%
41688029南微医学 71.89-0.08% 25.1865.9476.8762.16 -2.70%0.79%-5.60%-5.33% 3.92%2024-12-30 135.0423.6821.59 2.07%1.29%
42300633开立医疗 20.63-0.82% 86.3368.8439.5560.62 4.44%13.84%-4.20%-20.19% -31.35%2024-12-30 53.6644.437.04 0.87%0.51%
43300289利德曼 5.750.35% 64.0361.5957.4660.43 2.30%9.01%-6.33%-14.36% 13.86%2024-12-30 31.23-136.103.01 0.00%0.30%
44603987康德莱 7.35-0.27% 41.7373.1953.7359.11 -0.07%4.70%-2.28%-15.80% 0.27%2024-12-30 32.1013.366.34 2.31%0.31%
45688114华大智造 51.853.31% 12.9591.3050.0059.11 5.16%-2.32%8.09%-17.20% 7.04%2024-12-30 215.51-97.2217.00 0.00%2.06%
46600055万东医疗 11.77-3.13% 90.6568.1234.3359.11 7.17%15.07%-4.26%-21.65% -22.31%2024-12-30 82.75-36.326.33 0.00%0.79%
47300326ST凯利 5.901.90% 20.8652.1784.3358.77 3.49%-0.15%-8.69%1.69% -12.07%2024-12-30 42.2931.363.96 1.69%0.40%
48300639凯普生物 5.74-0.17% 92.0950.0050.7558.72 3.82%15.77%-8.84%-16.82% -4.97%2024-12-30 36.17-28.345.92 0.00%0.35%
49300439美康生物 8.70-1.47% 43.1757.9766.4258.39 1.78%5.04%-7.48%-9.63% -19.89%2024-12-30 25.4352.907.77 0.38%0.24%
50300685艾德生物 17.720.00% 46.7670.2952.2458.36 1.12%5.41%-3.69%-16.17% -24.50%2024-12-30 69.0319.144.79 2.51%0.66%
51002030达安基因 5.55-0.36% 84.1735.5167.1657.90 0.53%13.11%-11.36%-8.49% -4.80%2024-12-30 77.89-10.465.00 0.00%0.74%
52688581安杰思 53.700.43% 38.8553.6270.9057.58 2.02%3.76%-8.25%-7.56% -11.55%2024-12-30 22.1119.5630.69 1.94%0.21%
53688389普门科技 10.970.37% 50.3660.1456.7256.82 1.80%6.01%-6.52%-15.27% -28.02%2024-12-30 47.0025.524.73 2.57%0.45%
54002932*ST明德 14.890.68% 47.4866.6749.2555.86 0.26%5.52%-5.05%-17.35% -20.42%2024-12-30 23.24-210.3323.63 0.00%0.22%
55002223鱼跃医疗 27.57-0.86% 70.5077.5426.1255.56 -1.81%9.60%0.34%-24.54% -25.41%2024-12-30 259.7918.6513.00 3.63%2.48%
56688193仁度生物 48.800.04% 26.6242.0382.8455.27 11.68%1.07%-10.22%0.32% 38.99%2024-12-30 19.55193.8521.98 2.28%0.19%
57688277天智航-U 17.844.76% 11.5169.5762.6955.20 -7.85%-4.42%-3.71%-11.39% 71.37%2024-12-30 83.21-45.532.58 0.00%0.79%
58300003乐普医疗 12.950.15% 62.5972.4632.8454.64 -1.30%8.56%-2.28%-22.72% 10.68%2024-12-30 204.4724.828.75 2.51%1.95%
59920050爱伦医疗 27.720.51% 61.1555.8048.5153.95 2.83%8.41%-7.87%-17.94% -35.59%2026-01-21 5.0219.9415.49 0.00%0.05%
60603222济民健康 8.55-1.38% 10.7945.6583.5853.85 13.77%-4.74%-9.74%1.48% 23.02%2024-12-30 44.90-18.282.12 0.00%0.43%
61688289圣湘生物 15.37-0.77% 56.8356.5245.5252.18 -0.12%7.60%-7.81%-18.53% -34.06%2024-12-30 89.0544.7612.10 3.37%0.85%
62688068热景生物 104.095.22% 7.1989.1337.3152.02 -7.11%-8.55%5.23%-20.89% 74.06%2024-12-30 96.55-44.6926.22 0.00%0.92%
63688317之江生物 16.71-0.24% 78.4244.2046.2751.87 4.19%11.26%-10.03%-18.34% -0.06%2024-12-30 31.72-92.4917.23 0.00%0.30%
64002950奥美医疗 9.32-0.53% 54.6826.0976.1251.82 1.00%6.58%-14.54%-5.97% 7.25%2024-12-30 40.0423.715.68 1.52%0.38%
65300753爱朋医疗 23.700.30% 97.1247.1031.3450.80 -0.80%29.41%-9.22%-23.40% 26.06%2024-12-30 20.83-124.375.25 0.00%0.20%
66300463迈克生物 9.14-0.98% 53.9657.2542.5450.70 1.16%6.43%-7.79%-19.50% -32.55%2024-12-30 44.93-154.2610.39 0.00%0.43%
67300206理邦仪器 12.140.83% 36.6943.4864.1850.40 3.99%3.41%-10.05%-11.27% 5.29%2024-12-30 41.0823.023.66 2.56%0.39%
68300869康泰医学 11.11-0.98% 66.9162.3229.1049.95 0.43%9.16%-6.30%-23.81% -22.69%2024-12-30 29.30-182.774.22 0.00%0.28%
69300314戴维医疗 9.99-0.99% 67.6365.2224.6349.46 2.00%9.17%-5.76%-25.09% -12.47%2024-12-30 14.3633.054.23 0.80%0.14%
70688026XD洁特生 13.871.76% 34.5360.8743.2848.57 12.38%2.47%-6.41%-19.26% 3.74%2024-12-30 19.4640.367.66 0.52%0.19%
71300030阳普医疗 6.49-0.76% 76.2629.7152.9948.33 3.04%10.68%-14.11%-16.01% 14.26%2024-12-30 17.67138.102.07 0.00%0.17%
72605369拱东医疗 16.833.51% 17.2739.8669.4047.16 4.28%-1.34%-10.52%-7.96% -41.40%2024-12-30 36.9971.827.62 0.89%0.35%
73688358祥生医疗 28.78-0.93% 6.4759.4254.4846.85 5.96%-9.55%-6.85%-15.78% 16.42%2024-12-30 32.2327.7012.09 3.06%0.31%
74300049福瑞医科 46.68-0.51% 87.7750.7221.6446.50 2.41%14.24%-8.71%-26.02% 43.67%2024-12-30 109.0479.977.29 0.32%1.04%
75688314康拓医疗 33.540.69% 55.4016.6771.6446.40 10.09%6.98%-17.49%-7.55% 16.58%2024-12-30 27.3827.748.76 1.54%0.26%
76688805健信超导 41.472.14% 29.5023.1977.6146.22 4.81%1.37%-14.89%-5.25% -28.65%2025-12-24 13.9192.617.14 0.72%0.13%
77688468科美诊断 6.15-0.16% 42.4546.3847.7646.14 4.18%5.00%-9.59%-17.99% -10.96%2024-12-30 24.6756.183.53 0.00%0.24%
78301370国科恒泰 8.67-1.03% 53.2449.2838.8145.88 0.10%6.41%-8.98%-20.54% -21.61%2024-12-30 40.8059.875.22 1.40%0.39%
79600807济高发展 2.50-0.40% 71.2241.3035.8245.09 1.15%9.62%-10.33%-20.94% -29.97%2024-12-30 19.68-10.620.33 0.00%0.19%
80301290东星医疗 26.851.97% 28.0617.3980.6044.81 3.62%1.22%-17.21%-2.73% 13.96%2024-12-30 21.37-70.8921.31 1.10%0.20%
81300942易瑞生物 6.49-0.92% 82.7354.3514.9344.26 5.79%12.51%-7.96%-28.92% -26.67%2024-12-30 26.29191.292.03 0.38%0.25%
82688426康为世纪 18.081.35% 58.2758.7020.9043.49 11.84%8.12%-6.86%-26.47% -34.96%2024-12-30 20.29-18.9411.89 0.00%0.19%
83603309维力医疗 11.661.66% 25.9034.7859.7042.97 -2.83%0.81%-11.45%-13.58% -5.20%2024-12-30 34.0344.596.10 4.29%0.33%
84688151华强科技 16.18-0.61% 74.8231.1638.0642.65 -0.56%10.27%-13.82%-20.82% 1.38%2024-12-30 55.74130.3012.26 0.35%0.53%
85920925锦好医疗 12.743.33% 96.4051.454.4841.65 2.87%25.42%-8.70%-39.05% 8.24%2024-12-30 7.0481.773.66 0.00%0.07%
86300595欧普康视 11.41-0.78% 69.0638.4130.6041.41 0.94%9.36%-10.82%-23.49% -43.49%2024-12-30 76.2821.305.51 1.65%0.73%
87603205健尔康 21.04-0.19% 35.9744.9340.3041.28 0.63%3.38%-9.93%-20.10% -29.15%2024-12-30 8.7029.459.52 1.19%0.08%
88688580伟思医疗 49.140.70% 4.3228.9970.1540.52 3.63%-12.90%-14.22%-7.80% 70.33%2024-12-30 47.0634.0817.24 2.20%0.45%
89688351微电生理 20.350.15% 18.7122.4667.9139.89 0.85%-0.95%-15.98%-8.34% 3.67%2024-12-30 95.77187.483.82 0.10%0.91%
90688677海泰新光 71.953.54% 3.600.7296.2739.52 6.84%-13.63%-41.53%56.48% 94.51%2024-12-30 86.2550.5110.95 0.82%0.82%
91688067爱威科技 21.550.47% 69.7819.5744.0339.39 10.01%9.54%-16.68%-19.04% 27.51%2024-12-30 14.6550.767.59 0.71%0.14%
92688298东方生物 19.02-0.16% 37.4126.8151.4938.80 1.95%3.50%-14.43%-16.75% -37.02%2024-12-30 38.34-6.6829.26 0.00%0.37%
93301602超研股份 15.15-1.11% 81.2936.2317.9137.92 1.41%12.03%-11.23%-28.34% -52.80%2025-01-22 31.5943.573.05 0.99%0.30%
94300396ST迪瑞 6.95-0.71% 77.7052.902.9937.89 6.78%11.09%-8.29%-41.76% -59.24%2024-12-30 18.93-7.705.65 0.00%0.18%
95688198佰仁医疗 80.62-2.15% 10.0739.1347.0136.47 -1.66%-5.26%-10.62%-18.22% -27.16%2024-12-30 111.0557.379.14 0.99%1.06%
96300653正海生物 14.67-0.34% 43.8837.6826.8734.60 2.81%5.06%-10.93%-24.44% -32.89%2024-12-30 26.4132.044.75 1.88%0.25%
97688366昊海生科 31.71-0.75% 28.7848.5522.3934.13 1.48%1.33%-9.00%-25.93% -46.72%2024-12-30 61.5328.9123.15 3.12%0.59%
98920278鹿得医疗 6.25-0.16% 89.9323.9114.1833.22 0.49%14.94%-14.87%-29.14% -9.94%2024-12-30 6.1756.062.21 0.00%0.06%
99688217睿昂基因 22.47-1.19% 52.5220.2935.0732.65 10.10%6.36%-16.45%-21.33% 19.46%2024-12-30 12.55-24.9115.08 0.75%0.12%
100920992中科美菱 11.901.45% 66.1924.6423.8832.64 2.08%9.15%-14.65%-25.55% -12.82%2024-12-30 5.8360.246.43 0.00%0.06%
101688050爱博医疗 41.04-0.17% 39.5740.5820.1532.21 -1.21%4.24%-10.52%-26.81% -55.66%2024-12-30 79.3929.6014.50 0.78%0.76%
102688606奥泰生物 44.75-0.73% 63.3136.9611.1931.92 0.58%8.57%-11.13%-30.70% -29.97%2024-12-30 35.4816.1148.12 4.38%0.34%
103688108赛诺医疗 17.564.21% 16.5534.0636.5731.56 9.83%-1.45%-11.48%-20.91% 75.25%2024-12-30 73.39155.212.37 0.00%0.70%
104300642透景生命 12.79-0.85% 59.7128.2619.4031.01 5.63%8.21%-14.23%-26.95% -11.67%2024-12-30 17.61578.468.64 0.77%0.17%
105300238冠昊生物 11.350.27% 23.7433.3332.0930.92 2.73%0.51%-11.64%-22.96% -10.77%2024-12-30 30.09123.612.19 0.00%0.29%
106920300辰光医疗 9.731.35% 31.6547.8313.4330.83 2.87%1.72%-9.01%-29.29% -16.62%2024-12-30 6.47-13.821.87 0.00%0.06%
107603392万泰生物 29.97-1.83% 74.109.4229.8530.53 0.46%10.25%-22.83%-23.66% -58.40%2024-12-30 378.94-95.159.34 0.00%3.62%
108688161威高骨科 21.800.00% 30.2227.5433.5830.49 2.60%1.46%-14.36%-21.80% -13.73%2024-12-30 87.2032.4610.23 1.55%0.83%
109688236春立医疗 14.73-0.94% 19.4255.079.7029.79 2.43%-0.44%-7.90%-32.18% 11.42%2024-12-30 42.4920.737.79 2.44%0.41%
110688301奕瑞科技 90.083.87% 1.4431.8841.7929.76 3.16%-20.35%-13.13%-19.80% -5.71%2024-12-30 282.3243.4323.40 0.75%2.70%
111920504博迅生物 17.050.59% 56.1230.4315.6729.67 -1.01%7.58%-14.10%-28.85% -1.16%2024-12-30 2.9149.544.60 0.00%0.03%
112301515港通医疗 17.96-1.64% 49.6415.9427.6127.35 4.53%5.72%-17.81%-24.10% -2.13%2024-12-30 12.13-678.9312.22 0.00%0.12%
113688393安必平 18.81-0.48% 61.8721.0116.4227.35 8.25%8.42%-16.39%-28.53% 6.51%2024-12-30 17.60-37.4312.54 0.53%0.17%
114301093华兰股份 65.909.82% 0.003.6258.2124.73 7.93%-36.20%-29.84%-13.97% 183.08%2024-12-30 134.10233.4110.30 0.06%1.28%
115688613奥精医疗 15.011.62% 51.8015.2217.1623.31 6.60%6.06%-18.09%-28.46% -18.60%2024-12-30 20.56148.6010.50 0.00%0.20%
116301367瑞迈特 45.721.20% 93.537.253.7323.10 2.32%16.91%-24.01%-40.07% -29.62%2024-12-30 44.8525.3824.06 1.03%0.43%
117688075安旭生物 28.440.42% 12.2321.7428.3622.48 1.11%-3.28%-16.15%-24.07% -24.66%2024-12-30 36.1452.0639.50 2.80%0.35%
118688085三友医疗 13.110.00% 75.548.707.4621.57 1.92%10.59%-23.32%-34.99% -36.36%2024-12-30 45.9776.215.75 0.13%0.44%
119688575亚辉龙 9.26-0.86% 48.9211.5910.4518.60 1.47%5.68%-21.71%-31.09% -41.87%2024-12-30 52.91226.694.72 0.23%0.51%
120301235华康洁净 40.606.28% 0.725.0741.0418.59 12.64%-25.43%-28.51%-19.92% 99.61%2024-12-30 42.3147.9713.44 0.37%0.40%
121603718*ST海利 2.89-0.34% 45.3218.841.4917.20 1.18%5.18%-16.77%-45.86% -59.47%2024-12-30 18.76-6.051.36 0.00%0.18%
122300430*ST益通 4.801.69% 60.4312.320.0017.01 9.55%8.29%-21.54%-72.99% -70.96%2024-12-30 12.47-1.494.71 0.00%0.12%
123688013天臣医疗 24.69-0.44% 44.6013.045.2216.23 6.56%5.12%-19.96%-38.33% 36.64%2024-12-30 20.0423.526.31 5.21%0.19%
124688212澳华内镜 26.85-2.01% 28.0613.778.9614.70 0.21%1.22%-19.46%-33.62% -33.87%2024-12-30 36.16315.739.56 0.00%0.35%
125920009丹娜生物 36.090.59% 15.1114.4911.9413.59 1.57%-1.99%-18.13%-29.68% -50.27%2025-11-03 3.6428.638.61 0.00%0.03%
126688273麦澜德 31.022.44% 2.886.5225.3713.33 6.70%-14.01%-24.41%-24.85% 29.79%2024-12-30 31.0230.2313.20 2.52%0.30%
127688607康众医疗 41.9114.85% 5.765.8023.1312.72 14.98%-10.41%-26.83%-25.92% 207.03%2024-12-30 33.25-554.019.52 0.00%0.32%
128688626翔宇医疗 44.681.89% 14.3910.8712.6912.30 4.32%-2.02%-21.81%-29.64% 48.19%2024-12-30 71.4991.4712.99 0.39%0.68%
129600538国发股份 4.910.61% 7.917.9718.6612.23 3.61%-8.07%-23.55%-28.27% -0.81%2024-12-30 25.74-29.371.30 0.00%0.25%
130301097天益医疗 33.061.10% 15.832.175.976.42 5.24%-1.54%-36.52%-36.54% -11.13%2024-12-30 12.95-166.3313.33 1.05%0.12%
131688656浩欧博 87.031.87% 9.352.908.216.31 7.21%-6.43%-30.56%-34.66% -10.20%2024-12-30 55.28238.2712.84 0.23%0.53%
132688399硕世生物 27.501.48% 8.634.356.726.15 1.54%-6.97%-29.49%-35.15% -1.68%2024-12-30 34.14-83.1023.71 8.35%0.33%
133688576西山科技 39.350.18% 24.461.450.755.77 5.60%0.56%-40.79%-46.02% -37.12%2024-12-30 12.7251.2825.39 0.85%0.12%
134301363美好医疗 16.901.14% 5.040.002.241.90 3.40%-12.62%-42.47%-42.43% -46.25%2024-12-30 88.2247.524.62 1.18%0.84%
135920072科莱瑞迪 28.063.62% 40.29 1.97%4.36% -42.36%2026-06-29 4.0633.569.38 0.00%0.04%
136920069普昂医疗 34.001.04% 33.0932.61 -0.65%2.24%-12.34% -20.88%2026-03-27 5.0220.0414.47 0.00%0.05%
137920180爱得科技 11.840.17% 22.3018.12 1.38%0.42%-17.04% -43.43%2026-02-10 4.2217.996.40 0.00%0.04%
138688712北芯生命 35.236.44% 17.9925.36 5.94%-1.20%-14.60% -29.03%2026-02-05 16.06183.604.23 0.00%0.15%
139920166海圣医疗 19.901.43% 13.6710.14 2.99%-2.32%-22.69% -42.30%2026-02-12 4.7317.468.29 0.00%0.05%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。