SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

医疗服务(BK0727)动量观察

所属东方财富一级行业:医药生物。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,医疗服务官方综合位次为第2/128位(Rank 91.72), 加权综合位次为第1/128位(Rank 93.91)。官方20R为91.41 (20日收益10.64%);有效成分股为54/54只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为91.41、95.31和88.28。 相对上证指数的20日超额收益为12.97%,自基准日以来收益为37.35%。

短、中、长期相对强度均位于行业前列,趋势共振较强。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第1位,20日相对强度为96.09, 20日相对上证指数收益为15.63%。官方指数与加权口径的位次差为1位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共54只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1300759康龙化成 39.960.10% 98.1598.1590.7495.19 6.06%34.17%53.65%39.61% 50.91%2024-12-30 567.4444.128.76 0.50%9.34%
2603259药明康德 147.504.35% 94.4496.3092.5994.44 15.30%30.14%41.66%60.57% 162.92%2024-12-30 3,648.0922.9827.94 1.31%10.00%
3688046药康生物 27.262.40% 77.7894.4494.4491.11 6.10%19.47%38.47%62.04% 106.67%2024-12-30 111.8278.395.38 0.80%1.84%
4688710益诺思 77.404.17% 83.3390.7487.0487.78 -1.95%22.78%29.88%31.39% 105.09%2024-12-30 70.20-357.5816.57 0.00%1.16%
5603127昭衍新药 46.304.40% 87.0487.0485.1986.30 4.07%24.49%26.09%27.21% 169.97%2024-12-30 290.63116.4911.29 0.26%4.79%
6002821凯莱英 163.381.10% 44.4492.5998.1585.19 4.09%11.59%34.73%69.68% 107.99%2024-12-30 517.9952.0448.62 0.79%8.53%
7688796百奥赛图 116.22-0.56% 64.8183.3396.3084.81 2.15%14.67%21.67%66.88% 76.63%2025-12-10 44.87299.885.11 0.00%0.74%
8301520万邦医药 49.257.18% 72.2285.1981.4881.11 -6.23%17.56%23.72%14.29% 24.59%2024-12-30 16.10125.9416.04 0.43%0.27%
9688621阳光诺和 60.88-0.10% 90.7475.9372.2277.41 4.06%26.32%11.99%-1.80% 56.03%2024-12-30 68.1933.4511.01 0.30%1.12%
10600721百花医药 8.719.97% 96.3074.0768.5276.30 22.07%32.52%11.66%-4.33% 27.34%2024-12-30 33.4982.322.06 0.46%0.55%
11688202美迪西 79.161.47% 25.9388.8988.8976.30 -1.08%6.97%28.87%33.24% 148.38%2024-12-30 106.35-63.3714.58 0.00%1.75%
12300725药石科技 40.851.52% 68.5270.3779.6373.70 5.88%17.04%9.59%3.95% 17.39%2024-12-30 82.8151.9823.21 0.68%1.36%
13603882金域医学 27.800.54% 85.1972.2259.2669.63 0.08%23.41%10.37%-8.06% -1.24%2024-12-30 127.92-74.3413.69 3.17%2.11%
14688131皓元医药 80.52-0.59% 9.2679.6383.3367.04 1.93%-0.34%19.65%19.80% 119.70%2024-12-30 171.7071.6014.59 0.29%2.83%
15603456九洲药业 15.46-1.72% 50.0081.4857.4165.56 3.37%11.90%21.23%-8.78% 8.34%2024-12-30 136.3118.679.97 1.94%2.24%
16688222成都先导 30.851.75% 14.8177.7877.7865.19 6.04%2.95%12.44%3.53% 146.21%2024-12-30 123.61112.883.71 0.42%2.04%
17300149睿智医药 9.701.89% 57.4166.6766.6764.81 7.20%12.81%5.95%-5.86% 47.42%2024-12-30 46.71365.222.58 0.00%0.77%
18300404博济医药 9.91-0.50% 53.7057.4174.0763.33 3.34%12.07%-0.44%-1.50% 10.73%2024-12-30 28.29125.362.75 0.13%0.47%
19301267华厦眼科 16.34-1.03% 55.5659.2662.9660.00 -0.13%12.51%0.03%-7.02% -17.43%2024-12-30 105.9631.156.31 1.58%1.74%
20300347泰格医药 50.77-1.13% 81.4868.5238.8959.26 -1.32%20.07%6.50%-15.01% -9.68%2024-12-30 287.6049.2324.18 0.24%4.74%
21002219新里程 2.10-0.94% 74.0750.0061.1159.26 -1.78%17.71%-2.28%-7.48% -24.46%2024-12-30 68.71234.270.60 0.00%1.13%
22000516国际医学 4.25-0.93% 42.5962.9655.5655.93 -0.35%11.30%0.97%-9.31% -21.00%2024-12-30 93.70-30.391.46 0.00%1.54%
23300676华大基因 39.441.15% 70.3761.1133.3351.85 4.35%17.31%0.58%-16.94% -9.08%2024-12-30 164.08-26.7520.12 0.00%2.70%
24688238和元生物 6.043.60% 20.3755.5653.7047.78 7.72%6.47%-0.51%-9.91% 17.97%2024-12-30 39.10-16.682.09 0.00%0.64%
25000504南华生物 8.110.00% 18.5233.3375.9347.41 5.13%6.04%-6.66%-0.71% -7.42%2024-12-30 26.6992.840.84 0.00%0.44%
26300244迪安诊断 19.757.57% 29.6364.8137.0446.67 16.32%7.89%5.60%-15.48% 67.37%2024-12-30 99.04280.2010.08 1.73%1.63%
27002173创新医疗 21.261.63% 92.5948.1514.8143.70 2.50%29.41%-2.32%-21.53% 154.92%2024-12-30 89.48-269.173.91 0.00%1.47%
28002524光正眼科 3.802.15% 46.3038.8946.3043.33 3.96%11.84%-5.66%-13.27% 1.88%2024-12-30 19.41-100.440.18 0.00%0.32%
29301239普瑞眼科 32.30-0.95% 51.859.2670.3742.22 -1.55%12.01%-18.03%-1.86% -29.63%2024-12-30 45.88-79.3314.10 0.00%0.76%
30600568ST中珠 2.26-1.31% 7.4151.8548.1541.48 -2.18%-7.27%-1.99%-12.86% 73.85%2024-12-30 37.72-39.440.81 0.00%0.62%
31688315诺禾致源 13.350.68% 27.7837.0451.8541.11 6.53%7.70%-6.17%-11.44% 3.41%2024-12-30 55.5633.286.39 0.33%0.91%
32920670数字人 13.72-0.29% 35.1953.7029.6340.37 9.70%10.02%-1.10%-18.53% -13.27%2024-12-30 9.14178.012.28 0.00%0.15%
33000710贝瑞基因 9.19-0.54% 88.8935.1920.3740.00 12.43%24.54%-6.30%-20.08% 7.86%2024-12-30 30.28-16.514.10 0.00%0.50%
34688073毕得医药 51.441.56% 16.6740.7450.0039.63 6.18%5.41%-5.66%-12.28% 3.31%2024-12-30 46.7530.8121.98 2.14%0.77%
35002172澳洋健康 3.25-1.52% 66.6742.5918.5237.78 1.54%14.78%-5.36%-20.29% 1.25%2024-12-30 24.8760.270.24 0.00%0.41%
36300015爱尔眼科 8.88-0.67% 40.7429.6340.7436.30 -1.19%10.75%-7.94%-14.91% -34.95%2024-12-30 706.6025.492.34 2.02%10.00%
37300683海特生物 26.710.23% 37.043.7064.8134.81 3.98%10.07%-22.52%-6.73% 10.74%2024-12-30 32.60-15.1216.29 0.00%0.54%
38002622皓宸医疗 2.32-0.43% 59.2624.0731.4834.07 3.20%13.33%-8.87%-17.49% -18.02%2024-12-30 19.49-16.320.32 0.00%0.32%
39600763通策医疗 36.40-0.27% 33.3346.3022.2234.07 0.14%9.89%-3.55%-19.92% -20.54%2024-12-30 162.8132.449.89 0.00%2.68%
40688265南模生物 35.950.76% 24.0744.4427.7833.70 9.96%6.86%-3.98%-19.20% 53.63%2024-12-30 28.0389.1621.79 0.34%0.46%
41301509金凯生科 29.271.74% 11.1127.7842.5930.37 5.83%1.18%-8.37%-14.85% 10.45%2024-12-30 16.6133.6417.53 3.07%0.27%
42301060兰卫医学 8.96-0.78% 31.4820.3735.1928.52 3.25%8.74%-9.60%-15.77% -3.86%2024-12-30 32.27-116.723.78 2.00%0.53%
43301293三博脑科 56.561.25% 75.9318.5212.9627.78 2.36%18.25%-10.52%-23.47% 24.58%2024-12-30 116.51138.4011.45 0.00%1.92%
44301103何氏眼科 16.11-0.74% 22.2222.2225.9323.70 3.24%6.53%-9.16%-19.25% -21.68%2024-12-30 19.6093.1312.02 0.92%0.32%
45002044美年健康 4.931.44% 62.9616.6711.1123.70 7.05%13.87%-10.94%-26.68% 5.34%2024-12-30 191.0067.632.00 0.18%3.14%
46603108润达医疗 10.492.04% 79.6312.965.5623.33 9.12%19.93%-13.63%-32.38% -36.50%2024-12-30 63.42-11.576.10 0.00%1.04%
47301333诺思格 51.301.18% 38.8931.487.4123.33 4.82%10.10%-7.66%-30.39% 2.13%2024-12-30 49.4836.1920.52 0.31%0.81%
48301201诚达药业 31.184.81% 0.0011.1144.4422.22 11.46%-21.86%-17.91%-14.49% 50.12%2024-12-30 33.84-404.5013.38 0.63%0.56%
49300363博腾股份 17.60-0.73% 12.9625.9316.6719.63 11.30%2.67%-8.42%-21.08% 8.17%2024-12-30 87.2299.289.78 0.51%1.44%
50300143盈康生命 7.51-0.66% 61.111.859.2616.67 1.71%13.59%-26.55%-29.76% -20.28%2024-12-30 62.50106.602.59 0.25%1.03%
51603122合富中国 11.260.27% 48.157.413.7014.07 8.33%11.86%-20.76%-34.02% 58.37%2024-12-30 44.82-133.222.62 0.00%0.74%
52301096百诚医药 41.501.94% 3.705.5624.0712.59 6.77%-14.05%-21.16%-19.84% 5.54%2024-12-30 34.48-50.1522.93 0.00%0.57%
53301257普蕊斯 41.591.86% 5.5614.811.857.78 -0.38%-7.49%-12.18%-36.23% 51.02%2024-12-30 31.3329.9716.12 0.36%0.52%
54301230泓博医药 27.312.09% 1.850.000.000.37 11.97%-19.13%-31.99%-39.29% -0.47%2024-12-30 44.45144.095.54 1.03%0.73%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。