EASTMONEY L2 INDUSTRY
医疗服务(BK0727)动量观察
所属东方财富一级行业:医药生物。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,医疗服务官方综合位次为第2/128位(Rank 91.72), 加权综合位次为第1/128位(Rank 93.91)。官方20R为91.41 (20日收益10.64%);有效成分股为54/54只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为91.41、95.31和88.28。 相对上证指数的20日超额收益为12.97%,自基准日以来收益为37.35%。
短、中、长期相对强度均位于行业前列,趋势共振较强。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第1位,20日相对强度为96.09, 20日相对上证指数收益为15.63%。官方指数与加权口径的位次差为1位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共54只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300759 | 康龙化成 | 39.96 | 0.10% | 98.15 | 98.15 | 90.74 | 95.19 | 6.06% | 34.17% | 53.65% | 39.61% | 50.91% | 2024-12-30 | 567.44 | 44.12 | 8.76 | 0.50% | 9.34% |
| 2 | 603259 | 药明康德 | 147.50 | 4.35% | 94.44 | 96.30 | 92.59 | 94.44 | 15.30% | 30.14% | 41.66% | 60.57% | 162.92% | 2024-12-30 | 3,648.09 | 22.98 | 27.94 | 1.31% | 10.00% |
| 3 | 688046 | 药康生物 | 27.26 | 2.40% | 77.78 | 94.44 | 94.44 | 91.11 | 6.10% | 19.47% | 38.47% | 62.04% | 106.67% | 2024-12-30 | 111.82 | 78.39 | 5.38 | 0.80% | 1.84% |
| 4 | 688710 | 益诺思 | 77.40 | 4.17% | 83.33 | 90.74 | 87.04 | 87.78 | -1.95% | 22.78% | 29.88% | 31.39% | 105.09% | 2024-12-30 | 70.20 | -357.58 | 16.57 | 0.00% | 1.16% |
| 5 | 603127 | 昭衍新药 | 46.30 | 4.40% | 87.04 | 87.04 | 85.19 | 86.30 | 4.07% | 24.49% | 26.09% | 27.21% | 169.97% | 2024-12-30 | 290.63 | 116.49 | 11.29 | 0.26% | 4.79% |
| 6 | 002821 | 凯莱英 | 163.38 | 1.10% | 44.44 | 92.59 | 98.15 | 85.19 | 4.09% | 11.59% | 34.73% | 69.68% | 107.99% | 2024-12-30 | 517.99 | 52.04 | 48.62 | 0.79% | 8.53% |
| 7 | 688796 | 百奥赛图 | 116.22 | -0.56% | 64.81 | 83.33 | 96.30 | 84.81 | 2.15% | 14.67% | 21.67% | 66.88% | 76.63% | 2025-12-10 | 44.87 | 299.88 | 5.11 | 0.00% | 0.74% |
| 8 | 301520 | 万邦医药 | 49.25 | 7.18% | 72.22 | 85.19 | 81.48 | 81.11 | -6.23% | 17.56% | 23.72% | 14.29% | 24.59% | 2024-12-30 | 16.10 | 125.94 | 16.04 | 0.43% | 0.27% |
| 9 | 688621 | 阳光诺和 | 60.88 | -0.10% | 90.74 | 75.93 | 72.22 | 77.41 | 4.06% | 26.32% | 11.99% | -1.80% | 56.03% | 2024-12-30 | 68.19 | 33.45 | 11.01 | 0.30% | 1.12% |
| 10 | 600721 | 百花医药 | 8.71 | 9.97% | 96.30 | 74.07 | 68.52 | 76.30 | 22.07% | 32.52% | 11.66% | -4.33% | 27.34% | 2024-12-30 | 33.49 | 82.32 | 2.06 | 0.46% | 0.55% |
| 11 | 688202 | 美迪西 | 79.16 | 1.47% | 25.93 | 88.89 | 88.89 | 76.30 | -1.08% | 6.97% | 28.87% | 33.24% | 148.38% | 2024-12-30 | 106.35 | -63.37 | 14.58 | 0.00% | 1.75% |
| 12 | 300725 | 药石科技 | 40.85 | 1.52% | 68.52 | 70.37 | 79.63 | 73.70 | 5.88% | 17.04% | 9.59% | 3.95% | 17.39% | 2024-12-30 | 82.81 | 51.98 | 23.21 | 0.68% | 1.36% |
| 13 | 603882 | 金域医学 | 27.80 | 0.54% | 85.19 | 72.22 | 59.26 | 69.63 | 0.08% | 23.41% | 10.37% | -8.06% | -1.24% | 2024-12-30 | 127.92 | -74.34 | 13.69 | 3.17% | 2.11% |
| 14 | 688131 | 皓元医药 | 80.52 | -0.59% | 9.26 | 79.63 | 83.33 | 67.04 | 1.93% | -0.34% | 19.65% | 19.80% | 119.70% | 2024-12-30 | 171.70 | 71.60 | 14.59 | 0.29% | 2.83% |
| 15 | 603456 | 九洲药业 | 15.46 | -1.72% | 50.00 | 81.48 | 57.41 | 65.56 | 3.37% | 11.90% | 21.23% | -8.78% | 8.34% | 2024-12-30 | 136.31 | 18.67 | 9.97 | 1.94% | 2.24% |
| 16 | 688222 | 成都先导 | 30.85 | 1.75% | 14.81 | 77.78 | 77.78 | 65.19 | 6.04% | 2.95% | 12.44% | 3.53% | 146.21% | 2024-12-30 | 123.61 | 112.88 | 3.71 | 0.42% | 2.04% |
| 17 | 300149 | 睿智医药 | 9.70 | 1.89% | 57.41 | 66.67 | 66.67 | 64.81 | 7.20% | 12.81% | 5.95% | -5.86% | 47.42% | 2024-12-30 | 46.71 | 365.22 | 2.58 | 0.00% | 0.77% |
| 18 | 300404 | 博济医药 | 9.91 | -0.50% | 53.70 | 57.41 | 74.07 | 63.33 | 3.34% | 12.07% | -0.44% | -1.50% | 10.73% | 2024-12-30 | 28.29 | 125.36 | 2.75 | 0.13% | 0.47% |
| 19 | 301267 | 华厦眼科 | 16.34 | -1.03% | 55.56 | 59.26 | 62.96 | 60.00 | -0.13% | 12.51% | 0.03% | -7.02% | -17.43% | 2024-12-30 | 105.96 | 31.15 | 6.31 | 1.58% | 1.74% |
| 20 | 300347 | 泰格医药 | 50.77 | -1.13% | 81.48 | 68.52 | 38.89 | 59.26 | -1.32% | 20.07% | 6.50% | -15.01% | -9.68% | 2024-12-30 | 287.60 | 49.23 | 24.18 | 0.24% | 4.74% |
| 21 | 002219 | 新里程 | 2.10 | -0.94% | 74.07 | 50.00 | 61.11 | 59.26 | -1.78% | 17.71% | -2.28% | -7.48% | -24.46% | 2024-12-30 | 68.71 | 234.27 | 0.60 | 0.00% | 1.13% |
| 22 | 000516 | 国际医学 | 4.25 | -0.93% | 42.59 | 62.96 | 55.56 | 55.93 | -0.35% | 11.30% | 0.97% | -9.31% | -21.00% | 2024-12-30 | 93.70 | -30.39 | 1.46 | 0.00% | 1.54% |
| 23 | 300676 | 华大基因 | 39.44 | 1.15% | 70.37 | 61.11 | 33.33 | 51.85 | 4.35% | 17.31% | 0.58% | -16.94% | -9.08% | 2024-12-30 | 164.08 | -26.75 | 20.12 | 0.00% | 2.70% |
| 24 | 688238 | 和元生物 | 6.04 | 3.60% | 20.37 | 55.56 | 53.70 | 47.78 | 7.72% | 6.47% | -0.51% | -9.91% | 17.97% | 2024-12-30 | 39.10 | -16.68 | 2.09 | 0.00% | 0.64% |
| 25 | 000504 | 南华生物 | 8.11 | 0.00% | 18.52 | 33.33 | 75.93 | 47.41 | 5.13% | 6.04% | -6.66% | -0.71% | -7.42% | 2024-12-30 | 26.69 | 92.84 | 0.84 | 0.00% | 0.44% |
| 26 | 300244 | 迪安诊断 | 19.75 | 7.57% | 29.63 | 64.81 | 37.04 | 46.67 | 16.32% | 7.89% | 5.60% | -15.48% | 67.37% | 2024-12-30 | 99.04 | 280.20 | 10.08 | 1.73% | 1.63% |
| 27 | 002173 | 创新医疗 | 21.26 | 1.63% | 92.59 | 48.15 | 14.81 | 43.70 | 2.50% | 29.41% | -2.32% | -21.53% | 154.92% | 2024-12-30 | 89.48 | -269.17 | 3.91 | 0.00% | 1.47% |
| 28 | 002524 | 光正眼科 | 3.80 | 2.15% | 46.30 | 38.89 | 46.30 | 43.33 | 3.96% | 11.84% | -5.66% | -13.27% | 1.88% | 2024-12-30 | 19.41 | -100.44 | 0.18 | 0.00% | 0.32% |
| 29 | 301239 | 普瑞眼科 | 32.30 | -0.95% | 51.85 | 9.26 | 70.37 | 42.22 | -1.55% | 12.01% | -18.03% | -1.86% | -29.63% | 2024-12-30 | 45.88 | -79.33 | 14.10 | 0.00% | 0.76% |
| 30 | 600568 | ST中珠 | 2.26 | -1.31% | 7.41 | 51.85 | 48.15 | 41.48 | -2.18% | -7.27% | -1.99% | -12.86% | 73.85% | 2024-12-30 | 37.72 | -39.44 | 0.81 | 0.00% | 0.62% |
| 31 | 688315 | 诺禾致源 | 13.35 | 0.68% | 27.78 | 37.04 | 51.85 | 41.11 | 6.53% | 7.70% | -6.17% | -11.44% | 3.41% | 2024-12-30 | 55.56 | 33.28 | 6.39 | 0.33% | 0.91% |
| 32 | 920670 | 数字人 | 13.72 | -0.29% | 35.19 | 53.70 | 29.63 | 40.37 | 9.70% | 10.02% | -1.10% | -18.53% | -13.27% | 2024-12-30 | 9.14 | 178.01 | 2.28 | 0.00% | 0.15% |
| 33 | 000710 | 贝瑞基因 | 9.19 | -0.54% | 88.89 | 35.19 | 20.37 | 40.00 | 12.43% | 24.54% | -6.30% | -20.08% | 7.86% | 2024-12-30 | 30.28 | -16.51 | 4.10 | 0.00% | 0.50% |
| 34 | 688073 | 毕得医药 | 51.44 | 1.56% | 16.67 | 40.74 | 50.00 | 39.63 | 6.18% | 5.41% | -5.66% | -12.28% | 3.31% | 2024-12-30 | 46.75 | 30.81 | 21.98 | 2.14% | 0.77% |
| 35 | 002172 | 澳洋健康 | 3.25 | -1.52% | 66.67 | 42.59 | 18.52 | 37.78 | 1.54% | 14.78% | -5.36% | -20.29% | 1.25% | 2024-12-30 | 24.87 | 60.27 | 0.24 | 0.00% | 0.41% |
| 36 | 300015 | 爱尔眼科 | 8.88 | -0.67% | 40.74 | 29.63 | 40.74 | 36.30 | -1.19% | 10.75% | -7.94% | -14.91% | -34.95% | 2024-12-30 | 706.60 | 25.49 | 2.34 | 2.02% | 10.00% |
| 37 | 300683 | 海特生物 | 26.71 | 0.23% | 37.04 | 3.70 | 64.81 | 34.81 | 3.98% | 10.07% | -22.52% | -6.73% | 10.74% | 2024-12-30 | 32.60 | -15.12 | 16.29 | 0.00% | 0.54% |
| 38 | 002622 | 皓宸医疗 | 2.32 | -0.43% | 59.26 | 24.07 | 31.48 | 34.07 | 3.20% | 13.33% | -8.87% | -17.49% | -18.02% | 2024-12-30 | 19.49 | -16.32 | 0.32 | 0.00% | 0.32% |
| 39 | 600763 | 通策医疗 | 36.40 | -0.27% | 33.33 | 46.30 | 22.22 | 34.07 | 0.14% | 9.89% | -3.55% | -19.92% | -20.54% | 2024-12-30 | 162.81 | 32.44 | 9.89 | 0.00% | 2.68% |
| 40 | 688265 | 南模生物 | 35.95 | 0.76% | 24.07 | 44.44 | 27.78 | 33.70 | 9.96% | 6.86% | -3.98% | -19.20% | 53.63% | 2024-12-30 | 28.03 | 89.16 | 21.79 | 0.34% | 0.46% |
| 41 | 301509 | 金凯生科 | 29.27 | 1.74% | 11.11 | 27.78 | 42.59 | 30.37 | 5.83% | 1.18% | -8.37% | -14.85% | 10.45% | 2024-12-30 | 16.61 | 33.64 | 17.53 | 3.07% | 0.27% |
| 42 | 301060 | 兰卫医学 | 8.96 | -0.78% | 31.48 | 20.37 | 35.19 | 28.52 | 3.25% | 8.74% | -9.60% | -15.77% | -3.86% | 2024-12-30 | 32.27 | -116.72 | 3.78 | 2.00% | 0.53% |
| 43 | 301293 | 三博脑科 | 56.56 | 1.25% | 75.93 | 18.52 | 12.96 | 27.78 | 2.36% | 18.25% | -10.52% | -23.47% | 24.58% | 2024-12-30 | 116.51 | 138.40 | 11.45 | 0.00% | 1.92% |
| 44 | 301103 | 何氏眼科 | 16.11 | -0.74% | 22.22 | 22.22 | 25.93 | 23.70 | 3.24% | 6.53% | -9.16% | -19.25% | -21.68% | 2024-12-30 | 19.60 | 93.13 | 12.02 | 0.92% | 0.32% |
| 45 | 002044 | 美年健康 | 4.93 | 1.44% | 62.96 | 16.67 | 11.11 | 23.70 | 7.05% | 13.87% | -10.94% | -26.68% | 5.34% | 2024-12-30 | 191.00 | 67.63 | 2.00 | 0.18% | 3.14% |
| 46 | 603108 | 润达医疗 | 10.49 | 2.04% | 79.63 | 12.96 | 5.56 | 23.33 | 9.12% | 19.93% | -13.63% | -32.38% | -36.50% | 2024-12-30 | 63.42 | -11.57 | 6.10 | 0.00% | 1.04% |
| 47 | 301333 | 诺思格 | 51.30 | 1.18% | 38.89 | 31.48 | 7.41 | 23.33 | 4.82% | 10.10% | -7.66% | -30.39% | 2.13% | 2024-12-30 | 49.48 | 36.19 | 20.52 | 0.31% | 0.81% |
| 48 | 301201 | 诚达药业 | 31.18 | 4.81% | 0.00 | 11.11 | 44.44 | 22.22 | 11.46% | -21.86% | -17.91% | -14.49% | 50.12% | 2024-12-30 | 33.84 | -404.50 | 13.38 | 0.63% | 0.56% |
| 49 | 300363 | 博腾股份 | 17.60 | -0.73% | 12.96 | 25.93 | 16.67 | 19.63 | 11.30% | 2.67% | -8.42% | -21.08% | 8.17% | 2024-12-30 | 87.22 | 99.28 | 9.78 | 0.51% | 1.44% |
| 50 | 300143 | 盈康生命 | 7.51 | -0.66% | 61.11 | 1.85 | 9.26 | 16.67 | 1.71% | 13.59% | -26.55% | -29.76% | -20.28% | 2024-12-30 | 62.50 | 106.60 | 2.59 | 0.25% | 1.03% |
| 51 | 603122 | 合富中国 | 11.26 | 0.27% | 48.15 | 7.41 | 3.70 | 14.07 | 8.33% | 11.86% | -20.76% | -34.02% | 58.37% | 2024-12-30 | 44.82 | -133.22 | 2.62 | 0.00% | 0.74% |
| 52 | 301096 | 百诚医药 | 41.50 | 1.94% | 3.70 | 5.56 | 24.07 | 12.59 | 6.77% | -14.05% | -21.16% | -19.84% | 5.54% | 2024-12-30 | 34.48 | -50.15 | 22.93 | 0.00% | 0.57% |
| 53 | 301257 | 普蕊斯 | 41.59 | 1.86% | 5.56 | 14.81 | 1.85 | 7.78 | -0.38% | -7.49% | -12.18% | -36.23% | 51.02% | 2024-12-30 | 31.33 | 29.97 | 16.12 | 0.36% | 0.52% |
| 54 | 301230 | 泓博医药 | 27.31 | 2.09% | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 11.97% | -19.13% | -31.99% | -39.29% | -0.47% | 2024-12-30 | 44.45 | 144.09 | 5.54 | 1.03% | 0.73% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。