SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

调味发酵品Ⅱ(BK1278)动量观察

所属东方财富一级行业:食品饮料。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,调味发酵品Ⅱ官方综合位次为第6/128位(Rank 84.22), 加权综合位次为第5/128位(Rank 84.69)。官方20R为61.72 (20日收益5.29%);有效成分股为15/15只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为61.72、89.84和89.84。 相对上证指数的20日超额收益为7.62%,自基准日以来收益为10.63%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第5位,20日相对强度为64.06, 20日相对上证指数收益为7.08%。官方指数与加权口径的位次差为1位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共15只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1600298安琪酵母 41.27-2.92% 86.6793.3360.0078.67 1.74%13.60%18.74%0.03% 13.82%2024-12-30 353.7523.1913.80 1.33%10.00%
2603288海天味业 36.97-0.96% 73.3380.0073.3376.00 -3.08%10.74%5.67%7.72% -20.24%2024-12-30 2,055.7530.746.39 3.67%10.00%
3603170宝立食品 13.13-0.15% 80.0086.6753.3372.00 2.98%11.38%7.97%-2.49% -15.34%2024-12-30 52.5220.003.57 3.35%5.17%
4600872中炬高新 19.72-0.55% 60.0060.0086.6770.67 -1.20%8.81%2.65%14.88% -13.81%2024-12-30 152.0428.437.22 2.22%10.00%
5600186莲花控股 9.584.13% 0.0073.3393.3366.67 12.88%-9.70%3.87%58.43% 84.94%2024-12-30 170.5555.561.05 0.00%10.00%
6603317天味食品 14.83-0.67% 40.0046.6780.0058.67 -0.15%7.13%-0.14%14.75% 10.42%2024-12-30 157.5127.653.91 3.69%10.00%
7002507涪陵榨菜 11.75-1.34% 33.3366.6746.6752.00 -2.23%7.05%3.42%-5.79% -18.18%2024-12-30 135.2217.657.58 3.57%10.00%
8600305恒顺醋业 6.97-0.71% 53.3353.3340.0048.00 -0.58%8.26%1.66%-8.87% -13.52%2024-12-30 76.8853.602.98 1.72%7.57%
9603696安记食品 13.460.90% 93.3326.6713.3334.67 10.58%20.61%-5.58%-25.96% 62.17%2024-12-30 31.66115.142.39 0.52%3.12%
10002495佳隆股份 2.29-0.43% 66.6720.0033.3334.67 3.74%10.35%-5.61%-10.84% -11.31%2024-12-30 15.89109.461.17 0.42%1.56%
11603027千禾味业 7.64-1.55% 46.6733.3320.0030.67 -3.23%8.15%-4.31%-21.67% -38.24%2024-12-30 101.6729.252.45 3.36%10.00%
12002650ST加加 6.043.07% 13.330.0066.6729.33 9.72%1.67%-19.43%0.07% 31.88%2024-12-30 66.87-45.341.57 0.00%6.58%
13300908仲景食品 23.84-0.91% 26.6713.3326.6721.33 -1.93%4.56%-7.61%-12.02% -23.37%2024-12-30 29.4218.1511.69 4.19%2.90%
14920726朱老六 16.232.27% 6.6740.000.0017.33 1.09%-0.95%-2.90%-28.88% -13.62%2024-12-30 9.0783.254.47 0.00%0.89%
15603755日辰股份 22.860.53% 20.006.676.679.33 6.63%2.59%-12.10%-28.68% -15.68%2024-12-30 22.5426.777.70 2.16%2.22%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。