EASTMONEY L2 INDUSTRY
调味发酵品Ⅱ(BK1278)动量观察
所属东方财富一级行业:食品饮料。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,调味发酵品Ⅱ官方综合位次为第6/128位(Rank 84.22), 加权综合位次为第5/128位(Rank 84.69)。官方20R为61.72 (20日收益5.29%);有效成分股为15/15只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为61.72、89.84和89.84。 相对上证指数的20日超额收益为7.62%,自基准日以来收益为10.63%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第5位,20日相对强度为64.06, 20日相对上证指数收益为7.08%。官方指数与加权口径的位次差为1位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共15只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600298 | 安琪酵母 | 41.27 | -2.92% | 86.67 | 93.33 | 60.00 | 78.67 | 1.74% | 13.60% | 18.74% | 0.03% | 13.82% | 2024-12-30 | 353.75 | 23.19 | 13.80 | 1.33% | 10.00% |
| 2 | 603288 | 海天味业 | 36.97 | -0.96% | 73.33 | 80.00 | 73.33 | 76.00 | -3.08% | 10.74% | 5.67% | 7.72% | -20.24% | 2024-12-30 | 2,055.75 | 30.74 | 6.39 | 3.67% | 10.00% |
| 3 | 603170 | 宝立食品 | 13.13 | -0.15% | 80.00 | 86.67 | 53.33 | 72.00 | 2.98% | 11.38% | 7.97% | -2.49% | -15.34% | 2024-12-30 | 52.52 | 20.00 | 3.57 | 3.35% | 5.17% |
| 4 | 600872 | 中炬高新 | 19.72 | -0.55% | 60.00 | 60.00 | 86.67 | 70.67 | -1.20% | 8.81% | 2.65% | 14.88% | -13.81% | 2024-12-30 | 152.04 | 28.43 | 7.22 | 2.22% | 10.00% |
| 5 | 600186 | 莲花控股 | 9.58 | 4.13% | 0.00 | 73.33 | 93.33 | 66.67 | 12.88% | -9.70% | 3.87% | 58.43% | 84.94% | 2024-12-30 | 170.55 | 55.56 | 1.05 | 0.00% | 10.00% |
| 6 | 603317 | 天味食品 | 14.83 | -0.67% | 40.00 | 46.67 | 80.00 | 58.67 | -0.15% | 7.13% | -0.14% | 14.75% | 10.42% | 2024-12-30 | 157.51 | 27.65 | 3.91 | 3.69% | 10.00% |
| 7 | 002507 | 涪陵榨菜 | 11.75 | -1.34% | 33.33 | 66.67 | 46.67 | 52.00 | -2.23% | 7.05% | 3.42% | -5.79% | -18.18% | 2024-12-30 | 135.22 | 17.65 | 7.58 | 3.57% | 10.00% |
| 8 | 600305 | 恒顺醋业 | 6.97 | -0.71% | 53.33 | 53.33 | 40.00 | 48.00 | -0.58% | 8.26% | 1.66% | -8.87% | -13.52% | 2024-12-30 | 76.88 | 53.60 | 2.98 | 1.72% | 7.57% |
| 9 | 603696 | 安记食品 | 13.46 | 0.90% | 93.33 | 26.67 | 13.33 | 34.67 | 10.58% | 20.61% | -5.58% | -25.96% | 62.17% | 2024-12-30 | 31.66 | 115.14 | 2.39 | 0.52% | 3.12% |
| 10 | 002495 | 佳隆股份 | 2.29 | -0.43% | 66.67 | 20.00 | 33.33 | 34.67 | 3.74% | 10.35% | -5.61% | -10.84% | -11.31% | 2024-12-30 | 15.89 | 109.46 | 1.17 | 0.42% | 1.56% |
| 11 | 603027 | 千禾味业 | 7.64 | -1.55% | 46.67 | 33.33 | 20.00 | 30.67 | -3.23% | 8.15% | -4.31% | -21.67% | -38.24% | 2024-12-30 | 101.67 | 29.25 | 2.45 | 3.36% | 10.00% |
| 12 | 002650 | ST加加 | 6.04 | 3.07% | 13.33 | 0.00 | 66.67 | 29.33 | 9.72% | 1.67% | -19.43% | 0.07% | 31.88% | 2024-12-30 | 66.87 | -45.34 | 1.57 | 0.00% | 6.58% |
| 13 | 300908 | 仲景食品 | 23.84 | -0.91% | 26.67 | 13.33 | 26.67 | 21.33 | -1.93% | 4.56% | -7.61% | -12.02% | -23.37% | 2024-12-30 | 29.42 | 18.15 | 11.69 | 4.19% | 2.90% |
| 14 | 920726 | 朱老六 | 16.23 | 2.27% | 6.67 | 40.00 | 0.00 | 17.33 | 1.09% | -0.95% | -2.90% | -28.88% | -13.62% | 2024-12-30 | 9.07 | 83.25 | 4.47 | 0.00% | 0.89% |
| 15 | 603755 | 日辰股份 | 22.86 | 0.53% | 20.00 | 6.67 | 6.67 | 9.33 | 6.63% | 2.59% | -12.10% | -28.68% | -15.68% | 2024-12-30 | 22.54 | 26.77 | 7.70 | 2.16% | 2.22% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。