EASTMONEY L2 INDUSTRY
互联网电商(BK1268)动量观察
所属东方财富一级行业:商贸零售。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,互联网电商官方综合位次为第34/128位(Rank 61.88), 加权综合位次为第82/128位(Rank 42.19)。官方20R为54.69 (20日收益4.27%);有效成分股为18/18只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为54.69、47.66和79.69。 相对上证指数的20日超额收益为6.60%,自基准日以来收益为14.05%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第82位,20日相对强度为68.75, 20日相对上证指数收益为7.63%。官方指数与加权口径的位次差为48位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共18只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301381 | 赛维时代 | 23.61 | -0.04% | 94.12 | 88.24 | 82.35 | 87.06 | 0.16% | 31.98% | 12.63% | 6.60% | 0.98% | 2024-12-30 | 95.88 | 33.91 | 6.73 | 2.10% | 10.00% |
| 2 | 300592 | 华凯易佰 | 16.69 | 9.80% | 17.65 | 94.12 | 88.24 | 76.47 | 27.08% | -2.30% | 20.90% | 19.05% | 11.42% | 2024-12-30 | 57.39 | 44.51 | 5.74 | 1.47% | 6.48% |
| 3 | 002127 | 南极电商 | 3.15 | -0.32% | 70.59 | 82.35 | 70.59 | 75.29 | 1.30% | 18.14% | 11.25% | 3.71% | -27.92% | 2024-12-30 | 62.83 | -27.47 | 1.53 | 1.90% | 7.09% |
| 4 | 002640 | 跨境通 | 3.47 | 0.58% | 82.35 | 47.06 | 52.94 | 56.47 | -0.73% | 19.96% | -11.89% | -10.30% | -14.11% | 2024-12-30 | 53.72 | -12.95 | 0.41 | 0.00% | 6.06% |
| 5 | 002024 | ST易购 | 1.22 | -0.81% | 29.41 | 76.47 | 47.06 | 55.29 | 0.36% | 3.99% | 1.82% | -15.61% | -41.90% | 2024-12-30 | 112.89 | 194.41 | 1.33 | 0.00% | 10.00% |
| 6 | 003010 | 若羽臣 | 26.51 | 1.53% | 64.71 | 70.59 | 35.29 | 55.29 | 1.33% | 15.23% | -0.93% | -24.12% | -14.48% | 2024-12-30 | 59.95 | 42.42 | 2.25 | 1.92% | 6.76% |
| 7 | 002803 | 吉宏股份 | 19.58 | -1.06% | 5.88 | 58.82 | 64.71 | 50.59 | 6.16% | -12.76% | -4.20% | 3.42% | 51.85% | 2024-12-30 | 58.26 | 32.39 | 5.84 | 1.76% | 6.57% |
| 8 | 600539 | 狮头股份 | 14.33 | 1.99% | 11.76 | 23.53 | 94.12 | 49.41 | -1.79% | -9.87% | -16.88% | 36.24% | 102.69% | 2024-12-30 | 32.96 | -150.87 | 1.31 | 0.00% | 3.72% |
| 9 | 002315 | 焦点科技 | 28.15 | 1.59% | 88.24 | 64.71 | 5.88 | 45.88 | 9.92% | 22.83% | -2.55% | -40.75% | -34.34% | 2024-12-30 | 74.01 | 23.05 | 6.44 | 3.55% | 8.35% |
| 10 | 301558 | 三态股份 | 6.70 | -0.45% | 58.82 | 52.94 | 29.41 | 44.71 | 3.38% | 11.81% | -11.21% | -25.26% | -26.21% | 2024-12-30 | 14.71 | 108.66 | 1.75 | 0.00% | 1.66% |
| 11 | 300464 | 星徽股份 | 6.41 | 1.42% | 23.53 | 35.29 | 58.82 | 42.35 | 4.65% | 0.79% | -15.99% | -1.08% | 19.37% | 2024-12-30 | 22.76 | 615.97 | 0.38 | 0.00% | 2.57% |
| 12 | 300518 | 新迅达 | 21.14 | 13.05% | 0.00 | 17.65 | 76.47 | 37.65 | 12.72% | -21.90% | -19.15% | 5.22% | 76.61% | 2024-12-30 | 42.15 | -40.26 | 3.31 | 0.00% | 4.76% |
| 13 | 605136 | 丽人丽妆 | 8.25 | 0.98% | 76.47 | 29.41 | 23.53 | 36.47 | -2.62% | 18.69% | -16.41% | -26.65% | -9.64% | 2024-12-30 | 33.04 | -41.30 | 6.02 | 0.00% | 3.73% |
| 14 | 301001 | 凯淳股份 | 23.77 | -0.21% | 47.06 | 41.18 | 17.65 | 32.94 | 7.63% | 11.12% | -13.81% | -30.89% | -30.07% | 2024-12-30 | 11.96 | -175.25 | 9.62 | 0.00% | 1.35% |
| 15 | 603613 | 国联股份 | 19.94 | 0.35% | 52.94 | 11.76 | 41.18 | 31.76 | 4.25% | 11.77% | -19.17% | -21.03% | -27.23% | 2024-12-30 | 143.68 | 10.87 | 13.03 | 0.00% | 10.00% |
| 16 | 300792 | 壹网壹创 | 25.90 | 1.57% | 41.18 | 5.88 | 11.76 | 15.29 | 10.82% | 10.24% | -20.75% | -38.87% | 3.11% | 2024-12-30 | 55.23 | 57.23 | 12.39 | 0.54% | 6.23% |
| 17 | 301110 | 青木科技 | 38.43 | 2.48% | 35.29 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 7.50% | 4.26% | -35.69% | -48.01% | -41.67% | 2024-12-30 | 35.02 | 40.46 | 11.61 | 0.74% | 3.95% |
| 18 | 920065 | 千岸科技 | 40.59 | -1.60% | — | — | — | — | -31.36% | — | — | — | -30.05% | 2026-07-29 | 6.39 | 16.69 | 12.34 | 0.00% | 0.72% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。