EASTMONEY L2 INDUSTRY
厨卫电器(BK1240)动量观察
所属东方财富一级行业:家用电器。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,厨卫电器官方综合位次为第100/128位(Rank 33.28), 加权综合位次为第98/128位(Rank 34.69)。官方20R为71.09 (20日收益6.32%);有效成分股为9/9只, 最大单股权重为11.11%。
官方20R、60R、120R分别为71.09、21.09和26.56。 相对上证指数的20日超额收益为8.65%,自基准日以来收益为-10.11%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第98位,20日相对强度为62.50, 20日相对上证指数收益为7.07%。官方指数与加权口径的位次差为2位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共9只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300894 | 火星人 | 12.05 | 3.61% | 0.00 | 88.89 | 88.89 | 71.11 | 21.28% | 1.67% | 23.62% | 8.98% | -15.20% | 2024-12-30 | 35.44 | -16.48 | 2.35 | 0.00% | 11.11% |
| 2 | 002508 | 老板电器 | 15.71 | -0.63% | 44.44 | 77.78 | 55.56 | 62.22 | -5.80% | 6.78% | -8.51% | -19.53% | -26.86% | 2024-12-30 | 146.66 | 11.82 | 11.99 | 6.37% | 11.11% |
| 3 | 603551 | 奥普科技 | 9.44 | 0.32% | 22.22 | 66.67 | 77.78 | 62.22 | 1.19% | 4.60% | -8.63% | -7.53% | -1.77% | 2024-12-30 | 35.86 | 12.22 | 3.22 | 8.98% | 11.11% |
| 4 | 002677 | 浙江美大 | 6.66 | 1.06% | 77.78 | 55.56 | 44.44 | 55.56 | 2.27% | 20.20% | -8.67% | -22.32% | -11.32% | 2024-12-30 | 36.73 | 372.78 | 2.27 | 0.24% | 11.11% |
| 5 | 002035 | 华帝股份 | 4.85 | -0.41% | 55.56 | 44.44 | 66.67 | 55.56 | -0.89% | 8.69% | -8.84% | -17.12% | -34.99% | 2024-12-30 | 37.93 | 13.66 | 4.45 | 4.04% | 11.11% |
| 6 | 002543 | 万和电气 | 6.67 | -1.77% | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | -0.24% | 5.58% | -10.68% | -22.53% | -35.87% | 2024-12-30 | 44.13 | 23.00 | 6.23 | 3.89% | 11.11% |
| 7 | 603366 | 日出东方 | 6.90 | -0.14% | 66.67 | 22.22 | 22.22 | 31.11 | 1.83% | 8.97% | -13.62% | -24.14% | -42.74% | 2024-12-30 | 56.10 | 32.11 | 5.23 | 0.65% | 11.11% |
| 8 | 300911 | 亿田智能 | 22.55 | 3.92% | 88.89 | 11.11 | 0.00 | 22.22 | 19.22% | 24.29% | -28.84% | -29.24% | 10.37% | 2024-12-30 | 38.64 | -24.05 | 5.92 | 0.00% | 11.11% |
| 9 | 605336 | *ST帅电 | 10.49 | 0.38% | 11.11 | 0.00 | 11.11 | 6.67 | 3.28% | 3.19% | -35.29% | -24.56% | -19.86% | 2024-12-30 | 19.24 | -34.10 | 9.80 | 0.00% | 11.11% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。