SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

农化制品(BK0731)动量观察

所属东方财富一级行业:基础化工。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,农化制品官方综合位次为第65/128位(Rank 47.97), 加权综合位次为第85/128位(Rank 41.56)。官方20R为75.78 (20日收益6.89%);有效成分股为62/62只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为75.78、50.78和31.25。 相对上证指数的20日超额收益为9.22%,自基准日以来收益为23.72%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第85位,20日相对强度为70.31, 20日相对上证指数收益为8.00%。官方指数与加权口径的位次差为20位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共62只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1000408藏格矿业 86.576.97% 95.1693.5588.7191.94 7.45%25.02%6.33%3.82% 210.29%2024-12-30 1,358.2035.2611.24 2.89%10.00%
2002250联化科技 16.302.19% 83.8795.1687.1089.68 2.98%17.52%8.59%-1.29% 189.52%2024-12-30 145.8840.537.41 1.23%1.94%
3002538ST司特 6.85-0.44% 62.9096.7790.3287.42 6.40%11.06%10.06%3.93% 19.96%2024-12-30 58.4335.416.06 1.75%0.78%
4002895川恒股份 34.743.64% 87.1091.9482.2687.10 -2.50%20.29%4.47%-5.11% 41.51%2024-12-30 208.2916.7011.58 5.18%2.78%
5600227赤天化 3.23-1.22% 98.3969.3598.3986.77 -5.74%36.91%-5.20%35.42% 32.92%2024-12-30 41.27-19.771.33 0.00%0.55%
6000893亚钾国际 49.001.24% 93.5588.7177.4285.16 -5.84%23.08%0.08%-6.47% 135.35%2024-12-30 397.7927.0714.94 0.22%5.30%
7002258利尔化学 14.62-0.54% 61.2998.3979.0383.23 -1.92%9.51%25.88%-5.93% 73.02%2024-12-30 116.8424.449.81 2.74%1.56%
8603077和邦生物 2.431.67% 75.8175.8191.9482.26 1.66%13.80%-4.30%4.65% 16.83%2024-12-30 214.61-40.012.01 0.00%2.86%
9000902新洋丰 13.731.03% 82.2687.1058.0674.52 -1.52%15.99%-0.61%-11.68% 9.32%2024-12-30 156.9010.689.60 1.46%2.09%
10300804广康生化 38.620.68% 96.7737.1095.1672.26 3.33%30.25%-13.63%9.17% 68.06%2024-12-30 10.6270.2018.30 0.39%0.14%
11002496辉丰股份 2.042.00% 16.1372.5896.7770.97 5.50%0.88%-4.85%23.95% 7.94%2024-12-30 24.10-14.340.74 0.00%0.32%
12002539云图控股 12.292.85% 79.0362.9069.3568.71 2.94%14.26%-6.80%-8.43% 53.43%2024-12-30 109.3617.957.83 1.63%1.46%
13002170芭田股份 11.671.13% 46.7774.1972.5868.06 -1.13%8.23%-4.61%-7.54% 31.72%2024-12-30 92.0612.423.60 6.25%1.23%
14600470六国化工 5.742.68% 3.2385.4875.8165.16 2.87%-11.74%-2.34%-7.17% 3.99%2024-12-30 29.94-6.572.93 0.00%0.40%
15600731湖南海利 5.81-0.34% 67.7482.2645.1664.52 2.26%11.74%-3.46%-16.62% -0.51%2024-12-30 31.4713.215.81 0.00%0.42%
16002215诺 普 信 9.180.22% 50.0080.6554.8464.19 -0.54%8.33%-3.67%-12.72% -20.03%2024-12-30 74.1814.174.57 3.27%0.99%
17300261雅本化学 5.220.97% 90.3283.8730.6563.87 -3.00%21.23%-3.40%-19.91% -26.17%2024-12-30 49.22-31.521.89 0.00%0.66%
18600096云天化 30.172.62% 40.3279.0359.6863.55 -0.37%6.43%-3.78%-11.61% 32.15%2024-12-30 550.0010.6713.12 4.64%7.33%
19000525红太阳 4.60-0.86% 85.4861.2953.2362.90 -3.01%20.28%-6.84%-13.79% -24.09%2024-12-30 51.14-15.831.91 0.00%0.68%
20600141兴发集团 32.005.44% 8.0690.3261.2962.26 8.51%-8.09%2.84%-11.47% 43.24%2024-12-30 384.5625.7720.38 1.56%5.13%
21600596新安股份 10.862.16% 4.8470.9780.6561.61 4.65%-11.69%-5.01%-5.15% 21.61%2024-12-30 146.5799.809.20 0.92%1.95%
22000422湖北宜化 13.471.20% 35.4864.5270.9761.29 1.36%5.63%-6.28%-7.54% 7.67%2024-12-30 143.7618.125.48 1.86%1.92%
23000731四川美丰 5.78-1.20% 33.8766.1367.7460.32 -2.84%5.54%-5.76%-9.59% -22.42%2024-12-30 31.72-26.026.96 1.73%0.42%
24300575中旗股份 5.54-1.07% 72.5848.3962.9059.03 0.53%12.91%-9.71%-10.77% -9.92%2024-12-30 19.18-13.904.07 0.00%0.26%
25002391长青股份 5.260.00% 25.8159.6866.1355.48 0.83%5.06%-7.16%-10.07% 7.17%2024-12-30 24.4184.296.41 3.66%0.33%
26000912泸天化 3.64-0.27% 74.1953.2346.7754.84 -1.30%13.30%-8.35%-15.87% -17.83%2024-12-30 57.08179.554.04 0.00%0.76%
27600691潞化科技 2.46-0.40% 80.6546.7748.3954.19 0.35%14.66%-10.84%-14.69% 10.81%2024-12-30 58.44-7.081.31 0.00%0.78%
28002588史丹利 8.76-0.34% 53.2356.4551.6153.87 -2.21%8.77%-7.71%-13.86% 15.72%2024-12-30 75.229.776.59 3.60%1.00%
29605033美邦股份 18.210.89% 45.1630.6574.1950.97 5.81%7.95%-15.26%-7.33% 50.00%2024-12-30 24.6250.598.80 0.82%0.33%
30603639海利尔 10.590.28% 22.5877.4235.4849.68 0.42%4.65%-3.85%-19.70% -17.01%2024-12-30 35.9920.359.72 2.83%0.48%
31600486扬农化工 55.37-0.20% 69.3554.8433.8749.35 -2.64%12.30%-8.27%-19.84% -3.06%2024-12-30 223.7617.4028.54 1.72%2.98%
32600331宏达股份 13.291.45% 88.7120.9756.4548.71 4.42%20.36%-16.21%-12.13% 71.04%2024-12-30 270.05-472.451.18 0.00%3.60%
33000792盐湖股份 28.282.43% 56.4527.4264.5248.06 1.08%8.92%-15.70%-10.32% 71.91%2024-12-30 1,496.4417.668.44 0.00%10.00%
34002470金正大 1.981.02% 41.944.8493.5547.74 2.91%6.54%-24.91%7.78% -1.00%2024-12-30 65.06188.070.65 0.00%0.87%
35603395红四方 22.68-0.79% 77.4250.0027.4246.45 -3.55%14.00%-9.55%-23.05% -56.22%2024-12-30 14.74115.085.43 0.28%0.20%
36000553安道麦A 5.360.00% 9.6819.3583.8743.23 0.60%-5.10%-16.32%-4.96% -20.83%2024-12-30 116.69-11.947.66 0.00%1.56%
37002734利民股份 15.1610.01% 11.2967.7432.2642.26 12.59%-3.74%-5.20%-19.89% 85.33%2024-12-30 66.0715.048.15 2.94%0.88%
38600078澄星股份 11.039.97% 17.7411.2985.4842.26 13.71%3.71%-19.93%-3.04% 84.76%2024-12-30 73.08881.152.52 0.00%0.97%
39301665泰禾股份 22.530.22% 12.9058.0638.7141.29 -0.27%-3.56%-7.49%-18.66% -43.75%2025-04-11 23.4721.777.91 2.66%0.31%
40002999天禾股份 5.67-0.70% 29.0345.1641.9440.65 1.60%5.23%-11.49%-17.99% -2.84%2024-12-30 19.4832.953.48 1.23%0.26%
41300387富邦科技 7.160.56% 37.1041.9440.3240.32 2.76%5.65%-12.29%-18.44% -14.05%2024-12-30 20.6934.944.97 0.84%0.28%
42600389江山股份 20.45-0.68% 64.5212.9050.0038.06 -0.67%11.28%-19.09%-14.58% 39.21%2024-12-30 88.0716.549.60 2.69%1.17%
43001231农心科技 19.15-0.26% 43.5529.0343.5537.74 4.91%7.14%-15.61%-17.97% 13.65%2024-12-30 9.7628.6510.24 0.00%0.13%
44603970中农立华 10.28-0.58% 19.3540.3237.1034.84 1.09%3.81%-12.34%-19.48% -28.31%2024-12-30 27.6316.025.74 3.11%0.37%
45603599广信股份 10.42-0.67% 54.8451.614.8433.55 -1.11%8.87%-8.73%-31.77% -14.10%2024-12-30 94.8514.4410.97 2.11%1.26%
46002312川发龙蟒 8.581.42% 20.9738.7129.0331.29 1.57%4.23%-12.58%-22.57% -42.76%2024-12-30 161.6339.125.05 1.05%2.15%
47920866绿亨科技 5.860.51% 58.0635.4811.2930.32 1.86%9.07%-14.10%-27.29% -15.68%2024-12-30 6.6932.944.22 0.00%0.09%
48920819颖泰生物 2.760.00% 32.2643.5516.1330.32 0.92%5.31%-11.56%-25.82% -23.33%2024-12-30 33.44-13.173.89 0.00%0.45%
49002513蓝丰生化 4.980.00% 59.6817.7425.8129.35 4.88%9.42%-16.46%-24.41% 7.79%2024-12-30 14.39-9.820.11 0.00%0.19%
50002545东方铁塔 18.604.26% 70.9714.5220.9728.39 -3.20%12.45%-17.83%-24.84% 182.67%2024-12-30 210.2119.187.91 1.61%2.80%
51603810丰山集团 11.49-0.43% 38.7124.1924.1927.10 3.72%5.94%-15.85%-24.43% 26.36%2024-12-30 19.0048.729.27 1.02%0.25%
52002942新农股份 15.04-0.13% 24.1932.2622.5826.77 3.36%4.85%-15.10%-24.47% 4.52%2024-12-30 20.8724.517.79 2.66%0.28%
53300796贝斯美 6.57-0.61% 51.6125.8114.5226.45 2.16%8.47%-15.81%-26.12% -37.13%2024-12-30 23.7398.584.73 0.30%0.32%
54301035润丰股份 54.910.35% 91.946.4512.9026.13 -2.55%21.44%-23.95%-27.23% 12.57%2024-12-30 199.8519.1620.19 2.16%2.66%
55003042中农联合 12.82-0.16% 48.3916.1317.7423.23 3.61%8.28%-16.57%-25.44% -11.53%2024-12-30 15.81-13.378.60 0.00%0.21%
56300505川金诺 19.693.58% 6.4533.8719.3522.58 4.56%-9.81%-14.20%-25.15% 32.95%2024-12-30 42.8011.9310.36 2.03%0.57%
57002749国光股份 8.66-0.57% 66.139.686.4519.68 -5.30%11.53%-22.69%-30.38% -39.44%2024-12-30 47.1415.443.17 8.71%0.63%
58603086先达股份 5.52-0.54% 32.2622.588.0618.71 2.65%5.31%-16.20%-28.36% 27.19%2024-12-30 24.0017.554.80 1.81%0.32%
59920159农大科技 28.001.97% 27.423.239.6810.65 -1.05%5.16%-25.42%-27.47% -46.25%2026-01-28 4.0314.9513.79 0.00%0.05%
60603360百傲化学 13.772.76% 14.528.060.006.13 8.94%-1.45%-22.69%-50.84% -39.79%2024-12-30 97.2546.362.00 0.00%1.30%
61600426华鲁恒升 21.00-0.10% 1.611.613.232.26 -4.04%-13.30%-32.01%-38.02% -4.24%2024-12-30 577.4117.4212.14 1.83%7.70%
62603585苏利股份 10.080.90% 0.000.001.610.65 3.04%-23.50%-37.89%-46.29% -17.04%2024-12-30 27.3014.409.88 2.52%0.36%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。