EASTMONEY L2 INDUSTRY
农化制品(BK0731)动量观察
所属东方财富一级行业:基础化工。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,农化制品官方综合位次为第65/128位(Rank 47.97), 加权综合位次为第85/128位(Rank 41.56)。官方20R为75.78 (20日收益6.89%);有效成分股为62/62只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为75.78、50.78和31.25。 相对上证指数的20日超额收益为9.22%,自基准日以来收益为23.72%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第85位,20日相对强度为70.31, 20日相对上证指数收益为8.00%。官方指数与加权口径的位次差为20位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共62只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000408 | 藏格矿业 | 86.57 | 6.97% | 95.16 | 93.55 | 88.71 | 91.94 | 7.45% | 25.02% | 6.33% | 3.82% | 210.29% | 2024-12-30 | 1,358.20 | 35.26 | 11.24 | 2.89% | 10.00% |
| 2 | 002250 | 联化科技 | 16.30 | 2.19% | 83.87 | 95.16 | 87.10 | 89.68 | 2.98% | 17.52% | 8.59% | -1.29% | 189.52% | 2024-12-30 | 145.88 | 40.53 | 7.41 | 1.23% | 1.94% |
| 3 | 002538 | ST司特 | 6.85 | -0.44% | 62.90 | 96.77 | 90.32 | 87.42 | 6.40% | 11.06% | 10.06% | 3.93% | 19.96% | 2024-12-30 | 58.43 | 35.41 | 6.06 | 1.75% | 0.78% |
| 4 | 002895 | 川恒股份 | 34.74 | 3.64% | 87.10 | 91.94 | 82.26 | 87.10 | -2.50% | 20.29% | 4.47% | -5.11% | 41.51% | 2024-12-30 | 208.29 | 16.70 | 11.58 | 5.18% | 2.78% |
| 5 | 600227 | 赤天化 | 3.23 | -1.22% | 98.39 | 69.35 | 98.39 | 86.77 | -5.74% | 36.91% | -5.20% | 35.42% | 32.92% | 2024-12-30 | 41.27 | -19.77 | 1.33 | 0.00% | 0.55% |
| 6 | 000893 | 亚钾国际 | 49.00 | 1.24% | 93.55 | 88.71 | 77.42 | 85.16 | -5.84% | 23.08% | 0.08% | -6.47% | 135.35% | 2024-12-30 | 397.79 | 27.07 | 14.94 | 0.22% | 5.30% |
| 7 | 002258 | 利尔化学 | 14.62 | -0.54% | 61.29 | 98.39 | 79.03 | 83.23 | -1.92% | 9.51% | 25.88% | -5.93% | 73.02% | 2024-12-30 | 116.84 | 24.44 | 9.81 | 2.74% | 1.56% |
| 8 | 603077 | 和邦生物 | 2.43 | 1.67% | 75.81 | 75.81 | 91.94 | 82.26 | 1.66% | 13.80% | -4.30% | 4.65% | 16.83% | 2024-12-30 | 214.61 | -40.01 | 2.01 | 0.00% | 2.86% |
| 9 | 000902 | 新洋丰 | 13.73 | 1.03% | 82.26 | 87.10 | 58.06 | 74.52 | -1.52% | 15.99% | -0.61% | -11.68% | 9.32% | 2024-12-30 | 156.90 | 10.68 | 9.60 | 1.46% | 2.09% |
| 10 | 300804 | 广康生化 | 38.62 | 0.68% | 96.77 | 37.10 | 95.16 | 72.26 | 3.33% | 30.25% | -13.63% | 9.17% | 68.06% | 2024-12-30 | 10.62 | 70.20 | 18.30 | 0.39% | 0.14% |
| 11 | 002496 | 辉丰股份 | 2.04 | 2.00% | 16.13 | 72.58 | 96.77 | 70.97 | 5.50% | 0.88% | -4.85% | 23.95% | 7.94% | 2024-12-30 | 24.10 | -14.34 | 0.74 | 0.00% | 0.32% |
| 12 | 002539 | 云图控股 | 12.29 | 2.85% | 79.03 | 62.90 | 69.35 | 68.71 | 2.94% | 14.26% | -6.80% | -8.43% | 53.43% | 2024-12-30 | 109.36 | 17.95 | 7.83 | 1.63% | 1.46% |
| 13 | 002170 | 芭田股份 | 11.67 | 1.13% | 46.77 | 74.19 | 72.58 | 68.06 | -1.13% | 8.23% | -4.61% | -7.54% | 31.72% | 2024-12-30 | 92.06 | 12.42 | 3.60 | 6.25% | 1.23% |
| 14 | 600470 | 六国化工 | 5.74 | 2.68% | 3.23 | 85.48 | 75.81 | 65.16 | 2.87% | -11.74% | -2.34% | -7.17% | 3.99% | 2024-12-30 | 29.94 | -6.57 | 2.93 | 0.00% | 0.40% |
| 15 | 600731 | 湖南海利 | 5.81 | -0.34% | 67.74 | 82.26 | 45.16 | 64.52 | 2.26% | 11.74% | -3.46% | -16.62% | -0.51% | 2024-12-30 | 31.47 | 13.21 | 5.81 | 0.00% | 0.42% |
| 16 | 002215 | 诺 普 信 | 9.18 | 0.22% | 50.00 | 80.65 | 54.84 | 64.19 | -0.54% | 8.33% | -3.67% | -12.72% | -20.03% | 2024-12-30 | 74.18 | 14.17 | 4.57 | 3.27% | 0.99% |
| 17 | 300261 | 雅本化学 | 5.22 | 0.97% | 90.32 | 83.87 | 30.65 | 63.87 | -3.00% | 21.23% | -3.40% | -19.91% | -26.17% | 2024-12-30 | 49.22 | -31.52 | 1.89 | 0.00% | 0.66% |
| 18 | 600096 | 云天化 | 30.17 | 2.62% | 40.32 | 79.03 | 59.68 | 63.55 | -0.37% | 6.43% | -3.78% | -11.61% | 32.15% | 2024-12-30 | 550.00 | 10.67 | 13.12 | 4.64% | 7.33% |
| 19 | 000525 | 红太阳 | 4.60 | -0.86% | 85.48 | 61.29 | 53.23 | 62.90 | -3.01% | 20.28% | -6.84% | -13.79% | -24.09% | 2024-12-30 | 51.14 | -15.83 | 1.91 | 0.00% | 0.68% |
| 20 | 600141 | 兴发集团 | 32.00 | 5.44% | 8.06 | 90.32 | 61.29 | 62.26 | 8.51% | -8.09% | 2.84% | -11.47% | 43.24% | 2024-12-30 | 384.56 | 25.77 | 20.38 | 1.56% | 5.13% |
| 21 | 600596 | 新安股份 | 10.86 | 2.16% | 4.84 | 70.97 | 80.65 | 61.61 | 4.65% | -11.69% | -5.01% | -5.15% | 21.61% | 2024-12-30 | 146.57 | 99.80 | 9.20 | 0.92% | 1.95% |
| 22 | 000422 | 湖北宜化 | 13.47 | 1.20% | 35.48 | 64.52 | 70.97 | 61.29 | 1.36% | 5.63% | -6.28% | -7.54% | 7.67% | 2024-12-30 | 143.76 | 18.12 | 5.48 | 1.86% | 1.92% |
| 23 | 000731 | 四川美丰 | 5.78 | -1.20% | 33.87 | 66.13 | 67.74 | 60.32 | -2.84% | 5.54% | -5.76% | -9.59% | -22.42% | 2024-12-30 | 31.72 | -26.02 | 6.96 | 1.73% | 0.42% |
| 24 | 300575 | 中旗股份 | 5.54 | -1.07% | 72.58 | 48.39 | 62.90 | 59.03 | 0.53% | 12.91% | -9.71% | -10.77% | -9.92% | 2024-12-30 | 19.18 | -13.90 | 4.07 | 0.00% | 0.26% |
| 25 | 002391 | 长青股份 | 5.26 | 0.00% | 25.81 | 59.68 | 66.13 | 55.48 | 0.83% | 5.06% | -7.16% | -10.07% | 7.17% | 2024-12-30 | 24.41 | 84.29 | 6.41 | 3.66% | 0.33% |
| 26 | 000912 | 泸天化 | 3.64 | -0.27% | 74.19 | 53.23 | 46.77 | 54.84 | -1.30% | 13.30% | -8.35% | -15.87% | -17.83% | 2024-12-30 | 57.08 | 179.55 | 4.04 | 0.00% | 0.76% |
| 27 | 600691 | 潞化科技 | 2.46 | -0.40% | 80.65 | 46.77 | 48.39 | 54.19 | 0.35% | 14.66% | -10.84% | -14.69% | 10.81% | 2024-12-30 | 58.44 | -7.08 | 1.31 | 0.00% | 0.78% |
| 28 | 002588 | 史丹利 | 8.76 | -0.34% | 53.23 | 56.45 | 51.61 | 53.87 | -2.21% | 8.77% | -7.71% | -13.86% | 15.72% | 2024-12-30 | 75.22 | 9.77 | 6.59 | 3.60% | 1.00% |
| 29 | 605033 | 美邦股份 | 18.21 | 0.89% | 45.16 | 30.65 | 74.19 | 50.97 | 5.81% | 7.95% | -15.26% | -7.33% | 50.00% | 2024-12-30 | 24.62 | 50.59 | 8.80 | 0.82% | 0.33% |
| 30 | 603639 | 海利尔 | 10.59 | 0.28% | 22.58 | 77.42 | 35.48 | 49.68 | 0.42% | 4.65% | -3.85% | -19.70% | -17.01% | 2024-12-30 | 35.99 | 20.35 | 9.72 | 2.83% | 0.48% |
| 31 | 600486 | 扬农化工 | 55.37 | -0.20% | 69.35 | 54.84 | 33.87 | 49.35 | -2.64% | 12.30% | -8.27% | -19.84% | -3.06% | 2024-12-30 | 223.76 | 17.40 | 28.54 | 1.72% | 2.98% |
| 32 | 600331 | 宏达股份 | 13.29 | 1.45% | 88.71 | 20.97 | 56.45 | 48.71 | 4.42% | 20.36% | -16.21% | -12.13% | 71.04% | 2024-12-30 | 270.05 | -472.45 | 1.18 | 0.00% | 3.60% |
| 33 | 000792 | 盐湖股份 | 28.28 | 2.43% | 56.45 | 27.42 | 64.52 | 48.06 | 1.08% | 8.92% | -15.70% | -10.32% | 71.91% | 2024-12-30 | 1,496.44 | 17.66 | 8.44 | 0.00% | 10.00% |
| 34 | 002470 | 金正大 | 1.98 | 1.02% | 41.94 | 4.84 | 93.55 | 47.74 | 2.91% | 6.54% | -24.91% | 7.78% | -1.00% | 2024-12-30 | 65.06 | 188.07 | 0.65 | 0.00% | 0.87% |
| 35 | 603395 | 红四方 | 22.68 | -0.79% | 77.42 | 50.00 | 27.42 | 46.45 | -3.55% | 14.00% | -9.55% | -23.05% | -56.22% | 2024-12-30 | 14.74 | 115.08 | 5.43 | 0.28% | 0.20% |
| 36 | 000553 | 安道麦A | 5.36 | 0.00% | 9.68 | 19.35 | 83.87 | 43.23 | 0.60% | -5.10% | -16.32% | -4.96% | -20.83% | 2024-12-30 | 116.69 | -11.94 | 7.66 | 0.00% | 1.56% |
| 37 | 002734 | 利民股份 | 15.16 | 10.01% | 11.29 | 67.74 | 32.26 | 42.26 | 12.59% | -3.74% | -5.20% | -19.89% | 85.33% | 2024-12-30 | 66.07 | 15.04 | 8.15 | 2.94% | 0.88% |
| 38 | 600078 | 澄星股份 | 11.03 | 9.97% | 17.74 | 11.29 | 85.48 | 42.26 | 13.71% | 3.71% | -19.93% | -3.04% | 84.76% | 2024-12-30 | 73.08 | 881.15 | 2.52 | 0.00% | 0.97% |
| 39 | 301665 | 泰禾股份 | 22.53 | 0.22% | 12.90 | 58.06 | 38.71 | 41.29 | -0.27% | -3.56% | -7.49% | -18.66% | -43.75% | 2025-04-11 | 23.47 | 21.77 | 7.91 | 2.66% | 0.31% |
| 40 | 002999 | 天禾股份 | 5.67 | -0.70% | 29.03 | 45.16 | 41.94 | 40.65 | 1.60% | 5.23% | -11.49% | -17.99% | -2.84% | 2024-12-30 | 19.48 | 32.95 | 3.48 | 1.23% | 0.26% |
| 41 | 300387 | 富邦科技 | 7.16 | 0.56% | 37.10 | 41.94 | 40.32 | 40.32 | 2.76% | 5.65% | -12.29% | -18.44% | -14.05% | 2024-12-30 | 20.69 | 34.94 | 4.97 | 0.84% | 0.28% |
| 42 | 600389 | 江山股份 | 20.45 | -0.68% | 64.52 | 12.90 | 50.00 | 38.06 | -0.67% | 11.28% | -19.09% | -14.58% | 39.21% | 2024-12-30 | 88.07 | 16.54 | 9.60 | 2.69% | 1.17% |
| 43 | 001231 | 农心科技 | 19.15 | -0.26% | 43.55 | 29.03 | 43.55 | 37.74 | 4.91% | 7.14% | -15.61% | -17.97% | 13.65% | 2024-12-30 | 9.76 | 28.65 | 10.24 | 0.00% | 0.13% |
| 44 | 603970 | 中农立华 | 10.28 | -0.58% | 19.35 | 40.32 | 37.10 | 34.84 | 1.09% | 3.81% | -12.34% | -19.48% | -28.31% | 2024-12-30 | 27.63 | 16.02 | 5.74 | 3.11% | 0.37% |
| 45 | 603599 | 广信股份 | 10.42 | -0.67% | 54.84 | 51.61 | 4.84 | 33.55 | -1.11% | 8.87% | -8.73% | -31.77% | -14.10% | 2024-12-30 | 94.85 | 14.44 | 10.97 | 2.11% | 1.26% |
| 46 | 002312 | 川发龙蟒 | 8.58 | 1.42% | 20.97 | 38.71 | 29.03 | 31.29 | 1.57% | 4.23% | -12.58% | -22.57% | -42.76% | 2024-12-30 | 161.63 | 39.12 | 5.05 | 1.05% | 2.15% |
| 47 | 920866 | 绿亨科技 | 5.86 | 0.51% | 58.06 | 35.48 | 11.29 | 30.32 | 1.86% | 9.07% | -14.10% | -27.29% | -15.68% | 2024-12-30 | 6.69 | 32.94 | 4.22 | 0.00% | 0.09% |
| 48 | 920819 | 颖泰生物 | 2.76 | 0.00% | 32.26 | 43.55 | 16.13 | 30.32 | 0.92% | 5.31% | -11.56% | -25.82% | -23.33% | 2024-12-30 | 33.44 | -13.17 | 3.89 | 0.00% | 0.45% |
| 49 | 002513 | 蓝丰生化 | 4.98 | 0.00% | 59.68 | 17.74 | 25.81 | 29.35 | 4.88% | 9.42% | -16.46% | -24.41% | 7.79% | 2024-12-30 | 14.39 | -9.82 | 0.11 | 0.00% | 0.19% |
| 50 | 002545 | 东方铁塔 | 18.60 | 4.26% | 70.97 | 14.52 | 20.97 | 28.39 | -3.20% | 12.45% | -17.83% | -24.84% | 182.67% | 2024-12-30 | 210.21 | 19.18 | 7.91 | 1.61% | 2.80% |
| 51 | 603810 | 丰山集团 | 11.49 | -0.43% | 38.71 | 24.19 | 24.19 | 27.10 | 3.72% | 5.94% | -15.85% | -24.43% | 26.36% | 2024-12-30 | 19.00 | 48.72 | 9.27 | 1.02% | 0.25% |
| 52 | 002942 | 新农股份 | 15.04 | -0.13% | 24.19 | 32.26 | 22.58 | 26.77 | 3.36% | 4.85% | -15.10% | -24.47% | 4.52% | 2024-12-30 | 20.87 | 24.51 | 7.79 | 2.66% | 0.28% |
| 53 | 300796 | 贝斯美 | 6.57 | -0.61% | 51.61 | 25.81 | 14.52 | 26.45 | 2.16% | 8.47% | -15.81% | -26.12% | -37.13% | 2024-12-30 | 23.73 | 98.58 | 4.73 | 0.30% | 0.32% |
| 54 | 301035 | 润丰股份 | 54.91 | 0.35% | 91.94 | 6.45 | 12.90 | 26.13 | -2.55% | 21.44% | -23.95% | -27.23% | 12.57% | 2024-12-30 | 199.85 | 19.16 | 20.19 | 2.16% | 2.66% |
| 55 | 003042 | 中农联合 | 12.82 | -0.16% | 48.39 | 16.13 | 17.74 | 23.23 | 3.61% | 8.28% | -16.57% | -25.44% | -11.53% | 2024-12-30 | 15.81 | -13.37 | 8.60 | 0.00% | 0.21% |
| 56 | 300505 | 川金诺 | 19.69 | 3.58% | 6.45 | 33.87 | 19.35 | 22.58 | 4.56% | -9.81% | -14.20% | -25.15% | 32.95% | 2024-12-30 | 42.80 | 11.93 | 10.36 | 2.03% | 0.57% |
| 57 | 002749 | 国光股份 | 8.66 | -0.57% | 66.13 | 9.68 | 6.45 | 19.68 | -5.30% | 11.53% | -22.69% | -30.38% | -39.44% | 2024-12-30 | 47.14 | 15.44 | 3.17 | 8.71% | 0.63% |
| 58 | 603086 | 先达股份 | 5.52 | -0.54% | 32.26 | 22.58 | 8.06 | 18.71 | 2.65% | 5.31% | -16.20% | -28.36% | 27.19% | 2024-12-30 | 24.00 | 17.55 | 4.80 | 1.81% | 0.32% |
| 59 | 920159 | 农大科技 | 28.00 | 1.97% | 27.42 | 3.23 | 9.68 | 10.65 | -1.05% | 5.16% | -25.42% | -27.47% | -46.25% | 2026-01-28 | 4.03 | 14.95 | 13.79 | 0.00% | 0.05% |
| 60 | 603360 | 百傲化学 | 13.77 | 2.76% | 14.52 | 8.06 | 0.00 | 6.13 | 8.94% | -1.45% | -22.69% | -50.84% | -39.79% | 2024-12-30 | 97.25 | 46.36 | 2.00 | 0.00% | 1.30% |
| 61 | 600426 | 华鲁恒升 | 21.00 | -0.10% | 1.61 | 1.61 | 3.23 | 2.26 | -4.04% | -13.30% | -32.01% | -38.02% | -4.24% | 2024-12-30 | 577.41 | 17.42 | 12.14 | 1.83% | 7.70% |
| 62 | 603585 | 苏利股份 | 10.08 | 0.90% | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.65 | 3.04% | -23.50% | -37.89% | -46.29% | -17.04% | 2024-12-30 | 27.30 | 14.40 | 9.88 | 2.52% | 0.36% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。