EASTMONEY L2 INDUSTRY
光学光电子(BK1038)动量观察
所属东方财富一级行业:电子。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,光学光电子官方综合位次为第49/128位(Rank 55.00), 加权综合位次为第47/128位(Rank 54.53)。官方20R为3.12 (20日收益-11.66%);有效成分股为95/95只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为3.12、50.00和85.94。 相对上证指数的20日超额收益为-9.33%,自基准日以来收益为34.63%。
长期相对强度保持领先,但20日动量有所降温,需观察趋势是否重新扩散。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第47位,20日相对强度为2.34, 20日相对上证指数收益为-14.11%。官方指数与加权口径的位次差为2位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共95只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603679 | 华体科技 | 21.73 | 0.70% | 98.95 | 95.74 | 90.32 | 94.22 | 17.83% | 17.73% | 43.19% | 42.97% | 58.50% | 2024-12-30 | 38.61 | -30.71 | 4.95 | 0.00% | 0.37% |
| 2 | 300939 | 秋田微 | 56.84 | 3.36% | 88.42 | 92.55 | 94.62 | 92.55 | 27.99% | 4.45% | 32.84% | 62.19% | 61.94% | 2024-12-30 | 68.21 | 85.58 | 11.87 | 0.35% | 0.66% |
| 3 | 002955 | 鸿合科技 | 33.78 | 6.03% | 89.47 | 94.68 | 84.95 | 89.75 | 2.63% | 4.82% | 42.07% | 28.07% | 37.99% | 2024-12-30 | 66.09 | 154.42 | 13.57 | 0.00% | 0.64% |
| 4 | 920438 | 戈碧迦 | 121.00 | 4.24% | 31.58 | 98.94 | 97.85 | 85.03 | 3.38% | -16.44% | 76.31% | 128.89% | 667.28% | 2024-12-30 | 168.67 | 590.84 | 6.64 | 0.00% | 1.63% |
| 5 | 688322 | 奥比中光-W | 109.02 | 2.67% | 71.58 | 93.62 | 81.72 | 84.45 | 24.90% | -1.90% | 33.24% | 22.49% | 127.17% | 2024-12-30 | 349.15 | 351.87 | 9.66 | 0.00% | 3.37% |
| 6 | 000725 | 京东方A | 5.97 | 6.04% | 26.32 | 96.81 | 91.40 | 80.55 | 3.25% | -19.43% | 51.14% | 43.17% | 34.16% | 2024-12-30 | 2,111.42 | 37.76 | 3.62 | 0.94% | 10.00% |
| 7 | 300489 | 光智科技 | 182.45 | 7.83% | 4.21 | 97.87 | 98.92 | 79.56 | 20.60% | -29.56% | 52.72% | 325.34% | 228.32% | 2024-12-30 | 252.96 | -764.75 | 5.48 | 0.00% | 2.44% |
| 8 | 300301 | ST长方 | 3.35 | -1.47% | 58.95 | 75.53 | 92.47 | 78.99 | -2.48% | -6.39% | 1.29% | 50.31% | 99.40% | 2024-12-30 | 26.46 | -18.49 | 0.09 | 0.00% | 0.26% |
| 9 | 688538 | 和辉光电-U | 2.43 | -0.41% | 95.79 | 85.11 | 63.44 | 78.58 | -0.48% | 7.52% | 12.27% | -1.88% | 2.53% | 2024-12-30 | 139.78 | -17.02 | 0.55 | 0.00% | 1.35% |
| 10 | 002745 | 木林森 | 10.69 | 5.32% | 65.26 | 87.23 | 76.34 | 78.48 | 0.02% | -5.20% | 20.15% | 14.29% | 17.34% | 2024-12-30 | 113.75 | -10.74 | 7.98 | 0.00% | 1.10% |
| 11 | 000100 | TCL科技 | 4.87 | 2.10% | 73.68 | 88.30 | 67.74 | 77.15 | -2.52% | -1.04% | 22.03% | 6.32% | -6.17% | 2024-12-30 | 979.60 | 22.43 | 2.92 | 1.85% | 9.46% |
| 12 | 301045 | 天禄科技 | 63.36 | 20.00% | 9.47 | 91.49 | 95.70 | 76.77 | 8.49% | -28.35% | 31.00% | 73.61% | 177.29% | 2024-12-30 | 44.17 | 215.40 | 9.30 | 0.16% | 0.43% |
| 13 | 300088 | 长信科技 | 7.55 | 7.55% | 52.63 | 84.04 | 80.65 | 76.40 | 10.38% | -8.00% | 11.97% | 22.07% | 9.58% | 2024-12-30 | 187.66 | 92.62 | 3.43 | 0.66% | 1.81% |
| 14 | 301321 | 翰博高新 | 35.16 | 6.71% | 11.58 | 89.36 | 93.55 | 75.48 | 7.89% | -27.08% | 25.64% | 59.68% | 134.09% | 2024-12-30 | 51.90 | -67.72 | 5.23 | 0.00% | 0.50% |
| 15 | 300566 | 激智科技 | 24.52 | 1.95% | 23.16 | 90.43 | 82.80 | 73.92 | 4.43% | -21.31% | 28.52% | 27.44% | 25.36% | 2024-12-30 | 55.58 | 31.55 | 8.31 | 0.81% | 0.54% |
| 16 | 603773 | 沃格光电 | 78.57 | 10.00% | 0.00 | 79.79 | 96.77 | 70.62 | 4.36% | -33.46% | 4.07% | 100.54% | 195.93% | 2024-12-30 | 176.53 | -111.48 | 4.70 | 0.00% | 1.71% |
| 17 | 002876 | 三利谱 | 27.62 | 2.94% | 53.68 | 73.40 | 75.27 | 70.21 | 0.58% | -8.00% | -0.23% | 13.52% | 4.38% | 2024-12-30 | 41.14 | 102.00 | 13.81 | 0.39% | 0.40% |
| 18 | 600552 | 凯盛科技 | 17.08 | 6.68% | 25.26 | 80.85 | 79.57 | 69.22 | 7.69% | -19.79% | 4.47% | 17.39% | 44.38% | 2024-12-30 | 161.34 | 125.39 | 4.52 | 0.29% | 1.56% |
| 19 | 600707 | 彩虹股份 | 8.91 | 7.09% | 15.79 | 76.60 | 88.17 | 69.07 | 6.17% | -25.00% | 1.76% | 38.84% | 4.21% | 2024-12-30 | 319.66 | 85.43 | 6.02 | 0.79% | 3.09% |
| 20 | 688181 | 八亿时空 | 37.75 | 6.76% | 20.00 | 82.98 | 77.42 | 68.16 | 5.85% | -22.86% | 9.73% | 16.34% | 13.02% | 2024-12-30 | 50.22 | 61.95 | 15.41 | 0.49% | 0.49% |
| 21 | 688055 | 龙腾光电 | 4.09 | 4.07% | 67.37 | 60.64 | 73.12 | 66.98 | 5.76% | -4.93% | -7.70% | 13.14% | -3.99% | 2024-12-30 | 136.33 | -65.48 | 1.20 | 0.00% | 1.32% |
| 22 | 001308 | 康冠科技 | 19.04 | 5.78% | 82.11 | 72.34 | 53.76 | 66.86 | 9.07% | 1.34% | -0.49% | -6.00% | -32.24% | 2024-12-30 | 92.77 | 26.52 | 10.88 | 5.04% | 0.90% |
| 23 | 002106 | 莱宝高科 | 10.49 | 3.45% | 55.79 | 77.66 | 58.06 | 65.45 | 5.63% | -7.16% | 3.34% | -4.99% | -7.25% | 2024-12-30 | 73.94 | 30.21 | 7.89 | 0.95% | 0.71% |
| 24 | 300909 | 汇创达 | 45.11 | 4.88% | 33.68 | 78.72 | 65.59 | 64.46 | 9.26% | -14.92% | 3.55% | 1.13% | 82.19% | 2024-12-30 | 58.25 | 530.74 | 11.51 | 0.00% | 0.56% |
| 25 | 301379 | 天山电子 | 21.21 | 6.69% | 7.37 | 86.17 | 70.97 | 64.33 | 5.06% | -28.83% | 12.38% | 10.59% | 100.13% | 2024-12-30 | 46.38 | 41.45 | 5.15 | 0.66% | 0.45% |
| 26 | 000509 | 华塑控股 | 3.16 | 2.93% | 83.16 | 53.19 | 62.37 | 62.85 | 6.91% | 2.01% | -10.58% | -2.40% | -7.60% | 2024-12-30 | 33.91 | -316.70 | 0.11 | 0.00% | 0.33% |
| 27 | 300219 | 鸿利智汇 | 6.89 | 2.53% | 56.84 | 68.09 | 55.91 | 60.97 | 5.02% | -6.65% | -5.58% | -5.52% | -12.90% | 2024-12-30 | 48.69 | 50.02 | 3.59 | 2.90% | 0.47% |
| 28 | 688079 | 美迪凯 | 14.92 | 6.95% | 6.32 | 62.77 | 78.49 | 57.77 | 10.04% | -29.01% | -7.45% | 17.34% | 62.17% | 2024-12-30 | 60.37 | -39.24 | 3.04 | 0.00% | 0.58% |
| 29 | 002036 | 联创电子 | 7.80 | 10.01% | 90.53 | 81.91 | 15.05 | 56.89 | 6.58% | 5.37% | 9.54% | -29.96% | -20.89% | 2024-12-30 | 82.33 | -8.16 | 0.91 | 0.00% | 0.80% |
| 30 | 300323 | 华灿光电 | 11.65 | 5.62% | 18.95 | 42.55 | 89.25 | 56.51 | 6.77% | -23.04% | -13.26% | 39.18% | 46.36% | 2024-12-30 | 138.37 | -43.16 | 4.09 | 0.00% | 1.34% |
| 31 | 300889 | 爱克股份 | 19.72 | 3.41% | 49.47 | 65.96 | 48.39 | 55.63 | 14.56% | -9.28% | -6.81% | -10.02% | 41.77% | 2024-12-30 | 28.86 | -56.23 | 6.42 | 0.00% | 0.28% |
| 32 | 300296 | 利亚德 | 5.53 | 0.91% | 97.89 | 56.38 | 33.33 | 55.47 | 4.03% | 9.71% | -9.86% | -17.57% | -21.11% | 2024-12-30 | 128.09 | 48.82 | 2.88 | 1.81% | 1.24% |
| 33 | 000727 | 冠捷科技 | 2.28 | -0.87% | 77.89 | 45.74 | 52.69 | 54.95 | 0.03% | -0.24% | -12.58% | -6.28% | -21.65% | 2024-12-30 | 103.27 | -13.17 | 0.40 | 0.00% | 1.00% |
| 34 | 688378 | 奥来德 | 38.98 | 5.49% | 24.21 | 55.32 | 69.89 | 54.93 | 6.32% | -20.97% | -10.07% | 10.03% | 99.96% | 2024-12-30 | 93.93 | 140.95 | 7.67 | 0.51% | 0.91% |
| 35 | 000045 | 深纺织A | 9.98 | 1.32% | 94.74 | 51.06 | 38.71 | 54.86 | 2.87% | 7.38% | -10.82% | -15.31% | -9.93% | 2024-12-30 | 45.61 | 73.88 | 5.87 | 0.48% | 0.44% |
| 36 | 002845 | 同兴达 | 12.65 | 1.85% | 45.26 | 64.89 | 49.46 | 54.80 | 2.13% | -10.97% | -6.90% | -9.00% | -21.23% | 2024-12-30 | 31.65 | 99.22 | 7.44 | 0.32% | 0.31% |
| 37 | 002456 | 欧菲光 | 7.87 | 1.81% | 51.58 | 71.28 | 39.78 | 54.74 | 10.33% | -8.04% | -2.39% | -15.04% | -36.99% | 2024-12-30 | 261.10 | 660.82 | 1.49 | 0.00% | 2.52% |
| 38 | 300708 | 聚灿光电 | 7.88 | 0.13% | 84.21 | 59.57 | 34.41 | 54.44 | 4.33% | 2.33% | -7.93% | -17.17% | -8.31% | 2024-12-30 | 56.30 | 36.26 | 3.11 | 0.38% | 0.54% |
| 39 | 603685 | 晨丰科技 | 25.48 | 0.08% | 63.16 | 27.66 | 74.19 | 53.37 | -0.39% | -5.25% | -19.14% | 13.22% | 114.66% | 2024-12-30 | 51.33 | 292.40 | 7.96 | 0.12% | 0.50% |
| 40 | 002387 | 维信诺 | 7.12 | 0.85% | 50.53 | 63.83 | 43.01 | 52.84 | -2.42% | -9.00% | -6.96% | -14.16% | -35.57% | 2024-12-30 | 99.32 | -4.16 | 1.87 | 0.00% | 0.96% |
| 41 | 300232 | 洲明科技 | 5.40 | -0.18% | 93.68 | 61.70 | 22.58 | 52.45 | 6.05% | 7.18% | -7.52% | -26.29% | -25.52% | 2024-12-30 | 47.82 | 92.97 | 4.12 | 0.37% | 0.46% |
| 42 | 300701 | 森霸传感 | 9.58 | 2.24% | 92.63 | 46.81 | 29.03 | 48.86 | 7.93% | 6.01% | -12.33% | -20.97% | -10.97% | 2024-12-30 | 24.16 | 36.09 | 3.37 | 1.79% | 0.23% |
| 43 | 000536 | 华映科技 | 3.33 | 1.83% | 75.79 | 57.45 | 25.81 | 48.46 | 5.08% | -0.59% | -9.60% | -22.64% | -29.15% | 2024-12-30 | 92.01 | -8.93 | 0.30 | 0.00% | 0.89% |
| 44 | 688127 | 蓝特光学 | 62.56 | 3.40% | 27.37 | 21.28 | 86.02 | 48.39 | 3.50% | -18.03% | -22.89% | 31.01% | 123.99% | 2024-12-30 | 253.93 | 65.31 | 5.45 | 0.48% | 2.45% |
| 45 | 300120 | 经纬辉开 | 6.72 | 2.13% | 30.53 | 70.21 | 35.48 | 48.38 | 3.70% | -17.00% | -3.02% | -16.84% | -31.22% | 2024-12-30 | 35.44 | -7.97 | 4.36 | 0.00% | 0.34% |
| 46 | 300545 | 联得装备 | 27.89 | 2.76% | 36.84 | 48.94 | 51.61 | 47.59 | 1.95% | -13.05% | -11.79% | -6.38% | -14.00% | 2024-12-30 | 33.34 | 46.54 | 11.67 | 0.36% | 0.32% |
| 47 | 300241 | 瑞丰光电 | 5.56 | 2.96% | 44.21 | 37.23 | 59.14 | 47.39 | 3.80% | -11.07% | -15.65% | -4.79% | -1.94% | 2024-12-30 | 33.39 | 60.42 | 3.16 | 0.54% | 0.32% |
| 48 | 002289 | 宇顺电子 | 32.36 | 3.32% | 14.74 | 26.60 | 83.87 | 47.13 | 0.71% | -25.89% | -19.23% | 27.88% | 832.56% | 2024-12-30 | 88.81 | -621.66 | 0.95 | 0.00% | 0.86% |
| 49 | 300162 | 雷曼光电 | 7.74 | 2.38% | 12.63 | 54.26 | 56.99 | 47.02 | 5.45% | -26.66% | -10.55% | -5.24% | -1.15% | 2024-12-30 | 26.48 | -77.10 | 1.97 | 0.00% | 0.26% |
| 50 | 300076 | *ST宁视 | 4.22 | -1.63% | 78.95 | 67.02 | 10.75 | 46.90 | -0.11% | 0.01% | -6.77% | -38.40% | -43.96% | 2024-12-30 | 17.89 | -22.02 | 1.98 | 0.00% | 0.17% |
| 51 | 002273 | 水晶光电 | 27.14 | 4.75% | 37.89 | 25.53 | 72.04 | 46.61 | 1.69% | -12.97% | -20.59% | 11.97% | 15.98% | 2024-12-30 | 370.75 | 32.19 | 7.12 | 1.10% | 3.58% |
| 52 | 002137 | 实益达 | 7.88 | 2.87% | 1.05 | 74.47 | 40.86 | 46.34 | 9.06% | -30.44% | 0.03% | -15.02% | -21.12% | 2024-12-30 | 31.24 | 105.56 | 2.61 | 0.63% | 0.30% |
| 53 | 300632 | 光莆股份 | 18.05 | 2.44% | 35.79 | 10.64 | 87.10 | 46.25 | 10.74% | -13.84% | -28.60% | 34.70% | 58.89% | 2024-12-30 | 39.93 | -432.08 | 5.57 | 0.53% | 0.39% |
| 54 | 000050 | 深天马A | 6.72 | 2.13% | 43.16 | 69.15 | 24.73 | 46.18 | 0.98% | -12.18% | -4.53% | -23.09% | -27.90% | 2024-12-30 | 163.68 | 97.79 | 11.02 | 0.00% | 1.58% |
| 55 | 603297 | 永新光学 | 102.22 | 10.00% | 38.95 | 29.79 | 64.52 | 45.51 | 8.54% | -12.88% | -18.05% | 0.04% | 4.42% | 2024-12-30 | 113.19 | 51.48 | 18.03 | 0.88% | 1.09% |
| 56 | 002587 | 奥拓电子 | 5.56 | 0.54% | 66.32 | 38.30 | 41.94 | 45.36 | 3.40% | -5.16% | -15.02% | -14.65% | -10.61% | 2024-12-30 | 29.62 | 333.39 | 2.01 | 0.90% | 0.29% |
| 57 | 000020 | 深华发A | 10.92 | 0.65% | 96.84 | 39.36 | 23.66 | 44.58 | 4.10% | 7.53% | -14.58% | -23.12% | -15.74% | 2024-12-30 | 19.78 | 87.25 | 1.57 | 0.00% | 0.19% |
| 58 | 600071 | 凤凰光学 | 15.66 | 1.49% | 85.26 | 41.49 | 26.88 | 44.40 | 3.58% | 2.71% | -14.19% | -22.58% | -27.90% | 2024-12-30 | 44.09 | 128.10 | 1.81 | 0.00% | 0.43% |
| 59 | 002449 | 国星光电 | 6.42 | 0.31% | 70.53 | 44.68 | 30.11 | 44.02 | 1.25% | -2.84% | -12.77% | -20.17% | -49.01% | 2024-12-30 | 39.71 | -305.58 | 6.06 | 0.00% | 0.38% |
| 60 | 002654 | 万润科技 | 12.57 | 4.06% | 13.68 | 52.13 | 50.54 | 43.80 | 9.06% | -25.93% | -10.61% | -6.89% | -1.33% | 2024-12-30 | 106.25 | 330.85 | 1.83 | 0.14% | 1.03% |
| 61 | 300389 | 艾比森 | 12.55 | 0.80% | 86.32 | 43.62 | 21.51 | 43.31 | 3.10% | 3.05% | -13.14% | -26.43% | 2.70% | 2024-12-30 | 27.54 | 18.39 | 4.55 | 1.59% | 0.27% |
| 62 | 600703 | 三安光电 | 13.35 | 5.12% | 28.42 | 47.87 | 44.09 | 42.47 | 7.67% | -17.49% | -12.18% | -13.04% | 4.87% | 2024-12-30 | 666.03 | -188.56 | 6.99 | 0.00% | 6.43% |
| 63 | 300303 | 聚飞光电 | 7.32 | 1.24% | 41.05 | 13.83 | 68.82 | 41.27 | 2.38% | -12.36% | -25.96% | 6.60% | 1.10% | 2024-12-30 | 97.26 | 34.01 | 2.60 | 1.63% | 0.94% |
| 64 | 002983 | 芯瑞达 | 19.40 | 2.92% | 32.63 | 58.51 | 27.96 | 41.11 | 4.47% | -15.12% | -9.47% | -21.53% | -6.55% | 2024-12-30 | 24.86 | 34.51 | 5.95 | 2.06% | 0.24% |
| 65 | 002952 | 亚世光电 | 19.27 | 1.69% | 76.84 | 23.40 | 37.63 | 39.78 | 2.07% | -0.35% | -22.41% | -15.69% | -31.13% | 2024-12-30 | 25.37 | 296.43 | 5.31 | 0.26% | 0.25% |
| 66 | 300331 | 苏大维格 | 42.45 | 6.95% | 5.26 | 31.91 | 60.22 | 37.90 | 7.79% | -29.39% | -17.26% | -3.98% | 88.00% | 2024-12-30 | 94.29 | -594.97 | 5.94 | 0.00% | 0.91% |
| 67 | 688502 | 茂莱光学 | 372.99 | 14.25% | 10.53 | 17.02 | 66.67 | 35.58 | 6.90% | -27.69% | -25.54% | 4.53% | 75.11% | 2024-12-30 | 196.94 | 425.08 | 22.32 | 0.11% | 1.90% |
| 68 | 002962 | 五方光电 | 12.97 | 2.94% | 46.32 | 19.15 | 46.24 | 35.42 | 6.51% | -9.92% | -23.22% | -11.88% | -29.24% | 2024-12-30 | 27.13 | 101.88 | 5.98 | 0.76% | 0.26% |
| 69 | 688010 | 福光股份 | 26.50 | 4.91% | 8.42 | 36.17 | 47.31 | 35.08 | 5.38% | -28.45% | -15.94% | -10.25% | -9.62% | 2024-12-30 | 42.55 | 336.45 | 10.69 | 0.00% | 0.41% |
| 70 | 920001 | 纬达光电 | 12.01 | 2.83% | 62.11 | 40.43 | 16.13 | 35.04 | 2.77% | -5.43% | -14.44% | -29.50% | -29.77% | 2024-12-30 | 10.82 | -94.11 | 4.62 | 0.00% | 0.10% |
| 71 | 003015 | 日久光电 | 11.01 | 1.57% | 69.47 | 32.98 | 19.35 | 34.83 | 3.06% | -3.57% | -17.08% | -27.34% | -26.84% | 2024-12-30 | 27.20 | 29.60 | 3.92 | 1.79% | 0.26% |
| 72 | 300582 | 英飞特 | 11.05 | 2.22% | 81.05 | 24.47 | 17.20 | 32.88 | 6.82% | 0.73% | -21.46% | -29.42% | -18.75% | 2024-12-30 | 24.48 | -6.64 | 2.95 | 0.00% | 0.24% |
| 73 | 605218 | 伟时电子 | 13.56 | 1.04% | 61.05 | 30.85 | 20.43 | 32.72 | 4.88% | -5.61% | -17.89% | -26.69% | -50.49% | 2024-12-30 | 28.86 | 148.33 | 7.29 | 0.15% | 0.28% |
| 74 | 605588 | 冠石科技 | 43.99 | 4.56% | 21.05 | 34.04 | 36.56 | 32.45 | 8.07% | -22.86% | -16.53% | -16.74% | 4.17% | 2024-12-30 | 32.16 | -45.86 | 12.90 | 0.00% | 0.31% |
| 75 | 300269 | 联建光电 | 4.74 | 1.07% | 74.74 | 35.11 | 5.38 | 31.14 | 5.21% | -0.94% | -15.94% | -41.79% | 15.05% | 2024-12-30 | 24.92 | 303.79 | 0.15 | 0.00% | 0.24% |
| 76 | 002992 | 宝明科技 | 36.19 | 10.00% | 60.00 | 28.72 | 18.28 | 30.80 | 8.53% | -5.63% | -18.91% | -28.70% | -43.92% | 2024-12-30 | 56.54 | 548.17 | 4.07 | 0.00% | 0.55% |
| 77 | 003019 | 宸展光电 | 23.54 | 3.70% | 48.42 | 20.21 | 31.18 | 30.24 | 4.54% | -9.47% | -23.09% | -18.57% | -10.08% | 2024-12-30 | 40.71 | 21.45 | 9.23 | 2.12% | 0.39% |
| 78 | 301183 | 东田微 | 161.45 | 0.54% | 16.84 | 11.70 | 54.84 | 29.98 | 2.49% | -24.75% | -28.46% | -5.91% | 173.50% | 2024-12-30 | 94.77 | 128.53 | 12.13 | 0.11% | 0.92% |
| 79 | 300940 | 南极光 | 13.96 | 2.27% | 87.37 | 22.34 | 4.30 | 28.13 | 4.37% | 3.27% | -22.50% | -43.35% | -0.14% | 2024-12-30 | 21.98 | 35.11 | 5.27 | 0.00% | 0.21% |
| 80 | 001373 | 翔腾新材 | 26.89 | -0.66% | 80.00 | 15.96 | 12.90 | 27.54 | 6.17% | 0.65% | -25.89% | -33.09% | -11.14% | 2024-12-30 | 11.28 | -53.28 | 12.28 | 0.00% | 0.11% |
| 81 | 688307 | 中润光学 | 43.70 | 6.77% | 3.16 | 2.13 | 61.29 | 26.00 | 10.46% | -29.87% | -54.29% | -3.25% | 69.77% | 2024-12-30 | 54.31 | 86.15 | 7.11 | 0.82% | 0.52% |
| 82 | 688299 | 长阳科技 | 12.87 | 1.18% | 64.21 | 18.09 | 13.98 | 25.67 | 4.53% | -5.21% | -24.92% | -31.32% | -15.77% | 2024-12-30 | 36.99 | -25.76 | 6.81 | 0.00% | 0.36% |
| 83 | 002222 | 福晶科技 | 58.21 | 10.00% | 22.11 | 7.45 | 45.16 | 25.46 | 9.44% | -21.48% | -40.68% | -12.67% | 69.31% | 2024-12-30 | 272.51 | 98.26 | 3.79 | 0.34% | 2.63% |
| 84 | 300808 | 久量股份 | 18.49 | 2.32% | 72.63 | 12.77 | 8.60 | 23.07 | 3.28% | -1.57% | -25.99% | -38.94% | -20.03% | 2024-12-30 | 21.98 | -48.34 | 5.87 | 0.00% | 0.21% |
| 85 | 301421 | 波长光电 | 72.82 | 6.81% | 17.89 | 14.89 | 32.26 | 22.44 | -4.60% | -23.15% | -25.94% | -18.14% | 38.81% | 2024-12-30 | 33.72 | 237.43 | 10.33 | 0.21% | 0.33% |
| 86 | 603703 | 盛洋科技 | 9.11 | 1.11% | 68.42 | 9.57 | 11.83 | 22.25 | 4.63% | -4.33% | -29.50% | -33.96% | -20.09% | 2024-12-30 | 37.80 | -161.76 | 1.99 | 0.00% | 0.37% |
| 87 | 688496 | *ST清越 | 0.89 | -3.26% | 91.58 | 0.00 | 0.00 | 18.32 | -15.73% | 5.82% | -66.45% | -81.67% | -90.03% | 2024-12-30 | 2.12 | -4.05 | 1.98 | 0.00% | 0.02% |
| 88 | 300102 | 乾照光电 | 18.47 | 2.38% | 54.74 | 8.51 | 1.08 | 14.78 | 10.91% | -7.40% | -34.47% | -51.78% | 67.91% | 2024-12-30 | 169.17 | 148.27 | 4.68 | 0.27% | 1.63% |
| 89 | 301106 | 骏成科技 | 16.65 | 1.83% | 57.89 | 5.32 | 2.15 | 14.57 | 7.02% | -6.54% | -45.20% | -46.06% | -42.88% | 2024-12-30 | 23.80 | 26.15 | 8.81 | 1.50% | 0.23% |
| 90 | 301479 | 弘景光电 | 48.79 | 2.95% | 42.11 | 3.19 | 9.68 | 13.57 | 5.90% | -12.20% | -52.57% | -38.66% | -69.52% | 2025-03-18 | 34.79 | 31.52 | 10.14 | 0.73% | 0.34% |
| 91 | 300752 | 隆利科技 | 10.09 | 3.06% | 40.00 | 6.38 | 7.53 | 13.56 | 3.36% | -12.81% | -41.90% | -41.01% | -43.47% | 2024-12-30 | 22.52 | 53.51 | 3.91 | 0.70% | 0.22% |
| 92 | 002217 | ST合力泰 | 1.56 | 0.65% | 47.37 | 4.26 | 3.23 | 12.47 | 7.79% | -9.54% | -48.33% | -43.52% | -37.85% | 2024-12-27 | 113.56 | 513.48 | 0.25 | 0.00% | 1.10% |
| 93 | 688195 | 腾景科技 | 125.00 | 5.66% | 29.47 | 1.06 | 6.45 | 8.90 | 9.42% | -17.12% | -57.87% | -41.47% | 196.42% | 2024-12-30 | 226.36 | 320.55 | 5.50 | 0.09% | 2.19% |
| 94 | 688781 | 视涯科技-UW | 38.61 | 2.55% | 34.74 | 50.00 | — | — | 10.64% | -14.10% | -10.98% | — | -16.07% | 2026-03-25 | 15.77 | -181.84 | 4.06 | 0.00% | 0.15% |
| 95 | 001399 | 惠科股份 | 24.01 | 4.07% | 2.11 | — | — | — | -2.17% | -30.10% | — | — | -42.83% | 2026-06-26 | 103.38 | 46.79 | 4.67 | 0.00% | 1.00% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。