EASTMONEY L2 INDUSTRY
专业服务(BK1043)动量观察
所属东方财富一级行业:社会服务。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,专业服务官方综合位次为第44/128位(Rank 58.91), 加权综合位次为第108/128位(Rank 28.44)。官方20R为28.91 (20日收益0.71%);有效成分股为33/33只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为28.91、68.75和64.06。 相对上证指数的20日超额收益为3.04%,自基准日以来收益为27.07%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第108位,20日相对强度为20.31, 20日相对上证指数收益为-2.56%。官方指数与加权口径的位次差为64位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共33只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300795 | 米奥会展 | 16.54 | 6.16% | 96.97 | 96.97 | 90.91 | 94.55 | 15.01% | 99.94% | 60.42% | 21.05% | -16.04% | 2024-12-30 | 28.78 | 36.16 | 1.90 | 1.60% | 1.82% |
| 2 | 603183 | 建研院 | 4.44 | 5.97% | 81.82 | 81.82 | 84.85 | 83.03 | 5.43% | 11.96% | 0.67% | -0.88% | 13.55% | 2024-12-30 | 22.07 | 302.13 | 3.22 | 0.11% | 1.40% |
| 3 | 300860 | 锋尚文化 | 26.60 | 7.39% | 54.55 | 93.94 | 81.82 | 81.21 | 11.69% | 6.28% | 11.32% | -2.76% | -7.41% | 2024-12-30 | 29.10 | -302.11 | 16.42 | 0.79% | 1.84% |
| 4 | 301115 | 联检科技 | 26.29 | 9.00% | 18.18 | 90.91 | 93.94 | 77.58 | 15.38% | -8.67% | 10.31% | 46.46% | 83.59% | 2024-12-30 | 39.23 | 224.09 | 13.41 | 0.44% | 2.48% |
| 5 | 301228 | 实朴检测 | 61.25 | -3.82% | 9.09 | 84.85 | 96.97 | 74.55 | -1.09% | -15.78% | 7.57% | 57.32% | 331.95% | 2024-12-30 | 73.16 | -108.09 | 4.99 | 0.00% | 4.63% |
| 6 | 300012 | 华测检测 | 14.23 | 0.28% | 57.58 | 75.76 | 72.73 | 70.91 | 0.05% | 7.66% | -1.96% | -5.40% | 10.48% | 2024-12-30 | 203.67 | 23.56 | 4.53 | 1.40% | 10.00% |
| 7 | 688757 | 胜科纳米 | 31.28 | 6.90% | 3.03 | 87.88 | 87.88 | 70.91 | 6.48% | -38.35% | 10.24% | 3.77% | 15.00% | 2025-03-25 | 56.69 | 203.88 | 2.16 | 0.36% | 3.59% |
| 8 | 601965 | 中国汽研 | 14.45 | 0.00% | 93.94 | 63.64 | 57.58 | 67.27 | -2.80% | 22.05% | -5.19% | -18.61% | -19.27% | 2024-12-30 | 144.27 | 13.70 | 8.03 | 2.35% | 9.13% |
| 9 | 603373 | 安邦护卫 | 37.76 | 3.37% | 87.88 | 42.42 | 78.79 | 66.06 | 11.08% | 17.84% | -9.97% | -3.36% | 22.92% | 2024-12-30 | 24.02 | 44.90 | 12.18 | 1.04% | 1.52% |
| 10 | 600662 | 外服控股 | 4.52 | 0.22% | 84.85 | 78.79 | 36.36 | 63.03 | 0.96% | 12.04% | -0.90% | -21.49% | -13.08% | 2024-12-30 | 102.91 | 15.82 | 2.38 | 5.31% | 6.51% |
| 11 | 300962 | 中金辐照 | 13.29 | 1.45% | 60.61 | 72.73 | 54.55 | 63.03 | 4.42% | 7.72% | -2.71% | -19.53% | -22.84% | 2024-12-30 | 35.09 | 29.59 | 3.90 | 0.68% | 2.22% |
| 12 | 300416 | 苏试试验 | 15.08 | 1.96% | 15.15 | 69.70 | 63.64 | 56.36 | 2.84% | -12.14% | -3.79% | -15.77% | 21.91% | 2024-12-30 | 76.17 | 29.79 | 5.54 | 0.99% | 4.82% |
| 13 | 600861 | 北京人力 | 13.60 | -1.02% | 72.73 | 57.58 | 45.45 | 55.76 | -1.01% | 9.92% | -6.28% | -21.07% | -30.75% | 2024-12-30 | 76.99 | 6.58 | 12.36 | 7.60% | 4.87% |
| 14 | 002057 | 中钢天源 | 8.43 | 1.93% | 6.06 | 66.67 | 66.67 | 54.55 | 4.20% | -19.47% | -3.85% | -15.52% | 13.15% | 2024-12-30 | 63.50 | 36.06 | 4.39 | 1.40% | 4.02% |
| 15 | 301508 | 中机认检 | 24.30 | 2.75% | 66.67 | 45.45 | 51.52 | 52.12 | 3.48% | 9.14% | -9.57% | -20.39% | -31.68% | 2024-12-30 | 14.30 | 36.24 | 8.93 | 1.00% | 0.90% |
| 16 | 603060 | 国检集团 | 5.52 | 0.18% | 42.42 | 39.39 | 69.70 | 52.12 | 2.07% | 3.80% | -10.37% | -13.45% | -26.30% | 2024-12-30 | 44.38 | 37.16 | 2.44 | 1.21% | 2.81% |
| 17 | 688334 | 西高院 | 18.51 | 0.11% | 48.48 | 60.61 | 42.42 | 50.91 | 0.51% | 5.56% | -5.43% | -21.14% | 15.95% | 2024-12-30 | 57.78 | 23.56 | 9.21 | 2.36% | 3.66% |
| 18 | 003008 | 开普检测 | 18.39 | 0.55% | 63.64 | 33.33 | 60.61 | 50.30 | 5.43% | 7.90% | -10.76% | -16.82% | 10.25% | 2024-12-30 | 14.29 | 21.69 | 9.78 | 5.44% | 0.90% |
| 19 | 300662 | 科锐国际 | 20.78 | 4.16% | 90.91 | 48.48 | 27.27 | 48.48 | 1.16% | 21.89% | -8.07% | -26.06% | -3.97% | 2024-12-30 | 40.78 | 13.04 | 11.74 | 1.11% | 2.58% |
| 20 | 920039 | 国义招标 | 7.99 | 0.13% | 78.79 | 51.52 | 21.21 | 44.85 | 4.95% | 11.18% | -7.39% | -27.40% | 8.86% | 2024-12-30 | 12.29 | 39.40 | 3.43 | 0.00% | 0.78% |
| 21 | 920160 | 北矿检测 | 19.34 | 1.31% | 36.36 | 27.27 | 48.48 | 37.58 | -1.77% | 0.55% | -11.61% | -21.02% | -26.32% | 2025-11-18 | 4.93 | 28.37 | 4.69 | 0.00% | 0.31% |
| 22 | 301169 | 零点有数 | 54.09 | 6.58% | 12.12 | 6.06 | 75.76 | 35.15 | 18.50% | -14.76% | -28.78% | -4.74% | 29.71% | 2024-12-30 | 38.95 | -99.64 | 6.02 | 0.00% | 2.46% |
| 23 | 920122 | 中纺标 | 22.56 | 1.71% | 21.21 | 54.55 | 15.15 | 32.12 | 0.92% | -7.61% | -7.25% | -28.74% | -53.99% | 2024-12-30 | 8.43 | 96.62 | 3.60 | 0.00% | 0.53% |
| 24 | 301289 | 国缆检测 | 43.92 | 0.37% | 33.33 | 18.18 | 33.33 | 27.27 | 3.77% | 0.02% | -14.32% | -21.84% | -15.94% | 2024-12-30 | 34.04 | 39.72 | 12.84 | 0.96% | 2.15% |
| 25 | 002967 | 广电计量 | 17.39 | 0.23% | 27.27 | 24.24 | 30.30 | 27.27 | 2.64% | -1.96% | -11.91% | -23.86% | 5.98% | 2024-12-30 | 95.60 | 26.20 | 7.56 | 1.86% | 6.05% |
| 26 | 920753 | 天纺标 | 15.31 | 1.06% | 39.39 | 30.30 | 18.18 | 27.27 | 1.45% | 1.61% | -10.85% | -27.42% | -44.31% | 2024-12-30 | 5.01 | 38.07 | 4.73 | 0.00% | 0.32% |
| 27 | 300797 | 钢研纳克 | 12.43 | 0.89% | 30.30 | 21.21 | 24.24 | 24.24 | 3.59% | -0.86% | -13.31% | -26.56% | 1.89% | 2024-12-30 | 47.44 | 30.55 | 3.40 | 1.04% | 3.00% |
| 28 | 600826 | 兰生股份 | 8.20 | 0.61% | 24.24 | 36.36 | 12.12 | 24.24 | 4.64% | -6.76% | -10.76% | -29.48% | -6.39% | 2024-12-30 | 59.38 | 18.23 | 5.62 | 3.66% | 3.76% |
| 29 | 300887 | 谱尼测试 | 7.30 | 0.55% | 69.70 | 12.12 | 3.03 | 20.00 | 3.13% | 9.21% | -19.89% | -33.22% | -8.06% | 2024-12-30 | 26.44 | -16.20 | 5.03 | 0.00% | 1.67% |
| 30 | 301632 | 广东建科 | 15.48 | -0.58% | 51.52 | 15.15 | 6.06 | 18.79 | 3.64% | 6.01% | -18.31% | -31.48% | -54.48% | 2025-08-12 | 11.34 | 55.75 | 6.50 | 0.78% | 0.72% |
| 31 | 300215 | 电科院 | 6.39 | 0.00% | 45.45 | 9.09 | 9.09 | 16.36 | 4.31% | 4.08% | -24.55% | -30.27% | 1.59% | 2024-12-30 | 47.87 | 708.37 | 2.65 | 0.03% | 3.03% |
| 32 | 301449 | 天溯计量 | 38.79 | -0.13% | 75.76 | 3.03 | 0.00 | 16.36 | 17.79% | 10.62% | -37.74% | -45.92% | -61.60% | 2025-12-23 | 7.97 | 34.34 | 12.20 | 1.10% | 0.50% |
| 33 | 300938 | 信测标准 | 26.76 | 5.98% | 0.00 | 0.00 | 39.39 | 15.76 | 4.97% | -38.44% | -48.37% | -21.48% | -0.34% | 2024-12-30 | 79.17 | 46.45 | 5.42 | 0.80% | 5.01% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。