EASTMONEY L2 INDUSTRY
轨交设备Ⅱ(BK1236)动量观察
所属东方财富一级行业:机械设备。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,轨交设备Ⅱ官方综合位次为第90/128位(Rank 39.69), 加权综合位次为第45/128位(Rank 55.00)。官方20R为37.50 (20日收益2.14%);有效成分股为31/31只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为37.50、34.38和46.09。 相对上证指数的20日超额收益为4.47%,自基准日以来收益为14.03%。
多个观察周期的相对强度低于行业中位水平,当前趋势偏弱。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第45位,20日相对强度为39.06, 20日相对上证指数收益为4.19%。官方指数与加权口径的位次差为45位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共31只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601766 | 中国中车 | 5.95 | -1.33% | 93.55 | 90.32 | 83.87 | 88.39 | -4.87% | 12.31% | 6.48% | -0.90% | -28.91% | 2024-12-30 | 1,447.50 | 12.95 | 6.13 | 5.38% | 10.00% |
| 2 | 688485 | 九州一轨 | 54.00 | 4.07% | 80.65 | 64.52 | 96.77 | 80.65 | 1.47% | 9.24% | -2.61% | 121.70% | 506.74% | 2024-12-30 | 81.16 | -561.59 | 8.32 | 0.00% | 4.98% |
| 3 | 688009 | XD中国通 | 5.00 | -1.38% | 41.94 | 87.10 | 80.65 | 75.48 | -6.97% | 5.21% | 6.40% | -5.09% | -20.13% | 2024-12-30 | 431.05 | 14.36 | 4.35 | 3.40% | 10.00% |
| 4 | 000927 | 中国铁物 | 2.50 | -0.79% | 83.87 | 70.97 | 70.97 | 73.55 | -1.30% | 9.62% | -2.10% | -7.01% | -7.41% | 2024-12-30 | 151.26 | 26.26 | 1.58 | 1.72% | 9.28% |
| 5 | 002972 | 科安达 | 12.99 | 4.67% | 0.00 | 93.55 | 90.32 | 73.55 | 2.12% | -20.26% | 6.68% | 8.33% | 20.28% | 2024-12-30 | 17.49 | 36.55 | 5.13 | 2.30% | 1.07% |
| 6 | 688187 | 时代电气 | 50.15 | 0.50% | 6.45 | 96.77 | 74.19 | 69.68 | 5.42% | -3.35% | 9.47% | -6.74% | 4.87% | 2024-12-30 | 435.76 | 16.29 | 32.35 | 2.93% | 10.00% |
| 7 | 001324 | 长青科技 | 18.90 | -0.84% | 9.68 | 80.65 | 87.10 | 69.03 | -1.57% | -2.12% | -0.28% | 2.53% | 11.05% | 2024-12-30 | 26.08 | 61.70 | 8.29 | 0.70% | 1.60% |
| 8 | 600495 | 晋西车轴 | 3.83 | -0.78% | 96.77 | 67.74 | 51.61 | 67.10 | -2.59% | 12.39% | -2.33% | -15.89% | -1.03% | 2024-12-30 | 46.27 | 160.95 | 2.70 | 0.47% | 2.84% |
| 9 | 688459 | 哈铁科技 | 8.15 | -0.37% | 32.26 | 77.42 | 61.29 | 61.94 | -0.81% | 2.33% | -1.17% | -12.77% | -13.67% | 2024-12-30 | 39.12 | 35.21 | 7.03 | 1.84% | 2.40% |
| 10 | 605298 | 必得科技 | 46.35 | 0.78% | 16.13 | 51.61 | 93.55 | 61.29 | 0.65% | -1.57% | -9.73% | 17.43% | 245.90% | 2024-12-30 | 86.33 | 153.34 | 5.50 | 0.43% | 5.30% |
| 11 | 603111 | 康尼机电 | 5.82 | 0.17% | 29.03 | 61.29 | 64.52 | 56.13 | -0.09% | 1.14% | -8.16% | -12.32% | -5.67% | 2024-12-30 | 48.75 | 14.27 | 4.48 | 5.04% | 2.99% |
| 12 | 301048 | 金鹰重工 | 9.10 | 0.78% | 74.19 | 54.84 | 38.71 | 52.26 | 1.40% | 7.77% | -9.67% | -17.30% | -8.08% | 2024-12-30 | 48.53 | 24.03 | 5.26 | 1.18% | 2.98% |
| 13 | 300923 | 研奥股份 | 22.42 | 0.76% | 90.32 | 35.48 | 41.94 | 49.03 | 9.80% | 10.38% | -13.83% | -16.54% | 10.44% | 2024-12-30 | 17.11 | 50.91 | 14.10 | 1.99% | 1.05% |
| 14 | 000008 | 神州高铁 | 2.42 | -0.82% | 38.71 | 74.19 | 29.03 | 49.03 | 0.80% | 3.58% | -2.06% | -19.72% | -20.13% | 2024-12-30 | 65.73 | -7.87 | 0.79 | 0.00% | 4.03% |
| 15 | 688569 | 铁科轨道 | 16.78 | 0.66% | 35.48 | 48.39 | 54.84 | 48.39 | 1.77% | 2.99% | -10.37% | -15.40% | -22.67% | 2024-12-30 | 35.35 | 20.64 | 13.75 | 1.61% | 2.17% |
| 16 | 688367 | 工大高科 | 30.15 | 1.55% | 48.39 | 19.35 | 67.74 | 44.52 | 18.67% | 5.76% | -17.19% | -12.27% | 95.91% | 2024-12-30 | 26.42 | 262.21 | 6.69 | 0.36% | 1.62% |
| 17 | 603500 | 祥和实业 | 9.57 | 8.01% | 22.58 | 83.87 | 16.13 | 44.52 | 12.08% | 0.78% | 2.26% | -24.93% | 15.86% | 2024-12-30 | 31.83 | 23.69 | 3.02 | 2.30% | 1.95% |
| 18 | 301016 | 雷尔伟 | 13.84 | 12.52% | 77.42 | 25.81 | 45.16 | 43.87 | 15.49% | 8.38% | -15.35% | -16.20% | 28.56% | 2024-12-30 | 40.67 | 59.88 | 3.27 | 0.77% | 2.50% |
| 19 | 300011 | 鼎汉技术 | 5.95 | -0.34% | 58.06 | 58.06 | 19.35 | 42.58 | 1.81% | 6.53% | -9.04% | -24.34% | -21.92% | 2024-12-30 | 30.18 | -237.32 | 2.50 | 0.00% | 1.85% |
| 20 | 920541 | 铁大科技 | 9.72 | 1.36% | 67.74 | 45.16 | 25.81 | 41.94 | 2.88% | 7.18% | -12.35% | -23.45% | -16.99% | 2024-12-30 | 8.75 | 18.82 | 3.36 | 0.00% | 0.54% |
| 21 | 300851 | 交大思诺 | 22.96 | -0.91% | 54.84 | 38.71 | 35.48 | 40.65 | 4.21% | 6.08% | -12.50% | -18.27% | -18.70% | 2024-12-30 | 11.33 | 26.77 | 14.72 | 2.96% | 0.70% |
| 22 | 688285 | 高铁电气 | 7.31 | -0.27% | 51.61 | 32.26 | 32.26 | 36.13 | 2.24% | 6.02% | -14.92% | -19.67% | -4.44% | 2024-12-30 | 27.51 | 53.45 | 4.51 | 0.11% | 1.69% |
| 23 | 920027 | 交大铁发 | 11.38 | 0.71% | 61.29 | 41.94 | 12.90 | 34.19 | -0.51% | 6.73% | -12.39% | -27.57% | -53.23% | 2025-06-10 | 8.20 | 26.48 | 4.39 | 0.00% | 0.50% |
| 24 | 688033 | *ST天宜 | 6.34 | 0.63% | 12.90 | 29.03 | 48.39 | 33.55 | 0.14% | -1.61% | -14.99% | -16.00% | 7.09% | 2024-12-30 | 35.64 | -1.59 | 2.36 | 0.00% | 2.19% |
| 25 | 000925 | 众合科技 | 7.59 | 1.20% | 3.23 | 3.23 | 77.42 | 32.90 | 8.22% | -5.67% | -21.49% | -5.42% | -18.30% | 2024-12-30 | 50.94 | -82.45 | 4.74 | 0.19% | 3.13% |
| 26 | 603680 | 今创集团 | 10.62 | 5.36% | 87.10 | 6.45 | 22.58 | 29.03 | 8.98% | 10.15% | -20.89% | -24.21% | 21.51% | 2024-12-30 | 83.23 | 14.30 | 7.70 | 2.82% | 5.11% |
| 27 | 300351 | 永贵电器 | 14.18 | 1.79% | 25.81 | 0.00 | 58.06 | 28.39 | 2.50% | 0.87% | -37.51% | -14.96% | -25.91% | 2024-12-30 | 37.35 | 88.24 | 6.22 | 0.29% | 2.29% |
| 28 | 688015 | 交控科技 | 16.08 | 0.44% | 45.16 | 22.58 | 6.45 | 20.65 | 5.54% | 5.27% | -16.82% | -30.82% | -22.73% | 2024-12-30 | 30.34 | 19.40 | 13.86 | 2.61% | 1.86% |
| 29 | 300960 | 通业科技 | 15.65 | -0.57% | 70.97 | 12.90 | 3.23 | 20.65 | 2.06% | 7.29% | -19.13% | -33.44% | -41.63% | 2024-12-30 | 20.59 | 43.06 | 4.42 | 0.00% | 1.26% |
| 30 | 300594 | ST朗进 | 14.45 | 0.28% | 64.52 | 9.68 | 0.00 | 16.77 | 8.41% | 6.74% | -20.03% | -36.56% | -18.50% | 2024-12-30 | 13.15 | -88.09 | 8.30 | 0.00% | 0.81% |
| 31 | 605001 | 威奥股份 | 5.40 | -0.55% | 19.35 | 16.13 | 9.68 | 14.19 | 3.55% | 0.69% | -17.85% | -29.17% | -22.30% | 2024-12-30 | 21.22 | 24.69 | 6.84 | 3.70% | 1.30% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。