SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

轨交设备Ⅱ(BK1236)动量观察

所属东方财富一级行业:机械设备。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新

本期观察

截至2026-10-21,轨交设备Ⅱ官方综合位次为第21/128位(Rank 75.47), 加权综合位次为第21/128位(Rank 77.19)。官方20R为67.97 (20日收益-3.98%);有效成分股为29/31只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为67.97、82.81和71.88。 相对上证指数的20日超额收益为1.70%,自基准日以来收益为17.12%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第21位,20日相对强度为78.12, 20日相对上证指数收益为3.83%。官方指数与加权口径的位次差为0位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共31只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1603500祥和实业 10.54-1.59% 96.7793.5587.1091.61 1.92%17.86%33.24%6.01% 27.60%2024-12-30 35.0821,672,171.003.13 2.09%2.07%
2688485九州一轨 89.413.71% 3.2396.7796.7778.06 -3.73%-10.28%84.62%97.61% 904.61%2024-12-30 134.38-3,552,588.008.23 0.00%7.94%
3688569铁科轨道 18.590.76% 67.7477.4264.5270.32 5.24%5.89%19.17%-4.00% -14.33%2024-12-30 39.161,381,072.0013.98 2.14%2.31%
4002972科安达 13.520.75% 87.1038.7190.3269.03 0.12%9.79%8.80%11.08% 25.19%2024-12-30 18.72-2,206,942.004.92 1.84%1.11%
5300960通业科技 17.600.34% 93.5590.3229.0366.45 -0.24%16.02%28.30%-15.40% -34.35%2024-12-30 23.161,432,205.0021.46 1.14%1.37%
6001324长青科技 19.430.05% 41.9464.5280.6566.45 0.42%3.30%14.44%4.59% 14.16%2024-12-30 26.81-6,982,224.008.34 0.37%1.58%
7601766中国中车 6.26-1.26% 77.4232.2693.5565.81 -2.99%7.73%8.42%13.56% -25.21%2024-12-30 1,522.92-115,024,060.006.02 3.67%10.00%
8600495晋西车轴 4.07-0.25% 58.0661.2974.1965.81 1.69%4.91%13.62%0.83% 5.17%2024-12-30 49.17-8,652,261.004.15 0.44%2.91%
9603680今创集团 10.19-0.97% 80.6567.7438.7158.71 1.54%9.29%16.14%-12.34% 16.59%2024-12-30 79.86-1,973,004.005.20 1.47%4.72%
10605001威奥股份 5.630.00% 54.8474.1945.1658.71 0.38%4.81%18.35%-11.79% -18.99%2024-12-30 22.122,400,901.00140.75 1.78%1.31%
11000925众合科技 7.320.55% 12.9054.8483.8758.06 0.49%-0.65%12.04%5.89% -21.21%2024-12-30 49.12-6,544,205.004.75 0.20%2.90%
12301048金鹰重工 9.13-0.11% 74.1948.3954.8456.13 2.10%7.31%10.33%-6.28% -7.78%2024-12-30 48.699,615,550.002.59 1.18%2.88%
13688367工大高科 29.82-1.84% 70.9783.8719.3555.48 -1.87%6.49%23.29%-19.17% 91.03%2024-12-30 26.13-1,655,089.0016.38 0.37%1.54%
14688009XD中国通 4.920.41% 90.326.4577.4251.61 1.44%10.18%-2.01%1.54% -21.41%2024-12-30 424.15-42,252,341.004.43 3.46%10.00%
15688187时代电气 47.170.34% 83.879.6870.9749.03 2.95%9.32%-0.38%0.29% -1.36%2024-12-30 409.86-82,649,936.0031.45 2.42%10.00%
16300851交大思诺 22.80-1.34% 51.6158.0632.2646.45 -2.96%3.74%12.96%-12.87% -19.26%2024-12-30 12.92173,815.0023.03 2.98%0.76%
17603111康尼机电 5.96-1.32% 25.8135.4867.7446.45 0.94%2.26%8.48%-3.42% -3.40%2024-12-30 49.92-394,372.004.45 7.43%2.95%
18300923研奥股份 21.68-0.46% 16.1370.9735.4845.81 -0.68%0.01%17.84%-12.61% 6.80%2024-12-30 16.633,425,795.0014.26 2.06%0.98%
19688285高铁电气 7.25-1.23% 35.4845.1648.3944.52 -0.72%3.09%10.07%-7.47% -5.23%2024-12-30 27.28-1,499,216.004.56 0.30%1.61%
20300011鼎汉技术 5.76-0.35% 64.5229.0341.9441.29 1.96%5.68%7.33%-11.84% -24.41%2024-12-30 29.36648,921.002.49 0.00%1.73%
21688459哈铁科技 8.030.25% 45.1616.1361.2940.00 0.82%3.67%3.05%-4.91% -17.13%2024-12-30 38.54337,080.007.11 1.49%2.28%
22688015交控科技 16.01-2.26% 61.2951.6116.1339.35 -0.46%5.24%11.95%-20.45% -23.07%2024-12-30 30.21-1,885,737.0014.04 2.62%1.78%
23300594ST朗进 14.150.14% 29.0380.650.0038.06 -1.64%2.38%19.33%-36.76% -20.19%2024-12-30 12.88-9,325,607.00471.67 0.00%0.76%
24301016雷尔伟 13.80-0.72% 6.4587.103.2337.42 2.10%-6.01%25.93%-31.80% -37.02%2024-12-30 40.555,598,282.001,380.00 0.77%2.40%
25000008神州高铁 2.30-0.43% 19.3522.5858.0636.13 -1.92%0.15%4.79%-4.92% -24.09%2024-12-30 62.47-16,455,401.000.78 0.00%3.69%
26000927中国铁物 2.43-0.41% 22.5819.3551.6132.90 -1.75%1.90%3.51%-6.63% -10.00%2024-12-30 147.026,023,326.000.59 1.77%8.69%
27605298必得科技 42.810.23% 48.3925.8122.5829.03 5.83%3.68%5.53%-18.99% 219.48%2024-12-30 79.7312,715,632.008.51 0.47%4.71%
28300351永贵电器 12.95-0.84% 9.6841.949.6822.58 3.01%-1.77%9.12%-26.76% -32.34%2024-12-30 34.11-3,907,525.006.29 0.32%2.02%
29688033*ST天宜 6.150.33% 0.0012.9025.8115.48 -8.78%-11.95%1.69%-15.51% 3.89%2024-12-30 34.58-16,578,465.002.22 0.00%2.04%
30920027交大铁发 10.730.37% 38.713.236.4511.61 -3.61%3.17%-17.82%-26.97% -55.90%2025-06-10 7.73-68,529.004.49 0.00%0.46%
31920541铁大科技 9.221.88% 32.260.0012.9011.61 -2.42%3.05%-19.12%-21.87% -21.26%2024-12-30 8.30-232,500.003.45 0.00%0.49%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。