SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

轨交设备Ⅱ(BK1236)动量观察

所属东方财富一级行业:机械设备。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,轨交设备Ⅱ官方综合位次为第90/128位(Rank 39.69), 加权综合位次为第45/128位(Rank 55.00)。官方20R为37.50 (20日收益2.14%);有效成分股为31/31只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为37.50、34.38和46.09。 相对上证指数的20日超额收益为4.47%,自基准日以来收益为14.03%。

多个观察周期的相对强度低于行业中位水平,当前趋势偏弱。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第45位,20日相对强度为39.06, 20日相对上证指数收益为4.19%。官方指数与加权口径的位次差为45位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共31只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1601766中国中车 5.95-1.33% 93.5590.3283.8788.39 -4.87%12.31%6.48%-0.90% -28.91%2024-12-30 1,447.5012.956.13 5.38%10.00%
2688485九州一轨 54.004.07% 80.6564.5296.7780.65 1.47%9.24%-2.61%121.70% 506.74%2024-12-30 81.16-561.598.32 0.00%4.98%
3688009XD中国通 5.00-1.38% 41.9487.1080.6575.48 -6.97%5.21%6.40%-5.09% -20.13%2024-12-30 431.0514.364.35 3.40%10.00%
4000927中国铁物 2.50-0.79% 83.8770.9770.9773.55 -1.30%9.62%-2.10%-7.01% -7.41%2024-12-30 151.2626.261.58 1.72%9.28%
5002972科安达 12.994.67% 0.0093.5590.3273.55 2.12%-20.26%6.68%8.33% 20.28%2024-12-30 17.4936.555.13 2.30%1.07%
6688187时代电气 50.150.50% 6.4596.7774.1969.68 5.42%-3.35%9.47%-6.74% 4.87%2024-12-30 435.7616.2932.35 2.93%10.00%
7001324长青科技 18.90-0.84% 9.6880.6587.1069.03 -1.57%-2.12%-0.28%2.53% 11.05%2024-12-30 26.0861.708.29 0.70%1.60%
8600495晋西车轴 3.83-0.78% 96.7767.7451.6167.10 -2.59%12.39%-2.33%-15.89% -1.03%2024-12-30 46.27160.952.70 0.47%2.84%
9688459哈铁科技 8.15-0.37% 32.2677.4261.2961.94 -0.81%2.33%-1.17%-12.77% -13.67%2024-12-30 39.1235.217.03 1.84%2.40%
10605298必得科技 46.350.78% 16.1351.6193.5561.29 0.65%-1.57%-9.73%17.43% 245.90%2024-12-30 86.33153.345.50 0.43%5.30%
11603111康尼机电 5.820.17% 29.0361.2964.5256.13 -0.09%1.14%-8.16%-12.32% -5.67%2024-12-30 48.7514.274.48 5.04%2.99%
12301048金鹰重工 9.100.78% 74.1954.8438.7152.26 1.40%7.77%-9.67%-17.30% -8.08%2024-12-30 48.5324.035.26 1.18%2.98%
13300923研奥股份 22.420.76% 90.3235.4841.9449.03 9.80%10.38%-13.83%-16.54% 10.44%2024-12-30 17.1150.9114.10 1.99%1.05%
14000008神州高铁 2.42-0.82% 38.7174.1929.0349.03 0.80%3.58%-2.06%-19.72% -20.13%2024-12-30 65.73-7.870.79 0.00%4.03%
15688569铁科轨道 16.780.66% 35.4848.3954.8448.39 1.77%2.99%-10.37%-15.40% -22.67%2024-12-30 35.3520.6413.75 1.61%2.17%
16688367工大高科 30.151.55% 48.3919.3567.7444.52 18.67%5.76%-17.19%-12.27% 95.91%2024-12-30 26.42262.216.69 0.36%1.62%
17603500祥和实业 9.578.01% 22.5883.8716.1344.52 12.08%0.78%2.26%-24.93% 15.86%2024-12-30 31.8323.693.02 2.30%1.95%
18301016雷尔伟 13.8412.52% 77.4225.8145.1643.87 15.49%8.38%-15.35%-16.20% 28.56%2024-12-30 40.6759.883.27 0.77%2.50%
19300011鼎汉技术 5.95-0.34% 58.0658.0619.3542.58 1.81%6.53%-9.04%-24.34% -21.92%2024-12-30 30.18-237.322.50 0.00%1.85%
20920541铁大科技 9.721.36% 67.7445.1625.8141.94 2.88%7.18%-12.35%-23.45% -16.99%2024-12-30 8.7518.823.36 0.00%0.54%
21300851交大思诺 22.96-0.91% 54.8438.7135.4840.65 4.21%6.08%-12.50%-18.27% -18.70%2024-12-30 11.3326.7714.72 2.96%0.70%
22688285高铁电气 7.31-0.27% 51.6132.2632.2636.13 2.24%6.02%-14.92%-19.67% -4.44%2024-12-30 27.5153.454.51 0.11%1.69%
23920027交大铁发 11.380.71% 61.2941.9412.9034.19 -0.51%6.73%-12.39%-27.57% -53.23%2025-06-10 8.2026.484.39 0.00%0.50%
24688033*ST天宜 6.340.63% 12.9029.0348.3933.55 0.14%-1.61%-14.99%-16.00% 7.09%2024-12-30 35.64-1.592.36 0.00%2.19%
25000925众合科技 7.591.20% 3.233.2377.4232.90 8.22%-5.67%-21.49%-5.42% -18.30%2024-12-30 50.94-82.454.74 0.19%3.13%
26603680今创集团 10.625.36% 87.106.4522.5829.03 8.98%10.15%-20.89%-24.21% 21.51%2024-12-30 83.2314.307.70 2.82%5.11%
27300351永贵电器 14.181.79% 25.810.0058.0628.39 2.50%0.87%-37.51%-14.96% -25.91%2024-12-30 37.3588.246.22 0.29%2.29%
28688015交控科技 16.080.44% 45.1622.586.4520.65 5.54%5.27%-16.82%-30.82% -22.73%2024-12-30 30.3419.4013.86 2.61%1.86%
29300960通业科技 15.65-0.57% 70.9712.903.2320.65 2.06%7.29%-19.13%-33.44% -41.63%2024-12-30 20.5943.064.42 0.00%1.26%
30300594ST朗进 14.450.28% 64.529.680.0016.77 8.41%6.74%-20.03%-36.56% -18.50%2024-12-30 13.15-88.098.30 0.00%0.81%
31605001威奥股份 5.40-0.55% 19.3516.139.6814.19 3.55%0.69%-17.85%-29.17% -22.30%2024-12-30 21.2224.696.84 3.70%1.30%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。