SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

摩托车及其他(BK1263)动量观察

所属东方财富一级行业:汽车。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,摩托车及其他官方综合位次为第5/128位(Rank 86.56), 加权综合位次为第3/128位(Rank 85.78)。官方20R为85.94 (20日收益9.36%);有效成分股为17/17只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为85.94、96.09和77.34。 相对上证指数的20日超额收益为11.68%,自基准日以来收益为26.88%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第3位,20日相对强度为75.78, 20日相对上证指数收益为8.66%。官方指数与加权口径的位次差为2位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共17只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1603129春风动力 298.56-0.65% 82.3588.2488.2487.06 -2.77%18.02%21.32%22.95% 86.51%2024-12-30 458.2427.3547.92 1.41%10.00%
2920058华洋赛车 27.840.14% 94.1270.5947.0665.88 1.16%37.41%9.62%-12.51% 11.94%2024-12-30 7.6830.206.00 0.00%0.91%
3689009九号公司-WD 42.26-0.94% 52.9476.4758.8264.71 -0.81%12.96%10.80%-11.01% -12.20%2024-12-30 237.6017.6910.21 0.97%10.00%
4603766隆鑫通用 14.571.32% 70.5952.9470.5963.53 -0.89%15.10%2.71%0.83% 59.06%2024-12-30 299.2018.164.20 4.80%10.00%
5603776永安行 20.868.87% 23.5364.7182.3563.53 7.68%6.58%5.09%19.46% 59.72%2024-12-30 58.57-25.7312.20 0.00%6.94%
6600818ST中路 7.140.28% 88.2494.1211.7660.00 19.30%21.13%26.78%-22.27% -40.45%2024-12-30 16.99-40.051.56 0.00%2.01%
7003033征和工业 61.906.91% 5.8882.3564.7160.00 -0.16%-6.94%21.26%-2.82% 125.09%2024-12-30 49.9828.8917.01 0.81%5.92%
8301345涛涛车业 246.48-0.01% 11.7658.8276.4756.47 0.42%-5.60%2.90%17.94% 271.88%2024-12-30 86.3432.9333.17 1.22%10.00%
9301322绿通科技 36.315.19% 0.0035.2994.1251.76 11.85%-18.65%-1.59%30.16% 65.95%2024-12-30 34.93117.6219.95 0.14%4.14%
10000913钱江摩托 11.970.25% 76.4741.1835.2945.88 4.06%17.42%-1.00%-18.42% -33.68%2024-12-30 62.266.459.50 9.19%7.38%
11601777千里科技 8.791.15% 64.7111.7652.9438.82 8.02%14.30%-13.26%-11.07% 21.75%2024-12-30 397.40470.812.29 0.00%10.00%
12002105信隆健康 5.43-0.73% 58.8217.6541.1835.29 2.12%13.37%-10.86%-18.32% 7.74%2024-12-30 19.79-31.022.18 0.00%2.35%
13603529爱玛科技 21.430.09% 41.1847.0617.6534.12 -2.32%9.32%1.76%-20.88% -46.32%2024-12-30 181.639.1010.88 5.50%10.00%
14603787新日股份 10.10-1.66% 47.0623.5329.4130.59 3.47%9.78%-6.43%-18.66% -5.16%2024-12-30 23.2445.946.60 1.98%2.75%
15600679上海凤凰 9.50-0.94% 35.2929.415.8821.18 0.41%8.35%-5.11%-22.27% -29.89%2024-12-30 32.6544.094.24 0.66%3.87%
16600099林海股份 8.48-0.93% 29.410.0023.5315.29 2.87%7.67%-18.16%-19.36% -4.93%2024-12-30 18.5875.682.47 0.53%2.20%
17300994久祺股份 10.96-0.72% 17.655.880.005.88 3.68%6.12%-15.17%-29.68% -5.76%2024-12-30 12.7917.264.72 8.76%1.52%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。