SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

玻璃玻纤(BK0546)动量观察

所属东方财富一级行业:建筑材料。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,玻璃玻纤官方综合位次为第19/128位(Rank 73.44), 加权综合位次为第15/128位(Rank 76.09)。官方20R为7.81 (20日收益-8.34%);有效成分股为15/15只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为7.81、86.72和92.97。 相对上证指数的20日超额收益为-6.01%,自基准日以来收益为89.43%。

长期相对强度保持领先,但20日动量有所降温,需观察趋势是否重新扩散。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第15位,20日相对强度为5.47, 20日相对上证指数收益为-12.03%。官方指数与加权口径的位次差为4位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共15只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1301526国际复材 34.1914.04% 40.0093.3393.3382.67 11.91%-5.66%100.59%264.93% 792.69%2024-12-30 480.16473.172.24 0.06%10.00%
2600176中国巨石 39.288.54% 13.3386.6780.0069.33 1.01%-27.60%11.83%94.50% 245.17%2024-12-30 1,560.0447.867.87 0.91%10.00%
3603256宏和科技 138.1110.00% 6.6773.3386.6765.33 -2.00%-30.30%1.10%157.14% 1485.65%2024-12-30 1,214.99618.743.00 0.05%10.00%
4000012南 玻A 3.960.25% 46.6780.0053.3362.67 0.23%-2.93%9.51%-8.31% -25.98%2024-12-30 77.5995.874.26 0.50%8.12%
5605006山东玻纤 13.857.28% 33.3353.3373.3357.33 5.32%-11.16%-10.51%79.75% 115.40%2024-12-30 90.52-673.934.60 0.00%9.48%
6600293三峡新材 2.791.09% 93.3360.0033.3356.00 2.41%15.28%-7.48%-16.31% -12.26%2024-12-30 32.37-106.421.47 0.00%3.39%
7601636旗滨集团 5.990.17% 20.0066.6746.6749.33 6.04%-15.05%-3.81%-11.10% 3.63%2024-12-30 177.2228.634.95 1.80%10.00%
8300196长海股份 17.305.30% 26.6746.6760.0048.00 7.36%-14.42%-12.78%9.89% 55.72%2024-12-30 42.7421.6711.46 2.57%4.48%
9002613北玻股份 3.340.30% 73.3340.0040.0046.67 2.74%3.54%-13.25%-11.43% -19.90%2024-12-30 25.84117.222.00 0.00%2.71%
10600876凯盛新能 6.99-0.14% 86.6726.6720.0036.00 2.56%6.66%-16.70%-28.96% -28.31%2024-12-30 27.66-4.944.26 0.00%2.90%
11600819耀皮玻璃 5.44-0.55% 80.0033.336.6732.00 2.12%5.36%-15.30%-32.24% -0.18%2024-12-30 42.9439.183.94 0.77%4.50%
12002080中材科技 48.8110.01% 0.0013.3366.6732.00 10.59%-30.57%-18.06%23.99% 257.58%2024-12-30 819.0945.0611.76 0.89%10.00%
13601112振石股份 15.580.52% 60.0020.0026.6730.67 3.26%-0.42%-16.94%-20.84% -37.13%2026-01-29 28.4736.943.61 1.10%2.98%
14600586金晶科技 4.23-0.47% 66.676.6713.3321.33 1.61%3.28%-19.96%-29.25% -26.05%2024-12-30 59.95-10.253.55 0.00%6.28%
15002201九鼎新材 8.212.24% 53.330.000.0010.67 6.30%-2.54%-33.78%-37.39% 56.05%2024-12-30 49.4359.071.80 0.30%5.18%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。