EASTMONEY L2 INDUSTRY
玻璃玻纤(BK0546)动量观察
所属东方财富一级行业:建筑材料。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,玻璃玻纤官方综合位次为第19/128位(Rank 73.44), 加权综合位次为第15/128位(Rank 76.09)。官方20R为7.81 (20日收益-8.34%);有效成分股为15/15只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为7.81、86.72和92.97。 相对上证指数的20日超额收益为-6.01%,自基准日以来收益为89.43%。
长期相对强度保持领先,但20日动量有所降温,需观察趋势是否重新扩散。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第15位,20日相对强度为5.47, 20日相对上证指数收益为-12.03%。官方指数与加权口径的位次差为4位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共15只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301526 | 国际复材 | 34.19 | 14.04% | 40.00 | 93.33 | 93.33 | 82.67 | 11.91% | -5.66% | 100.59% | 264.93% | 792.69% | 2024-12-30 | 480.16 | 473.17 | 2.24 | 0.06% | 10.00% |
| 2 | 600176 | 中国巨石 | 39.28 | 8.54% | 13.33 | 86.67 | 80.00 | 69.33 | 1.01% | -27.60% | 11.83% | 94.50% | 245.17% | 2024-12-30 | 1,560.04 | 47.86 | 7.87 | 0.91% | 10.00% |
| 3 | 603256 | 宏和科技 | 138.11 | 10.00% | 6.67 | 73.33 | 86.67 | 65.33 | -2.00% | -30.30% | 1.10% | 157.14% | 1485.65% | 2024-12-30 | 1,214.99 | 618.74 | 3.00 | 0.05% | 10.00% |
| 4 | 000012 | 南 玻A | 3.96 | 0.25% | 46.67 | 80.00 | 53.33 | 62.67 | 0.23% | -2.93% | 9.51% | -8.31% | -25.98% | 2024-12-30 | 77.59 | 95.87 | 4.26 | 0.50% | 8.12% |
| 5 | 605006 | 山东玻纤 | 13.85 | 7.28% | 33.33 | 53.33 | 73.33 | 57.33 | 5.32% | -11.16% | -10.51% | 79.75% | 115.40% | 2024-12-30 | 90.52 | -673.93 | 4.60 | 0.00% | 9.48% |
| 6 | 600293 | 三峡新材 | 2.79 | 1.09% | 93.33 | 60.00 | 33.33 | 56.00 | 2.41% | 15.28% | -7.48% | -16.31% | -12.26% | 2024-12-30 | 32.37 | -106.42 | 1.47 | 0.00% | 3.39% |
| 7 | 601636 | 旗滨集团 | 5.99 | 0.17% | 20.00 | 66.67 | 46.67 | 49.33 | 6.04% | -15.05% | -3.81% | -11.10% | 3.63% | 2024-12-30 | 177.22 | 28.63 | 4.95 | 1.80% | 10.00% |
| 8 | 300196 | 长海股份 | 17.30 | 5.30% | 26.67 | 46.67 | 60.00 | 48.00 | 7.36% | -14.42% | -12.78% | 9.89% | 55.72% | 2024-12-30 | 42.74 | 21.67 | 11.46 | 2.57% | 4.48% |
| 9 | 002613 | 北玻股份 | 3.34 | 0.30% | 73.33 | 40.00 | 40.00 | 46.67 | 2.74% | 3.54% | -13.25% | -11.43% | -19.90% | 2024-12-30 | 25.84 | 117.22 | 2.00 | 0.00% | 2.71% |
| 10 | 600876 | 凯盛新能 | 6.99 | -0.14% | 86.67 | 26.67 | 20.00 | 36.00 | 2.56% | 6.66% | -16.70% | -28.96% | -28.31% | 2024-12-30 | 27.66 | -4.94 | 4.26 | 0.00% | 2.90% |
| 11 | 600819 | 耀皮玻璃 | 5.44 | -0.55% | 80.00 | 33.33 | 6.67 | 32.00 | 2.12% | 5.36% | -15.30% | -32.24% | -0.18% | 2024-12-30 | 42.94 | 39.18 | 3.94 | 0.77% | 4.50% |
| 12 | 002080 | 中材科技 | 48.81 | 10.01% | 0.00 | 13.33 | 66.67 | 32.00 | 10.59% | -30.57% | -18.06% | 23.99% | 257.58% | 2024-12-30 | 819.09 | 45.06 | 11.76 | 0.89% | 10.00% |
| 13 | 601112 | 振石股份 | 15.58 | 0.52% | 60.00 | 20.00 | 26.67 | 30.67 | 3.26% | -0.42% | -16.94% | -20.84% | -37.13% | 2026-01-29 | 28.47 | 36.94 | 3.61 | 1.10% | 2.98% |
| 14 | 600586 | 金晶科技 | 4.23 | -0.47% | 66.67 | 6.67 | 13.33 | 21.33 | 1.61% | 3.28% | -19.96% | -29.25% | -26.05% | 2024-12-30 | 59.95 | -10.25 | 3.55 | 0.00% | 6.28% |
| 15 | 002201 | 九鼎新材 | 8.21 | 2.24% | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | 6.30% | -2.54% | -33.78% | -37.39% | 56.05% | 2024-12-30 | 49.43 | 59.07 | 1.80 | 0.30% | 5.18% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。