EASTMONEY L2 INDUSTRY
电力(BK0428)动量观察
所属东方财富一级行业:公用事业。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新
本期观察
截至2026-10-21,电力官方综合位次为第75/128位(Rank 44.06), 加权综合位次为第42/128位(Rank 63.75)。官方20R为76.56 (20日收益-3.00%);有效成分股为109/109只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为76.56、17.19和54.69。 相对上证指数的20日超额收益为2.67%,自基准日以来收益为15.44%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第42位,20日相对强度为71.88, 20日相对上证指数收益为2.73%。官方指数与加权口径的位次差为33位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共109只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000692 | 惠天热电 | 4.38 | 2.82% | 95.41 | 95.41 | 83.33 | 90.58 | -1.66% | 11.00% | 24.91% | 8.23% | 26.96% | 2024-12-30 | 23.34 | 71,795,873.00 | 0.60 | 0.00% | 0.08% |
| 2 | 600886 | 国投电力 | 15.92 | -1.06% | 97.25 | 79.82 | 96.30 | 89.89 | -0.65% | 13.48% | 9.84% | 27.41% | -3.10% | 2024-12-30 | 1,186.71 | -56,662,582.00 | 8.29 | 3.19% | 4.23% |
| 3 | 600027 | 华电国际 | 5.18 | 0.00% | 92.66 | 85.32 | 92.59 | 89.70 | 1.44% | 10.28% | 13.20% | 17.49% | -8.16% | 2024-12-30 | 477.37 | 65,414,691.00 | 0.83 | 4.44% | 1.70% |
| 4 | 600674 | XD川投能 | 17.13 | -1.21% | 93.58 | 81.65 | 95.37 | 89.52 | -0.73% | 10.51% | 9.98% | 23.78% | 0.23% | 2024-12-30 | 835.02 | 48,461,415.00 | 9.57 | 2.92% | 2.98% |
| 5 | 002480 | 新筑股份 | 5.95 | 0.17% | 99.08 | 94.50 | 76.85 | 88.36 | 3.85% | 19.00% | 21.74% | 4.78% | 13.98% | 2024-12-30 | 45.67 | 14,258,534.00 | 0.97 | 0.00% | 0.16% |
| 6 | 002479 | 富春环保 | 5.85 | -2.66% | 75.23 | 93.58 | 87.04 | 87.29 | 4.07% | 2.56% | 19.99% | 12.75% | 21.62% | 2024-12-30 | 50.49 | 30,290,940.00 | 1.77 | 2.56% | 0.18% |
| 7 | 002893 | 京能热力 | 10.62 | -1.67% | 87.16 | 89.91 | 84.26 | 87.10 | 1.34% | 8.65% | 16.06% | 10.53% | 3.61% | 2024-12-30 | 21.54 | -33,679,110.00 | 5.01 | 0.86% | 0.08% |
| 8 | 000690 | 宝新能源 | 5.48 | -0.18% | 85.32 | 88.07 | 86.11 | 86.74 | -1.57% | 8.10% | 15.30% | 11.62% | 19.13% | 2024-12-30 | 119.16 | -108,541,348.00 | 5.96 | 3.65% | 0.42% |
| 9 | 003816 | 中国广核 | 4.55 | -0.22% | 90.83 | 88.99 | 82.41 | 86.72 | 1.44% | 9.24% | 15.99% | 8.06% | 10.17% | 2024-12-30 | 1,789.75 | 17,821,216.00 | 1.27 | 1.89% | 6.38% |
| 10 | 600011 | 华能国际 | 7.50 | 0.27% | 96.33 | 75.23 | 91.67 | 86.02 | 0.25% | 11.83% | 7.65% | 17.18% | 9.65% | 2024-12-30 | 824.83 | 119,042,797.00 | 1.57 | 5.33% | 2.94% |
| 11 | 600052 | 东望时代 | 3.94 | -1.75% | 94.50 | 91.74 | 75.93 | 85.97 | -1.99% | 10.69% | 17.79% | 4.29% | -16.17% | 2024-12-30 | 33.26 | 2,577,843.00 | 2.58 | 0.50% | 0.12% |
| 12 | 601985 | 中国核电 | 9.48 | -0.52% | 88.99 | 78.90 | 88.89 | 84.91 | 2.08% | 9.01% | 9.60% | 15.38% | -7.69% | 2024-12-30 | 1,790.14 | -249,592,205.00 | 5.75 | 1.89% | 6.38% |
| 13 | 000993 | 闽东电力 | 15.31 | 3.87% | 27.52 | 99.08 | 97.22 | 84.03 | -16.91% | -4.95% | 52.41% | 29.94% | 80.12% | 2024-12-30 | 70.11 | -45,633,451.00 | 8.19 | 1.18% | 0.25% |
| 14 | 600900 | 长江电力 | 29.57 | -0.40% | 83.49 | 70.64 | 94.44 | 82.73 | 1.85% | 7.67% | 6.84% | 19.67% | 0.54% | 2024-12-30 | 7,235.25 | -129,443,984.00 | 8.83 | 3.38% | 10.00% |
| 15 | 600025 | 华能水电 | 10.36 | -0.96% | 91.74 | 66.06 | 90.74 | 81.07 | -0.18% | 9.84% | 5.58% | 16.05% | 9.05% | 2024-12-30 | 1,930.18 | -10,652,586.00 | 3.75 | 1.98% | 6.88% |
| 16 | 600795 | 国电电力 | 5.14 | -2.47% | 64.22 | 80.73 | 87.96 | 80.32 | -3.55% | 0.35% | 9.90% | 14.47% | 11.02% | 2024-12-30 | 916.75 | 17,054,050.00 | 0.89 | 4.69% | 3.27% |
| 17 | 600642 | 申能股份 | 9.03 | -0.77% | 82.57 | 74.31 | 80.56 | 78.46 | -0.73% | 7.59% | 7.59% | 6.36% | -5.25% | 2024-12-30 | 441.94 | -89,622,338.00 | 7.52 | 5.09% | 1.57% |
| 18 | 001210 | 金房能源 | 22.95 | -2.51% | 3.67 | 98.17 | 93.52 | 77.41 | -3.17% | -15.98% | 35.21% | 18.76% | 62.65% | 2024-12-30 | 30.62 | -24,270,025.00 | 6.48 | 0.78% | 0.11% |
| 19 | 600310 | 广西能源 | 4.63 | 1.09% | 73.39 | 76.15 | 79.63 | 76.99 | -5.78% | 2.01% | 8.20% | 6.03% | 0.00% | 2024-12-30 | 67.86 | -3,352,398.00 | 1.94 | 0.65% | 0.24% |
| 20 | 600863 | 华能蒙电 | 5.06 | -1.75% | 88.07 | 57.80 | 89.81 | 76.66 | -3.80% | 8.89% | 1.98% | 15.66% | 15.53% | 2024-12-30 | 357.40 | -72,818,209.00 | 2.54 | 4.35% | 1.27% |
| 21 | 002039 | 黔源电力 | 20.35 | -1.50% | 84.40 | 72.48 | 73.15 | 75.13 | -0.25% | 7.95% | 7.01% | 2.92% | 32.66% | 2024-12-30 | 87.01 | -25,051,415.00 | 10.49 | 2.41% | 0.31% |
| 22 | 600023 | 浙能电力 | 5.35 | -0.93% | 89.91 | 64.22 | 72.22 | 72.56 | -0.76% | 9.23% | 4.48% | 2.46% | -6.14% | 2024-12-30 | 717.37 | -81,050,601.00 | 5.52 | 5.23% | 2.56% |
| 23 | 600719 | 大连热电 | 7.19 | -0.42% | 48.62 | 77.06 | 78.70 | 72.03 | -6.50% | -2.59% | 8.73% | 5.83% | 0.98% | 2024-12-30 | 29.09 | -15,608,507.00 | 0.89 | 0.00% | 0.10% |
| 24 | 603105 | 芯能科技 | 8.88 | -2.84% | 98.17 | 97.25 | 31.48 | 71.12 | -2.25% | 13.95% | 33.55% | -14.72% | -7.21% | 2024-12-30 | 44.40 | -58,258,498.00 | 4.96 | 2.25% | 0.16% |
| 25 | 603693 | 江苏新能 | 13.10 | -1.73% | 77.06 | 82.57 | 53.70 | 69.92 | 6.91% | 2.86% | 10.42% | -5.36% | 30.74% | 2024-12-30 | 116.78 | 72,304,374.00 | 2.61 | 1.15% | 0.42% |
| 26 | 600098 | 广州发展 | 6.35 | -0.31% | 79.82 | 66.97 | 67.59 | 69.79 | 0.19% | 3.91% | 5.84% | -0.48% | -2.91% | 2024-12-30 | 222.62 | -6,403,557.00 | 26.46 | 5.51% | 0.79% |
| 27 | 000803 | 山高环能 | 6.73 | -2.46% | 40.37 | 87.16 | 59.26 | 66.64 | -0.46% | -3.26% | 15.16% | -3.70% | 31.45% | 2024-12-30 | 31.29 | 9,955,829.00 | 3.87 | 0.00% | 0.11% |
| 28 | 001286 | 陕西能源 | 10.34 | -0.77% | 86.24 | 55.96 | 65.74 | 65.93 | 2.42% | 8.36% | 1.10% | -1.13% | 10.12% | 2024-12-30 | 387.75 | -172,028,535.00 | 7.08 | 3.97% | 1.38% |
| 29 | 000595 | 新能股份 | 5.15 | 0.98% | 61.47 | 90.83 | 37.04 | 63.44 | 0.10% | -0.36% | 16.85% | -12.86% | -24.04% | 2024-12-30 | 58.64 | -8,456,624.00 | 2.83 | 0.00% | 0.21% |
| 30 | 600149 | 廊坊发展 | 4.78 | -0.21% | 74.31 | 86.24 | 34.26 | 63.06 | -1.41% | 2.07% | 13.80% | -13.70% | 16.30% | 2024-12-30 | 18.17 | -1,838,596.00 | 0.66 | 0.00% | 0.06% |
| 31 | 000631 | 顺发恒能 | 2.82 | 0.71% | 66.06 | 61.47 | 62.04 | 62.61 | -2.64% | 0.49% | 4.27% | -2.57% | -7.24% | 2024-12-30 | 64.86 | -9,071,652.00 | 2.41 | 0.53% | 0.23% |
| 32 | 000507 | 珠海港 | 4.77 | 0.00% | 53.21 | 58.72 | 69.44 | 61.91 | -2.59% | -1.82% | 2.06% | 0.43% | -7.92% | 2024-12-30 | 43.04 | -24,102,355.00 | 9.35 | 1.11% | 0.15% |
| 33 | 600780 | 通宝能源 | 6.06 | 0.00% | 68.81 | 56.88 | 61.11 | 60.96 | -0.98% | 0.56% | 1.97% | -2.98% | 5.21% | 2024-12-30 | 69.48 | 8,263,926.00 | 7.48 | 2.97% | 0.25% |
| 34 | 000601 | 韶能股份 | 6.38 | 1.11% | 80.73 | 44.95 | 66.67 | 60.80 | -5.01% | 5.83% | -1.98% | -1.07% | 54.48% | 2024-12-30 | 67.24 | -197,122,742.00 | 3.99 | 0.78% | 0.24% |
| 35 | 000027 | 深圳能源 | 6.16 | -0.65% | 69.72 | 52.29 | 64.81 | 60.79 | -1.55% | 0.62% | 0.47% | -1.28% | -6.81% | 2024-12-30 | 293.06 | -8,889,310.00 | 7.00 | 2.60% | 1.04% |
| 36 | 600483 | 福能股份 | 10.48 | -0.57% | 42.20 | 44.04 | 85.19 | 60.13 | -2.85% | -3.10% | -2.01% | 11.42% | 5.12% | 2024-12-30 | 291.36 | 9,537,568.00 | 6.24 | 3.37% | 1.04% |
| 37 | 000543 | 皖能电力 | 7.44 | -0.80% | 76.15 | 42.20 | 68.52 | 59.52 | 1.30% | 2.59% | -2.85% | -0.13% | -5.82% | 2024-12-30 | 168.65 | -26,542,959.00 | 7.91 | 5.09% | 0.60% |
| 38 | 600969 | 郴电国际 | 8.78 | 0.57% | 19.27 | 83.49 | 55.56 | 59.47 | -3.13% | -7.40% | 10.60% | -5.10% | 34.05% | 2024-12-30 | 32.49 | -7,219,083.00 | 9.87 | 1.44% | 0.12% |
| 39 | 002608 | 江苏国信 | 7.04 | -0.98% | 44.04 | 54.13 | 71.30 | 58.98 | -5.93% | -2.96% | 0.89% | 0.65% | -10.09% | 2024-12-30 | 265.98 | -32,129,382.00 | 9.92 | 2.56% | 0.95% |
| 40 | 002617 | 露笑科技 | 6.23 | 1.80% | 71.56 | 67.89 | 40.74 | 57.76 | -7.08% | 1.56% | 6.05% | -12.16% | -26.71% | 2024-12-30 | 116.98 | -157,503,854.00 | 3.40 | 0.00% | 0.42% |
| 41 | 002616 | 长青集团 | 4.68 | 0.21% | 70.64 | 63.30 | 44.44 | 57.23 | -3.25% | 1.41% | 4.35% | -10.56% | -9.13% | 2024-12-30 | 27.49 | 2,977,552.00 | 4.14 | 5.34% | 0.10% |
| 42 | 600575 | 淮河能源 | 3.17 | -0.31% | 67.89 | 51.38 | 54.63 | 55.98 | -1.02% | 0.56% | 0.27% | -5.21% | -26.79% | 2024-12-16 | 123.19 | -7,817,373.00 | 7.37 | 5.99% | 0.44% |
| 43 | 600163 | 中闽能源 | 5.42 | 2.26% | 10.09 | 77.98 | 56.48 | 55.80 | -2.12% | -9.92% | 9.16% | -5.07% | -12.01% | 2024-12-30 | 103.14 | -59,624,754.00 | 3.79 | 0.55% | 0.37% |
| 44 | 001376 | 百通能源 | 11.06 | -1.69% | 54.13 | 92.66 | 15.74 | 54.19 | -2.80% | -1.80% | 18.41% | -21.94% | -25.42% | 2024-12-30 | 23.78 | -32,812,587.00 | 3.11 | 0.85% | 0.08% |
| 45 | 600116 | 三峡水利 | 5.91 | -0.84% | 57.80 | 41.28 | 63.89 | 53.63 | -2.46% | -1.53% | -3.01% | -1.55% | -16.41% | 2024-12-30 | 113.01 | -10,003,733.00 | 6.03 | 2.09% | 0.40% |
| 46 | 600236 | 桂冠电力 | 9.73 | -1.22% | 78.90 | 20.18 | 74.07 | 53.48 | -1.94% | 3.61% | -9.59% | 3.13% | 44.15% | 2024-12-30 | 766.96 | -24,034,896.00 | 2.18 | 3.73% | 2.73% |
| 47 | 001289 | 龙源电力 | 14.69 | -0.81% | 63.30 | 26.61 | 70.37 | 51.45 | -0.82% | 0.31% | -6.84% | 0.65% | -8.36% | 2024-12-30 | 740.66 | -15,786,539.00 | 9.24 | 1.11% | 2.64% |
| 48 | 605580 | 恒盛能源 | 17.72 | 0.00% | 0.92 | 84.40 | 41.67 | 50.61 | -3.75% | -19.14% | 10.73% | -11.70% | 75.97% | 2024-12-30 | 49.62 | -4,230,526.00 | 43.22 | 1.69% | 0.18% |
| 49 | 300335 | 迪森股份 | 5.23 | -0.38% | 62.39 | 65.14 | 29.63 | 50.38 | -0.99% | -0.30% | 5.27% | -15.06% | 6.73% | 2024-12-30 | 20.09 | 348,150.00 | 15.38 | 2.29% | 0.07% |
| 50 | 002053 | 云南能投 | 9.22 | 0.33% | 59.63 | 53.21 | 42.59 | 50.25 | -0.27% | -0.64% | 0.77% | -11.55% | -20.31% | 2024-12-30 | 84.89 | -11,729,565.00 | 8.31 | 1.41% | 0.30% |
| 51 | 601991 | 大唐发电 | 5.17 | 1.37% | 41.28 | 3.67 | 98.15 | 48.98 | 0.67% | -3.10% | -17.99% | 34.15% | 78.89% | 2024-12-30 | 640.88 | -78,773,377.00 | 2.04 | 2.86% | 2.28% |
| 52 | 000966 | 长源电力 | 3.86 | -0.26% | 46.79 | 38.53 | 60.19 | 48.84 | -2.06% | -2.62% | -4.61% | -3.29% | -20.41% | 2024-12-30 | 134.37 | -26,002,369.00 | 3.90 | 0.00% | 0.48% |
| 53 | 600956 | 新天绿能 | 6.87 | -0.87% | 55.96 | 45.87 | 48.15 | 48.80 | -2.48% | -1.72% | -1.97% | -9.22% | -9.13% | 2024-12-30 | 161.31 | -4,541,605.00 | 5.41 | 2.91% | 0.57% |
| 54 | 600868 | 梅雁吉祥 | 2.64 | 0.76% | 35.78 | 69.72 | 33.33 | 48.38 | -0.42% | -3.78% | 6.64% | -14.12% | 3.94% | 2024-12-30 | 50.11 | -23,461,212.00 | 1.03 | 0.00% | 0.18% |
| 55 | 605011 | 杭州热电 | 17.36 | -0.97% | 36.70 | 49.54 | 52.78 | 48.27 | -7.29% | -3.65% | -0.65% | -5.70% | -20.22% | 2024-12-30 | 69.46 | -55,747,597.00 | 6.16 | 0.86% | 0.25% |
| 56 | 000883 | 湖北能源 | 4.28 | -1.38% | 56.88 | 28.44 | 62.96 | 47.94 | -3.24% | -1.60% | -6.54% | -2.36% | -15.42% | 2024-12-30 | 277.32 | -15,185,366.00 | 5.28 | 3.50% | 0.99% |
| 57 | 600982 | 宁波能源 | 4.90 | -1.41% | 49.54 | 48.62 | 45.37 | 47.51 | -4.51% | -2.57% | -0.75% | -10.49% | 16.95% | 2024-12-30 | 54.76 | -26,778,851.00 | 3.98 | 3.47% | 0.20% |
| 58 | 600578 | 京能电力 | 5.15 | 1.18% | 55.05 | 12.84 | 75.00 | 46.15 | -2.30% | -1.76% | -11.80% | 3.21% | 43.85% | 2024-12-30 | 344.77 | -116,638,900.00 | 3.73 | 3.30% | 1.23% |
| 59 | 300125 | *ST聆达 | 7.70 | -1.41% | 7.34 | 71.56 | 39.81 | 46.02 | -3.97% | -11.00% | 7.00% | -12.33% | 13.07% | 2024-12-30 | 27.78 | -11,388,767.00 | 1.62 | 0.00% | 0.10% |
| 60 | 600032 | 浙江新能 | 7.48 | -0.53% | 81.65 | 62.39 | 11.11 | 45.73 | 3.21% | 7.37% | 4.32% | -24.52% | -1.45% | 2024-12-30 | 179.87 | 58,609,836.00 | 2.28 | 0.63% | 0.64% |
| 61 | 000958 | 电投产融 | 4.93 | -1.00% | 65.14 | 33.03 | 47.22 | 45.13 | -0.35% | 0.39% | -5.79% | -10.00% | -23.45% | 2024-12-30 | 265.40 | -21,589,968.00 | 4.52 | 0.66% | 0.95% |
| 62 | 001258 | 立新能源 | 9.02 | 0.67% | 5.50 | 32.11 | 77.78 | 45.06 | -3.71% | -13.71% | -5.97% | 5.23% | 10.95% | 2024-12-30 | 84.19 | -46,761,208.00 | 3.32 | 0.33% | 0.30% |
| 63 | 600396 | 华电辽能 | 11.22 | 1.17% | 6.42 | 9.17 | 99.07 | 44.58 | -0.40% | -12.23% | -13.34% | 35.08% | 297.87% | 2024-12-30 | 165.24 | 23,479,473.00 | 9.51 | 0.00% | 0.59% |
| 64 | 600509 | 天富能源 | 6.78 | 1.65% | 52.29 | 31.19 | 50.93 | 43.31 | -3.60% | -2.05% | -6.16% | -8.04% | 2.42% | 2024-12-30 | 93.18 | -60,598,281.00 | 5.84 | 1.24% | 0.33% |
| 65 | 605162 | 新中港 | 8.87 | -0.22% | 0.00 | 96.33 | 9.26 | 42.24 | -5.09% | -19.29% | 30.99% | -24.77% | 27.99% | 2024-12-30 | 39.28 | -14,672,710.00 | 26.09 | 1.78% | 0.14% |
| 66 | 605028 | 世茂能源 | 22.13 | 2.55% | 39.45 | 59.63 | 25.93 | 42.11 | 4.42% | -3.30% | 3.83% | -15.38% | 27.62% | 2024-12-30 | 35.41 | -642,567.00 | 7.71 | 4.07% | 0.13% |
| 67 | 600157 | 永泰能源 | 1.42 | -0.70% | 44.95 | 30.28 | 51.85 | 41.84 | -1.96% | -2.66% | -6.21% | -6.40% | -20.67% | 2024-12-30 | 309.81 | -74,218,082.00 | 2.15 | 0.00% | 1.10% |
| 68 | 600475 | 华光环能 | 13.20 | -0.08% | 22.02 | 68.81 | 24.07 | 41.56 | -3.53% | -6.53% | 6.40% | -16.35% | 44.74% | 2024-12-30 | 124.46 | -19,452,609.00 | 8.98 | 2.64% | 0.44% |
| 69 | 600167 | 联美控股 | 5.28 | -1.49% | 45.87 | 35.78 | 43.52 | 40.89 | -9.37% | -2.63% | -5.52% | -11.38% | -9.59% | 2024-12-30 | 119.48 | 27,246,874.00 | 4.03 | 2.79% | 0.43% |
| 70 | 600726 | 华电能源 | 4.71 | 0.86% | 30.28 | 4.59 | 81.48 | 40.48 | -1.05% | -4.63% | -17.58% | 7.91% | 103.02% | 2024-12-30 | 352.09 | -21,851,740.00 | 0.67 | 0.00% | 1.25% |
| 71 | 601778 | 晶科科技 | 3.52 | 2.33% | 72.48 | 60.55 | 0.00 | 38.72 | 8.11% | 1.96% | 4.20% | -36.60% | 21.38% | 2024-12-30 | 131.05 | 242,336,273.00 | 0.84 | 0.79% | 0.47% |
| 72 | 600995 | 南网储能 | 11.27 | 0.45% | 31.19 | 34.86 | 46.30 | 38.70 | -1.91% | -4.31% | -5.56% | -10.21% | 9.52% | 2024-12-30 | 360.19 | -44,490,101.00 | 7.27 | 1.66% | 1.28% |
| 73 | 000862 | 银星能源 | 5.02 | -0.59% | 21.10 | 55.05 | 27.78 | 37.35 | -2.76% | -6.76% | 1.01% | -15.27% | -1.38% | 2024-12-30 | 35.80 | -20,663,804.00 | 4.78 | 0.00% | 0.13% |
| 74 | 000722 | 湖南发展 | 12.54 | 1.87% | 11.93 | 24.77 | 57.41 | 35.26 | 0.33% | -9.24% | -8.57% | -4.59% | 28.75% | 2024-12-30 | 58.21 | 91,145,601.00 | 1.78 | 0.29% | 0.21% |
| 75 | 000539 | 粤电力A | 5.10 | 2.41% | 66.97 | 13.76 | 38.89 | 34.45 | 0.66% | 0.50% | -11.79% | -12.56% | 10.15% | 2024-12-30 | 130.32 | 10,441,885.00 | 7.85 | 0.39% | 0.46% |
| 76 | 002218 | 拓日新能 | 3.59 | 0.28% | 9.17 | 73.39 | 7.41 | 34.16 | -3.34% | -10.20% | 7.37% | -26.20% | -0.55% | 2024-12-30 | 49.82 | -49,209,778.00 | 2.78 | 0.00% | 0.18% |
| 77 | 600930 | 华电新能 | 3.92 | -1.26% | 77.98 | 36.70 | 8.33 | 33.61 | -0.32% | 2.90% | -5.13% | -25.84% | -45.40% | 2025-07-16 | 421.13 | 35,760,532.00 | 0.83 | 1.53% | 1.50% |
| 78 | 000537 | 绿发电力 | 7.18 | -0.28% | 50.46 | 43.12 | 13.89 | 32.90 | -0.74% | -2.23% | -2.72% | -22.62% | -23.45% | 2024-12-30 | 147.60 | -11,489,003.00 | 9.70 | 2.30% | 0.53% |
| 79 | 600979 | 广安爱众 | 3.74 | 0.54% | 28.44 | 46.79 | 19.44 | 32.18 | -1.92% | -4.87% | -1.88% | -19.32% | -22.25% | 2024-12-30 | 46.44 | -8,549,080.00 | 3.37 | 0.00% | 0.17% |
| 80 | 600905 | 三峡能源 | 3.36 | 0.00% | 29.36 | 14.68 | 50.00 | 31.74 | -3.91% | -4.78% | -11.02% | -8.27% | -23.98% | 2024-12-30 | 960.55 | -251,679,886.00 | 3.11 | 1.22% | 3.42% |
| 81 | 000531 | 穗恒运A | 5.33 | -0.56% | 34.86 | 29.36 | 32.41 | 31.68 | -2.53% | -4.03% | -6.35% | -14.71% | -10.12% | 2024-12-30 | 48.49 | -9,337,222.00 | 6.66 | 2.05% | 0.17% |
| 82 | 601908 | 京运通 | 2.77 | 0.36% | 51.38 | 47.71 | 5.56 | 31.58 | -3.37% | -2.19% | -1.87% | -28.32% | -15.55% | 2024-12-30 | 66.88 | -21,339,229.00 | 2.98 | 0.00% | 0.24% |
| 83 | 000791 | 甘肃能源 | 6.74 | -0.74% | 26.61 | 16.51 | 49.07 | 31.56 | -2.82% | -5.00% | -10.11% | -8.63% | 9.59% | 2024-12-30 | 130.46 | -43,917,932.00 | 4.68 | 3.41% | 0.46% |
| 84 | 000037 | 深南电A | 8.69 | 0.70% | 11.01 | 33.94 | 36.11 | 30.22 | -0.37% | -9.45% | -5.75% | -13.38% | 8.49% | 2024-12-30 | 29.45 | -8,236,134.00 | 2.79 | 0.37% | 0.10% |
| 85 | 300040 | 九洲集团 | 5.46 | 0.37% | 47.71 | 11.93 | 37.96 | 29.50 | -0.71% | -2.59% | -11.82% | -12.65% | -29.18% | 2024-12-30 | 28.41 | -18,471,962.00 | 4.04 | 0.37% | 0.10% |
| 86 | 600452 | 涪陵电力 | 8.65 | 1.53% | 60.55 | 22.94 | 20.37 | 29.43 | 0.75% | -0.51% | -9.50% | -18.46% | -18.40% | 2024-12-30 | 132.91 | -39,893.00 | 3.68 | 1.19% | 0.47% |
| 87 | 002015 | 协鑫能科 | 13.89 | 2.97% | 4.59 | 50.46 | 17.59 | 28.14 | 2.68% | -15.09% | -0.09% | -20.52% | 70.64% | 2024-12-30 | 225.48 | -9,768,420.00 | 126.27 | 0.70% | 0.80% |
| 88 | 600101 | 明星电力 | 7.39 | 0.82% | 33.94 | 23.85 | 28.70 | 27.81 | -2.21% | -4.06% | -9.45% | -15.25% | -19.50% | 2024-12-30 | 40.49 | -20,595,252.00 | 5.64 | 1.49% | 0.14% |
| 89 | 000591 | 太阳能 | 4.00 | -0.74% | 33.03 | 27.52 | 23.15 | 26.87 | -2.87% | -4.13% | -6.80% | -17.70% | -18.03% | 2024-12-30 | 156.13 | -44,046,798.00 | 6.25 | 1.91% | 0.56% |
| 90 | 002310 | 东方新能 | 2.12 | -0.47% | 37.61 | 25.69 | 22.22 | 26.69 | -1.31% | -3.51% | -7.01% | -18.07% | 8.16% | 2024-12-30 | 93.26 | -28,060,074.00 | 0.40 | 0.00% | 0.33% |
| 91 | 600505 | 西昌电力 | 10.02 | -0.79% | 38.53 | 21.10 | 25.00 | 26.15 | -1.19% | -3.48% | -9.56% | -15.93% | -17.19% | 2024-12-30 | 36.53 | -11,274,611.00 | 125.25 | 0.25% | 0.13% |
| 92 | 600226 | 亨通股份 | 4.58 | 0.00% | 1.83 | 2.75 | 58.33 | 24.80 | -3.14% | -18.72% | -18.72% | -4.49% | 74.81% | 2024-12-30 | 136.23 | -43,157,781.00 | 1.25 | 0.00% | 0.49% |
| 93 | 300317 | 珈伟新能 | 3.71 | 0.00% | 24.77 | 19.27 | 26.85 | 23.40 | -2.94% | -5.60% | -9.80% | -15.32% | -1.59% | 2024-12-30 | 30.75 | -41,585,017.00 | 1.70 | 0.00% | 0.11% |
| 94 | 002256 | 兆新股份 | 2.88 | -1.03% | 18.35 | 40.37 | 6.48 | 22.41 | -7.42% | -7.47% | -4.07% | -26.57% | 13.83% | 2024-12-30 | 58.13 | -61,441,680.00 | 0.67 | 0.00% | 0.21% |
| 95 | 000875 | 电投绿能 | 4.50 | 0.22% | 32.11 | 22.02 | 16.67 | 21.90 | 1.22% | -4.25% | -9.55% | -20.87% | -16.51% | 2024-12-30 | 150.41 | -15,547,395.00 | 5.11 | 1.31% | 0.54% |
| 96 | 000767 | 晋控电力 | 3.16 | 0.00% | 23.85 | 5.50 | 35.19 | 21.05 | -2.22% | -5.80% | -16.89% | -13.54% | 22.48% | 2024-12-30 | 92.03 | -30,889,035.00 | 1.96 | 0.00% | 0.33% |
| 97 | 000899 | 赣能股份 | 9.05 | -0.22% | 58.72 | 8.26 | 14.81 | 20.97 | 0.13% | -1.02% | -14.18% | -22.17% | -0.44% | 2024-12-30 | 88.30 | -16,541,474.00 | 6.24 | 6.27% | 0.31% |
| 98 | 601016 | 节能风电 | 3.08 | 0.00% | 20.18 | 10.09 | 30.56 | 20.30 | -1.40% | -7.07% | -12.39% | -14.75% | -4.94% | 2024-12-30 | 185.98 | 5,021,047.00 | 7.51 | 0.45% | 0.66% |
| 99 | 003035 | 南网能源 | 5.01 | 0.00% | 12.84 | 37.61 | 3.70 | 19.10 | -2.03% | -9.11% | -4.83% | -31.13% | 17.61% | 2024-12-30 | 189.77 | -14,844,242.00 | 1.88 | 0.56% | 0.68% |
| 100 | 000155 | 川能动力 | 10.06 | 0.50% | 8.26 | 39.45 | 2.78 | 18.54 | -3.02% | -10.47% | -4.38% | -31.66% | -7.37% | 2024-12-30 | 185.72 | -27,077,112.00 | 5.82 | 2.58% | 0.66% |
| 101 | 600744 | 华银电力 | 5.85 | 0.69% | 17.43 | 7.34 | 21.30 | 14.94 | 0.59% | -7.72% | -15.06% | -18.11% | 83.39% | 2024-12-30 | 118.82 | -36,043,619.00 | 0.60 | 0.00% | 0.42% |
| 102 | 600644 | 乐山电力 | 8.24 | 0.12% | 14.68 | 15.60 | 10.19 | 13.25 | -2.64% | -8.80% | -10.61% | -24.66% | 32.05% | 2024-12-30 | 47.65 | -32,659,670.00 | 3.58 | 0.18% | 0.17% |
| 103 | 601619 | 嘉泽新能 | 3.69 | -0.54% | 25.69 | 17.43 | 1.85 | 12.85 | -1.71% | -5.20% | -10.07% | -31.95% | 7.58% | 2024-12-30 | 93.48 | -21,349,787.00 | 2.64 | 2.10% | 0.33% |
